Palmarès du championnat doublette Jeu Provençal
L'an 2000 fut l'année de la première édition de ces championnats nous ramenant vers l'ancêtre de la pétanque, le jeu provençal, appelé aussi la longue. De 2000 à 2003 chaque département breton qualifiait deux équipes pour le championnat de ligue puis quatre dès 2004. Le championnat de Bretagne était seul à être qualificatif pour le championnat de France. De 2006 à 2009, le champion du Morbihan gagne directement sa qualification nationale, avant un retour au système précédent. De 2011 à 2013, pas de championnat départemental mais uniquement un qualificatif pour le ligue s'arrêtant une fois le nombre atteint.
Ci-dessous, trois tableaux, le premier pour notre niveau départemental, et le deuxième pour le niveau régional. Le troisième vous donne nos meilleurs résultats au championnat de France de cette catagorie doublette jeu provençal.
Championnat du Morbihan Doublette Jeu Provençal
Année | | Lieu | Vainqueurs | | | | Club | Finalistes | | | | Club |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | | Larmor-Plage | COLAS | Didier | AZNAR | Alain | Pétanque Club Ploerinois | LIJOUR | Patrice | LE COLLETER | Philippe | Pétanqueurs Carnacois |
2014 | | Larmor-Plage | BALAO | Sébastien | THIEBAUT | Adrien | Pétanque Club Ploerinois | STEPHANT | Régis | STEPHANT | Anthony | Pétanque Lanestérienne |
2013 | | Questembert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2012 | | Mauron | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2011 | | Questembert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2010 | | Mauron | LE DAIM | Stéphane | LOMENECH | Patrice | ASPTT Lorient Pétanque | BALAO | Sébastien | EXPUESTO | Fabrice | ASPTT Vannes Pétanque |
2009 | | Quéven | LE VILAIN | Sébastien | COPPOLA | Angelo | Triplet du Scorff | LIJOUR | Patrice | DALLEST | Fabrice | Pétanque Lanestérienne |
2008 | | Mauron | STEPHANT | Régis | STEPHANT | Anthony | Pétanque Lanestérienne | STEPHANT | Mickaël | LABBE | Jacky | Pétanque Lanestérienne |
2007 | | Quéven | GUILLEMAUT | Nicolas | LE FICHER | Jean Jacques | Triplet du Scorff | DAVILMA | Franck | MARTINEZ | Christian | ASPTT Lorient Pétanque |
2006 | | Quéven | BALAO | Sébastien | MILASIN | Stéphane | ASPTT Vannes Pétanque | LANDOAS | Yvon | LE FELIC | Roger | Pétanque Lanestérienne |
2005 | | Vannes | BALAO | Sébastien | MILASIN | Stéphane | ASPTT Vannes Pétanque | LAUNAY | Frédéric | BETTON | Didier | Vannes Pétanque Club |
2004 | | Quéven | BERNARD | Jean Pierre | DAVID | Laurent | Vannes Pétanque Club | COYAC | Jean Luc | BAUCHE | Eric | AS Pétanque Sérent |
2003 | | Quéven | STEPHANT | Michel | STEPHANT | Régis | ASPTT Lorient Pétanque | LE DILY | Yannick | LE DILY | Christophe | Union des Pétanqueurs Lorientais |
2002 | | Mauron | DAVILMA | Franck | LE ROUIC | Jean Roger | ASPTT Lorient Pétanque | NORCY | Stéphane | TONERRE | André Joseph | Pétanq'club Locmiquélic |
2001 | | Lorient | STEPHANT | Régis | COPPOLA | Angelo | ASPTT Lorient Pétanque | GUERIN | André | LANDOAS | Yvon | ASPTT Lorient Pétanque |
2000 | | Hennebont | STEPHANT | Régis | COPPOLA | Angelo | ASPTT Lorient Pétanque | NORCY | Stéphane | LE FELIC | Roger | Pétanq'club Locmiquélic |
Championnat de Bretagne Doublette Jeu Provençal
Année | | Lieu | Vainqueurs | | | | Club | Finalistes | | | | Club |
| | | | | | | | | | | | |
2015 | | Yffiniac | DECHATRE | Angelo | DECHATRE | Marco | CD29 | EVANO | Vincent | PENNANEACH | Kevin | CD29 |
2014 | | Dinan | NICOL | Frédéric | HOSMALIN | Philippe | CD29 | BALAO | Sébastien | THIEBAUT | Adrien | Pétanque Club Ploerinois |
2013 | | Rennes | VINCI | Luigi | LEON | Lionel | CD35 | STEPHANT | Régis | STEPHANT | Anthony | Pétanque Lanestérienne |
2012 | | Ploeren | CHOUET | François | BRIENS | Yannick | AS Pétanque Sérent | LARDEMER | Jean Michel | DAVOUST | Bruno | CD22 |
2011 | | Gouesnou | LECLUSE | Christophe | LARDERET | Philippe | CD29 | ABGRALL | David | LE MENN | Alexandre | CD29 |
2010 | | Plestin les grèves | LECLUSE | Christophe | LARDERET | Philippe | CD29 | EVANO | Vincent | SIGNOUR | Thomas | CD29 |
2009 | | Dol de Bretagne | COAT | Arnaud | JAFFRE | Benoit | CD29 | CHOUET | François | LABBE | Jacky | Pétanque Lanestérienne |
2008 | | Questembert | ROUXEL | Thierry | PELE | Patrice | CD22 | LARDEMER | Jean Michel | RICHARD | Christophe | CD22 |
2007 | | Gouesnou | LARDEMER | Jean Michel | DAVOUST | Bruno | CD22 | MAUVIEL | Maxime | CORBIC | Alain | CD22 |
2006 | | Lamballe | SAVE | Benjamin | ROUXEL | Thierry | CD22 | GRALEWSKY | Patrick | CHAPPELIER | Jean Yves | CD22 |
2005 | | St Aubin du Cormier | STEPHANT | Michel | STEPHANT | Régis | Pétanq'club Locmiquélic | CORROLEUR | Patrice | PERSON | Michel | CD29 |
2004 | | Vannes | DECHATRE | Daniel | DECHATRE | Marco | CD29 | NICOL | Frédéric | COAT | Roger | CD29 |
2003 | | Gouesnou | STEPHANT | Michel | STEPHANT | Régis | ASPTT Lorient Pétanque | CORROLEUR | Patrice | PERSON | Michel | CD29 |
2002 | | Pacé | NICOL | Frédéric | COAT | Roger | CD29 | HENRY | Jean Jacques | REBOURS | Chantal | CD22 |
2001 | | Vannes | LAPREY | Philippe | LE BIHAN | Thierry | T.D.S | GUERIN | André | LANDOAS | Yvon | ASPTT Lorient Pétanque |
2000 | | Perros Guirrec | LAPREY | Philippe | LE BIHAN | Thierry | T.D.S | RIVIERE | Michel | ROUILLARD | Stéphane | CD35 |
Nos meilleurs résultats au championnat FFPJP
Toutes les équipes morbihannaises qui ont atteint au minimum le 32e de finale.
Année | Résultat | Lieu | NOM | Prénom | NOM | Prénom | Club |
2008 | 32e de finale | Melun | STEPHANT | Régis | STEPHANT | Anthony | Pétanque Lanestérienne |
Au dessus du tableau départemental, ainsi qu'au dessus du tableau régional ou national, vous disposez d'un champ de recherche pour faire apparaître uniquement les lignes contenant le nom du joueur ou le nom du club que vous avez écrit.
Lien Permanent pour cet article : https://www.petanque-morbihan.fr/archives-cd56-ffpjp/palmares-jeu-provencal/