Sur cette page, accédez aux classements finaux de la saison, ou encore les classements provisoires, toute catégorie, et vétéran.
Pour connaître votre nombre de points de catégorisation, consultez vos points sur le site fédé en cliquant ci-dessus sur Résultats puis sur Vos Points, le nombre sera mentionné en dessous du tableau de vos résultats.
Tous les classements de la saison 2022 et les grilles de Points
Grilles d’attribution des Points de classification

Les grilles automatiques de Gestion Concours
Si, et seulement si, le concours n’est pas réalisé au moyen de gestion concours,
alors les grilles ci-dessous s’appliquent précisément sans autres considérations.
La grille A : pour le promotion, le vétéran et l’entreprise
La grille B : pour le jeu provençal
La grille C : pour la Pétanque en départemental et le championnat départemental
La grille D : pour la Pétanque en régional et le championnat régional
La grille E : pour les Championnats de France, d’Europe, du Monde, pour le national, pour l’international et le supra national et les événementiels.
Toutes les règles de classification sont indiquées ici.
Classement 2022 catégorie Séniors Masculins
RANG | N°licence | Nom | Prénom | Club | Points Fed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05615032 | COPPOLA | Angelo | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 62 |
2 | 04402323 | BOUGANNE | Frédéric | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 57 |
3 | 07206235 | VERITE | Youri | VANNES PETANQUE CLUB | 43 |
04415708 | MOUCHE | Mandy | VANNES PETANQUE CLUB | 43 | |
02248127 | COLIN | Guillaume | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 43 | |
6 | 05610434 | BERTHELOT | Emmanuel | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 41 |
7 | 05605080 | TUFFIGO | David | PETANQUEURS CARNACOIS | 40 |
04410015 | HERVOCHE | Joris | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 40 | |
9 | 01805953 | LE MOING | Jonathan | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 38 |
10 | 03088684 | SAMPAIO | Manuel | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | 37 |
11 | 05604138 | EVAIN | Steven | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 36 |
12 | 05630101 | MAUGOUBER | Irenée | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 32 |
13 | 05646443 | VEYSSIER | Yoann | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 31 |
14 | 05617132 | PELE | Ewen | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 30 |
02253042 | LAMEZEC | Yann | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 30 | |
16 | 05653014 | LAULILIKY | Soane | VANNES PETANQUE CLUB | 28 |
17 | 04417183 | PAGEOT | Damien | VANNES PETANQUE CLUB | 25 |
18 | 05610561 | MORICE | Steven | PETANQUE PONTIVYENNE | 24 |
05610072 | BERTHELOT | Jérôme | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 24 | |
20 | 05615041 | DAVILMA | Frank | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 23 |
05610543 | LACOSTE | Bastien | PETANQUE PONTIVYENNE | 23 | |
22 | 05610435 | BERTHELOT | Sébastien | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 22 |
23 | 05663016 | LE GOUESTRE | Jason | VANNES PETANQUE CLUB | 21 |
05650002 | BRIENDO | Joël | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 21 | |
05607369 | LAGRENE | JULIEN | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 21 | |
26 | 05630009 | COYAC | Jean-Luc | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 20 |
27 | 05657069 | KAOUANE | Serge | ASPTT VANNES PETANQUE | 17 |
05659065 | ANNONAY | Jérôme | VANNES PETANQUE CLUB | 17 | |
05605119 | JARNO | Franck | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 17 | |
05615087 | LEGRAND | Kévin | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 17 | |
31 | 09206049 | LECAMUS | Philippe | PETANQUEURS CARNACOIS | 16 |
32 | 00650500 | LE BORGNE | Anthony | PETANQUEURS CARNACOIS | 15 |
05657007 | SINGLER | Jonathan | ASPTT VANNES PETANQUE | 15 | |
04411300 | CHOTARD | Jéryson | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 15 | |
05615270 | LE GUERNEVE | Jonathan | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 15 | |
36 | 05605046 | LE POUL | Nicolas | PETANQUEURS CARNACOIS | 14 |
05607141 | CHOUET | François | PETANQUE LANESTERIENNE | 14 | |
05605085 | LIJOUR | Patrice | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 14 | |
39 | 05611101 | LE BORGNE | Mathieu | RIANT PETANQ'CLUB | 13 |
07813251 | GUILLEMOT | Loïc | PETANQUE LANESTERIENNE | 13 | |
05672008 | LE DOUARIN | Olivier | PETANQUE PONTIVYENNE | 13 | |
42 | 05615325 | KERIHUEL | Jérome | RIANT PETANQ'CLUB | 12 |
08710938 | ROUSSEAU | Bruno | PETANQUEURS CARNACOIS | 12 | |
97205728 | ALINE | Noham | ASPTT VANNES PETANQUE | 12 | |
05607009 | GATTUSO | Régis | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 12 | |
04413502 | HERVE | Dominique | FEREL PETANQUE CLUB | 12 | |
05667031 | BARBARE | Thierry | TEIZ PETANQUE | 12 | |
48 | 04414383 | OGER | Joseph | PETANQUEURS CARNACOIS | 11 |
03303322 | ROBIC | Christophe | PETANQUE LANESTERIENNE | 11 | |
05657015 | LE GAL | Antoine | ASPTT VANNES PETANQUE | 11 | |
05651288 | LE STRAT | Thierry | VANNES PETANQUE CLUB | 11 | |
05667023 | PODEUR | Yoann | VANNES PETANQUE CLUB | 11 | |
05610071 | BOEZET | Eric | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 11 | |
05645033 | LE GOURRIEREC | Guy | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 11 | |
05615231 | LE VILAIN | SEBASTIEN | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 11 | |
56 | 03702184 | ALBERT | François | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | 10 |
05648002 | BAUCHE | Eric | PETANQUE PONTIVYENNE | 10 | |
05657010 | LE PALAIRE | Patrick | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 10 | |
59 | 05615327 | GUYONVARCH | Jérome | RIANT PETANQ'CLUB | 9 |
05646253 | GUIBON | Nicolas | RIANT PETANQ'CLUB | 9 | |
05605131 | GOUBERT | Vincent | PETANQUEURS CARNACOIS | 9 | |
02913314 | JEANNIC | David | PETANQUEURS CARNACOIS | 9 | |
03510392 | LE BORGNE | Benjamin | PETANQUEURS CARNACOIS | 9 | |
05418970 | COLNET | Eric | PETANQUE LANESTERIENNE | 9 | |
05615083 | LE DILY | Grégory | PETANQUE LANESTERIENNE | 9 | |
05607382 | TROUSSICOT | David | PETANQUE LANESTERIENNE | 9 | |
05103223 | WUILMET | Vincent | ST JEAN SPORTS VILLENARD | 9 | |
03509636 | CHEVALIER | Michel | A S PETANQUE SERENT | 9 | |
05656046 | LAUNAY | FREDERIC | VANNES PETANQUE CLUB | 9 | |
04831015 | VELAYGUET | Serge | VANNES PETANQUE CLUB | 9 | |
05645101 | LE POULICHET | Jean-Yves | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 9 | |
05610310 | GUTTIERES | Gérard | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 9 | |
05610176 | SOUMENAT | Alfred | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 9 | |
05610328 | DRENO | Guenaël | TEIZ PETANQUE | 9 | |
75 | 05605185 | PENMELLEN | Rémy | PETANQUEURS CARNACOIS | 8 |
05615214 | MOELLO | Michel | PETANQUE LANESTERIENNE | 8 | |
05607186 | DORE | Hervé | PETANQUE LANESTERIENNE | 8 | |
02901301 | ORVOEN | MICKAEL | PETANQUE LANESTERIENNE | 8 | |
05607138 | LE LEUCH | Kévin | PETANQUE LANESTERIENNE | 8 | |
05642139 | OLLIVIER | Alexandre | ASPTT VANNES PETANQUE | 8 | |
06615861 | LEFEUVRE | Thierry | CELTIC PETANQUE PEILLAC | 8 | |
04504156 | DIPPE | Mikaël | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 8 | |
83 | 05612099 | LE ROUIC | Jean Roger | PETANQUEURS CARNACOIS | 7 |
01341166 | LE COLLETER | Philippe | PETANQUE LANESTERIENNE | 7 | |
05610271 | BERAUD | Dominique | ASPTT VANNES PETANQUE | 7 | |
05610312 | LE CALLONEC | Mickaël | ASPTT VANNES PETANQUE | 7 | |
05615263 | LE LAN | Vianney | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 7 | |
05607177 | CORNIC | Raphaël | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 7 | |
05657072 | CHEVALIER | Frédéric | BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE | 7 | |
05656013 | MORICE | Damien | BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE | 7 | |
04415675 | LEHMAU | Tyson | VANNES PETANQUE CLUB | 7 | |
92 | 05615223 | LE LAN | Gwendal | VANNES PETANQUE CLUB | 7 |
05611116 | STEINBACH | Samuel | VANNES PETANQUE CLUB | 7 | |
05652043 | RICHIN | Arnaud | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 7 | |
03507354 | SOUMENAT | Thomas | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 7 | |
05615090 | LE GUERNEVE | Gilles | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 7 | |
04415926 | NASLIN | William | FEREL PETANQUE CLUB | 7 | |
98 | 04404592 | BOUVET | Patrick | PETANQUE LANESTERIENNE | 6 |
05607430 | THOMAS | Pacal | PETANQUE LANESTERIENNE | 6 | |
05607121 | TIERCELIN | Romain | PETANQUE LANESTERIENNE | 6 | |
05610525 | JULE | Patrick | ASPTT VANNES PETANQUE | 6 | |
05607287 | PADELLEC | Fabrice | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 6 | |
103 | 05630019 | GUIL | Raphaël | A S PETANQUE SERENT | 6 |
05651034 | TARTARY | Marcel | PETANQUE PONTIVYENNE | 6 | |
02908152 | COADIC | Corentin | PETANQUE PONTIVYENNE | 6 | |
05657079 | DUMARCAY | David | VANNES PETANQUE CLUB | 6 | |
05657068 | PAMBOUC | David | VANNES PETANQUE CLUB | 6 | |
05652021 | MENANT | Eric | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 6 | |
04420064 | VERMET | Paul | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 6 | |
05667039 | BARBARE | David | TEIZ PETANQUE | 6 | |
111 | 05607037 | NORCY | Henri | RIANT PETANQ'CLUB | 5 |
09204937 | MERCEREAU | Luc | PETANQUEURS CARNACOIS | 5 | |
05605175 | NOUVEL | Philippe | PETANQUEURS CARNACOIS | 5 | |
114 | 00311897 | LEROUX | Erwan | PETANQUE LANESTERIENNE | 5 |
05603028 | SEVESTRE | Ludovic | PETANQUE LANESTERIENNE | 5 | |
05603018 | NORCY | Stéphane | PETANQUE LANESTERIENNE | 5 | |
05612060 | THERY | Franck | PETANQUE LANESTERIENNE | 5 | |
05648022 | STEPHANT | Anthony | PETANQUE LANESTERIENNE | 5 | |
02906777 | RANDRIANAIVO | Hasindrato | PETANQUE LANESTERIENNE | 5 | |
05650015 | YVON | Paul | ASPTT VANNES PETANQUE | 5 | |
05630002 | BRIENS | Yannick | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | 5 | |
03506984 | JOUNIER | Yannick | ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE | 5 | |
05642082 | PLANTARD | Stephane | ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE | 5 | |
05610571 | RIO | Lyvan | PETANQUE PONTIVYENNE | 5 | |
05657078 | PEBE | Jacques | VANNES PETANQUE CLUB | 5 | |
05667007 | SIBIRIL | Erwan | TEIZ PETANQUE | 5 | |
127 | 05605157 | KERGOSIEN | Nicolas | PETANQUEURS CARNACOIS | 4 |
05607304 | PICART | Léo | PETANQUE LANESTERIENNE | 4 | |
05607321 | JEGOU | Claude | PETANQUE LANESTERIENNE | 4 | |
05607334 | TAOA | Vincent | PETANQUE LANESTERIENNE | 4 | |
05617162 | LOHOU | Philippe | QUIBERON PETANQUE | 4 | |
05664015 | HARRE | Christophe | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 4 | |
09511163 | LODA | Jean-Marc | PETANQUE MALESTROYENNE | 4 | |
02900036 | KERVARREC | Ronan | CELTIC PETANQUE PEILLAC | 4 | |
05662013 | FAVREAU | Joël | ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE | 4 | |
05661082 | GAIGNARD | Pascal | A S PETANQUE SERENT | 4 | |
05610559 | RIO | Gildas | PETANQUE PONTIVYENNE | 4 | |
05651057 | LE MAGUET | Laurent | PETANQUE PONTIVYENNE | 4 | |
05662032 | HARTMANN | Gaetan | BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE | 4 | |
02900182 | CAZENAVE | Michel | VANNES PETANQUE CLUB | 4 | |
05610538 | LE NORCY | Maxime | VANNES PETANQUE CLUB | 4 | |
05610541 | BELZ | Jérémy | VANNES PETANQUE CLUB | 4 | |
09106513 | LEBRUN | Thierry | VANNES PETANQUE CLUB | 4 | |
04402338 | BIZEL QUILAZ | Jérôme | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 4 | |
05605172 | COURTIN | Philippe | LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB | 4 | |
05657067 | LE BIHAN | Serge | TEIZ PETANQUE | 4 | |
147 | 05607069 | STEPHANT | Jérémy | RIANT PETANQ'CLUB | 3 |
05603210 | LE BORGNE | Jérémy | RIANT PETANQ'CLUB | 3 | |
05605130 | GOUBERT | Stéphane | PETANQUEURS CARNACOIS | 3 | |
05604064 | MONVOISIN | Mikael | PETANQUEURS CARNACOIS | 3 | |
05605036 | KERGOSIEN | Pascal | PETANQUEURS CARNACOIS | 3 | |
05659034 | QUELO | Olivier | PETANQUEURS CARNACOIS | 3 | |
05645023 | JAFFRE | Franck | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
05607180 | CORNIC | Jean-Claude | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
05607399 | TROUSSICOT | Enzo | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
05615240 | LE DOUSSAL | Benjamin | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
05607128 | MORAND | Brendan | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
05607378 | BORGNIC | Benoit | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
05610317 | THOREL | Sylvain | ASPTT VANNES PETANQUE | 3 | |
01605709 | DISPLAN | Marcel | ASPTT LORIENT PETANQUE | 3 | |
09516195 | BURGAN | Franck | QUIBERON PETANQUE | 3 | |
09116944 | ROQUETTY | Serge | QUIBERON PETANQUE | 3 | |
01380454 | NASSER | LUDOVIC THOMAS | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | 3 | |
05631145 | FERRIE | Fabrice | PETANQUEVENOISE | 3 | |
05615262 | LE LAN | Pierre | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 3 | |
05646404 | DAVILMA | Julien | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 3 | |
02910894 | TAMIC | Philippe | PETANQUE PONTIVYENNE | 3 | |
05664022 | ROSLAGADEC | Pascal | PETANQUE PONTIVYENNE | 3 | |
09408944 | TIXIER | Michel | PETANQUE PONTIVYENNE | 3 | |
05656011 | MORICE | André | BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE | 3 | |
07520787 | LAFAY | Daniel | BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE | 3 | |
05656143 | MILLOUR | Denis | BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE | 3 | |
05656153 | PABOEUF | Raphael | BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE | 3 | |
08513611 | TEIXEIRA DA SILVA | David | VANNES PETANQUE CLUB | 3 | |
05645034 | LE GOURRIEREC | Laurent | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 3 | |
09200469 | SERGERAERT | Vincent | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 3 | |
09513280 | PIEDELEU | Guillaume | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 3 | |
04409099 | LEROUX | Olivier | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 3 | |
05670021 | GUILLAUME | Jean-Yves | PETANQUE PLUMELIN | 3 | |
05671036 | LE VILAIN | Julien | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 3 | |
05610489 | BOTHEREL | Stephane | LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB | 3 | |
07608808 | VAUMARTIN | Xavier | LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB | 3 | |
183 | 05607343 | PIETTE | Sebastien | RIANT PETANQ'CLUB | 2 |
05655072 | CORREGE | Xavier | PETANQUE LANESTERIENNE | 2 | |
02904616 | CARDUNER | Sébastien | PETANQUE LANESTERIENNE | 2 | |
05615273 | LE LAN | François | PETANQUE LANESTERIENNE | 2 | |
05663015 | LEMARE | Daniel | ASPTT VANNES PETANQUE | 2 | |
05652031 | REVY | Patrick | ASPTT VANNES PETANQUE | 2 | |
05657049 | LALANDE | Denis | ASPTT VANNES PETANQUE | 2 | |
05610329 | ROLLET | Grégory | ASPTT VANNES PETANQUE | 2 | |
05610172 | MALEFILATE | Sosefo | ASPTT VANNES PETANQUE | 2 | |
05605171 | BASTIN | Richard | PETANQUE PORT LOUISIENNE | 2 | |
05619110 | TROLEY | Guy | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | 2 | |
05663060 | VAILLANT | Bruno | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | 2 | |
05617175 | MULLER | Marcel | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | 2 | |
05621235 | HOARAU | Pascal | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 2 | |
05602024 | LE PEN | Michel | PETANQUEVENOISE | 2 | |
05631177 | GENDROT | Jean-Marie | PETANQUEVENOISE | 2 | |
05631178 | LE NABEC | Marvin | PETANQUEVENOISE | 2 | |
05634089 | JOSSE | Denis | ST JEAN SPORTS VILLENARD | 2 | |
05634177 | HAVARD | Jean-luc | ST JEAN SPORTS VILLENARD | 2 | |
05635033 | POTIER | Daniel | CELTIC PETANQUE PEILLAC | 2 | |
05635138 | CUQUEMELLE | Didier | CELTIC PETANQUE PEILLAC | 2 | |
05635143 | LESIRE | Kevin | CELTIC PETANQUE PEILLAC | 2 | |
05607273 | PADELLEC | OLIVIER | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 2 | |
02902402 | RUELLOT | Louis | PETANQUE PONTIVYENNE | 2 | |
03504289 | MOREL | André | BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE | 2 | |
05659064 | ANNONAY | Benjamin | VANNES PETANQUE CLUB | 2 | |
05610444 | NE | Pascal | VANNES PETANQUE CLUB | 2 | |
05659013 | LE HE | Martial | PETANQUE MONTERBLANCAISE | 2 | |
05663071 | SOULE | Arnaud | CLUB PETANQUE BREVELAISE | 2 | |
05666077 | MURET | Franck | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 2 | |
05610213 | DOUCET | Daniel | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 2 | |
05610191 | CALOHARD | PHILIPPE | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 2 | |
04412915 | MARCHAND | Cédric | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 2 | |
05670030 | MILLOT | Philippe | PETANQUE PLUMELIN | 2 | |
05651327 | MARTIN | Joel | PETANQUE PLUMELIN | 2 | |
05670002 | EVAIN | Gérard | PETANQUE PLUMELIN | 2 | |
05671032 | PINTO | Manuel | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 2 | |
05672020 | CHEVALIER | Jefferson | LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB | 2 | |
05610558 | CORMIER | Aurélien | LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB | 2 | |
05668033 | PERRIN | Didier | FEREL PETANQUE CLUB | 2 | |
04412751 | BACHELET | Daniel | FEREL PETANQUE CLUB | 2 | |
09402808 | COSSEC | Jean Louis | TEIZ PETANQUE | 2 | |
00110637 | LE PEHUN | Yannick | TEIZ PETANQUE | 2 | |
05610491 | MARMET | Bernard | TEIZ PETANQUE | 2 | |
07811336 | ROYER | Patrick | TEIZ PETANQUE | 2 |
Classement 2022 catégorie Séniors Féminines
RANG | N°licence | Nom | Prénom | Club | Points Fed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05667010 | JARLEGAN | Danielle | VANNES PETANQUE CLUB | 28 |
2 | 05667029 | FLEURY | Amélie | VANNES PETANQUE CLUB | 26 |
3 | 05668055 | KERROUAULT | Christelle | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 18 |
4 | 05610472 | BERTHELOT | Virginie | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 16 |
05605135 | RICHE | Catherine | PETANQUEURS CARNACOIS | 16 | |
6 | 05601155 | CERTAIN | Nathalie | PETANQUE LANESTERIENNE | 14 |
05645121 | RONCO | Sophie | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 14 | |
8 | 05617176 | BECHERUCCI | Elisabeth | PETANQUEURS CARNACOIS | 11 |
04403414 | ROCUET | Catherine | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 11 | |
05615030 | DAVILMA | Magali | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 11 | |
11 | 03507798 | DAGAUD | Annick | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 9 |
05621256 | HOARAU | Anaelle | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 9 | |
13 | 05631149 | KERVINIO | Muriel | PETANQUE LANESTERIENNE | 8 |
05615114 | MORESTIN | Rose France | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 8 | |
05668009 | MARCHAND | Hélène | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 8 | |
16 | 05610197 | PENMELLEN | Eliane | PETANQUEURS CARNACOIS | 7 |
05610554 | JULE | Katel | ASPTT VANNES PETANQUE | 7 | |
07613975 | ROUSSEAU | Nelly | PETANQUEURS CARNACOIS | 7 | |
05651170 | LE BLAY | Virginie | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 7 | |
20 | 05610430 | VAUX | Nathalie | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 6 |
05631148 | HOREL | Marie-France | PETANQUE LANESTERIENNE | 6 | |
05607244 | LE DILY | Martine | PETANQUE LANESTERIENNE | 6 | |
04402336 | BOUGANNE | Armelle | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 6 | |
05607344 | MOREL | Roxane | RIANT PETANQ'CLUB | 6 | |
02908913 | LE GALL | Gaëlle | VANNES PETANQUE CLUB | 6 | |
26 | 09210790 | LECAMUS LE PORT | Annaïck | PETANQUEURS CARNACOIS | 5 |
05657066 | DRENO | Marion | TEIZ PETANQUE | 5 | |
28 | 05663023 | LEMARE | Jacqueline | ASPTT VANNES PETANQUE | 4 |
05670015 | LE STRAT | Nicole | PETANQUE PLUMELIN | 4 | |
05605156 | KERGOSIEN | Aurélie | ASPTT VANNES PETANQUE | 4 | |
05662003 | BOUGET | Tatiana | VANNES PETANQUE CLUB | 4 | |
05663025 | MESMIN | Camille | PETANQUE PONTIVYENNE | 4 | |
05607306 | PICART | Fréderique | PETANQUE LANESTERIENNE | 4 | |
34 | 03503127 | MALGOGNE | Laurence | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 3 |
05610280 | MALHERBE | Sophie | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 3 | |
05605161 | ALQUIER | Chantal | PETANQUEURS CARNACOIS | 3 | |
05666024 | LEPELETIER | Barbara | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 3 | |
09210790 | LECAMUS LE PORT | Annaïck | PETANQUEURS CARNACOIS | 3 | |
04413434 | BIZEL QUILAZ | Valérie | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 3 | |
05617196 | COGARD | Géraldine | LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB | 3 | |
41 | 05647003 | BERTHO | Chantal | PETANQUEURS CARNACOIS | 2 |
05603067 | NORCY | Pricilia | PETANQUE LANESTERIENNE | 2 | |
05615333 | OLLICHON | Catherine | PETANQUE LANESTERIENNE | 2 | |
02806389 | VALENTINI | Patricia | PETANQUE LANESTERIENNE | 2 | |
05607433 | ZAPPA | Catherine | PETANQUE LANESTERIENNE | 2 | |
05646152 | FOURNIER | Danielle | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 2 | |
05663035 | MESMIN | Dorine | PETANQUE PONTIVYENNE | 2 | |
05662030 | GUIHUR | Annaïg | CELTIC PETANQUE PEILLAC | 2 | |
05604143 | LEBUNETEL | Karine | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 2 | |
05651189 | LE BLAY | Oceane | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 2 |
Classement 2022 catégorie Séniors Promotions
RANG | N°licence | Nom | Prénom | Club | Points Fed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04415708 | MOUCHE | Mandy | VANNES PETANQUE CLUB | 43 |
2 | 05630101 | MAUGOUBER | Irenée | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 32 |
3 | 02253042 | LAMEZEC | Yann | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | 30 |
4 | 04417183 | PAGEOT | Damien | VANNES PETANQUE CLUB | 25 |
5 | 05610561 | MORICE | Steven | PETANQUE PONTIVYENNE | 24 |
05610072 | BERTHELOT | Jérôme | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 24 | |
7 | 05610543 | LACOSTE | Bastien | PETANQUE PONTIVYENNE | 23 |
8 | 05656169 | LAUNAY DANIBERT | Térence | VANNES PETANQUE CLUB | 22 |
9 | 05663016 | LE GOUESTRE | Jason | VANNES PETANQUE CLUB | 21 |
10 | 05610472 | BERTHELOT | Virginie | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 18 |
05668055 | KERROUAULT | Christelle | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 18 | |
12 | 05657069 | KAOUANE | Serge | ASPTT VANNES PETANQUE | 17 |
05610554 | JULE | Katel | ASPTT VANNES PETANQUE | 17 | |
14 | 09206049 | LECAMUS | Philippe | PETANQUEURS CARNACOIS | 16 |
15 | 00650500 | LE BORGNE | Anthony | PETANQUEURS CARNACOIS | 15 |
16 | 05611101 | LE BORGNE | Mathieu | RIANT PETANQ'CLUB | 13 |
05672008 | LE DOUARIN | Olivier | PETANQUE PONTIVYENNE | 13 | |
18 | 05615325 | KERIHUEL | Jérome | RIANT PETANQ'CLUB | 12 |
97205728 | ALINE | Noham | ASPTT VANNES PETANQUE | 12 | |
05667031 | BARBARE | Thierry | TEIZ PETANQUE | 12 | |
21 | 09210790 | LECAMUS LE PORT | Annaïck | PETANQUEURS CARNACOIS | 11 |
05617176 | BECHERUCCI | Elisabeth | PETANQUEURS CARNACOIS | 11 | |
03303322 | ROBIC | Christophe | PETANQUE LANESTERIENNE | 11 | |
05610071 | BOEZET | Eric | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 11 | |
05645033 | LE GOURRIEREC | Guy | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 11 | |
26 | 03702184 | ALBERT | François | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | 10 |
27 | 05615327 | GUYONVARCH | Jérome | RIANT PETANQ'CLUB | 9 |
05646253 | GUIBON | Nicolas | RIANT PETANQ'CLUB | 9 | |
05610197 | PENMELLEN | Eliane | PETANQUEURS CARNACOIS | 9 | |
02913314 | JEANNIC | David | PETANQUEURS CARNACOIS | 9 | |
03510392 | LE BORGNE | Benjamin | PETANQUEURS CARNACOIS | 9 | |
05418970 | COLNET | Eric | PETANQUE LANESTERIENNE | 9 | |
05607382 | TROUSSICOT | David | PETANQUE LANESTERIENNE | 9 | |
05103223 | WUILMET | Vincent | ST JEAN SPORTS VILLENARD | 9 | |
03509636 | CHEVALIER | Michel | A S PETANQUE SERENT | 9 | |
05656046 | LAUNAY | FREDERIC | VANNES PETANQUE CLUB | 9 | |
04402336 | BOUGANNE | Armelle | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 9 | |
05610176 | SOUMENAT | Alfred | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 9 | |
05610328 | DRENO | Guenaël | TEIZ PETANQUE | 9 | |
40 | 05605185 | PENMELLEN | Rémy | PETANQUEURS CARNACOIS | 8 |
05631149 | KERVINIO | Muriel | PETANQUE LANESTERIENNE | 8 | |
05607186 | DORE | Hervé | PETANQUE LANESTERIENNE | 8 | |
05607138 | LE LEUCH | Kévin | PETANQUE LANESTERIENNE | 8 | |
06615861 | LEFEUVRE | Thierry | CELTIC PETANQUE PEILLAC | 8 | |
45 | 07613975 | ROUSSEAU | Nelly | PETANQUEURS CARNACOIS | 7 |
05612099 | LE ROUIC | Jean Roger | PETANQUEURS CARNACOIS | 7 | |
01341166 | LE COLLETER | Philippe | PETANQUE LANESTERIENNE | 7 | |
