Coupe des ainés 2024 |
Tenue club haut et bas homogènes obligatoires. (à renvoyer dans les 3 jours à jeanyvesjournet(@)gmail.com et CD56@petanque.fr) 1/2 finales et finale le vendredi 4 octobre – 9h00 – à Quéven |
Lanester met un terme à l’incroyable série de Ploeren
1/2 finales et finale
|
|||
---|---|---|---|
Finale | |||
LANESTER 1 |
27 | 4 | PONTIVY 1 |
3 & 4 ème places |
|||
ASPTT LORIENT 2 | 2 | 19 | PLOEREN 1 |
1/2 finales |
|||
LANESTER 1 |
19 | 12 | PLOEREN 1 |
PONTIVY 1 |
25 | 6 | ASPTT LORIENT 2 |
Coupe des ainés – 5ème tour
|
|||
---|---|---|---|
CLUB RECEVANT | SCORE | CLUB SE DÉPLAÇANT | |
LANESTER 5 | 5 | 26 | LANESTER 1 |
ASPTT LORIENT 1 | 28 | 3 | LOCMARIAQUER 1 |
PONTIVY 1 | 27 | 4 | QUIBERON 1 |
PLOEREN 1 | 29 | 2 | VANNES P C 1 |
Coupe des ainés – 4ème tour
|
|||
---|---|---|---|
CLUB RECEVANT | SCORE | CLUB SE DÉPLAÇANT | |
PONTIVY 1 | 20 | 11 | PONTIVY 5 |
LANESTER 5 | 16 | 15 | LANESTER 3 |
CARNAC 1 | 13 | 18 | LANESTER 1 |
PLOEREN 2 | 6 | 25 | PLOEREN 1 |
QUIBERON 1 | BB | ||
VANNES P C 1 | BB | ||
ASPTT LORIENT 1 | BB | ||
LOCMARIAQUER 1 | 18 | 13 | MALESTROIT 1 |
Coupe des ainés – 3ème tour
|
|||
---|---|---|---|
CLUB RECEVANT | SCORE | CLUB SE DÉPLAÇANT | |
ALLAIRE 1 | 15 | 16 | LANESTER 5 |
PONTIVY 1 | 20 | 11 | LOCHRIST 1 |
PLUVIGNER | 2 | 29 | ASPTT LORIENT 1 |
PONTIVY 2 | 7 | 24 | CARNAC 1 |
St JEAN VILLENARD 1 | 11 | 20 | PLOEREN 1 |
MALESTROIT 1 | 23 | 8 | GRAND CHAMP 2 |
LARMOR PLAGE 1 | 12 | 19 | VANNES P C 1 |
LOCMARIAQUER 1 | 20 | 11 | PLOEREN 3 |
LANESTER 1 | 31 | 0 | ASPTT VANNES 8 |
LANESTER 6 | 14 | 17 | PONTIVY 5 |
ASPTT VANNES 1 | 14 | 17 | QUIBERON 1 |
ASPTT VANNES 3 | 7 | 24 | LANESTER 3 |
PLOEREN 2 | G | B B |
Coupe des ainés – 2ème tour vendredi 12 avril 2024
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIRAGE SECTEUR 1 |
TIRAGE SECTEUR 2 |
||||||
CLUB RECEVANT | SCORE | CLUB SE DÉPLAÇANT | CLUB RECEVANT | SCORE | CLUB SE DÉPLAÇANT | ||
ASPTT LORIENT 2 | 2 | 29 | LANESTER 1 | PLOEREN 3 | 24 | 7 | PEILLAC 2 |
LANESTER 5 | 29 | 2 | LOCHRIST 3 | ALLAIRE 1 | 27 | 4 | QUESTEMBERT 2 |
QUIBERON 1 | 19 | 12 | LANESTER 2 | PLOEREN 2 | 24 | 7 | CRUGUEL |
LARMOR PLAGE 1 | 21 | 10 | LANESTER 4 | ASPTT VANNES 5 | 7 | 24 | ASPTT VANNES 8 |
LOCHRIST 1 | 26 | 5 | PONTIVY 3 | TEIZ 5 | 5 | 26 | PLOEREN 1 |
LANESTER 3 | 31 | 0 | LARMOR PLAGE 7 | SERENT 1 | 12 | 19 | VANNES P C 1 |
LOCHRIST 4 | 4 | 27 | ASPTT LORIENT 1 | QUESTEMBERT 1 | 15 | 16 | ST JEAN VILLENARD 1 |
PONTIVY 1 | 24 | 7 | RIANTEC 1 | GRAND CHAMP 2 | 16 | 15 | ASPTT VANNES 6 |
LANESTER 6 | 21 | 10 | LOCHRIST 5 | VANNES P C 2 | 11 | 20 | LOCMARIAQUER 1 |
PONTIVY 2 | 25 | 6 | PLOUAY 3 | CARNAC 1 | 17 | 14 | ASPTT VANNES 4 |
PORT LOUIS 1 | 10 | 21 | PONTIVY 5 | ASPTT VANNES 2 | 13 | 18 | ASPTT VANNES 3 |
PLUVIGNER | G | B.B. | SERENT 2 | 9 | 22 | ASPTT VANNES 1 | |
MALESTROIT 1 | 20 | 11 | PENESTIN 1 |
Coupe des ainés – 1er tour vendredi 8 mars 2024
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIRAGE ET RÉSULTATS SECTEUR 1 |
TIRAGE ET RÉSULTATS |
||||||
CLUB RECEVANT | SCORE | CLUB SE DÉPLAÇANT | CLUB RECEVANT | SCORE | CLUB SE DÉPLAÇANT | ||
LANESTER 3 | 29 | 2 | PLOUAY 2 | ALLAIRE 1 | 19 | 12 | TEIZ 1 |
LANESTER 2 | 23 | 8 | LARMOR-PLAGE 5 | ST JEAN VILLENARD 2 | 15 | 16 | TEIZ 5 |
LARMOR-PLAGE 6 | 9 | 22 | LANESTER 1 | VANNES P.C. 1 | 20 | 11 | PEILLAC 1 |
LOCHRIST 3 | 18 | 13 | QUIBERON 2 | DAMGAN | 7 | 24 | ASPTT VANNES 8 |
LARMOR-PLAGE 1 | 27 | 4 | PONTIVY 4 | GRAND CHAMP 2 | 20 | 11 | ASPTT VANNES 9 |
PONTIVY 1 | 29 | 2 | QUEVEN 1 | JOSSELIN | 13 | 18 | ASPTT VANNES 5 |
PONTIVY 6 | 6 | 25 | LARMOR-PLAGE 7 | ASPTT VANNES 6 | 16 | 15 | GRAND CHAMP 3 |
LOCHRIST 4 | 17 | 14 | PORT-LOUIS 2 | ASPTT VANNES 7 | 14 | 17 | PENESTIN 1 |
RIANTEC 1 | 26 | 5 | LARMOR-PLAGE 3 | PLOERMEL 4 | 2 | 29 | CARNAC 1 |
ASPTT LORIENT 2 | 19 | 12 | LARMOR-PLAGE 2 | SERENT 2 | 20 | 11 | MONTERBLANC |
QUEVEN 2 | 0 | 31 | LOCHRIST 1 | CARNAC 2 | 11 | 20 | SERENT 1 |
PLOUAY 3 | 24 | 7 | ASPTT LORIENT 4 | LOCMARIAQUER 1 | 22 | 9 | ST JEAN VILLENARD 3 |
LARMOR-PLAGE 4 | 12 | 19 | PONTIVY 2 | ST JEAN VILLENARD 1 | 19 | 12 | TEIZ 3 |
ASPTT LORIENT 3 | 4 | 27 | QUIBERON 1 | ASPTT VANNES 4 | 16 | 15 | LOCMARIAQUER 2 |
LANESTER 4 | 25 | 6 | RIANTEC 2 | PEILLAC 2 | 22 | 9 | PLUMELIN |
LANESTER 8 | 13 | 18 | PLUVIGNER | MALESTROIT 2 | 7 | 24 | ASPTT VANNES 3 |
QUIBERON 3 | 14 | 17 | ASPTT LORIENT 1 | QUESTEMBERT 2 | 27 | 4 | ST JEAN VILLENARD 4 |
LOCHRIST 2 | 6 | 25 | LANESTER 5 | CRUGUEL | 18 | 13 | TEIZ 2 |
PORT-LOUIS 4 | 11 | 20 | PONTIVY 3 | PLOERMEL 2 | 12 | 19 | QUESTEMBERT 1 |
PORT-LOUIS 3 | 7 | 24 | LOCHRIST 5 | ASPTT VANNES 2 | 18 | 13 | GRAND CHAMP 1 |
PLOUAY 1 | 14 | 17 | LANESTER 6 | PLOEREN 1 | 28 | 3 | ALLAIRE 2 |
PONTIVY 5 | 19 | 12 | LANESTER 7 | ASPTT VANNES 1 | 24 | 7 | PLOERMEL 3 |
PORT-LOUIS 1 | G | B. B. | PLOEREN 2 | 31 | 0 | TEIZ 4 | |
ST JEAN BREVELAY | 2 | 29 | VANNES P. C. 2 | ||||
PLOERMEL 1 | 12 | 19 | MALESTROIT 1 | ||||
PLOEREN 3 | 19 | 12 | CARNAC 3 |
Comité départemental du Morbihan |
Comité régional de Bretagne |
Fédération Française |
de pétanque et de jeu provençal |