|
|
Légende: Tous les concours sont ouverts au 1+1 ou 1+1+1. |
Retrouvez ici les compétitions open.
Reportez vous au calendrier veteran pour consulter les compétitions qui les concernent ainsi qu’au calendrier jeunes pour les benjamins, cadets et juniors.
Le règlement 2026 concernant les tenues doit être appliqué pour toutes les compétitions inscrites sur ce calendrier
A minima: haut et bas sportifs obligatoires
Dates | Zone | Type | Organisateur | Formation | Modalités | Heure | Inscription | Arbitres | ||||||
| sam 06 fév | ![]() | Concours +30% | SERENT | D S | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 06 fév | Coupe de France JP | 1er tour | Eq. JP | coupe JP | 09h00 | - | ||||||||
| dim 07 fév | Coupe de France Coupe de France | 1er Tour 1er Tour | Open Fém. | Coupe | 14h00 | - | ||||||||
| sam 13 fév | ![]() | Concours +50% Challenge André Guillou | PONTIVY | T S | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 13 fév | ![]() | Concours +30% | MONTERBLANC | D S | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 13 fév | Conseil de février | --- | 14h30 | |||||||||||
| dim 14 fév | Coupe de France JP | 2ème tour | Eq. JP | coupe JP | 09h00 | |||||||||
| dim 14 fév | ![]() | Concours +30% | St JEAN VILLENARD | T S | ABC | 14h00 | ||||||||
| mar 16 fév | ![]() | Rass. +30% | St JEAN VILLENARD | D V | 4 parties 50mn + 2 mènes | 14h00 | ||||||||
| jeu 18 fév | ![]() | Concours +30% | LANESTER | T V | ABC | 14h00 | ||||||||
| jeu 18 fév | ![]() | Concours +30% | MONTERBLANC | D V | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 20 fév | ![]() | Concours +30% | FEREL | D S | ABC | 14h00 | ||||||||
| dim 21 fév | Championnat du Morbihan | PONTIVY | Tir précision Masc. Tir précision Fém. Tir précision Junior | 09h00 09h00 14h00 | ||||||||||
| mar 23 fév | ![]() | Concours +30% | PONTIVY | T V | ABC | 14h00 | ||||||||
| jeu 25 fév | ![]() | Concours +30% | ASPTT LORIENT | T V | 4 parties | 14h00 | ||||||||
| sam 27 fév | ![]() | Concours +50% Challenge JL Riaux | LANESTER | D S Masc. D S Fém. | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 27 fév | ![]() | Concours +30% 64 éq max | THEIX | T S | ABC | 14h00 | 64 éq max | |||||||
| sam 27 fév | Qualificatif | --- | T S JP | 09h00 | ||||||||||
| dim 28 fév | ![]() | Concours +30% | PLOEREN | T S | ABC | 14h00 | ||||||||
| dim 28 fév | Coupe de France JP | 3ème tour | Eq. JP | coupe JP | 09h00 | |||||||||
| dim 28 fév | Stage Centre Départemental d'Entraînement | --- | BMCJ | --h-- | ||||||||||
Dates | Zone | Type | Organisateur | Formation | Modalités | Heure | Inscription | Arbitres | ||||||
| mar 02 mars | ![]() | Concours +30% | PORT LOUIS | D V | ABC | 14h00 | ||||||||
| mar 02 mars | ![]() | Rass. +30% | ST JEAN VILLENARD | D V | 4 parties 50mn + 2 mènes | 14h00 | ||||||||
| jeu 04 mars | ![]() | Concours +30% | PLUMELIN | T V | 4 parties | 14h00 | ||||||||
| jeu 04 mars | ![]() | Rass. +30% | PENESTIN | D V | 4 parties | 14h00 | ||||||||
| sam 06 mars | ![]() | Concours +30% | PLUMELIN | T S | ABC | 14h00 | 64 éq max | |||||||
| sam 06 mars | ![]() | Concours +30% | ASPTT VANNES | T S | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 06 mars dim 07 mars | CNC | 1er week-end | Eq. | |||||||||||
| dim 07 mars | CRC | 1ère journée | Eq. | |||||||||||
| dim 07 mars | CDC | 1ère journée | Eq. | 14h00 | ||||||||||
| mar 09 mars | ![]() | Concours +30% | LANESTER | T V | ABC | 14h00 | ||||||||
| mar 09 mars | ![]() | Rass. +30% | PLOERMEL | D V | 4 parties 50mn + 2 mènes | 14h00 | ||||||||
| jeu 11 mars | ![]() | Concours +30% | PLOEREN | T V | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 13 mars | Qualificatif | LANESTER ASPTT VANNES PEILLAC | T S Masc | Poules 64 qualifiés | 14h00 | |||||||||
| dim 14 mars | Coupe de France Coupe de France Coupe du Morbihan | 2ème Tour 2ème Tour 1er Tour | Open Fém. Open | Coupe | 14h00 | |||||||||
| mar 16 mars | CRC-V | 1ère journée | Eq.V | 10h30 | ||||||||||
| mar 16 mars | CDC-V | 1ère journée | Eq.V | 14h00 | ||||||||||
| jeu 18 mars | ![]() | Concours +30% | LANESTER | TV Mixte | ABC | 14h00 | ||||||||
| jeu 18 mars | ![]() | Rass. +30% | PLOERMEL | D V | 4 parties 50mn + 2 mènes | 14h00 | ||||||||
| sam 20 mars | ![]() | Concours +30% | PLOEREN | TS Mixte Jeu prov | ABC | 09h00 | ||||||||
| sam 20 mars | ![]() | Concours +30% | PLOEREN | D S | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 20 mars | ![]() | Concours +30% | PEILLAC | DS Mixte | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 20 mars dim 21 mars | CNC | 2ème week-end | Eq. | |||||||||||
| dim 21 mars | CRC | 2ème journée | Eq. | |||||||||||
| dim 21 mars | CDC | 2ème journée | Eq. | 14h00 | ||||||||||
| mar 23 mars | ![]() | Rass. +30% | LOCHRIST | T V | 4 parties | 14h00 | ||||||||
| mar 23 mars | ![]() | Rass. +30% | ST JEAN VILLENARD | D V | 4 parties 50mn + 2 mènes | 14h00 | ||||||||
| jeu 25 mars | ![]() | Concours +50% | LARMOR-PLAGE | D V | ABC | 14h00 | ||||||||
| jeu 25 mars | ![]() | Concours +30% | MALESTROIT | DV Mixte | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 27 mars | Qualificatif | QUEVEN PONTIVY ASPTT VANNES QUESTEMBERT | T S Promo | Poules 64 qualifiés | 14h00 | |||||||||
| dim 28 mars | ![]() | Concours 30% | LOCMARIAQUER | TS Mixte | ABC | 14h00 | ||||||||
| dim 28 mars | ![]() | Concours 30% | DAMGAN | D S | ABC | 14h00 | ||||||||
| dim 28 mars | Championnat du Morbihan | --- | T S Jeu Prov. | Poules (16) | 09h00 | |||||||||
| lun 29 mars | Championnat du Morbihan | --- | T S Jeu Prov. | 1/2 et finale | 09h00 | |||||||||
| lun 29 mars | ![]() | Concours 30% | PLOERMEL | DS Mixte | ABC | 14h00 | ||||||||
| mar 30 mars | CDC-V | 2ème journée | Eq.V | 14h00 | ||||||||||
| mar 30 mars | CRC-V | 2ème journée | Eq.V | 10h30 | ||||||||||
Dates | Zone | Type | Organisateur | Formation | Modalités | Heure | Inscription | Arbitres | ||||||
| mar 01 avr | ![]() | Concours +30% | PORT-LOUIS | TV Mixte | ABC | 14h00 | ||||||||
| mar 01 avr | ![]() | Concours +30% | PLOERMEL | DV | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 03 avr | Qualificatif | PLOUAY CARNAC ST JEAN VILLENARD | T S Mixte | Poules 16 qualifiés | 09h00 | |||||||||
| dim 04 avr | Championnat du Morbihan | --- | T S Mixte | Poules (16) | 08h00 | |||||||||
| mar 06 avr | CDC-V | 3ème journée | Eq.V | 14h00 | ||||||||||
| mar 06 avr | CRC-V | 3ème journée | Eq.V | 10h30 | ||||||||||
| jeu 08 avr | Qualificatif | LARMOR-PLAGE THEIX PLOERMEL | TV | Poules 64 qualifiés | 14h00 | |||||||||
| sam 10 avr | Qualificatif | LARMOR-PLAGE QUIBERON MALESTROIT DAMGAN ST JEAN VILLENARD | IS Masc | Poules 64 qualifiés | 09h00 | |||||||||
| sam 10 avr | Championnat du Morbihan | PONTIVY | DS Fém | Poules | 09h00 | |||||||||
| dim 11 avr | Championnat du Morbihan | PONTIVY | IS Masc | Poules (64) | 08h00 | |||||||||
| dim 11 avr | Championnat du Morbihan | PONTIVY | DS Fém | 1/4 - 1/2 - Finale | 10h00 | |||||||||
| mar 13 avr | ![]() | Concours +30% | PLOEREN | D V | ABC | 14h00 | ||||||||
| mar 13 avr | ![]() | Rass. +30% | JOSSELIN | D V | 4 parties | 14h00 | 36 eq max | |||||||
| mer 14 avr | Championnat du Morbihan | --- | TV | Poules (64) | 09h00 | |||||||||
| jeu 15 avr | Championnat du Morbihan | --- | TV | 1/4 - 1/2 - Finale | 10h00 | |||||||||
| sam 17 avr | Qualificatif | PONTIVY RIANTEC DAMGAN PLOERMEL | D S Mixte | Poules 16 qualifiés | 09h00 | |||||||||
| dim 18 avr | Championnat du Morbihan | DAMGAN | D S Mixte | Poules (16) | 08h00 | |||||||||
| mar 20 avr | CDC-V | 4ème journée | Eq.V | 14h00 | ||||||||||
| mar 20 avr | CRC-V | 4ème journée | Eq.V | 10h30 | ||||||||||
| jeu 22 avr | ![]() | Concours +50% | PLUVIGNER | T V | 4 parties | 14h00 | ||||||||
| jeu 22 avr | ![]() | Rass. +30% | CRUGUEL | D V | 4 parties | 14h00 | 34 eq max | |||||||
| sam 24 avr | Championnat du Morbihan | THEIX | T S Promo | Poules (64) | 09h00 | |||||||||
| dim 25 avr | Championnat du Morbihan | THEIX | T S Promo | 1/4 1/2 Finale | 10h00 | |||||||||
| dim 25 avr | CDC-Jeunes | THEIX ? | MCJ | 09h00 | ||||||||||
| mar 27 avr | ![]() | Concours +30% | QUEVEN | T V | ABC | 14h00 | ||||||||
| mar 27 avr | ![]() | Rass. +30% | SERENT | D V | ABC | 14h00 | ||||||||
| jeu 29 avr | Rass. +75% | LANESTER | T V | 5 parties | 09h30 | Courrier | ||||||||
Dates | Zone | Type | Organisateur | Formation | Modalités | Heure | Inscription | Arbitres | ||||||
| sam 01 mai | Concours +75% | LANESTER | T S T S Fém | ABC ABC | 10h00 10h00 | |||||||||
| sam 01 mai | Championnat du Morbihan | PLUMELIN | T MCJ | 09h00 | ||||||||||
| sam 01 mai dim 02 mai | CNC | 3ème week-end | Eq. | |||||||||||
| dim 02 mai | CRC | 3ème journée | Eq. | |||||||||||
| dim 02 mai | CDC | 3ème journée | Eq. | 14h00 | ||||||||||
| mar 04 mai | ![]() | Concours +50% | LANESTER | D V | ABC | 14h00 | ||||||||
| mar 04 mai | ![]() | Rass. +50% | PLOERMEL | T V | 5 parties | 14h00 | Courrier max 64 éq | |||||||
| jeu 06 mai | ![]() | Concours +30% | QUEVEN | DS Mixte | ABC | 14h00 | ||||||||
| jeu 06 mai | ![]() | Concours +50% | ALLAIRE | TS Mixte | 5 parties | 09H30 | Courrier max 64 éq | |||||||
| jeu 06 mai | Championnat de Bretagne | CD22 | T S Promo | Poules | 08h00 | - | jeu 14 mai | |||||||
| ven 07 mai | Championnat de Bretagne | CD22 | TV | Poules | 08h00 | - | jeu 14 mai | |||||||
| sam 08 mai | Concours +75% | PLOERMEL | T S | Poules + AB | 09h00 | Courrier max 64 éq | ||||||||
| sam 08 mai | Championnat de Bretagne | CD22 | TS Mixte | Poules | 08h00 | - | jeu 14 mai | |||||||
| dim 09 mai | ![]() | Concours +30% | JOSSELIN | D S | ABC | 14h00 | 64 éq max | |||||||
| dim 09 mai | Championnat de Bretagne | CD22 | D S Masc. D S Fém. | Poules | 08h00 | - | jeu 14 mai | |||||||
| dim 09 mai | CDC-Jeunes | --- | MCJ | 09h00 | ||||||||||
| mar 11 mai | CDC-V | 4ème journée | Eq.V | 14h00 | ||||||||||
| mar 11 mai | CRC-V | 4ème journée | Eq.V | 10h30 | ||||||||||
| jeu 13 mai | ![]() | Rass. +30% | LOCHRIST | T V | 5 parties | 09h30 | Courrier | |||||||
| jeu 13 mai | ![]() | Rass. +30% | GRAND-CHAMP | D V | 4 parties | 14h00 | 50 éq max | |||||||
| sam 15 mai | ![]() | Concours +30% | PORT-LOUIS | D S | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 15 mai | ![]() | Concours +30% | ST JEAN BREVELAY | D S | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 15 mai | Championnat de Bretagne | PONTIVY | Tir précision Masc. Tir précision Fém. Tir précision Junior | 09h00 09h00 14h00 | ||||||||||
| dim 16 mai | Qualificatif | LANESTER LOCMARIAQUER ST JEAN VILLENARD | D S Masc | Poules 64 qualifiés | 09h00 | |||||||||
| dim 16 mai | Championnat de Bretagne | CD56 | T MCJ | - | 09h00 | - | sam 23 mai | |||||||
| lun 17 mai | ![]() | Concours +30% | DAMGAN | DS Mixte | ABC | 14h00 | ||||||||
| lun 17 mai | Championnat de Bretagne | CD56 | DS Mixte | Poules | 08h00 | - | jeu 14 mai | |||||||
| mar 18 mai | ![]() | Concours +30% | PLOUAY | TV Mixte | ABC | 14h00 | ||||||||
| mar 18 mai | ![]() | Concours +30% | QUESTEMBERT | D V | ABC | 14h00 | ||||||||
| jeu 20 mai | Coupe des ainés | 1er tour | Eq. | 14h00 | - | |||||||||
| sam 22 mai | Qualificatif | LOCMARIAQUER MALESTROIT | I S Fém | poules 32 qualifiées | 14h00 | |||||||||
| sam 22 mai | Championnat du Morbihan | LOCMARIAQUER | DS Masc | Poules (64) | 09h00 | |||||||||
| dim 23 mai | Championnat du Morbihan | LOCMARIAQUER | I S Fém | poules (32) | 09h00 | |||||||||
| dim 23 mai | Championnat du Morbihan | LOCMARIAQUER | DS Masc | 1/4 - 1/2 - Finale | 10h00 | |||||||||
| mar 25 mai | CDC-V | 6ème journée | Eq.V | 14h00 | ||||||||||
| mar 25 mai | CRC-V | 6ème journée | Eq.V | 10h30 | ||||||||||
| jeu 27 mai | ![]() | Concours +30% | CARNAC | DV Mixte | 4 parties | 14h00 | ||||||||
| jeu 27 mai | ![]() | Concours +30% | MALESTROIT | D V | ABC | 14h00 | ||||||||
| sam 29 mai | Championnat du Morbihan | QUIBERON | TS Masc | Poules (64) | 09h00 | |||||||||
| sam 29 mai | Championnat du Morbihan | QUIBERON | TS Fém | Poules (libre) | 09h00 | |||||||||
| dim 30 mai | Championnat du Morbihan | QUIBERON | TS Masc | 1/4 - 1/2 - Finale | 10h00 | |||||||||
| dim 30 mai | Championnat du Morbihan | QUIBERON | TS Fém | 1/4 - 1/2 - Finale | 10h00 | |||||||||
Dates | Zone | Type | Organisateur | Formation | Modalités | Heure | Inscription | Arbitres | ||||||
| mar 01 juin | CDC-V | 7ème journée | Eq.V | 14h00 | ||||||||||
| mar 01 juin | CRC-V | 7ème journée | Eq.V | 10h30 | ||||||||||
| jeu 03 juin | ![]() | Concours +30% | PORT LOUIS | D V | ABC | 14h00 | ||||||||
| jeu 03 juin | ![]() | Rass +30% | ALLAIRE | D V | 4 parties | 14h00 | ||||||||
| ven 04 juin | ![]() | Concours +30% | PLUMELIN | D S | ABC | 19h00 | ||||||||
| sam 05 juin | ![]() | Concours +75% GP Marcel Brunet | St JEAN VILLENARD | D S | Poules | 09h00 | Courrier 128 éq. max | Le_Méné Guillaume | sam 23 mai | |||||
| sam 05 juin | ![]() | Concours +50% | St JEAN VILLENARD | D S Fém. | ABC | 14h00 | Courrier | Bausmayer | sam 23 mai | |||||
| sam 05 juin | Championnat de Bretagne | CD 56 | T S Masc. T S Fém. | Poules | 08h00 | - | jeu 14 mai | |||||||
| dim 6 juin | Championnat de Bretagne | LANDERNEAU (29) | I S Fém. D S Masc. | Poules | 08h00 | - | dim 24 mai | |||||||
| dim 6 juin | ![]() | Concours +30% | MALESTROIT | D S | ABC | 14h00 | Bausmayer | sam 23 mai | ||||||
| mar 08 juin | CDC-V | 8ème journée | Eq.V | 14h00 | ||||||||||
| mar 08 juin | CRC-V | Repli | Eq.V | 10h30 | ||||||||||
| jeu 10 juin | Coupe des ainés | 2ème tour | Eq. | 14h00 | - | |||||||||
| sam 12 juin | Régional | PONTIVY | T S | Poules | 08h30 | 128 éq max | Corrégé Riche Roslagadec | sam 20 juin | ||||||
| dim 13 juin | ![]() | Concours +30% | CLEGUER | TS Mixte | ABC | 14h00 | ||||||||
| dim 13 juin | ![]() | Concours +30% | QUESTEMBERT | D S | ABC | 14h00 | 64 éq max | |||||||
| dim 13 juin | CDC-Jeunes | --- | MCJ | 09h00 | ||||||||||
Comité départementaldu Morbihan |
Comité régionalde Bretagne |
Fédération Française |
| de pétanque et de jeu provençal | ||






