Calendrier 2023 des compétitions de pétanque du Morbihan
Retrouvez ici les compétitions seniors, masculins ou féminines.
Pour les compétitions vétérans et jeunes, reportez vous aux calendrier réservés à ces catégories.
Idem pour le calendrier du championnat des clubs.
Lorsqu’il est écrit Masc, la compétition est réservés aux hommes, et Fém pour les femmes.
Date | Zone | Type | Organisateur | Form | Cat | Genre | Heure | Modalités | Inscription | Arbitre(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam 4 fév | Morbihan | CHAMPIONNAT | ASPTT LORIENT | Tir | S | Masc | Clubs | Corrégé Beauzée Riche Pailhé Kérihuel Guillaume |
||
dim 5 fév | Morbihan | CHAMPIONNAT | ASPTT LORIENT | Tir | S | Fém | Clubs | Corrégé Beauzée Riche Venon Robic |
||
dim 5 fév | Morbihan | CHAMPIONNAT | ASPTT LORIENT | Tir | J | Jeunes | Clubs | |||
sam 11 fév | Morbihan | CONSEIL | MONTERBLANC | S | 14h30 | |||||
sam 11 fév | Secteur 1 | Concours Concours | LANESTER | T D | S S | Fém | 14h00 | ABC | Sur Place | Kérihuel |
dim 12 fév | Morbihan | Coupe du Morbihan | 1er tour | Eq | S | Clubs | ||||
dim 12 fév | Morbihan | Coupe de France | 1er TOUR | Eq | S | Clubs | ||||
sam 18 fév | Secteur 1 | Concours | PONTIVY | T | S | 14h00 | ABC | Sur place | Massines | |
dim 19 fév | Secteur 2 | Concours | PLOERMEL | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Pailhé | |
sam 25 fév | Morbihan | Stage Jeunes | ASPTT VANNES | BMCJ | Jeunes | 09h30 | Clubs | Cheneau | ||
sam 25 fév | Secteur 1 | Concours | PLOUAY | T | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Ménez | |
sam 25 fév | Secteur 2 | Concours + 50% | PENESTIN | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Riche | |
sam 4 mar | Morbihan | Stage Féminin | PEILLAC | S | Fém | 09h30 | Clubs | |||
sam 4 mar | Secteur 1 | Concours | LANESTER | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Corrégé | |
sam 4 mar | Secteur 2 | Concours | SERENT | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Bolloc'h | |
dim 5 mar | Morbihan | Coupe de France | 2e TOUR | Eq | S | |||||
dim 5 mar | Morbihan | Coupe du Morbihan | 2e TOUR | Eq | S | |||||
dim 5 mar | Secteur 2 | Concours | PLOEREN | T | S | Mixte | 14h00 | ABC | Sur Place | Cheneau Houeix |
sam 11 mar | Secteur 1 | QUALIFICATIF | LOCHRIST | D | S | Masc | 14h00 | POULES | Par votre club | Beauzée Pinault |
sam 11 mar | Secteur 2 | QUALIFICATIF | QUESTEMBERT | D | S | Masc | 14h00 | POULES | Par votre club | Morel Mahé |
sam 11 mar | Secteur 3 | QUALIFICATIF | PLOEREN | D | S | Masc | 14h00 | POULES | Par votre club | Riche Leroy |
dim 12 mar | Secteur 2 | Concours | THEIX | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Cheneau | |
sam 18 mar | Secteur 1 | QUALIFICATIF | LARMOR-PLAGE | I | S | Masc | 14h00 | POULES | Par votre club | Beauzée Pinault |
sam 18 mar | Secteur 2 | QUALIFICATIF | PEILLAC | I | S | Masc | 14h00 | POULES | Par votre club | Stéphant R. Le Méné |
sam 18 mar | Secteur 3 | QUALIFICATIF | MALESTROIT | I | S | Masc | 14h00 | POULES | Par votre club | Leroy Lalande |
dim 19 mar | Secteur 2 | Concours | St Jean BREVELAY | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Le Méné | |
sam 25 mar | Morbihan | CHAMPIONNAT | PENESTIN | T | S | Mixte | 09h30 | POULES | Par votre club | Stéphant R. Houeix |
dim 26 mar | Morbihan | CHAMPIONNAT | PENESTIN | T | S | Mixte | 09h00 | 1/8èmes | Par votre club | Riche Houeix |
sam 1 avr | Morbihan | CHAMPIONNAT | PLOEREN | I | S | Fém | 14h00 | POULES | Par votre club | Corrégé Ménez |
dim 2 avr | Morbihan | CHAMPIONNAT | PLOEREN | D | S | Masc | 09h00 | POULES | Par votre club | Riche Piquet |
dim 2 avr | Morbihan | CHAMPIONNAT | PLOEREN | I | S | Fém | 09h00 | 8e | Qualifiées | Corrégé |
sam 8 avr | Secteur 1 | Mises + 50% | PONTIVY | D | S | 14h00 | ABC | Sur place | Massines | |
sam 8 avr | Secteur 2 | Concours | MONTERBLANC | D | S | 14h00 | ABC | Sur place | Leroy Le Méné | |
dim 9 avr | Secteur 2 | Concours Concours | PLOEREN | T T | S S | Masc Fém | 14h00 | ABC | Sur place | Venon |
lun 10 avr | Morbihan | Coupe de France | 3e TOUR | Eq | S | |||||
lun 10 avr | Morbihan | Coupe du Morbihan | 3e TOUR | Eq | S | |||||
sam 15 avr dim 16 avr | Morbihan | CHAMPIONNAT | QUESTEMBERT | T | S | Fém | 09h30 09h00 | POULES 1/8èmes | Par votre club | Riche Le Méné Mahé Cheneau |
sam 15 avr dim 16 avr | Morbihan | CHAMPIONNAT | QUESTEMBERT | T | S | Masc | 09h30 09h00 | POULES 1/8èmes | Par votre club | Morel Mahé |
sam 22 avr dim 23 avr | Morbihan | CHAMPIONNAT | QUIBERON | D | S | Fém | 14h00 10h00 | POULES 1/4 | Par votre club | Riche Cheneau Corrégé |
dim 23 avr | Morbihan | CHAMPIONNAT | QUIBERON | I | S | Masc | 09h00 | POULES | Par votre club | Hindré Cheneau |
sam 29 avr | Secteur 2 | Mises +50% | PEILLAC | D | S | 09h00 | 5 Parties | Par courrier | Pailhé | |
dim 30 avr | Morbihan | COUPE FEMININE | St JEAN VILLENARD | Eq | S | Fém | 09h00 | 1er et 2e Tour | Clubs | Houeix |
dim 30 avr | Secteur 2 | Concours | PLOEREN | D | S | 14h00 | ABC | Sur place | Venon | |
lun 1 mai | Secteur 1 | Mises +75% Mises +75% | LANESTER | D D D | S S MC | Fém Jeunes | 14h00 | ABC | Téléphone | |
sam 6 mai dim 7 mai | Morbihan | CHAMPIONNAT | LARMOR-PLAGE | D | S | Mixte | 14h00 09h00 | POULES 1/8èmes | Par votre club | |
lun 8 mai | Bretagne | CHAMPIONNAT | GOUESNOU CD29 | Tir | S | 08h30 | Qualifiés | |||
lun 8 mai | Secteur 2 | Concours | THEIX | D | S | 14h00 | ABC | Sur place | ||
sam 13 mai dim 14 mai | Morbihan | CHAMPIONNAT | ASPTT LORIENT | T | S | Promo | 09h30 09h00 | POULES 1/8èmes | Par votre club | |
dim 14 mai | Morbihan | CHAMPIONNAT | ASPTT LORIENT | T | MCJ | Jeunes | 09h00 | Swiss | Par votre club | |
jeu 18 mai | Bretagne | CHAMPIONNAT | PONTIVY | I | S | Fém | 08h30 | POULES | Qualifiés | |
jeu 18 mai | Bretagne | CHAMPIONNAT | PONTIVY | D | S | Masc | 08h30 | POULES | Qualifiés | |
jeu 18 mai | Secteur 1 | Mises + 75% | ALLAIRE | T | S | Mixte | 09h00 | 5 Parties | Par courrier | |
sam 20 mai | Bretagne | CHAMPIONNAT | PONTIVY | T | S | Fém | 08h30 | POULES | Qualifiés | |
sam 20 mai | Bretagne | CHAMPIONNAT | PONTIVY | T | S | Masc | 08h30 | POULES | Qualifiés | |
sam 20 mai | Secteur 2 | Concours | PLOEREN | D | S | 14h00 | ABC | Sur place | ||
dim 21 mai | Bretagne | CHAMPIONNAT | PONTIVY | D | S | Mixte | 08h30 | POULES | Qualifiés | |
dim 21 mai | Secteur 2 | Concours | PLOERMEL | D | S S | Fém | 14h00 | ABC | Sur Place | |
sam 27 mai | Bretagne | CHAMPIONNAT | LAMBALLE CD22 | T | S | Promo | 08h30 | POULES | Qualifiés | |
sam 27 mai | Bretagne | CHAMPIONNAT | LAMBALLE CD22 | T | MCJ | Jeunes | 08h30 | POULES | Qualifiés | |
sam 27 mai | Secteur 1 | Concours | QUEVEN | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
sam 27 mai | Secteur 2 | Concours | GRAND-CHAMP | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
dim 28 mai | Bretagne | CHAMPIONNAT | LAMBALLE CD22 | D | S | Fém | 08h30 | POULES | Qualifiés | |
dim 28 mai | Bretagne | CHAMPIONNAT | LAMBALLE CD22 | I | S | Masc | 08h30 | POULES | Qualifiés | |
dim 28 mai | Secteur 2 | Concours | QUESTEMBERT | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
lun 29 mai | Bretagne | CHAMPIONNAT | LAMBALLE CD22 | T | S | Mixte | 08h30 | POULES | Qualifiés | |
lun 29 mai | Secteur 1 | Mises + 50% | PONTIVY | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
lun 29 mai | Secteur 2 | Concours | LOCMARIAQUER | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
sam 3 juin | Secteur 1 | Mises + 50% | LARMOR-PLAGE | T D | S MC | Mixte Jeunes | 14h00 | ABC | Sur Place | |
sam 3 juin | Secteur 2 | Concours | PLUMELIN | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
dim 4 juin | Secteur 2 | Concours | PLUMELIN | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
sam 10 juin | Secteur 1 | Concours | PONTIVY | T | 1 BMC 1 JS 1 V | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
sam 10 juin | Secteur 2 | Concours | St JEAN VILLENARD | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
17 & 18 juin | FRANCE | Championnat | Perpignan CD66 | T T | S S | Masc Fém | Qualifiés | |||
sam 17 juin | Secteur 1 | Mises + 75% Mises + 75% | VANNES PC Challenge A Sail | D D | S | Fém | 14h00 | Groupe + AB Groupe + AB | Sur Place | |
dim 18 juin | Secteur 2 | Concours | PLOERMEL | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
24 & 25 juin | FRANCE | Championnat | Soustons CD40 | D | S | Mixte | Qualifiés | |||
sam 24 juin | Secteur 1 | Mises + 75% | ASPTT VANNES | T | S | Mixte | 09h30 | 5 Parties | Par courrier | |
dim 25 juin | FRANCE | NATIONAL | PONTIVY | T | MCJ | Jeunes | 09h00 | Swiss | Par courrier | |
dim 25 juin | Morbihan | COUPE FEMININE | CARNAC | Eq | S | Fém | 09h00 | 3eme et 4e Tour | ||
sam 1 juil | Secteur 2 | Mises + 75% Mises + 75% | QUESTEMBERT | T D | S S | Masc Fém | 09h00 09h00 | Poules + AB | Par courrier | |
dim 2 juil | Secteur 1 | Concours | PONTIVY | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
dim 2 juil | Secteur 2 | Concours | St Jean BREVELAY | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
ven 7 juil | FRANCE | Championnat | Flamanville CD50 | Tir | S S J | Masc Fém Jeunes | Qualifiés | |||
8 & 9 juil | FRANCE | Championnat | Flamanville CD50 | T | S | Promo | Qualifiés | |||
8 & 9 juil | Bretagne | REGIONAL | QUIBERON | T | S | 09h00 | Poules + AB | Par courrier | ||
dim 9 juil | Morbihan | Rass. + 75% | QUIBERON | D | S | Fém | 09h30 | 5 Parties | Par courrier | |
16 & 17 juil | FRANCE | Championnat | Douai CD59 | T | S | Mixte | Qualifiés | |||
22 & 23 juil | FRANCE | Championnat | Auxerre CD89 | I D | S S | Masc Fém | Qualifié | |||
sam 29 juil | Secteur 2 | Concours | PLOERMEL | D | S | Mixte | 14h00 | ABC | Sur place | |
dim 30 juil | Secteur 2 | Concours | DAMGAN | D | S | 14h00 | ABC | Sur place | ||
mar 15 aou | Secteur 2 | Mises + 50% | CARNAC | D | S | 09h30 | Poules + AB | Par courrier | ||
19 & 20 aou | FRANCE | Championnat | Nevers CD58 | T | MCJ | Jeunes | Qualifiés | |||
26 & 27 aou | FRANCE | Championnat | QUIMPER CD29 | D I | S S | Masc Fém | Qualifiés | |||
sam 26 aou | Secteur 2 | Concours | QUESTEMBERT | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
dim 27 aou | Secteur 2 | Mises + 50% | PENESTIN | D | S | Mixte | 14h00 | ABC | Sur Place | |
sam 2 sep | Secteur 2 | Mises +75% | PLOERMEL | T | S | 09h30 | Poules + AB | Par courrier | ||
dim 3 sep | Bretagne | CRC - CRC-F | JOURNEE 1 | Eq | S | |||||
dim 3 sep | Bretagne | CRC1A - CRC1B - CRCFA | PLOEREN | Eq | S | |||||
dim 3 sep | Bretagne | CRC2B | PENESTIN | Eq | S | 10h30 | ||||
dim 3 sep | Bretagne | CRC-F B | ASPTT VANNES | Eq | S | 10h30 | ||||
dim 3 sep | Morbihan | CDC - CDC-F | JOURNEES 1 & 2 | Eq | S | 09h00 | ||||
sam 9 sep | Bretagne | REGIONAL | LANESTER | D | S | 09h00 | Poules + AB | Par courrier | ||
dim 10 sep | Morbihan | Coupe du Morbihan | 4e TOUR | Eq | S | |||||
dim 10 sep | Secteur 2 | Concours | JOSSELIN | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
ven 15 sep | Secteur 2 | Concours | St JEAN VILLENARD | D | S | 19h00 | ABC | Sur Place | ||
sam 16 sep | Secteur 1 | Concours | QUEVEN | D | S | 14h00 | 4 Parties | Sur Place | ||
sam 16 sep | Secteur 2 | Concours | QUESTEMBERT | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
dim 17 sep | Bretagne | CRC - CRC-F | JOURNEE 2 | Eq | S | 10h30 | ||||
dim 17 sep | Morbihan | CDC - CDC-F | JOURNEES 3 & 4 | Eq | S | 09h00 | ||||
sam 23 sep | Secteur 1 | Concours | RIANTEC | T | S | Mixte | 14h00 | ABC | Sur Place | |
sam 23 sep | Secteur 2 | Concours | CRUGUEL | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
dim 24 sep | Bretagne | CRC - CRC-F | JOURNEE 3 | Eq | S | 10h30 | ||||
dim 24 sep | Morbihan | CDC - CDC-F | JOURNEE 5 | Eq | S | 14h00 | ||||
sam 30 sep | Secteur 1 | Concours Concours | PONTIVY | D D | S S | Mixte Promo | 14h00 14h00 | ABC ABC | Sur Place | |
sam 30 sep | Secteur 2 | Concours | MONTERBLANC | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
dim 1 oct | Morbihan | Coupe du Morbihan | LOCMARIAQUER | Eq | S | 09h00 | 1/2 & F | |||
dim 1 oct | Secteur 2 | Concours | PLUMELIN | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
dim 1 oct | Zone | Coupe de France | 1er TOUR ZONE | Eq | S | |||||
sam 7 oct | Secteur 1 | Concours | LANESTER | I D | S S | Fém | 14h00 | ABC ABC | Sur Place | |
sam 7 oct | Secteur 2 | Concours | VANNES PC | D D | S S | Fém | 14h00 | Groupe + AB Groupe + AB | Sur Place | |
dim 8 oct | Bretagne | CRC - CRC-F | JOURNEE 4 | Eq | S | 10h30 | ||||
dim 8 oct | Bretagne | CRC2A | VANNES PC | Eq | S | |||||
dim 8 oct | Morbihan | CDC - CDC-F | JOURNEE 6 | Eq | S | 14h00 | ||||
sam 14 oct | Morbihan | CONSEIL | ALLAIRE | S | 14h30 | |||||
sam 14 oct | Secteur 1 | Concours | ASPTT LORIENT | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
sam 14 oct | Secteur 2 | Concours | SERENT | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
dim 15 oct | Morbihan | COUPE FEMININE | THEIX | Eq | S | Fém | 1/2 & FINALE | |||
dim 15 oct | Secteur 2 | Concours | PLOEREN | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
sam 21 oct | Secteur 2 | Concours | ASPTT VANNES | T | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
dim 22 oct | Bretagne | CRC - CRC-F | JOURNEE 5 | Eq | S | 10h30 | ||||
dim 22 oct | Bretagne | CRCFA | CARNAC | Eq | S | |||||
dim 22 oct | Morbihan | CDC - CDC-F | JOURNEE 7 | Eq | S | 14h00 | ||||
sam 28 oct | Secteur 1 | Mises + 60% | LOCHRIST | T | S | 09h30 | 5 Parties | Par courrier | ||
sam 28 oct | Secteur 2 | Concours | QUESTEMBERT | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
dim 29 oct | Secteur 1 | Concours | DAMGAN | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | ||
mer 1 nov | Secteur 1 | Concours | LANESTER | D D | S S | Fém | 14h00 | ABC ABC | Sur Place | |
dim 12 nov | Zone | Coupe de France | 2e TOUR ZONE | Eq | S | |||||
sam 25 nov | Morbihan | CONGRES | - ?? | 14h30 | ||||||
dim 17 déc | Zone | Coupe de France | 3e TOUR ZONE | Eq | S |
Légende:
T=Triplettes, D=Doublettes, I=Indiviuel,
S=Seniors Masc=Masculins, Fém= Féminines, PROMO =Promotion.
Mixte=au moins une féminine dans l’équipe (une seule en doublette, et une seule en championnat triplette mixte).
Mixage=au moins une féminine ou un cadet ou minime dans l’équipe.
Tous les concours sont ouverts au 1+1 ou 1+1+1.
![]() du Morbihan |
![]() de Bretagne |
![]() |
de pétanque et de jeu provençal |