Calendrier 2024 des compétitions de pétanque du Morbihan
Retrouvez ici les compétitions seniors, masculins ou féminines.
Pour les compétitions vétérans et jeunes, reportez vous aux calendrier réservés à ces catégories.
Idem pour le calendrier du championnat des clubs.
Lorsqu’il est écrit Masc, la compétition est réservés aux hommes, et Fém pour les femmes.
Dates | Zone | Type | Organisateur | Formation | Genre | Catégorie | Heure | Modalités | Inscription | Arbitres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam 03 fév | Secteur 2 | Concours +30% | ASPTT VANNES | T | S | 14h00 | ABC | |||
sam 10 fév | Morbihan | Assemblée | LARMOR-PLAGE | 14h30 | ||||||
sam 10 fév | Secteur 2 | Concours +30% | FEREL | D | S | 14h00 | ABC | |||
dim 11 fév | Secteur 1 | Concours +30% | PONTIVY | D | S | 14h00 | ABC | |||
dim 11 fév | Secteur 2 | Concours +30% | ASPTT VANNES | T | mixte | S | 14h00 | ABC | ||
jeu 15 fév | Secteur 2 | Concours +25% limité à 20 éq | MALESTROIT | D | Mixte | V | 14h00 | 4p | Téléphone | |
sam 17 fév | Secteur 1 | Concours +30% | LANESTER | T | S | 14h00 | ABC | |||
sam 17 fév | Secteur 2 | Concours +30% | PENESTIN | D | Promo | S | 14h00 | ABC | ||
dim 18 fév | Morbihan | Coupe de France | - 1er TOUR | Eq | S | |||||
dim 18 fév | Morbihan | Coupe du Morbihan | - 1er TOUR | Eq | S | |||||
jeu 22 fév | Secteur 2 | Concours +30% limité à 32 éq | ASPTT VANNES | T | TC | V | 14h00 | ABC | Téléphone | |
sam 24 fév | Secteur 1 | Concours +30% | PONTIVY | D | S | 14h00 | ABC | |||
sam 24 fév | Secteur 2 | Concours +30% | SERENT | D | S | 14h00 | ABC | |||
dim 25 fév | Morbihan | Concours +30% | PLOERMEL | D | S | 14h00 | ABC | |||
mar 27 fév | Secteur 1 | Concours +25% | LANESTER | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
mar 27 fév | Secteur 2 | Concours +25% | PLOERMEL | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 29 fév | Secteur 1 | Concours +25% | ASPTT LORIENT | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
sam 02 mar | Morbihan | Journée Féminine | LANESTER | Eq | F | S | ||||
sam 02 mar | Secteur 1 | Concours +50% Challenge JL Riaux | LANESTER | D | S | 14h00 | ABC | |||
sam 02 mar | Secteur 2 | Concours +25% | MONTERBLANC | D | S | 14h00 | ABC | |||
dim 03 mar | Morbihan | Stage Jeunes | - CANDIDATURE | J | 09h00 | |||||
dim 03 mar | Secteur 2 | Concours +30% | PLOEREN | D | S | 14h00 | ABC | |||
mar 05 mar | Secteur 1 | Concours +25% | PONTIVY | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
mar 05 mar | Secteur 2 | Concours +30% | St JEAN BREVELAY | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 07 mar | Secteur 1 | Concours +30% | LARMOR-PLAGE | T | TC | V | 14h00 | ABC | ||
jeu 07 mar | Secteur 2 | Concours +30% | LOCMARIAQUER | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
ven 08 mar | Morbihan | Coupe aînés | - 1er Tour | Eq | V | |||||
sam 09 mar | Secteur 2 | Concours +30% | PEILLAC | D | S | 14h00 | ABC | |||
dim 10 mar | Morbihan | Coupe du Morbihan | - 2e TOUR | Eq | S | |||||
dim 10 mar | Morbihan | Coupe de France | - 2e TOUR | Eq | S | |||||
mar 12 mar | Secteur 1 | Concours +25% | LANESTER | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
mar 12 mar | Secteur 2 | Concours +25% | MALESTROIT | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 14 mar | Secteur 1 | Concours +25% | PONTIVY | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
ven 15 mar | Secteur 2 | Concours +30% | PLUMELIN | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
sam 16 mar | Morbihan | Qualificatif | FEREL | T | JP | S | 09h00 | |||
sam 16 mar | Secteur 1 | Concours +30% | PLOUAY | D | S | 14h00 | ABC | |||
sam 16 mar | Secteur 2 | Concours +30% limité à 64 éq | THEIX | D | S | 14h00 | ABC | Par téléphone | ||
dim 17 mar | Secteur 2 | Concours +30% | PLOEREN | T | F | S | 14h00 | ABC | ||
dim 17 mar | Secteur 2 | Concours +30% | PLOEREN | T | M | S | 14h00 | ABC | ||
mar 19 mar | Secteur 1 | Concours +25% | PLUVIGNER | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
mar 19 mar | Secteur 2 | Concours +25% | MONTERBLANC | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 21 mar | Secteur 1 | Concours +25% | PLOUAY | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 21 mar | Secteur 2 | Concours +25% | PEILLAC | T | TC | V | 14h00 | ABC | ||
sam 23 mar | Morbihan | Concours +30% | LANESTER | D | S | 14h00 | ABC | |||
sam 23 mar | Morbihan | Concours +30% | LANESTER | D | F | S | 14h00 | ABC | ||
dim 24 mar | Secteur 2 | Concours +25% | DAMGAN | D | S | 14h00 | ABC | |||
mar 26 mar | Morbihan | CDC V | - 1ère Journée | Eq | TC | V | 14h00 | |||
jeu 28 mar | Secteur 1 | Concours +25% | PLOUAY | T | TC | V | 14h00 | ABC | ||
jeu 28 mar | Secteur 2 | Concours +25% | CRUGUEL | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
sam 30 mar | Morbihan | Qualificatif | St JEAN VILLENARD | T | JP | S | 09h00 | |||
sam 30 mar | Secteur 1 | Concours +30% | PORT-LOUIS | D | S | 14h00 | ABC | |||
sam 30 mar | Secteur 2 | Concours +30% | ASPTT VANNES | T | S | 14h00 | ABC | |||
dim 31 mar | Morbihan | Qualificatif | PLOEREN | T | JP | S | 09h00 | |||
dim 31 mar | Morbihan | Coupe féminine | MALESTROIT | Eq | F | S | 09h00 | |||
dim 31 mar | Secteur 2 | Concours +30% | PLUMELIN | D | S | 14h00 | 4 parties | |||
lun 01 avr | Morbihan | Coupe du Morbihan | - 3e TOUR | Eq | S | |||||
lun 01 avr | Morbihan | Coupe de France | - 3e TOUR | Eq | S | |||||
lun 01 avr | Secteur 2 | Concours +30% | PLOERMEL | D | Mixte | S | 14h00 | ABC | ||
mar 02 avr | Secteur 1 | Concours +25% | ASPTT LORIENT | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
mar 02 avr | Secteur 2 | Concours +25% | St JEAN VILLENARD | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 04 avr | Secteur 1 | Concours +25% | PORT-LOUIS | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 04 avr | Secteur 2 | Concours +25% | CARNAC | D | Mixte | V | 14h00 | ABC | ||
sam 06 avr | Morbihan | Championnat | LOCHRIST | T | F | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
sam 06 avr | zone 1 | Championnat | PLOUAY | T | M | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
sam 06 avr | zone 2 | Championnat | LOCMARIAQUER | T | M | S | 09h00 | POULES | ||
sam 06 avr | zone 3 | Championnat | St JEAN VILLENARD | T | M | S | 09h00 | |||
dim 07 avr | Morbihan | Championnat | LOCHRIST | T | M | S | 09h00 | 32 eq élim direct | ||
dim 07 avr | Morbihan | Championnat | LOCHRIST | T | F | S | 09h00 | 1/8èmes | ||
mar 09 avr | Morbihan | CDC V | - 2ème Journée | Eq | TC | V | ||||
jeu 11 avr | Secteur 1 | Concours +30% | LARMOR-PLAGE | T | TC | V | 14h00 | ABC | ||
ven 12 avr | Morbihan | Coupe aînés | - 2ème tour | Eq | TC | V | ||||
sam 13 avr | Morbihan | Championnat | RIANTEC | D | F | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
sam 13 avr | Zone 1 | Championnat | LANESTER | I | M | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
sam 13 avr | Zone 2 | Championnat | PONTIVY | I | M | S | 09h00 | POULES | ||
sam 13 avr | Zone 3 | Championnat | PEILLAC | I | M | S | 09h00 | POULES | ||
sam 13 avr | Zone 4 | Championnat | - | I | M | S | 09h00 | POULES | ||
dim 14 avr | Morbihan | Championnat | RIANTEC | I | M | S | 09h00 | 64 eq élim direct | Par votre club | |
dim 14 avr | Morbihan | Championnat | RIANTEC | D | F | S | 09h00 | 32 eq élim direct | Par votre club | |
mar 16 avr | Secteur 1 | Concours +25% | RIANTEC | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
mar 16 avr | Secteur 2 | Concours +30% | SERENT | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
mer 17 avr | Morbihan | Championnat | ASPTT LORIENT | T | TC | V | 09h00 | |||
jeu 18 avr | Morbihan | Championnat | ASPTT LORIENT | T | TC | V | 09h00 | |||
sam 20 avr | Zone 1 | Championnat | LARMOR-PLAGE | D | Mixte | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
sam 20 avr | Zone 2 | Championnat | QUESTEMBERT | D | Mixte | S | 09h00 | POULES | ||
sam 20 avr | Zone 3 | Championnat | PLOERMEL | D | Mixte | S | 09h00 | POULES | ||
dim 21 avr | Morbihan | Championnat | PLOEREN | D | Mixte | S | 09h00 | 32 eq élim direct | Par votre club | |
mar 23 avr | Morbihan | CDC V | - 3ème Journée | Eq | V | |||||
jeu 25 avr | Secteur 1 | Concours +50% | LANESTER | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
jeu 25 avr | Secteur 2 | Concours +25% | PEILLAC | D | Mixte | V | 14h00 | ABC | ||
ven 26 avr | Secteur 2 | Concours +30% | PLOERMEL | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
sam 27 avr | Morbihan | Championnat | QUESTEMBERT | T | JP | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
sam 27 avr | Secteur 2 | Concours +30% | PLOEREN | T | Mixte | S | 14h00 | ABC | ||
dim 28 avr | Morbihan | Grand Prix +75% | ASPTT VANNES | D | S | 09h00 | POULES + AB | Par courrier | ||
dim 28 avr | Morbihan | Championnat | QUESTEMBERT | T | JP | S | 09h00 | 1/2 finale | ||
mar 30 avr | Morbihan | Rass +75% | ASPTT VANNES | T | TC | V | 09h30 | 5P | ||
mer 01 mai | Morbihan | Grand Prix +75% | LANESTER | T | Mixte | S | 14h00 | ABC | Téléphone | |
jeu 02 mai | Secteur 1 | Concours +25% | ASPTT LORIENT | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 02 mai | Secteur 2 | Concours +30% | LOCMARIAQUER | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
ven 03 mai | Secteur 2 | Concours +30% | SERENT | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
sam 04 mai | Zone 1 | Championnat | PONTIVY | T | Promo | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
sam 04 mai | Zone 2 | Championnat | ALLAIRE | T | Promo | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
sam 04 mai | Zone 3 | Championnat | PLOERMEL | T | Promo | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
dim 05 mai | Coupe de France JP | - phase départementale | Eq | JP | S | |||||
dim 05 mai | Morbihan | Championnat | PONTIVY | T | Promo | S | 09h00 | 32 eq élim direct | Par votre club | |
dim 05 mai | Morbihan | Championnat | PONTIVY | T | J | 09h00 | Par votre club | |||
mar 07 mai | Secteur 1 | Concours +25% | PORT-LOUIS | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
mar 07 mai | Secteur 2 | Concours +30% | QUESTEMBERT | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
mer 08 mai | Zone 1 | Championnat | PONTIVY | T | Mixte | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
mer 08 mai | Zone 2 | Championnat | QUIBERON | T | Mixte | S | 09h00 | POULES | ||
mer 08 mai | Zone 3 | Championnat | ASPTT VANNES | T | Mixte | S | 09h00 | POULES | ||
jeu 09 mai | Morbihan | Championnat | QUIBERON | T | Mixte | S | 09h00 | 32 eq élim direct | Par votre club | |
jeu 09 mai | Secteur 1 | Concours +25% | LOCHRIST | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
ven 10 mai | Morbihan | Coupe aînés | - 3ème tour | Eq | TC | V | 14h00 | |||
sam 11 mai | Morbihan | Championnat | LOCMARIAQUER | I | F | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
sam 11 mai | Zone 1 | Championnat | LANESTER | D | M | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
sam 11 mai | Zone 2 | Championnat | PEILLAC | D | M | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
sam 11 mai | Zone 3 | Championnat | ASPTT VANNES | D | M | S | 09h00 | POULES | Par votre club | |
dim 12 mai | Morbihan | Championnat | LOCMARIAQUER | D | M | S | 09h00 | 32 eq élim direct | Par votre club | |
mar 14 mai | Morbihan | CDC V | - 4ème Journée | Eq | TC | V | 14h00 | |||
jeu 16 mai | Secteur 1 | Concours +25% | QUEVEN | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 16 mai | Secteur 2 | Concours +25% | JOSSELIN | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
ven 17 mai | Bretagne | Championnat | - CLEDER | T | V | 08h00 | ||||
ven 17 mai | Secteur 2 | Concours +30% | QUESTEMBERT | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
sam 18 mai | Bretagne | Championnat | - CLEDER | D | Mixte | S | 08h00 | |||
sam 18 mai | Secteur 1 | Concours +30% | LANESTER | D | S | 14h00 | ABC | |||
sam 18 mai | Secteur 2 | Concours +30% | St JEAN BREVELAY | D | S | 14h00 | ABC | |||
dim 19 mai | Bretagne | Championnat | - CLEDER | T | M | S | 08h00 | |||
dim 19 mai | Bretagne | Championnat | - CLEDER | T | F | S | 08h00 | |||
dim 19 mai | Secteur 2 | Concours +30% | LOCMARIAQUER | D | S | 14h00 | ABC | |||
lun 20 mai | Bretagne | Championnat | - CLEDER | T | Mixte | S | 08h00 | |||
lun 20 mai | Secteur 1 | Concours +50% Gd prix de la ville | PONTIVY | D | Mixte | S | 14h00 | ABC | ||
lun 20 mai | Secteur 2 | Concours +25% limité à 64 éq | DAMGAN | T | S | 14h00 | ABC | |||
mar 21 mai | Secteur 1 | Concours +25% | PLUVIGNER | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
mar 21 mai | Secteur 2 | Concours +25% | DAMGAN | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
jeu 23 mai | Secteur 1 | Concours +50% | LARMOR-PLAGE | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
jeu 23 mai | Secteur 2 | Concours +25% | CARNAC | T | TC | V | 14h00 | ABC | ||
ven 24 mai | Secteur 2 | Concours +30% | PLOEREN | D | S | 19h00 | ABC | |||
ven 24 mai | Secteur 2 | Concours +25% | MALESTROIT | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
sam 25 mai | Bretagne | Championnat | - BOURG DES COMPTES | Tir | Junior | J | ||||
sam 25 mai | Bretagne | Championnat | - MAEN ROCH | T | Promo | S | 08h00 | |||
sam 25 mai | Secteur 1 | Concours +30% | ASPTT LORIENT | D | S | 14h00 | ABC | |||
sam 25 mai | Secteur 2 | Concours +25% | GRAND-CHAMP | D | S | 14h00 | ABC | |||
dim 26 mai | Bretagne | Championnat | - BOURG DES COMPTES | T | J | 08h00 | ||||
dim 26 mai | Secteur 2 | Concours +30% | PLOERMEL | D | S | 14h00 | ABC | |||
mar 28 mai | Morbihan | CDC V | - 5ème Journée | Eq | TC | V | 14h00 | |||
jeu 30 mai | Secteur 1 | Concours +25% | QUEVEN | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
ven 31 mai | Secteur 2 | Concours +30% | GRAND-CHAMP | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
sam 01 juin | Bretagne | Championnat | - MAEN ROCH | D | M | S | 08h00 | |||
sam 01 juin | Bretagne | Championnat | - MAEN ROCH | I | F | S | 08h00 | |||
sam 01 juin | Morbihan | Grand Prix +75% Grand Prix Marcel Brunet | St Jean VILLENARD | D | S | 09h00 | Poules + AB | Par courrier | ||
dim 02 juin | Bretagne | Championnat | - MAEN ROCH | I | M | S | 08h00 | |||
dim 02 juin | Bretagne | Championnat | - MAEN ROCH | D | F | S | 08h00 | |||
dim 02 juin | Secteur 2 | Concours +30% | PLOEREN | D | S | 14h00 | ABC | |||
mar 04 juin | Morbihan | CDC V | - 6ème Journée | Eq | V | |||||
jeu 06 juin | Secteur 1 | Rass +50% | ASPTT LORIENT | T | TC | V | 09h30 | 5p | ||
jeu 06 juin | Secteur 2 | Concours +25% limité à 64 éq | THEIX | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
ven 07 juin | Morbihan | Coupe aînés | - 4ème tour | Eq | V | |||||
sam 08 juin | Morbihan | Grand Prix +75% | LARMOR-PLAGE | D | Mixte | S | 09h30 | 5 parties | Par courrier | |
dim 09 juin | Secteur 2 | Concours +30% | PLUMELIN | D | S | 14h00 | ABC | |||
mar 11 juin | Morbihan | CDC V | - Repli | Eq | V | |||||
jeu 13 juin | Morbihan | Rass +75% | QUIBERON | T | TC | V | 09h30 | 5p | ||
ven 14 juin | Secteur 2 | Concours +30% | PLUMELIN | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
sam 15 juin | Morbihan | Grand Prix +75% | VANNES PC | D | F | S | 09h00 | Poules + AB | ||
sam 15 juin | Morbihan | Grand Prix +75% | VANNES PC | D | M | S | 09h00 | Poules + AB | Par courrier | |
dim 16 juin | Morbihan | Coupe féminine 3è & 4ème tour | SERENT | Eq | F | S | 09h00 | |||
mar 18 juin | Secteur 1 | Concours +30% | LANESTER | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
mer 19 juin | Morbihan | Championnat | LARMOR-PLAGE | D | M | V | 09h00 | |||
jeu 20 juin | Morbihan | Championnat | LARMOR-PLAGE | D | M | V | 09h00 | |||
jeu 20 juin | Morbihan | Championnat | LARMOR-PLAGE | D | F | V | 09h00 | |||
ven 21 juin | Secteur 2 | Concours +25% | MALESTROIT | T | Mixte | V | 14h00 | 4p | ||
sam 22 juin | Bretagne | Régional | PONTIVY | T | S | 09h00 | Poules + AB | Par courrier | ||
dim 23 juin | Bretagne | Régional | PONTIVY | T | S | 09h00 | ||||
dim 23 juin | Secteur 1 | Concours +50% | PONTIVY | D | F | S | 09h00 | Poules + AB | Par courrier | |
dim 23 juin | Secteur 1 | Concours +30% | PONTIVY | T | S | 14h00 | ABC | Sur place | ||
mar 25 juin | Secteur 1 | Rass +50% | RIANTEC | T | TC | V | 09h30 | 5p | ||
mar 25 juin | Secteur 2 | Rass +50% limité à 64 éq | PLOERMEL | D | TC | V | 09h30 | 5p | ||
jeu 27 juin | Secteur 1 | Concours +30% | LARMOR-PLAGE | T | Mixte | V | 14h00 | ABC | ||
jeu 27 juin | Secteur 2 | Concours +30% | GRAND-CHAMP | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
ven 28 juin | Secteur 1 | Rass +50% | PONTIVY | T | TC | V | 09h30 | 5p | ||
sam 29 juin | Morbihan | Grand Prix +75% GP de la ville limité à 64 Eq | PLOERMEL | T | S | 09h00 | Poules + AB | Par courrier | ||
dim 30 juin | Coupe de France JP | - 1er tour zone | Eq | JP | S | |||||
dim 30 juin | Secteur 2 | Concours +25% | DAMGAN | D | S | 14h00 | ABC | |||
mar 02 juil | Secteur 1 | Concours +25% | LOCHRIST | T | Mixte | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 04 juil | Secteur 1 | Concours +25% | QUEVEN | T | TC | V | 14h00 | ABC | ||
sam 06 juil | Morbihan | Grand Prix +75% | QUESTEMBERT | T | S | 09h00 | Poules+ AB | Par courrier | ||
mar 09 juil | Secteur 2 | Concours +25% | DAMGAN | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
sam 13 juil | Bretagne | Régional | QUIBERON | T | S | 09h00 | Poules+ AB | Par courrier | ||
dim 14 juil | Bretagne | Régional | QUIBERON | T | S | 09h00 | ||||
dim 14 juil | Morbihan | Grand Prix +75% | QUIBERON | D | F | S | 09h00 | 5 Parties | Par courrier | |
jeu 18 juil | Secteur 1 | Concours +25% | PORT-LOUIS | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
dim 28 juil | Secteur 2 | Concours +25% | DAMGAN | D | S | 14h00 | 4 parties | Par courrier | ||
mar 06 aou | Secteur 1 | Concours +25% | LOCHRIST | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 15 aou | Secteur 2 | Concours +50% | CARNAC | D | S | 9h30 | Poules + AB | |||
dim 18 aou | Secteur 2 | Concours +30% | PENESTIN | D | Mixte | S | 14h00 | ABC | ||
mar 20 aou | Secteur 1 | Rass +50% | LOCHRIST | T | TC | V | 09h30 | 5p | ||
jeu 22 aou | Morbihan | Rass +75% | PEILLAC | T | TC | V | 09h30 | 5p | ||
sam 24 aou | Secteur 2 | Concours +30% | QUESTEMBERT | D | S | 14h00 | ABC | |||
dim 25 aou | Secteur 2 | Concours +25% | DAMGAN | D | S | 14h00 | 4 parties | |||
mar 27 aou | Secteur 2 | Concours +30% | QUESTEMBERT | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
jeu 29 aou | Morbihan | Rass +75% | LARMOR-PLAGE | T | TC | V | 09h30 | 5P | ||
sam 31 aou | Secteur 1 | Concours +30% | QUEVEN | D | S | 14h00 | 4 parties | |||
sam 31 aou | Secteur 2 | Concours +30% limité à 64 éq. | THEIX | D | S | 14h00 | ABC | Par téléphone | ||
dim 01 sep | Coupe de France JP | - 2eme tour zone | Eq | JP | S | |||||
dim 01 sep | Secteur 2 | Concours +30% limité à 64 éq. | PLOERMEL | D | S | 14h00 | ABC | |||
mar 03 sep | Secteur 1 | Concours +25% | ASPTT LORIENT | T | TC | V | 14h00 | ABC | ||
mar 03 sep | Secteur 2 | Concours +25% | St JEAN BREVELAY | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
mer 04 sep | Morbihan | Championnat | DAMGAN | T | Mixte | V | 09h00 | |||
jeu 05 sep | Secteur 1 | Concours +25% | QUEVEN | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
jeu 05 sep | Secteur 2 | Concours +25% | CRUGUEL | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
ven 06 sep | Morbihan | CDC V | - | Eq | V | 09h00 | 1/2 & Finale | |||
sam 07 sep | Secteur 1 | Concours +50% GP Guillou | PONTIVY | D | S | 14h00 | ABC | |||
sam 07 sep | Secteur 2 | Concours +25% | MONTERBLANC | D | S | 14h00 | ABC | |||
dim 08 sep | Morbihan | CRC CDC | - J1 | Eq | S | |||||
mar 10 sep | Morbihan | Rass +75% | QUIBERON | T | TC | V | 09h30 | 5p | ||
jeu 12 sep | Secteur 1 | Concours +25% | LOCHRIST | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 12 sep | Secteur 2 | Concours +30% | ALLAIRE | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
ven 13 sep | Morbihan | Rass +75% | LANESTER | T | TC | V | 09h30 | 5p | ||
ven 13 sep | Secteur 2 | Concours M+25% | St JEAN VILLENARD | D | S | 19h00 | ABC | |||
sam 14 sep | Bretagne | Régional | LANESTER | D | S | 09h00 | Poules + AB | Par courrier | ||
dim 15 sep | Morbihan | Coupe du Morbihan | - 4ème tour | Eq | S | 14h00 | ||||
dim 15 sep | Secteur 2 | Concours +30% | PLOEREN | D | S | 14h00 | ABC | |||
mar 17 sep | Secteur 1 | Rass +50% | PONTIVY | T | TC | V | 09h30 | 5p | ||
mar 17 sep | Secteur 2 | Concours +30% | PLOERMEL | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
jeu 19 sep | Secteur 1 | Concours +30% | LARMOR-PLAGE | I | TC | V | 14h00 | ABC | ||
jeu 19 sep | Secteur 2 | Concours +25% | THEIX | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
ven 20 sep | Morbihan | Coupe aînés | - 5ème tour | Eq | V | |||||
sam 21 sep | Secteur 1 | Concours +30% | PORT-LOUIS | D | S | 14h00 | ABC | |||
sam 21 sep | Secteur 2 | Concours +30% | PLUMELIN | D | S | 14h00 | ABC | |||
dim 22 sep | CRC CDC | - J2 | S | |||||||
mar 24 sep | Secteur 1 | Concours +25% | PORT-LOUIS | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
mar 24 sep | Secteur 2 | Concours +30% | QUESTEMBERT | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
mer 25 sep | Morbihan | Championnat | ASPTT LORIENT | I | M | V | 09h00 | |||
jeu 26 sep | Morbihan | Championnat | ASPTT LORIENT | I | M | V | 09h00 | |||
jeu 26 sep | Morbihan | Championnat | ASPTT LORIENT | I | F | V | 09h00 | |||
ven 27 sep | Secteur 2 | Concours +30% | PLUMELIN | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
sam 28 sep | Secteur 1 | Concours +30% | RIANTEC | T | Mixte | S | 14h00 | ABC | ||
sam 28 sep | Secteur 2 | Concours +30% | CRUGUEL | D | S | 14h00 | 4 Parties | |||
dim 29 sep | Morbihan | Coupe du Morbihan | QUEVEN | Eq | S | 09h00 | 1/2 & FINALE | |||
dim 29 sep | Secteur 1 | Concours +30% | PONTIVY | D | Promo | S | 14h00 | ABC | ||
dim 29 sep | Secteur 1 | Concours +30% | PONTIVY | D | Mixte | S | 14h00 | ABC | ||
dim 29 sep | Secteur 2 | Concours +30% | QUESTEMBERT | D | S | 14h00 | ABC | |||
dim 29 sep | Zone | Coupe de France | - 1er TOUR ZONE | S | ||||||
mar 01 oct | Secteur 1 | Concours +30% | PONTIVY | T | Mixte | V | 14h00 | 4p | ||
mar 01 oct | Secteur 2 | Concours +25% | MONTERBLANC | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 03 oct | Secteur 1 | Concours +25% | QUEVEN | T | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 03 oct | Secteur 2 | Concours +30% limité à 50 éq | GRAND-CHAMP | D | TC | V | 14h00 | 4p | Téléphone | |
ven 04 oct | Morbihan | Coupe aînés | ALLAIRE | Eq | V | 09h00 | 1/2 & Finale | |||
sam 05 oct | Secteur 1 | Concours +30% | LANESTER | I | S | 14h00 | ABC | |||
sam 05 oct | Secteur 1 | Concours +30% | LANESTER | D | F | S | 14h00 | ABC | ||
sam 05 oct | Secteur 2 | Concours +30% | PLUMELIN | D | S | 14h00 | 4 parties | |||
dim 06 oct | CRC CDC | - J3 | S | |||||||
mar 08 oct | Secteur 1 | Concours +25% | PONTIVY | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
mar 08 oct | Secteur 2 | Concours +25% | JOSSELIN | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
jeu 10 oct | Secteur 1 | Concours +25% | ASPTT LORIENT | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 10 oct | Secteur 2 | Concours +30% | SERENT | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
sam 12 oct | Morbihan | Conseil | LANESTER | 14h30 | ||||||
sam 12 oct | Secteur 1 | Concours +30% | PLOUAY | I | S | 14h00 | ABC | |||
sam 12 oct | Secteur 2 | Concours +30% | VANNES PC | D | S | 14h00 | ABC | |||
dim 13 oct | Morbihan | Coupe féminine | ASPTT VANNES | Eq | F | S | 09h00 | Finale | ||
dim 13 oct | Secteur 2 | Concours +30% | JOSSELIN | D | S | 14h00 | ABC | |||
mar 15 oct | Secteur 1 | Concours +25% | RIANTEC | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
mar 15 oct | Secteur 2 | Concours +25% | St JEAN VILLENARD | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 17 oct | Secteur 1 | Concours +30% | LARMOR-PLAGE | D | Mixte | V | 14h00 | ABC | ||
ven 18 oct | Secteur 2 | Concours +30% | PLUMELIN | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
sam 19 oct | Secteur 1 | Concours +30% | QUEVEN | D | S | 14h00 | ABC | |||
sam 19 oct | Secteur 2 | Concours +30% | SERENT | D | S | 14h00 | ABC | |||
dim 20 oct | CDC CRC | - J4 | S | |||||||
mar 22 oct | Secteur 1 | Concours +30% | LANESTER | D | TC | V | 14h00 | ABC | ||
jeu 24 oct | Secteur 1 | Rass +50% | LOCHRIST | T | TC | V | 09h30 | 5p | ||
jeu 24 oct | Secteur 2 | Concours +25% | MALESTROIT | D | TC | V | 14h00 | 4P | ||
sam 26 oct | Secteur 1 | Concours +60% | LOCHRIST | T | S | 9h30 | 5 parties | Par courrier | ||
sam 26 oct | Secteur 2 | Concours +30% | PLOEREN | D | S | 14h00 | ABC | |||
mar 29 oct | Secteur 1 | Concours +25% | PONTIVY | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
jeu 31 oct | Secteur 1 | Concours +25% | PORT-LOUIS | D | TC | V | 14h00 | 4p | ||
dim 03 nov | CDC CRC | - J5 | S | |||||||
