Calendrier 2023 des compétitions de pétanque du Morbihan
Retrouvez ici les compétitions seniors, masculins ou féminines.
Pour les compétitions vétérans et jeunes, reportez vous aux calendrier réservés à ces catégories.
Idem pour le calendrier du championnat des clubs.
Lorsqu’il est écrit Masc, la compétition est réservés aux hommes, et Fém pour les femmes.
Date | Zone | Type | Organisateur | Form | Cat | Genre | Heure | Modalités | Inscription | Arbitre(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sam 10 juin | Secteur 1 | Concours | PONTIVY | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Massines | |
sam 10 juin | Secteur 2 | Concours | St JEAN VILLENARD | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Pérennec | |
17 & 18 juin | FRANCE | Championnat | Perpignan CD66 | T T | S S | Masc Fém | Qualifiés | |||
sam 17 juin | Morbihan | Mises + 75% Mises + 75% | VANNES PC Challenge A Sail | D D | S | Fém | 14h00 | Groupe + AB Groupe + AB | Par courrier | Leroy Le_Thiec |
dim 18 juin | Secteur 2 | Concours | PLOERMEL | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Lalande | |
24 & 25 juin | FRANCE | Championnat | Soustons CD40 | D | S | Mixte | Qualifiés | |||
sam 24 juin | Morbihan | Mises + 75% | ASPTT VANNES | T | S | Mixte | 09h30 | 5 Parties | Par courrier | Riche Le_Thiec |
dim 25 juin | FRANCE | NATIONAL | PONTIVY | T | MCJ | Jeunes | 09h00 | Swiss | Par courrier | Le_Bots Corrégé |
dim 25 juin | Morbihan | COUPE FEMININE | CARNAC | Eq | S | Fém | 09h00 | 3eme et 4e Tour | Ménez | |
sam 1 juil | Morbihan | Mises + 75% Mises + 75% | QUESTEMBERT | T D | S S | Masc Fém | 09h00 09h00 | Poules + AB | Par courrier | Morel Mahé Le_Thiec |
dim 2 juil | Secteur 1 | Concours | PONTIVY | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Roslagadec | |
dim 2 juil | Secteur 2 | Concours | St Jean BREVELAY | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Le_Méné | |
ven 7 juil | FRANCE | Championnat | Flamanville CD50 | Tir | S S | Masc Fém | Qualifiés | |||
8 & 9 juil | FRANCE | Championnat | Flamanville CD50 | T | S | Promo | Qualifiés | |||
sam 8 juil dim 9 juil | Bretagne | REGIONAL | QUIBERON | T | S | 09h00 | Poules + AB 1/8e finale | COMPLET | Riche Boitard Cheneau Le_Thiec |
|
dim 9 juil | Morbihan | Rass. + 75% | QUIBERON | D | S | Fém | 09h30 | 5 Parties | Par courrier | Ménez |
15 & 16 juil | FRANCE | Championnat | Douai CD59 | T | S | Mixte | Qualifiés | |||
22 & 23 juil | FRANCE | Championnat | Auxerre CD89 | I D | S S | Masc Fém | Qualifié | |||
sam 29 juil | Secteur 2 | Concours | PLOERMEL | D | S | Mixte | 14h00 | ABC | Sur place | Leroy |
dim 30 juil | Secteur 2 | Concours | DAMGAN | D | S | 14h00 | ABC | Sur place | Morel | |
mar 15 aou | Secteur 2 | Mises + 50% | CARNAC | D | S | 09h30 | Poules + AB | Par courrier | Riche Corrégé | |
19 & 20 aou | FRANCE | Championnat | Nevers CD58 | T | MCJ | Jeunes | Qualifiés | |||
26 & 27 aou | FRANCE | Championnat | QUIMPER CD29 | D I | S S | Masc Fém | Qualifiés | |||
sam 26 aou | Secteur 2 | Concours | QUESTEMBERT | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Mahé | |
dim 27 aou | Secteur 2 | Mises + 50% | PENESTIN | D | S | Mixte | 14h00 | ABC | Sur Place | Riche |
sam 2 sep | Morbihan | Mises +75% | PLOERMEL | T | S | 09h00 | Poules + AB | Par courrier | Lalande Quatreville | |
dim 3 sep | Bretagne | CRC - CRC-F CRC1A CRC1B CRCFA CRC2B CRCFB | JOURNEE 1 Ploeren Penestin ASPTT Vannes | Eq | S | 10h30 | Venon Le Thiec Riche Corrégé |
|||
dim 3 sep | Morbihan | CDC - CDC-F | JOURNEE 1 | Eq | S | 14h00 | ||||
sam 9 sep | Bretagne | REGIONAL | LANESTER | D | S | 09h00 | Poules + AB | Par courrier | Corrégé Boitard Robic Ménez |
|
dim 10 sep | Morbihan | Coupe du Morbihan | 4e TOUR | Eq | S | |||||
dim 10 sep | Secteur 2 | Concours | JOSSELIN | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Lalande | |
ven 15 sep | Secteur 2 | Concours | St JEAN VILLENARD | D | S | 19h00 | ABC | Sur Place | Piquet | |
sam 16 sep | Secteur 1 | Concours | QUEVEN | D | S | 14h00 | 4 Parties | Sur Place | Pinault | |
sam 16 sep | Secteur 2 | Concours | QUESTEMBERT | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Mahé | |
dim 17 sep | Bretagne | CRC - CRC-F | JOURNEE 2 | Eq | S | 10h30 | ||||
dim 17 sep | Morbihan | CDC - CDC-F | JOURNEES 2 & 3 | Eq | S | 09h00 | ||||
sam 23 sep | Secteur 1 | Concours | RIANTEC | T | S | Mixte | 14h00 | ABC | Sur Place | Stéphant_J |
sam 23 sep | Secteur 2 | Concours | CRUGUEL | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Bolloc'h | |
dim 24 sep | Bretagne | CRC - CRC-F | JOURNEE 3 | Eq | S | 10h30 | ||||
dim 24 sep | Morbihan | CDC - CDC-F | JOURNEES 4 & 5 | Eq | S | 09h00 | ||||
sam 30 sep | Secteur 1 | Concours Concours | PONTIVY | D D | S S | Mixte Promo | 14h00 14h00 | ABC ABC | Sur Place | Corrégé Roslagadec |
sam 30 sep | Secteur 2 | Concours | MONTERBLANC | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Leroy Le_Méné | |
dim 1 oct | Morbihan | Coupe du Morbihan | LOCMARIAQUER | Eq | S | 09h00 | 1/2 & F | Ménez | ||
dim 1 oct | Secteur 2 | Concours | PLUMELIN | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Guillaume | |
dim 1 oct | Zone | Coupe de France | 1er TOUR ZONE | Eq | S | |||||
sam 7 oct | Secteur 1 | Concours | LANESTER | I D | S S | Fém | 14h00 | ABC ABC | Sur Place | Corrégé Pinault |
sam 7 oct | Secteur 2 | Concours | VANNES PC | D D | S S | Fém | 14h00 | Groupe + AB Groupe + AB | Sur Place | Cheneau Le_Thiec |
dim 8 oct | Bretagne | CRC - CRC-F CRC2A | JOURNEE 4 Vannes PC | Eq | S | 10h30 | Hindré | |||
dim 8 oct | Morbihan | CDC - CDC-F | JOURNEE 6 | Eq | S | 14h00 | ||||
sam 14 oct | Morbihan | CONSEIL | ALLAIRE | S | 14h30 | |||||
sam 14 oct | Secteur 1 | Concours | ASPTT LORIENT | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Boitard Ménez | |
sam 14 oct | Secteur 2 | Concours | SERENT | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Bolloc'h | |
dim 15 oct | Morbihan | COUPE FEMININE | THEIX | Eq | S | Fém | 1/2 & FINALE | Cheneau | ||
dim 15 oct | Secteur 2 | Concours | PLOEREN | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Venon | |
sam 21 oct | Secteur 2 | Concours | ASPTT VANNES | T | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Riche | |
dim 22 oct | Bretagne | CRC - CRC-F CRCFA | JOURNEE 5 Carnac | Eq | S | 10h30 | Morel | |||
dim 22 oct | Morbihan | CDC - CDC-F | JOURNEE 7 | Eq | S | 14h00 | ||||
sam 28 oct | Secteur 1 | Mises + 60% | LOCHRIST | T | S | 09h30 | 5 Parties | Par courrier | Corrégé Robic | |
sam 28 oct | Secteur 2 | Concours | QUESTEMBERT | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Morel Mahé | |
dim 29 oct | Secteur 1 | Concours | DAMGAN | D | S | 14h00 | ABC | Sur Place | Le_Méné | |
mer 1 nov | Secteur 1 | Concours | LANESTER | D D | S S | Fém | 14h00 | ABC ABC | Sur Place | Corrégé |
dim 12 nov | Zone | Coupe de France | 2e TOUR ZONE | Eq | S | |||||
sam 25 nov | Morbihan | CONGRES | - PLOERMEL | 14h30 | ||||||
dim 17 déc | Zone | Coupe de France | 3e TOUR ZONE | Eq | S |
Légende:
T=Triplettes, D=Doublettes, I=Indiviuel,
S=Seniors Masc=Masculins, Fém= Féminines, PROMO =Promotion.
Mixte=au moins une féminine dans l’équipe (une seule en doublette, et une seule en championnat triplette mixte).
Mixage=au moins une féminine ou un cadet ou minime dans l’équipe.
Tous les concours sont ouverts au 1+1 ou 1+1+1.
![]() du Morbihan |
![]() de Bretagne |
![]() |
de pétanque et de jeu provençal |