le 19 avril 2025 à l’ASPTT Vannes
SENIORS MASCULINS
45 tireurs ont été qualifiés dans leurs clubs pour participer à ce championnat du Morbihan de tir de précision.
Ce championnat est qualificatif pour le championnat de Bretagne qui a attribué 3 places au CD56.
Suivant les directives de la FFPJP, il se déroule en trois phases:
– une première série à l’issue de laquelle, quatre tireurs sont directement qualifiés pour les quarts de finale et les 12 tireurs suivants sont qualifiés pour une seconde série .
– après cette 2ème série, les 4 joueurs ayant le meilleur score au cumul des deux manches seront également qualifiés pour les quarts de finale.
– enfin une phase en confrontation directe (1er contre 8ème, 2ème contre 7ème, etc…)
David Tuffigo, champion de Bretagne sortant, est directement qualifié pour la phase finale des championnats de Bretagne qui se dérouleront le 25 mai à Plestin-les-Grèves (CD22).
| Nom | Club | 1ere série | 2ème série | Total | Rang |
| COPPOLA Angelo | Vannes PC | 38 | – | – | 1 |
| TEIXEIRA David | Vannes PC | 31 | – | – | 2 |
| NASSER Thomas | St Jean Villenard | 30 | – | – | 3 |
| JULE Patrick | ASPTT Vannes | 29 | – | – | 4 |
| BOUGANNE Frédéric | Locmariaquer | 29 | 27 | 56 | 5 |
| PEDRON Sylvain | St Jean Brevelay | 20 | 23 | 43 | 6 |
| POTIER Daniel | Peillac | 26 | 17 | 43 | 7 |
| GOUSSET Jean Charles | Sérent | 22 | 20 | 42 | 8 |
| BERTHELOT Emmanuel | Ploeren | 23 | 19 | 42 | – |
| JEAN BAPTISTE Julien | Theix | 28 | 14 | 42 | – |
| LEOPOLE Jérôme | Lanester | 20 | 22 | 42 | – |
| RIOCHE David | Ploermel | 21 | 20 | 41 | – |
| PADELLEC Fabrice | Lanester | 21 | 18 | 39 | – |
| EVAIN Steven | Pontivy | 23 | 14 | 37 | – |
| BRIMONT Romain | Ploeren | 24 | 12 | 36 | – |
| RISAL Rodrigue | ASPTT Vannes | 18 | 15 | 33 | – |
| JOANNIC Alain | Plumelin | 16 | 11 | 27 | – |
| BORGNIC Benoit | Riantec | 16 | – | – | – |
| WUILMET Vincent | St Jean Villenard | 15 | – | – | – |
| LE BORGNE Anthony | Carnac | 14 | – | – | – |
| LE DORZE Jean-Michel | Lochrist | 13 | – | – | – |
| POCHOLLE Thomas | Quiberon | 13 | – | – | – |
| BLOUET Christian | Férel | 13 | – | – | – |
| GALLE Aymeric | Quéven | 13 | – | – | – |
| LE LEUCH Kevin | Carnac | 13 | – | – | – |
| LE HE Martial | Monterblanc | 12 | – | – | – |
| RADENAC Théo | Questembert | 12 | – | – | – |
| JEGOU Claude | Lanester | 12 | – | – | – |
| CHEVALIER Michel | St Jean Brevelay | 12 | – | – | – |
| BEAUDENON Maxime | Lanester | 12 | – | – | – |
| GUENNEC Philippe | Larmor-Plage | 11 | – | – | – |
| TUAL Jean-Paul | Pénestin | 11 | – | – | – |
| GIGUET Jean-François | Malestroit | 10 | – | – | – |
| GIRAL Gabriel | Larmor-Plage | 9 | – | – | – |
| BASTIN Richard | Port-Louis | 9 | – | – | – |
| GREUILLET Rémy | Cléguer | 9 | – | – | – |
| ONDET Bernard | Damgan | 8 | – | – | – |
| DOISY Nicolas | Allaire | 7 | – | – | – |
| LE BOHEC Gaël | Plouay | 6 | – | – | – |
| MARMORET Xavier | ASPTT Lorient | 6 | – | – | – |
| JOUAULT William | St Malo Beignon | 5 | – | – | – |
| QUEMENEUR Dominique | Brandérion | 4 | – | – | – |
| BERTIN René | Pontivy | 3 | – | – | – |
| HOUEIX Jérémy | St Jean Villenard | 1 | – | – | – |
Quarts de Finale
| 1 | score | 8 | 2 | score | 7 | |||
| COPPOLA Angelo | 29 | 14 | GOUSSET Jean Charles | TEIXEIRA David | 25 | 13 | POTIER Daniel | |
| 4 | score | 5 | 4 | score | 5 | |||
| JULE Patrick | 27 | 32 | BOUGANNE Frédéric | NASSER Thomas | 30 | 10 | PEDRON Sylvain | |
Demi-finales
| Vannes PC | score | Locmariaquer | Vannes PC | score | St Jean Villenard | |||
| COPPOLA Angelo | 31 | 26 | BOUGANNE Frédéric | TEIXEIRA David | 25 | 18 | NASSER Thomas | |
Finale
| Vannes PC | score | Vannes PC | |
| COPPOLA Angelo |
26 | 19 | TEIXEIRA David |
Qualificatif Bretagne
| Locmariaquer | score | St Jean Villenard | |
| BOUGANNE Frédéric | 20 | 27 | NASSER Thomas |

SENIORS FEMININES
24 tireuses ont été qualifiées dans leurs clubs pour participer à ce 1er championnat du Morbihan de tir de précision.
Ce championnat est qualificatif pour le championnat de Bretagne qui à attribué 3 places au CD56.
Suivant les directives de la FFPJP, il se déroule en trois phases:
– une première série à l’issue de laquelle, quatre tireuses étaient directement qualifiées pour les quarts de finale et les 8 tireuses suivantes (+1 car égalité parfaite) étaient qualifiées pour une seconde série .
– après cette 2ème série, les 4 joueuses ayant obtenu le meilleur score au cumul des deux manches se sont également qualifiées pour les quarts de finale.
– enfin une phase en confrontation directe (1er contre 8ème, 2ème contre 7ème, etc…)
| Nom | Club | 1ere série | 2ème série | Total | Rang |
| FLEURY Amélie | Carnac | 32 | 1 | ||
| MESMIN Dorine | Pontivy | 25 | – | 2 | |
| TOOMARU Poérava | Riantec | 23 | 3 | ||
| LEHEBEL Sandrine | Férel | 16 | – | – | 4 |
| KERROUAULT Christelle | Locmariaquer | 14 | 25 | 39 | 5 |
| LEPELETIER Barbara | Ploeren | 8 | 23 | 31 | 6 |
| WAILLY Maryline | Theix | 11 | 12 | 23 | 7 |
| MESMIN Camille | Pontivy | 12 | 10 | 22 | 8 |
| JOUANNEAU Florence | Malestroit | 15 | 6 | 21 | – |
| LE DORZE Evelyne | Lochrist | 15 | 3 | 18 | – |
| BROSSE Mauricette | Plumelin | 10 | 5 | 15 | – |
| GAMBIER Catherine | ASPTT Lorient | 4 | 11 | 15 | – |
| MY Céline | Plouay | 9 | 4 | 13 | – |
| MULLER Christine | St Jean Villenard | 9 | 4 | 13 | – |
| PAVIC Karine | Quéven | 6 | 3 | 9 | – |
| MATHIEU Isabelle | Larmor-Plage | 6 | 1 | 7 | – |
| LONCLE Agnès | ASPTT Vannes | 4 | 1 | 5 | – |
| COUE Odile | Monterblanc | 3 | – | – | – |
| BOUE KURTIN Christine | Quiberon | 3 | – | – | – |
| OLLICHON Catherine | Lanester | 1 | – | – | – |
| GUILLEMOT Anne | Vannes PC | 0 | – | – | – |
| NAVEOS Michelle | Port-Louis | 0 | – | – | – |
| DESOGUS Martine | Ploermel | Abs | – | – | – |
Quarts de Finale
| 1 | score | 8 | 2 | score | 7 | |||
| FLEURY Amélie | 13 | 9 | MESMIN Camille | MESMIN Dorine | 15 | 10 | WAILLY Maryline | |
| 4 | 5 | 3 | 6 | |||||
| LEHEBEL Sandrine | 8 | 16 | KERROUAULT Christelle | TOOMARU Poérava | 16 | 7 | LEPELETIER Barbara | |
Demi-finales
| Carnac | score | Locmariaquer | Pontivy | score | Riantec | |||
| FLEURY Amélie | 13 | 7 | KERROUAULT Christelle | MESMIN Dorine | 17 | 17 dep |
TOOMARU Poérava | |
Finale
| Carnac | score | Riantec | |
| FLEURY Amélie |
20 | 12 | TOOMARU Poérava |
Qualificatif Bretagne
| Locmariaquer | score | Pontivy | |
| KERROUAULT Christelle | 1 | 28 | MESMIN Dorine |

JUNIORS MASCULINS
7 jeunes tireurs ont été inscrits dans leurs clubs pour participer à ce championnat du Morbihan de tir de précision.
Ce championnat est qualificatif pour le championnat de Bretagne qui à attribué une seule place au CD56.
Suivant les directives de la FFPJP, il se déroule en trois phases:
– une première série à l’issue de laquelle, deux tireurs étaient directement qualifiés pour les demi-finales et les 5 suivants ont effectué une seconde série .
– après cette 2ème série, les 2 joueurs ayant obtenu le meilleur score au cumul des deux manches se sont également qualifiés pour les demi-finales.
– enfin une phase en confrontation directe (1er contre 4ème, 2ème contre 3ème)
| Nom | Club | 1ere série | 2ème série | Total | Rang |
| DAVILMA Julien | Pontivy | 38 | – | – | 1 |
| LESIGNE Tito | Pontivy | 15 | – | – | 2 |
| BOULAY Zack | Pontivy | 5 | 33 | 38 | 3 |
| GROUHEL Titouan | Riantec | 9 | 25 | 34 | 4 |
| CHALLE Etan | Riantec | 8 | 20 | 28 | 5 |
| PELISSIER Adrien | Ploermel | 7 | 15 | 22 | 6 |
| TAOA Manoa | Pontivy | 5 | 18 | 23 | 7 |
Demi-finales
| Pontivy | score | Riantec | Pontivy | score | Pontivy | |||
| DAVILMA Julien | 23 | 11 | GROUHEL Titouan | LESIGNE Tito | 3 | 18 | BOULAY Zack | |
Finale
| Pontivy | score | Pontivy | |
| DAVILMA Julien |
28 35 |
28 33 |
BOULAY Zack |

JUNIORS FEMININES
Pas de représentante inscrite
