Voici le classement départemental des pétanqueurs vétérans de cette saison 2015.
Meilleur vétéran du département 2015
Marcel Tartary, de la pétanque pontivyenne arrive en tête avec la plus courte des avances. Il est aussi champion du Morbihan triplette vétéran cette année.

Marcel Tartary recevant son prix
| CLASS | Licences | NOM | Prénom | CLUBS | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5655034 | TARTARY | Marcel | PONTIVY | 33 |
| 2 | 9403387 | LE GAILLARD | Didier | CARNAC | 32 |
| 3 | 5651122 | QUENOT | André | PONTIVY | 26 |
| 4 | 5613004 | GALAND | Pierre | LANESTER | 22 |
| 5 | 5615040 | DAVILMA | Jean-Claude | LARMOR-PLAGE | 17 |
| 6 | 5607009 | GATTUSO | Régis | LANESTER | 14 |
| 7 | 5646185 | LE PALLAC | Bernard | LARMOR-PLAGE | 13 |
| 5646406 | TIRATEAU | Jacques | LARMOR-PLAGE | 13 | |
| 5607019 | LE BELLOUR | Norbert | LANESTER | 13 | |
| 10 | 5605070 | KERMORVANT | Christian | ASPTT VANNES | 11 |
| 5610139 | LAMOUR | Gérard | ASPTT VANNES | 11 | |
| 5630009 | COYAC | Jean-Luc | PLOEREN | 11 | |
| 13 | 7811185 | GIANNI | Derno | LARMOR-PLAGE | 9 |
| 3507798 | DAGAUD | Annick | PLOEREN | 9 | |
| 5655005 | LAVAUD | Christain | PONTIVY | 9 | |
| 5651303 | LE BELLOUR | André | LANESTER | 9 | |
| 17 | 5607266 | COLIN | Michel | LANESTER | 8 |
| 5615034 | COQUEN | Paul | LANESTER | 8 | |
| 5607262 | CONQUEUR | René | LANESTER | 8 | |
| 2800084 | RICHARD | Bernard | LANESTER | 8 | |
| 5652036 | CHEVILLARD | Yves | PLOEREN | 8 | |
| 5618075 | BERNARD | Jean-Pierre | PLOEREN | 8 | |
| 5603065 | CORLAY | Gérard | PORT-LOUIS | 8 | |
| 5605067 | TUFFIGO | Maurice | CARNAC | 8 | |
| 25 | 5621110 | CHEVRAY | Joël | PLOUAY | 7 |
| 5610197 | GLEVAREC | Claude | ASPTT VANNES | 7 | |
| 5600035 | MEYSKENS | Pierre | PLOEREN | 7 | |
| 5651245 | GIRAUDO | Alain | PONTIVY | 7 | |
| 29 | 5646260 | HABOU | Messaoud | LARMOR-PLAGE | 6 |
| 5646081 | PERROT | André | LANESTER | 6 | |
| 5607290 | LE BRIZ | Didier | LANESTER | 6 | |
| 5614056 | LE PLAIRE | Gérard | ASPTT VANNES | 6 | |
| 5615222 | HEISSERER | Claude | ASPTT LORIENT | 6 | |
| 5665021 | LE DOUSSAL | Xavier | ASPTT LORIENT | 6 | |
| 5607186 | DORE | Hervé | LANESTER | 6 | |
| 5627015 | LE LOUER | Patrick | PORT-LOUIS | 6 | |
| 5621070 | HELLEGOUARCH | Denis | PLOUAY | 6 | |
| 5610021 | CREACH | Michèle | POEREN | 6 | |
| 5610202 | LE GAL | Julien | ASPTT VANNES | 6 | |
| 5651034 | JEGO | Patrick | LANESTER | 6 | |
| 56477026 | LE DUC | Alain | LANESTER | 6 | |
| 42 | 3500081 | LABBE | Jacky | LANESTER | 5 |
| 5645048 | MORIN | Bernard | LANESTER | 5 | |
| 5610334 | DANO | Georges | ASPTT VANNES | 5 | |
| 5610307 | CLEDIC | Yves | ASPTT VANNES | 5 | |
| 90102391 | MONTE | Jean-Pierre | ASPTT VANNES | 5 | |
| 5607275 | LE BOUEDEC | Gilles | LANESTER | 5 | |
| 5607032 | LE VILAIN | Michel | LANESTER | 5 | |
| 5607027 | LE PAPE | Xavier | LANESTER | 5 | |
| 5646152 | FOURNIER | Danielle | LARMOR-PLAGE | 5 | |
| 5646262 | BALCON | Yvette | LARMOR-PLAGE | 5 | |
| 9509135 | GOFETTE | Claude | BERRIC | 5 | |
| 5656106 | LE BIHAN | Christian | BERRIC | 5 | |
| 5651164 | NIZAN | Clotilde | PONTIVY | 5 | |
| 2907157 | LE GAC | René | ASPTT LORIENT | 5 | |
| 5617025 | HEMONIC | Roger | ASPTT VANNES | 5 | |
| 5605149 | BRIEND | Jacques | CARNAC | 5 | |
| 5605159 | GAHINET | Raymond | CARNAC | 5 | |
| 59 | 5646139 | LUCAS | Joël | LARMOR-PLAGE | 4 |
| 5646136 | LE GOFF | François | LANESTER | 4 | |
| 5631010 | EVANO | Michel | LANESTER | 4 | |
| 5646060 | LE STRAT | Claude | LARMOR-PLAGE | 4 | |
| 5665023 | BERTIN | René | ASPTT LORIENT | 4 | |
| 5615265 | CARLOTTI | Jean | LARMOR-PLAGE | 4 | |
| 5607180 | CORNIC | Jean-Claude | LARMOR-PLAGE | 4 | |
| 4501018 | FAUVIN | Michel | PORT-LOUIS | 4 | |
| 5651304 | LE GARREC | Lucien | PONTIVY | 4 | |
| 2800081 | RICHARD | Bernard | LANESTER | 4 | |
| 5621121 | JAFFRE | Hubert | PLOUAY | 4 | |
| 5617044 | POHIN | Alain | QUIBERON | 4 | |
| 5617049 | VALET | William | QUIBERON | 4 | |
| 2800672 | PERLRIER | Jean-Claude | QUIBERON | 4 | |
| 5618019 | HINDRE | Thierry | VANNES PC | 4 | |
| 5635078 | SEVESTRE | Jean | VANNES PC | 4 | |
| 5610089 | FERNADEZ | Jean | VANNES PC | 4 | |
| 76 | 5605096 | ZIMMERMANN | Robert | CARNAC | 3 |
| 5646161 | CABRERA | Jean-Louis | LARMOR-PLAGE | 3 | |
| 5646102 | YVON | Patrick | LANESTER | 3 | |
| 5646151 | CABRERA | Jean-Louis | LARMOR-PLAGE | 3 | |
| 5615290 | CASTOT | Roger | ASPTT LORIENT | 3 | |
| 5615307 | LE BOUGUENEC | Patrick | ASPTT LORIENT | 3 | |
| 5655069 | LE PALLAC | Alain | LANESTER | 3 | |
| 5665013 | GALLIC | Michel | LOCHRIST | 3 | |
| 5605110 | LE DORZE | Jean-Michel | LOCHRIST | 3 | |
| 5647022 | TOMASETIG | Etienne | LOCHRIST | 3 | |
| 5607011 | GRANDCOLAS | Henri | LANESTER | 3 | |
| 5607079 | GUIZIOU | Michel | LANESTER | 3 | |
| 5646400 | TUDURI | Christian | LARMOR-PLAGE | 3 | |
| 5646228 | BERNARD | Michel | LARMOR-PLAGE | 3 | |
| 5646201 | BOUCHARD | Georges | LARMOR-PLAGE | 3 | |
| 5605002 | AUDO | Michel | CARNAC | 3 | |
| 5646250 | SIVY | Marie-Rose | LARMOR-PLAGE | 3 | |
| 5615323 | VAILLANT | Michel | ASPTT LORIENT | 3 | |
| 5605122 | KEDDAD | Ali | ASPTT VANNES | 3 | |
| 95 | 5665001 | PHILIPPE | Félix | LOCHRIST | 2 |
| 5647002 | BERTHO | Hubert | CARNAC | 2 | |
| 5647003 | BERTHO | Chantal | CARNAC | 2 | |
| 7713189 | RUHLMANN | Francis | CURGUEL | 2 | |
| 5650012 | SENE | yannick | SERENT | 2 | |
| 5635069 | FAVREAUX | Jean-Luc | LANVAUX | 2 | |
| 5635089 | FAVREAUX | Marcel | LANVAUX | 2 | |
| 5646093 | PIN | Michel | ASPTT LORIENT | 2 | |
| 9205937 | MERCEREAU | Lucien | CARNAC | 2 | |
| 5607245 | ROBIC | Dona | ASPTT LORIENT | 2 | |
| 7600420 | DANIEL | Gérard | ASPTT LORIENT | 2 | |
| 5631041 | TRAPANI | Gérald | LOCHRIST | 2 | |
| 5652031 | REVY | Patrick | ASPTT VANNES | 2 | |
| 5651057 | LE MAGUET | Laurent | PONTIVY | 2 | |
| 5900035 | MEYSKENS | Pierre | ASPTT VANNES | 2 | |
| 5655055 | THOMAS | René | LANESTER | 2 | |
| 5611026 | LE GUENNEC | Jean | PORT-LOUIS | 2 | |
| 5607182 | LE VILAIN | Alain | PONTIVY | 2 | |
| 2907159 | LE GAC | René | ASPTT LORIENT | 2 | |
| 5645025 | LACROIX | Michel | LARMOR-PLAGE | 2 | |
| 5631001 | BEUVE | Richard | LANESTER | 2 | |
| 5615072 | LAMOUR | Paul | LANESTER | 2 | |
| 5607166 | DORE | Hervé | LANESTER | 2 | |
| 5621071 | KERVEADOU | Désiré | PLOUAY | 2 | |
| 5615114 | MORESTIN | Rose France | PLOEREN | 2 | |
| 3503126 | BEAUMONT | Yvette | PLOEREN | 2 | |
| 5621068 | GARNIEL | Lucie | PLOUAY | 2 | |
| 5621069 | LE PAPE | Robert | PLOUAY | 2 | |
| 5621005 | CARARIC | Claude | PLOUAY | 2 | |
| 5621253 | LE MERDY | Alain | ¨PLOUAY | 2 | |
| 5665002 | LE HEN | Jacques | LOCHRIST | 2 | |
| 5665008 | LE HEN | Marie-Claire | LOCHRIST | 2 | |
| 5611084 | TRAN-DUY | Joseph | PORT-LOUIS | 2 | |
| 5617006 | BOUZEREAU | M-Noelle | QUIBERON | 2 | |
| 5617185 | THOMAS | Gabriel | QUIBERON | 2 | |
| 5617186 | LE BRETON | Gilles | QUIBERON | 2 | |
| 131 | 5635061 | NEVOUX | Claude | ST GRAVE | 1 |
| 5603006 | GUEGUAN | Anne-Marie | PORT-LOUIS | 1 | |
| 5611018 | KERGOSIEN | Lucien | PORT-LOUIS | 1 | |
| 5611103 | MORGANT | Paulette | PORT-LOUIS | 1 | |
| 5665007 | LE BOLAY | Gilles | LOCHRIST | 1 | |
| 5665018 | BELOT | Roland | LOCHRIST | 1 | |
| 5665039 | NICOLAS | André | LOCHRIST | 1 | |
| 5621245 | LEMAIRE | Jean-Claude | LOCHRIST | 1 | |
| 5651265 | LE PRIELLEC | André | LANESTER | 1 | |
| 5659070 | DURAND | Jean-Michel | MONTERBLANC | 1 | |
| 5610137 | GLEVAREC | Claude | ASPTT VANNES | 1 | |
| 5645073 | CAUDEN | Serge | ASPTT LORIENT | 1 | |
| 5615063 | HERVE | François | ASPTT LORIENT | 1 | |
| 5655059 | LE CALVE | René | PLOUAY | 1 | |
| 5629069 | LE PAPE | Robert | PLOUAY | 1 | |
| 5621008 | COEFFFIC | Joseph | PLOUAY | 1 | |
| 5615214 | MOELLO | Michel | LARMOR-PLAGE | 1 | |
| 5645010 | COURSET | Jacky | LANESTER | 1 | |
| 5611081 | BALBOUS | Jean-yves | PORT-LOUIS | 1 | |
| 5611104 | RODOT | Christian | PORT-LOUIS | 1 | |
| 5646075 | MESLIN | Jean-Marc | LARMOR-PLAGE | 1 | |
| 5631116 | BLANDIN | Bernard | LARMOR-PLAGE | 1 | |
| 5631115 | BLANDIN | Annick | LARMOR-PLAGE | 1 | |
| 5603069 | CORVEC | Jean-Claude | PORT-LOUIS | 1 | |
| 5602024 | LE PEN | Michel | LARMOR-PLAGE | 1 | |
| 9101701 | MARION | Loïc | CARNAC | 1 | |
| 5645105 | BOURDIEC | Patrick | LANESTER | 1 | |
| 5611112 | THOMAS | Luc | PORT-LOUIS | 1 | |
| 5615329 | VAILLANT | Michel | ASPTT LORIENT | 1 | |
| 5630093 | GILLEMOT | Danielle | ASPTT VANNES | 1 | |
| 5630094 | GILLEMOT | Bernard | ASPTT VANNES | 1 | |
| 9102391 | MONTE | Jean-Pierre | ASPTT VANNES | 1 | |
| 5665028 | FIN | Alain | LOCHRIST | 1 | |
| 5665011 | MADEC | Jacques | LOCHRIST | 1 | |
| 5621237 | DUMOULIN | Jean-Claude | PLOUAY | 1 | |
| 5621127 | CHEVRAY | Joël | PLOUAY | 1 | |
| 2800009 | TILMANT | Hubert | LANESTER | 1 | |
| 56656018 | LE CHENADEC | Daniel | LOCHRIST | 1 | |
| 5665009 | MADEC | Elisabeth | LOCHRIST | 1 | |
| 5665006 | LE SCIELLOUR | Rémy | LOCHRIST | 1 | |
| 5646192 | LEON | André | QUEVEN | 1 | |
| 5631089 | BEUVE | Alain | LARMOR-PLAGE | 1 | |
| 5646407 | L'HOSTIS | Patrick | LARMOR-PLAGE | 1 | |
| 5611086 | RODOT | Jean-Claude | PORT-LOUIS | 1 | |
| 5651298 | CABELGUEN | Dominique | LANESTER | 1 | |
| 5651288 | LE STRAT | Thierry | LANESTER | 1 |
Classement réalisé par Félix Philippe.
Photo de Mado Le Calvé

