Voici le classement départemental des pétanqueurs vétérans de cette saison 2016.
Meilleur vétéran du département 2016
Marcel Tartary, de la pétanque pontivyenne arrive en tête de ce classement des 55 ans et plus pour la seconde année consécutive. Et comme en 2015, il fut aussi champion du Morbihan triplette vétéran.

Précision : nous vous rappelons que ce classement est établit sur les championnats vétérans, et sur compétitions 55 ans et plus du Morbihan. Vous ne pouvez retrouvez ces points sur votre accès Internet avec votre numéro de téléphone car il s'agit d'un classement interne. Il faut bien se rappeler que ces concours en semaine ne sont pas des concours réservés aux vétérans puisque de seniors de 55 à 59 ans peuvent jouer. Ainsi, si nous procedions autrement, toutes les personnes de ce classement avec plus de 10 points se seraient retrouvées Honneur, même sans avoir fait un seul concours senior.
| Rang | N°licence | Nom | Prénom | Club | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5651034 | TARTARY | Marcel | PONTIVY | 113 | ||
| #rowspan | 5607009 | GATTUSO | Régis | PLOEREN | 90 | |
| 3 | 5630009 | COYAC | Jean-Luc | PLOEREN | 88 | |
| 4 | 5900035 | MEYSKENS | Pierre | PLOEREN | 76 | |
| 5 | 5651122 | QUENOT | René | PONTIVY | 62 | |
| 6 | 5607186 | DORE | Hervé | LANESTER | 60 | |
| 7 | 7811185 | GIANNI | Derno | LARMOR-PLAGE | 52 | |
| 8 | 9403387 | LE GAILLARD | Didier | ASPTT VANNES | 44 | |
| 9 | 5615040 | DAVILMA | Jean-Claude | LARMOR-PLAGE | 41 | |
| 10 | 5655005 | LAVAUD | Christian | PONTIVY | 39 | |
| 11 | 5651245 | GIRAUDO | Alain | PONTIVY | 35 | |
| 12 | 5652036 | CHEVILLARD | Yves | PLOEREN | 34 | |
| 5607262 | CONQUEUR | René | LANESTER | 34 | ||
| 5646406 | TIRATEAU | Jacques | LARMOR-PLAGE | 34 | ||
| 15 | 5610334 | DANO | Georges | ASPTT VANNES | 33 | |
| 5646185 | LE PALLAC | Bernard | LARMOR-PLAGE | 33 | ||
| 17 | 5652031 | REVY | Patrick | ASPTT VANNES | 29 | |
| 5610137 | GLEVAREC | Claude | ASPTT VANNES | 29 | ||
| 19 | 5655069 | LE PALLAC | Alain | LANESTER | 28 | |
| 5618075 | BERNARD | Jean-Pierre | PLOEREN | 28 | ||
| 21 | 5621110 | CHEVRAY | Joel | PLOUAY | 26 | |
| 5605070 | KERMORVANT | Christian | ASPTT LORIENT | 26 | ||
| 23 | 5607277 | MOREL | Armand | LANESTER | 25 | |
| 5631001 | BEUVE | Richard | LANESTER | 25 | ||
| 25 | 3507798 | DAGAUD | Annick | PLOEREN | 24 | |
| 26 | 5645010 | COURSET | Jacky | LANESTER | 23 | |
| 27 | 5646139 | LUCAS | Joël | LARMOR-PLAGE | 21 | |
| 5646176 | LE MER | Jean-Luc | LARMOR-PLAGE | 21 | ||
| 5646109 | PITARD | Hervé | LARMOR-PLAGE | 21 | ||
| 30 | 5607079 | GUIZIOU | Michel | LANESTER | 20 | |
| 5646081 | PERROT | André | LANESTER | 20 | ||
| 5613004 | GALAND | Pierre | LANESTER | 20 | ||
| 33 | 5610139 | LAMOUR | Gérard | ASPTT VANNES | 19 | |
| 2907157 | LE GAC | René | LANESTER | 19 | ||
| 5618019 | HINDRE | Thierry | VANNES PC | 19 | ||
| 36 | 4402534 | PEDRON | Yves | VANNES PC | 18 | |
| 37 | 5605110 | LE DORZE | Jean-Michel | LOCHRIST | 17 | |
| 5656106 | LE BIHAN | Christian | BERRIC | 17 | ||
| 5615224 | HARROW | Serge | LARMOR-PLAGE | 17 | ||
| 40 | 5615262 | LE LAN | Pierre | LARMOR-PLAGE | 16 | |
| 8902020 | VASSENT | Guy | BERRIC | 16 | ||
| 7703578 | ROUAUT | Jean-Luc | ASPTT VANNES | 16 | ||
| 43 | 5665023 | BERTIN | René | LOCHRIST | 15 | |
| 5646405 | TERRIEN | Pierrick | LARMOR-PLAGE | 15 | ||
| 5646102 | YVON | Patrick | LANESTER | 15 | ||
| 7600420 | DANIEL | Gérard | LANESTER | 15 | ||
| 47 | 5665021 | LE DOUSSAL | François-X. | ASPTT LORIENT | 14 | |
| 5621237 | DUMOULIN | Jean-Claude | PLOUAY | 14 | ||
| 5607266 | COLIN | Michel | LANESTER | 14 | ||
| 5646151 | CABRERA | Jean-Louis | LARMOR-PLAGE | 14 | ||
| 51 | 5657064 | LEMOINE | Daniel | BERRIC | 13 | |
| 3503126 | BEAUMONT | Yvette | PLOEREN | 13 | ||
| 5651288 | LE STRAT | Thierry | VANNES PC | 13 | ||
| 5665001 | PHILIPPE | Félix | LOCHRIST | 13 | ||
| 55 | 5646299 | LE ROUX | Jean-Luc | LARMOR-PLAGE | 12 | |
| 1603271 | GUYOMAR | Yannick | LARMOR-PLAGE | 12 | ||
| 5621070 | HELLEGOUARCH | Denis | PLOUAY | 12 | ||
| 5651057 | LE MAGUET | Laurent | PONTIVY | 12 | ||
| 5615152 | LE JOLLY | Loïc | LANESTER | 12 | ||
| 5665013 | GALLIC | Michel | LOCHRIST | 12 | ||
| 5610450 | RICHE | Jean-Louis | ASPTT VANNES | 12 | ||
| 62 | 5617049 | VALET | William | QUIBERON | 11 | |
| 2800672 | PELTIER | Jean-Claude | QUIBERON | 11 | ||
| 5617044 | POHIN | Alain | QUIBERON | 11 | ||
| 65 | 5614056 | LE PLAIRE | Gérard | ASPTT VANNES | 10 | |
| 5610310 | GUTTIERES | Gérard | PLOEREN | 10 | ||
| 5667037 | POPLIN | Sylvie | BERRIC | 10 | ||
| 5630093 | GILLEMOT | Danielle | BERRIC | 10 | ||
| 5653030 | MOREL | André | PLOEREN | 10 | ||
| 5665019 | BELOT | Roland | LOCHRIST | 10 | ||
| 5665018 | LE CHENADEC | Daniel | LOCHRIST | 10 | ||
| 5615034 | COQUEN | Paul | LANESTER | 10 | ||
| 9200047 | REYNAUD | Dominique | LARMOR-PLAGE | 10 | ||
| 5610307 | CLEDIC | Yves | ASPTT VANNES | 10 | ||
| 75 | 9102391 | MONTE | Jean-Pierre | ASPTT VANNES | 9 | |
| 5646060 | LE STRAT | Claude | LARMOR-PLAGE | 9 | ||
| 5607037 | NORCY | Henri | LOCMIQUELIC | 9 | ||
| 78 | 5621127 | CHEVRAY | Louisette | PLOUAY | 8 | |
| 5666022 | LE THIEC | Jean-Pierre | PLOEREN | 8 | ||
| 9203065 | BARON | Jean-Louis | PLOEREN | 8 | ||
| 5610346 | ALBERTINI | Jean-Charles | ASPTT VANNES | 8 | ||
| 82 | 5610345 | SQUEDIN | Alain | ASPTT VANNES | 7 | |
| 5630045 | PAVIA | François | ASPTT VANNES | 7 | ||
| 4900014 | BERTHY | Pierre | PLOEREN | 7 | ||
| 5631010 | EVANO | Michel | LANESTER | 7 | ||
| 9303630 | GIMENEZ | Louis | BERRIC | 7 | ||
| 5615265 | CARLOTTI | Jean | LARMOR-PLAGE | 7 | ||
| 9303065 | LEFEVRE | Alain | ASPTT VANNES | 7 | ||
| 5634153 | IBRY | Maryse | St J. VILLENARD | 7 | ||
| 5634126 | MARTIGNON | Sylvie | St J. VILLENARD | 7 | ||
| 5657001 | BERNARD | Gisèle | PLOEREN | 7 | ||
| 5610047 | MORINEAUX | Chantal | VANNES PC | 7 | ||
| 5610337 | LONG | Annick | VANNES PC | 7 | ||
| 5665043 | LE GLEUHER | Serge | LOCHRIST | 7 | ||
| 95 | 5647022 | TOMASETIG | Etienne | LOCHRIST | 6 | |
| 5646240 | LE CALVE | Madeleine | LARMOR-PLAGE | 6 | ||
| 5631148 | HOREL | Marie-France | QUEVEN | 6 | ||
| 5631044 | SANCHEZ | André | QUEVEN | 6 | ||
| 5631109 | KERMABON | Louis | QUEVEN | 6 | ||
| 5665047 | MALRY | Michel | LOCHRIST | 6 | ||
| 9204937 | MERCEREAU | Luc | ASPTT VANNES | 6 | ||
| 5621071 | KERVEDAOU | Désiré | PLOUAY | 6 | ||
| 5605096 | ZIMMERMANN | Robert | CARNAC | 6 | ||
| 5605153 | LE PRIOL | Jacques | CARNAC | 6 | ||
| 2800084 | RICHARD | Bernard | PORT-LOUIS | 6 | ||
| 5607191 | GUILLERMIC | Gabriel | LANESTER | 6 | ||
| 5618069 | BOURDOULOUS | Thierry | PEILLAC | 6 | ||
| 5635069 | FAVREAU | Jean-LUC | LANVAUX | 6 | ||
| 109 | 5651164 | NIZAN | Clotilde | PONTIVY | 5 | |
| 4501018 | FAUVIN | Michel | PORT-LOUIS | 5 | ||
| 2801071 | JOURNET | Jean-yves | LANESTER | 5 | ||
| 5607290 | LE BRIZ | Didier | LANESTER | 5 | ||
| 5646394 | BOCENO | Jean-Marc | LARMOR-PLAGE | 5 | ||
| 5646155 | LE MAREC | Gérard | LARMOR-PLAGE | 5 | ||
| 5646284 | BOULME | Jean-Paul | LARMOR-PLAGE | 5 | ||
| 5651086 | NYS | Patrick | ASPTT VANNES | 5 | ||
| 5646223 | ALLARD | Daniel | LANESTER | 5 | ||
| 5646093 | PIN | Michel | ASPTT LORIENT | 5 | ||
| 5617175 | MULLER | Marcel | ASPTT VANNES | 5 | ||
| 120 | 3500081 | LABBE | Jacky | LANESTER | 4 | |
| 5615063 | HERVE | François | LANESTER | 4 | ||
| 5615127 | PIC | Jean-Claude | ASPTT LORIENT | 4 | ||
| 5621253 | LE MERDY | Alain | PLOUAY | 4 | ||
| 5607275 | LE BOUEDEC | Gilles | LANESTER | 4 | ||
| 5617025 | HEMONIC | Roger | ASPTT VANNES | 4 | ||
| 9509135 | GOFFETTE | Claude | BERRIC | 4 | ||
| 5646138 | LUCAS | Marie-Paule | LARMOR-PLAGE | 4 | ||
| 5615114 | MORESTIN | Rose France | PLOEREN | 4 | ||
| 5651265 | LE PRIELLEC | André | LANESTER | 4 | ||
| 5631047 | TRAPANI | Joëlle | ASPTT LORIENT | 4 | ||
| 5615323 | VAILLANT | Michel | ASPTT LORIENT | 4 | ||
| 3505067 | DURANDY | Alfred | ASPTT LORIENT | 4 | ||
| 5646230 | LEFEVRE | Edwiige | ASPTT LORIENT | 4 | ||
| 5665007 | LE BOLAY | Gilles | LOCHRIST | 4 | ||
| 3508236 | COCOUAL | Daniel | PONTIVY | 4 | ||
| 5615222 | HEISSERER | Claude | ASPTT LORIENT | 4 | ||
| 5607011 | GRAND COLAS | Henri | LANESTER | 4 | ||
| 5607264 | GUYON | Gérard | LANESTER | 4 | ||
| 5611086 | RODOT | Jean-Claude | PORT-LOUIS | 4 | ||
| 6616878 | BRIAND | Daniel | PORT-LOUIS | 4 | ||
| 5667042 | GAROT | Dominique | BERRIC | 4 | ||
| 5665031 | JAFFRE | Fabrice | LOCHRIST | 4 | ||
| 5615061 | HAREL | Pierrick | ASPTT LORIENT | 4 | ||
| 5615290 | CASTOT | Roger | ASPPT LORIENT | 4 | ||
| 5610462 | MOISAN | Michel | ASPTT VANNES | 4 | ||
| 5610440 | PAVIOT | Michel | ASPTT VANNES | 4 | ||
| 5621111 | SIMON | Daniel | PLOUAY | 4 | ||
| 5621243 | BAHUON | François | PLOUAY | 4 | ||
| 149 | 5607131 | GEORGELIN | Michel | LANESTER | 3 | |
| 5607144 | BOGARD | Philippe | LANESTER | 3 | ||
| 5615267 | GUILLERMIC | André | LANESTER | 3 | ||
| 5605035 | KERGOSIEN | jean-François | CARNAC | 3 | ||
| 5605162 | LE PORCHER | Bernard | CARNAC | 3 | ||
| 1407111 | GATTI | Franco | CARNAC | 3 | ||
| 5646400 | TUDURI | Christian | LARMOR-PLAGE | 3 | ||
| 5621242 | KERHERVE | Michel | PLOUAY | 3 | ||
| 5615054 | GROIX | Félix | LANESTER | 3 | ||
| 5607032 | LE VILAIN | Michel | LANESTER | 3 | ||
| 5615326 | DOMALAIN | Odile | LANESTER | 3 | ||
| 5615050 | FRITSCH | Louis | ASPTT LORIENT | 3 | ||
| 5631107 | SCAVENNEC | Claude | QUEVEN | 3 | ||
| 5631132 | LE PAGE | Pierre | QUEVEN | 3 | ||
| 5631146 | QUENET | Jacques | QUEVEN | 3 | ||
| 5615204 | HEMONIC | Loïc | LANESTER | 3 | ||
| 1709177 | LE NEVANEN | Jacques | LANESTER | 3 | ||
| 5665009 | MADEC | Elisabeth | LOCHRIST | 3 | ||
| 5611084 | TRAN-DUY KHANH | Joseph | PORT-LOUIS | 3 | ||
| 5611111 | TATON | Jean-Paul | PORT-LOUIS | 3 | ||
| 5615072 | LAMOUR | Paul | LANESTER | 3 | ||
| 5611102 | GALLC | Guënael | PORT-LOUIS | 3 | ||
| 5627015 | LE LOUER | Patrick | PORT-LOUIS | 3 | ||
| 5607114 | CARIO | Raymond | LANESTER | 3 |
172 joueurs classés.
Classement réalisé par Félix Philippe

