Voici le classement départemental des joueurs, licenciés masculins, après une saison 2015 débutée le 1er novembre 2014 et terminé le 31 octobre 2015. Les catégories étant bien séparées désormais, vous trouverez les hommes dans leur classement et les femmes dans le leur. Pour le classement promotion, on retrouve tout le monde, comme ce fut toujours le cas, le championnat promotion étant ouvert aux deux sexes.
Meilleurs joueurs du département en 2015
Le meilleur joueur du département est pour la troisième année consécutif, Eric Bauché, du pétanque club ploerinois. Il gagne la moitié de ses points en dehors de nos limites départementales. Bravo.
Le meilleur joueur du secteur 1 est Angélo Coppola de la pétanque port-louisienne, et le meilleur secteur 2 est alors Nicolas Millet aussi du pétanque club ploerinois.
Les quatre premiers du classement seront Elites l'an prochain, pour avoir obtenu 50 points.
Le classement complet
| Rang | N°licence | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5648002 | BAUCHE | Eric | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 104 |
| 2 | 5615032 | COPPOLA | Angelo | PETANQUE PORT LOUISIENNE | 71 |
| 3 | 5607193 | LE REOUR | Matthieu | PETANQUE LANESTERIENNE | 60 |
| 4 | 5610322 | MILLET | Nicolas | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 50 |
| 5 | 5653014 | LAULILIKY | Soane | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 47 |
| 6 | 5630009 | COYAC | Jean-Luc | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 46 |
| 7 | 97300492 | TRES | Guillaume | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 41 |
| 8 | 2900790 | GERMON | Raphaël | PETANQUE LANESTERIENNE | 40 |
| 9 | 5604063 | THEBAULT | Damien | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 38 |
| 10 | 2248127 | COLIN | Guillaume | PETANQUE PONTIVYENNE | 37 |
| 5610071 | BOEZET | Eric | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 37 | |
| 5650002 | BRIENDO | Joël | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 37 | |
| 13 | 5603036 | LE FELIC | Roger | PETANQUE PORT LOUISIENNE | 35 |
| 5605080 | TUFFIGO | David | PETANQUEURS CARNACOIS | 35 | |
| 15 | 5605036 | KERGOSIEN | Pascal | PETANQUEURS CARNACOIS | 32 |
| 5618075 | BERNARD | Jean-Pierre | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 32 | |
| 17 | 5605046 | LE POUL | Nicolas | PETANQUEURS CARNACOIS | 31 |
| 18 | 4509498 | TROMEUR | Sébastien | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 30 |
| 5605085 | LIJOUR | Patrice | PETANQUEURS CARNACOIS | 30 | |
| 5615083 | LE DILY | Grégory | PETANQUE LANESTERIENNE | 30 | |
| 5618019 | HINDRE | Thierry | VANNES PETANQUE CLUB | 30 | |
| 22 | 1805953 | LE MOING | Jonathan | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 29 |
| 23 | 5630002 | BRIENS | Yannick | PETANQUEURS CARNACOIS | 27 |
| 24 | 5652016 | LAURENT | David | VANNES PETANQUE CLUB | 25 |
| 25 | 5615231 | LE VILAIN | SEBASTIEN | PETANQUE PONTIVYENNE | 24 |
| 26 | 1341166 | LE COLLETER | Philippe | PETANQUEURS CARNACOIS | 23 |
| 9403539 | DECOSSE | Richard | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 23 | |
| 28 | 2253091 | BLANDEL | Régis | PETANQUEURS CARNACOIS | 22 |
| 5605119 | JARNO | Franck | PETANQUEURS CARNACOIS | 22 | |
| 5610075 | SAMSON | Sylvain | PETANQUE LANESTERIENNE | 22 | |
| 5652055 | RICHARD | Renaud | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 22 | |
| 5657009 | SAIL | Jean-François | VANNES PETANQUE CLUB | 22 | |
| 9403387 | LE GAILLARD | Didier | PETANQUEURS CARNACOIS | 22 | |
| 34 | 5610080 | MALHERBE | Anthony | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 21 |
| 5610172 | MALEFILATE | Sosefo | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 21 | |
| 5610434 | BERTHELOT | Emmanuel | ASPTT VANNES PETANQUE | 21 | |
| 37 | 5652036 | CHEVILLARD | YVES | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 20 |
| 38 | 5611116 | STEINBACH | Samuel | PETANQUE PORT LOUISIENNE | 17 |
| 5615087 | LEGRAND | Kévin | PETANQUE LANESTERIENNE | 17 | |
| 40 | 5615296 | BOUGER | Mikaël | PETANQUE LANESTERIENNE | 16 |
| 5663016 | LE GOUESTRE | Jason | PETANQUE PONTIVYENNE | 16 | |
| 7407645 | PASCO | Anthony | PETANQUE PONTIVYENNE | 16 | |
| 43 | 5607138 | LE LEUCH | Kévin | PETANQUE LANESTERIENNE | 15 |
| 5607141 | CHOUET | François | PETANQUE LANESTERIENNE | 15 | |
| 5645033 | LE GOURRIEREC | Guy | PETANQUE LANESTERIENNE | 15 | |
| 46 | 5607167 | LE LEUCH | Jean-Pierre | PETANQUE LANESTERIENNE | 14 |
| 5615157 | PRIMAS | Fabrice | PETANQUE LANESTERIENNE | 14 | |
| 5617162 | LOHOU | Philippe | QUIBERON PETANQUE | 14 | |
| 5645034 | LE GOURRIEREC | Laurent | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | 14 | |
| 5648020 | STEPHANT | MICKAEL | PETANQUE LANESTERIENNE | 14 | |
| 51 | 2906252 | LE BRIS | Florian | PETANQUE PONTIVYENNE | 13 |
| 5610220 | EXPUESTO | Stiven | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 13 | |
| 7206235 | VERITE | Youri | BERRIC PETANQUE | 13 | |
| 54 | 5607009 | GATTUSO | Régis | PETANQUE LANESTERIENNE | 12 |
| 5607029 | LE PEN | Cyrille | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 12 | |
| 5900035 | MEYSKENS | Pierre | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 12 | |
| 57 | 5604064 | MONVOISIN | Mikael | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 11 |
| 5610246 | PINTO | Antonio | BERRIC PETANQUE | 11 | |
| 5615137 | RIO | Régis | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 11 | |
| 5615240 | LE DOUSSAL | Benjamin | PETANQUE LANESTERIENNE | 11 | |
| 5617132 | PELE | Ewen | QUIBERON PETANQUE | 11 | |
| 5645101 | LE POULICHET | Jean-Yves | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 11 | |
| 5659064 | ANNONAY | Benjamin | PETANQUE MONTERBLANCAISE | 11 | |
| 5664015 | HARRE | Christophe | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 11 | |
| 5666006 | L'AFFEACH | Grégory | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 11 | |
| 8329819 | BALAO | Sebastien | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 11 | |
| 67 | 5604026 | GUIDEC | Claude | VANNES PETANQUE CLUB | 10 |
| 5615102 | LE SAUX | ANTONIO | PETANQUE LANESTERIENNE | 10 | |
| 5655047 | BOLLOC'H | Andre | PETANQUE CLUB DE JOSSELIN | 10 | |
| 70 | 2901301 | ORVOEN | MICKAEL | PETANQUE LANESTERIENNE | 9 |
| 2906777 | RANDRIANAIVO | Hasindrato | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 9 | |
| 5610219 | EXPUESTO | Fabrice | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 9 | |
| 5656112 | PEDRAU | Davy | BERRIC PETANQUE | 9 | |
| 74 | 5605131 | GOUBERT | Vincent | PETANQUEURS CARNACOIS | 8 |
| 5607223 | NICOLAS | Christian | PETANQUE LANESTERIENNE | 8 | |
| 5610435 | BERTHELOT | Sébastien | ASPTT VANNES PETANQUE | 8 | |
| 5611114 | STEINBACH | Johnny | PETANQUE PORT LOUISIENNE | 8 | |
| 5612099 | LE ROUIC | Jean Roger | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 8 | |
| 5615223 | LE LAN | Gwendal | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 8 | |
| 5629011 | GUILLERM | Serge | PETANQUE PONTIVYENNE | 8 | |
| 5645023 | JAFFRE | Franck | PETANQUE LANESTERIENNE | 8 | |
| 5650012 | SENE | Yannick | A S PETANQUE SERENT | 8 | |
| 5657037 | HAMEL | Jean-Claude | ASPTT VANNES PETANQUE | 8 | |
| 5661031 | LE LAY | Olivier | CRUGUEL PETANQUE CLUB | 8 | |
| 85 | 2902891 | GUERACHER | Ronan | PETANQUE LANESTERIENNE | 7 |
| 4103261 | VENON | Jean-Noël | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 7 | |
| 5603018 | NORCY | Stéphane | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | 7 | |
| 5615127 | PIC | Jean-Claude | ASPTT LORIENT PETANQUE | 7 | |
| 5615179 | GUILLEMAUT | Nicolas | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 7 | |
| 5651034 | TARTARY | Marcel | PETANQUE PONTIVYENNE | 7 | |
| 5652031 | REVY | Patrick | ASPTT VANNES PETANQUE | 7 | |
| 5655084 | JOSSE | Kevin | PETANQUE PONTIVYENNE | 7 | |
| 5657007 | SINGLER | Jonathan | ASPTT VANNES PETANQUE | 7 | |
| 5659041 | PEDRON | Sylvain | PETANQUE MONTERBLANCAISE | 7 | |
| 5659065 | ANNONAY | Jérôme | PETANQUE MONTERBLANCAISE | 7 | |
| 9402808 | COSSEC | Jean Louis | VANNES PETANQUE CLUB | 7 | |
| 97 | 3500081 | LABBE | Jacky | PETANQUE LANESTERIENNE | 6 |
| 3507354 | SOUMENAT | Thomas | PETANQUE DE LANVAUX | 6 | |
| 4501018 | FAUVIN | MICHEL | PETANQUE PORT LOUISIENNE | 6 | |
| 5605157 | KERGOSIEN | Nicolas | PETANQUEURS CARNACOIS | 6 | |
| 5607128 | MORAND | Brendan | PETANQUE LANESTERIENNE | 6 | |
| 5610089 | FERNANDEZ | Jean | VANNES PETANQUE CLUB | 6 | |
| 5645010 | COURSET | Jacky | PETANQUE LANESTERIENNE | 6 | |
| 5648022 | STEPHANT | Anthony | PETANQUE LANESTERIENNE | 6 | |
| 5652021 | MENANT | Eric | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 6 | |
| 106 | 5605130 | GOUBERT | Stéphane | PETANQUEURS CARNACOIS | 5 |
| 5610072 | BERTHELOT | Jérôme | ASPTT VANNES PETANQUE | 5 | |
| 5610422 | LE GAL | Pierre Emmanuel | ASPTT VANNES PETANQUE | 5 | |
| 5615146 | TRAMOY | Laurent | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 5 | |
| 5655040 | DU | Ludovic | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | 5 | |
| 5657008 | BETTON | Didier | VANNES PETANQUE CLUB | 5 | |
| 5658007 | HENRIO | Dylan | PETANQUE LANESTERIENNE | 5 | |
| 5661034 | MESMIN | Olivier | CRUGUEL PETANQUE CLUB | 5 | |
| 5666029 | CORVEN | Guy | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 5 | |
| 5668003 | BLOUET | Christian | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 5 | |
| 7600420 | DANIEL | Gérard | ASPTT LORIENT PETANQUE | 5 | |
| 8908256 | FELIX | Christian | ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE | 5 | |
| 118 | 2901866 | LE RHUN | Bertrand | PETANQUE LANESTERIENNE | 4 |
| 2905545 | JEGOUZO | Christian | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 4 | |
| 3507751 | BOURDIN | Kévin | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 4 | |
| 5605014 | COGAN | Stéphane | PETANQUEURS CARNACOIS | 4 | |
| 5610137 | GLEVAREC | Claude | ASPTT VANNES PETANQUE | 4 | |
| 5610210 | DECOSSE | Arnaud | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 4 | |
| 5615040 | DAVILMA | Jean-Claude | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 4 | |
| 5615106 | GUILLEMAUT | Benjamin | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 4 | |
| 5615214 | MOELLO | Michel | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 4 | |
| 5615265 | CARLOTTI | Jean | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 4 | |
| 5621236 | HOARAU | Damien | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 4 | |
| 5621238 | LE DIVECHEN | Eddy | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 4 | |
| 5630045 | PAVIA | François | ASPTT VANNES PETANQUE | 4 | |
| 5630047 | RIALET | Michel | PETANQUE DE LANVAUX | 4 | |
| 5642139 | OLLIVIER | Alexandre | PETANQUE DE LANVAUX | 4 | |
| 5651245 | GIRAUDO | Alain | PETANQUE PONTIVYENNE | 4 | |
| 5655005 | LAVAUD | Christian | PETANQUE PONTIVYENNE | 4 | |
| 5655039 | BRIENS | Florian | PETANQUEURS CARNACOIS | 4 | |
| 5657015 | LE GAL | Antoine | ASPTT VANNES PETANQUE | 4 | |
| 5659048 | MAUGUEN | Killian | PETANQUE MONTERBLANCAISE | 4 | |
| 5659060 | PEDRON | Damien | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 4 | |
| 5667014 | BURBAN | Alain | BERRIC PETANQUE | 4 | |
| 8502346 | BILLET | Ludovic | PETANQUE CLUB DE JOSSELIN | 4 | |
| 9509135 | GOFFETTE | Claude | BERRIC PETANQUE | 4 | |
| 142 | 2900182 | CAZENAVE | Michel | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 3 |
| 2906186 | JEGOUZO | Kévin | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 3 | |
| 2906221 | PERON | Alan | PETANQUE PONTIVYENNE | 3 | |
| 3303322 | ROBIC | Christophe | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
| 3504289 | MOREL | André | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | 3 | |
| 3506984 | JOUNIER | Yannick | PETANQUE DE LANVAUX | 3 | |
| 5603032 | LE GAL | Régis | PETANQUE PONTIVYENNE | 3 | |
| 5605070 | KERMORVANT | Christian | ASPTT VANNES PETANQUE | 3 | |
| 5607069 | STEPHANT | Jérémy | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
| 5607177 | CORNIC | Raphaël | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 3 | |
| 5607180 | CORNIC | Jean-Claude | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 3 | |
| 5607305 | JEGO | Patrick | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
| 5610098 | CHEVALIER | Michel | PETANQUE GOURINOISE | 3 | |
| 5610139 | LAMOUR | Gérard | ASPTT VANNES PETANQUE | 3 | |
| 5610162 | FEGEANT | Patrice | BERRIC PETANQUE | 3 | |
| 5610310 | GUTTIERES | Gérard | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 3 | |
| 5610344 | MALEFILATE | Eutelio | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 3 | |
| 5610400 | DUMAS | Xavier | ASPTT VANNES PETANQUE | 3 | |
| 5612040 | MARTINEZ | Robert | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
| 5612060 | THERY | Franck | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
| 5615095 | LE PAIH | Laurent | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 3 | |
| 5615262 | LE LAN | Pierre | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 3 | |
| 5615263 | LE LAN | Vianney | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 3 | |
| 5615277 | LE ROUX | Gilles | PETANQUE GOURINOISE | 3 | |
| 5615290 | CASTOT | Roger | ASPTT LORIENT PETANQUE | 3 | |
| 5615307 | LE BOUGUENEC | Patrick | ASPTT LORIENT PETANQUE | 3 | |
| 5615308 | MAHE | Patrick | ASPTT LORIENT PETANQUE | 3 | |
| 5617051 | LE GOUARIN | Pierrick | QUIBERON PETANQUE | 3 | |
| 5617169 | MICHALCZYK | Franck | QUIBERON PETANQUE | 3 | |
| 5618039 | MARY | Jean -Jacques | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 3 | |
| 5621239 | LE DIVECHEN | Alan | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 3 | |
| 5630018 | GIGUET | Serge | A S PETANQUE SERENT | 3 | |
| 5645110 | KERBORIOU | Patrice | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
| 5647026 | LE DUC | Alain | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
| 5650069 | GOUSSET | Jean-Charles | A S PETANQUE SERENT | 3 | |
| 5651181 | LE BLAY | Didier | PETANQUE PONTIVYENNE | 3 | |
| 5651288 | LE STRAT | Thierry | VANNES PETANQUE CLUB | 3 | |
| 5651303 | LE BELLOUR | André | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
| 5651304 | LE GARREC | Lucien | PETANQUE PONTIVYENNE | 3 | |
| 5653004 | FEGEANT | André | BERRIC PETANQUE | 3 | |
| 5655083 | JOSSE | Jean-Yves | PETANQUE PONTIVYENNE | 3 | |
| 5656078 | SAVAGLIO | Raymond | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | 3 | |
| 5657041 | SAIL | Anthony | VANNES PETANQUE CLUB | 3 | |
| 5657049 | LALANDE | Denis | ASPTT VANNES PETANQUE | 3 | |
| 5661005 | RONAUL | Alex | CRUGUEL PETANQUE CLUB | 3 | |
| 5661043 | TREGARO | Hubert | CRUGUEL PETANQUE CLUB | 3 | |
| 5664021 | HARRE | Titouan | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 3 | |
| 7713189 | RUHLMANN | Francis | CRUGUEL PETANQUE CLUB | 3 | |
| 8301410 | PARISOT | Serge | PETANQUE LANESTERIENNE | 3 | |
| 9204937 | MERCEREAU | Luc | PETANQUEURS CARNACOIS | 3 | |
| 9308016 | GENEVOY | Cédric | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 3 | |
| 193 | 1322685 | AZNAR | Alain | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 2 |
| 2800084 | RICHARD | Bernard | PETANQUE LANESTERIENNE | 2 | |
| 5605002 | AUDO | Michel | PETANQUEURS CARNACOIS | 2 | |
| 5605149 | BRIEND | Jacques | PETANQUEURS CARNACOIS | 2 | |
| 5605159 | GAHINET | Raymond | PETANQUEURS CARNACOIS | 2 | |
| 5607019 | LE BELLOUR | Norbert | PETANQUE LANESTERIENNE | 2 | |
| 5610250 | COLAS | Didier | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 2 | |
| 5610273 | CADET | Stéphane | ASPTT VANNES PETANQUE | 2 | |
| 5617025 | HEMONIC | Roger | ASPTT VANNES PETANQUE | 2 | |
| 5645054 | TROCADERO | David | PETANQUE LANESTERIENNE | 2 | |
| 203 | 2800672 | PELTIER | Jean-Claude | QUIBERON PETANQUE | 1 |
| 3508042 | HAVEZ | Patrice | PETANQUE DE L'OUST PEILLAC | 1 | |
| 4413980 | CHER | Stéphane | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 1 | |
| 5607290 | LE BRIZ | Didier | PETANQUE LANESTERIENNE | 1 | |
| 5613004 | GALAND | Pierre | PETANQUE LANESTERIENNE | 1 | |
| 5614056 | LE PLAIRE | Gérard | ASPTT VANNES PETANQUE | 1 | |
| 5617044 | POHIN | ALAIN | QUIBERON PETANQUE | 1 | |
| 5617049 | VALET | William | QUIBERON PETANQUE | 1 | |
| 5621070 | HELLEGOUARCH | Denis | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 1 | |
| 5621110 | CHEVRAY | Joël | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 1 | |
| 5621121 | JAFFRE | Hubert | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 1 | |
| 5621235 | HOARAU | Pascal | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 1 | |
| 5635033 | POTIER | Daniel | PETANQUE DE L'OUST PEILLAC | 1 | |
| 5635078 | SEVESTRE | Jean | VANNES PETANQUE CLUB | 1 | |
| 7703578 | ROUAUT | Jean Luc | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 1 | |
| 7715951 | BORONAD | Alexandre | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 1 |
218 joueurs classés.
Classement réalisés par Frank Davilma et Régis Stéphant.