La troisième division du CDC se disputait sur trois groupes de huit équipes. Le premier de chaque groupe assurait la montée en CDC2. Il avait été annoncé très tôt dans la saison qu’une place supplémentaire serait offerte dans le cas où aucune équipe morbihannaise ne descendait du CRC2 vers le CDC, ce qui est effectivement le cas. En conséquence, le meilleur deuxième des trois groupes de CDC3 montera aussi.
Nous n’avons que trois forfaits à déplorer, tous dans le groupe concentré sur le secteur 1.
Les montées
En CDC3A, Carnac 3 fait une belle saison en ne concédant qu’un nul face à Quéven et en arrachant une victoire précieuse sur Larmor-Plage 2. Larmor-Plage finit deuxième avec 18 points, avec pour regret ce fameux résultat de Carnac mais pour satisfaction le même résultat inespéré contre Plouay. Plouay aurait pu monter dès cette saison, mais une défaite cruelle contre larmor les pousse vers la 3e place.
En CDC3B, l’ASPTT Vannes 3 fait une superbe saison malgré son unique défaite concédée d’entrée contre Josselin, avec deux victoires 22 à 14 sur Cruguel et Berric. Mauron démarre mal aussi mais se reprend admirablement, ne manquant la première place que par une défaite face au premier. Finalement, c’est la 2e place avec 17 points. Cruguel 2 fait un bon troisième.
En CDC3C, l’ASPTT Vannes ne concèdera qu’une défaite face à Pénestin qui participait pour la première fois, mais obtient par ailleurs six belles victoires. La deuxième place revient à l’équipe de Saint Gaudence Allaire, qui aurait pu faire un meilleur total de points sans ce dernier match perdu contre St Malo de Beignon. Allaire marque 17 points. Malgré une meilleure différence de points (goalaverage), Berric 3 est derrière Allaire par le biais de la défaite concédée à ces derniers. Le réglement prévoit en effet qu'en cas d'égalité de points c'est en premier lieu le résultat du match ayant opposé ces deux équipes qui prime, puis ensuite le goalaverage total.
En conséquence,
- Carnac 3 monte en CDC2
- ASPTT Vannes 3 monte en CDC2
- ASPTT Vannes 4 monte en CDC2
- Larmor-Plage est meilleur deuxième et monte en CDC2
Ci-dessous, les classements et résultats complets.
CDC3A
Classement final du CDC3A 2014
| Rang | Club | Nombres de Matchs | Diff. score |
POINTS | ||||
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfaits | ||||
| 1 | Pétanqueurs Carnacois 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | + 79 | 20 |
| 2 | Pétanque Club Larmor Plage 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | + 59 | 18 |
| 3 | Amicale Plouaysienne | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | +124 | 17 |
| 4 | ASPTT Lorient 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | – 39 | 12 |
| 5 | Pétanque Quevenoise | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | – 57 | 12 |
| 6 | Quiberon Pétanque | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | – 19 | 11 |
| 7 | Pétanque Club Ploerinois 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | – 35 | 10 |
| 8 | Pétanque Pontivyenne 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | -112 | 9 |
Tous les résultats du CDC3A 2014
| LIEU | Rencontres | Rencontres | Rencontres | Rencontres | ||||||||
| Quiberon | Quiberon | 14-22 | ASPTT Lorient 2 | Larmor-Plage 2 | 20-16 | Pontivy 4 | Ploeren 5 | 14-22 | Quéven | Plouay | 16-20 | Carnac 3 |
| Ploeren | Ploeren 5 | 12-24 | Quiberon | Larmor-Plage 2 | 28-08 | Quéven | Plouay | 36-00 | Pontivy 4 | ASPTT Lorient 2 | 10-26 | Carnac 3 |
| Larmor-Plage | Larmor-Plage 2 | 26-10 | Ploeren 5 | Plouay | 34-02 | ASPTT Lorient 2 | Quiberon | 32-04 | Pontivy 4 | Quéven | 18-18 | Carnac 3 |
| Plouay | Plouay | 28-08 | Quiberon | Quéven | 10-26 | Pontivy 4 | Ploeren 5 | 24-12 | ASPTT Lorient 2 | Larmor-Plage 2 | 14-22 | Carnac 3 |
| ASPTT Lorient | ASPTT Lorient 2 | 28-08 | Pontivy 4 | Plouay | 14-22 | Larmor-Plage 2 | Quéven | 19-00 | Quiberon | Ploeren 5 | 00-19 | Carnac 3 |
| Quéven | Quéven | 12-24 | ASPTT Lorient 2 | Quiberon | 18-18 | Larmor-Plage 2 | Ploeren 5 | 12-24 | Plouay | Pontivy 4 | 08-28 | Carnac 3 |
| Pontivy | Pontivy 4 | 08-28 | Ploeren 5 | Quéven | 00-36 | Plouay | Larmor-Plage 2 | 19-00 | ASPTT Lorient 2 | Quiberon | 12-24 | Carnac 3 |
CDC3B
Classement final du CDC3B 2014
| Rang | Club | Nombres de Matchs | Diff. score |
POINTS | ||||
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfaits | ||||
| 1 | ASPTT Vannes 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | + 68 | 19 |
| 2 | Pétanque Club Mauronnais | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | + 32 | 17 |
| 3 | Pétanque Club Cruguel 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | + 44 | 16 |
| 4 | Berric 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | + 16 | 15 |
| 5 | Pétanque Club de Josselin | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | + 32 | 15 |
| 6 | Pétanque Monterblancaise 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | + 14 | 14 |
| 7 | Pétanque Brévelaise 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | – 96 | 8 |
| 8 | Pétanque Brévelaise 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | -102 | 8 |
Tous les résultats du CDC3B 2014
| LIEU | Rencontres | Rencontres | Rencontres | Rencontres | ||||||||
| StJeanBrévelay | St J. Brevelay 1 | 18-18 | St J. Brevelay 2 | Josselin | 20-16 | ASPTT Vannes3 | Berric 2 | 12-24 | Monterblanc 2 | Cruguel 2 | 26-10 | Mauron |
| Berric | Berric 2 | 28-08 | St J. Brevelay 1 | Josselin | 18-18 | Monterblanc 2 | Cruguel 2 | 14-22 | ASPTT Vannes3 | St J. Brevelay 2 | 14-22 | Mauron |
| Josselin | Josselin | 14-22 | Berric 2 | Cruguel 2 | 20-16 | St J. Brevelay 2 | St J. Brevelay 1 | 14-22 | ASPTT Vannes3 | Monterblanc 2 | 16-20 | Mauron |
| Cruguel | Cruguel 2 | 34-02 | St J. Brevelay 1 | Monterblanc 2 | 12-24 | ASPTT Vannes3 | St J. Brevelay 2 | 12-24 | Berric 2 | Josselin | 16-20 | Mauron |
| StJeanBrévelay | St J. Brevelay 2 | 06-30 | ASPTT Vannes3 | Monterblanc 2 | 24-12 | St J. Brevelay 1 | Cruguel 2 | 18-18 | Josselin | Berric 2 | 12-24 | Mauron |
| ASPTT Vannes | Monterblanc 2 | 26-10 | St J. Brevelay 2 | Josselin | 24-12 | St J. Brevelay 1 | Berric 2 | 22-14 | Cruguel 2 | ASPTT Vannes3 | 24-12 | Mauron |
| Monterblanc | ASPTT Vannes3 | 22-14 | Berric 2 | Monterblanc 2 | 14-22 | Cruguel 2 | St J. Brevelay 2 | 04-32 | Josselin | St J. Brevelay 1 | 02-34 | Mauron |
CDC3C
Classement final du CDC3C 2014
| Rang | Club | Nombres de Matchs | Diff. score |
POINTS | ||||
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfaits | ||||
| 1 | ASPTT Vannes 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | + 92 | 19 |
| 2 | St Gaudence Allaire | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | + 32 | 17 |
| 3 | Berric Pétanque 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | + 56 | 17 |
| 4 | Joyeux Pétanqueurs St Malo de Beignon | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | + 16 | 16 |
| 5 | Pétanque Malestroyenne | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | – 04 | 12 |
| 6 | Goeland Sud Vilaine Pénestin | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | – 64 | 11 |
| 7 | Pétanque de l'Oust Peillac 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | – 92 | 10 |
| 8 | Amicale Ploërmelaise | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | -100 | 10 |
Tous les résultats du CDC3C 2014
| LIEU | Rencontres | Rencontres | Rencontres | Rencontres | ||||||||
| Ploërmel | Ploërmel | 22-14 | Malestroit | St Malo Beignon | 16-20 | ASPTT Vannes4 | Berric 3 | 22-14 | Peillac 2 | Allaire | 32-04 | Pénestin |
| ASPTT Vannes | Berric 3 | 28-08 | Ploërmel | St Malo Beignon | 26-10 | Peillac 2 | Allaire | 06-30 | ASPTT Vannes4 | Malestroit | 24-12 | Pénestin |
| Pénestin | Pénestin | 04-32 | Peillac 2 | St Malo Beignon | 02-34 | Berric 3 | Allaire | 20-16 | Malestroit | Ploërmel | 02-34 | ASPTT Vannes4 |
| Allaire | Allaire | 32-04 | Ploërmel | Peillac 2 | 06-30 | ASPTT Vannes4 | Berric 3 | 20-16 | Malestroit | St Malo Beignon | 20-16 | Pénestin |
| St MaloBeignon | St Malo Beignon | 18-18 | Malestroit | ASPTT Vannes4 | 20-16 | Berric 3 | Allaire | 22-14 | Peillac 2 | Ploërmel | 10-26 | Pénestin |
| Peillac | Peillac 2 | 14 – 22 | Malestroit | Ploërmel | 12-24 | St Malo Beignon | Allaire | 26 – 10 | Berric 3 | ASPTT Vannes 4 | 16 – 20 | Pénestin |
| Malestroit | Malestroit | 14-22 | ASPTT Vannes4 | Allaire | 08-28 | St Malo Beignon | Ploërmel | 18-18 | Peillac 2 | Berric 3 | 24-12 | Pénestin |

