Nous avions 27 équipes à ce niveau, pour quatre groupes. Le premier de chaque groupe montait automatiquement.
Montées
Pontivy 2 est premier du groupe A et monte en CDC2.
Neulliac 2 est premier du groupe B et monte en CDC2 (et deviendra Neulliac 1 en 2019)
Questembert 1 est premier du groupe C et monte en CDC2.
ASPTT Vannes 6 est premier du groupe D et monte en CDC2 (et deviendra ASPTT Vannes 4 en 2019)
Ces montées sont le fruit des résultats sportifs 2018, et peuvent évoluer selon des éventuels désistements.
CDC3A : Division 3 Départementale – Groupe A
| Rang | Club | Nombres de Matchs | Diff. score |
POINTS | ||||
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfaits | ||||
| 1 | Pétanque Pontivyenne 2 | 6 | 5 | 1 | + 80 | 17 | ||
| 2 | Pétanque Lochristoise 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||
| 3 | Pétanque Lochristoise 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | + 43 | 13 | |
| 4 | Neulliac Plein Fer 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | – 24 | 11 | |
| 5 | Pétanque Lanestérienne 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
| 6 | Amicale Plouaysienne | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 7 | Pétanque Port-Louisienne | 6 | 2 | 4 | 8 | |||
*Les goalaverage ne sont pas indiqués, faute de quelques feuilles pour obtenir les scores exactes. Le classement est néanmoins exact.
| LIEU | Rencontres | Rencontres | Rencontres | ||||||
| Lanester | Neulliac 1 | 12 – 24 | Lanester 4 | Lochrist 1 | 10 – 26 | Lochrist 2 | Plouay | 16 – 20 | Pontivy 2 |
| Plouay | Neulliac 1 | 06 – 30 | Plouay | Lochrist 1 | 24 – 12 | Port-Louis | Lanester 4 | 16 – 20 | Pontivy 2 |
| Lochrist | Plouay | G – P* | Port-Louis | Lochrist 1 | 18 – 18 | Pontivy 2 | Lochrist 2 | G – P* | Lanester 4 |
| Neulliac | Neulliac 1 | 22 – 14 | Lochrist 1 | Port-Louis | 02 – 34 | Lanester 4 | Lochrist 2 | 02 – 34 | Pontivy 2 |
| Pontivy | Neulliac 1 | 24 – 12 | Lochrist 2 | Lochrist 1 | 36 – 00 | Plouay | Pontivy 2 | 34 – 02 | Port-Louis |
| Port-Louis | Neulliac 1 | 14 – 22 | Pontivy 2 | Lanester 4 | 19 – 00 | Plouay | Lochrist 2 | 18 – 18 | Port-Louis |
| Lochrist | Neulliac 1 | 18 – 18 | Port-Louis | Lochrist 1 | 19 – 00 | Lanester 4 | Lochrist 2 | 19 – 00 | Plouay |
CDC3B : division 3 Départementale – Groupe B
| Rang | Club | Nombres de Matchs | Diff. score |
POINTS | ||||
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfaits | ||||
| 1 | Neulliac Plein Fer 2 | 5 | 5 | + 84 | 15 | |||
| 2 | Pétanque Gourinoise 1 | 5 | 3 | 2 | – 08 | 11 | ||
| 3 | Quiberon Pétanque | 5 | 3 | 2 | + 32 | 11 | ||
| 4 | Pétanqueurs Carnacois 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | + 20 | 10 | |
| 5 | Pétanque Gourinoise 2 | 5 | 1 | 4 | – 72 | 7 | ||
| 6 | Pétanqueurs Pontivyenne 3 | 5 | 1 | 4 | – 56 | 6 | ||
Gourin 1 est devant Quiberon au bénéfice de la confrontation directe.
| LIEU | Rencontres | Rencontres | Rencontres | ||||||
| x | – | – | – | ||||||
| Gourin | Gourin 1 | 26 – 10 | Gourin 2 | Pontivy 3 | 02 – 34 | Neulliac 2 | Quiberon | 24 – 12 | Carnac 3 |
| Neulliac | Gourin 1 | 20 – 16 | Pontivy 3 | Gourin 2 | 10 – 26 | Carnac 3 | Neulliac 2 | 22 – 14 | Quiberon |
| Carnac | Gourin 1 | 06 – 30 | Carnac 3 | Gourin 2 | 04 – 32 | Neulliac 2 | Pontivy 3 | 12 – 24 | Quiberon |
| Quiberon | Gourin 1 | 14 – 22 | Neulliac 2 | Gourin 2 | 08 – 28 | Quiberon | Pontivy 3 | 18 – 18 | Carnac 3 |
| Pontivy | Gourin 1 | 20 – 16 | Quiberon | Gourin 2 | 22 – 14 | Pontivy 3 | Neulliac 2 | 22 – 14 | Carnac 3 |
| x | – | – | – | ||||||
CDC3C : division 3 Départementale – Groupe C
| Rang | Club | Nombres de Matchs | Diff. score |
POINTS | ||||
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfaits | ||||
| 1 | Bogue d'Or Questembert 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | + 80 | 18 | |
| 2 | Pétanque Plumelin | 7 | 5 | 2 | + 56 | 17 | ||
| 3 | St Jean Sports Villenard | 7 | 5 | 2 | + 35 | 17 | ||
| 4 | Pétanque Monterblancaise 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 00 | 14 | |
| 5 | Pétanque Club Josselin | 7 | 3 | 4 | – 11* | 13 | ||
| 6 | Pétanque Club Cruguel 3 | 7 | 3 | 4 | – 16* | 13 | ||
| 7 | Pétanque Club St Malo de Beignon | 7 | 3 | 4 | – 36* | 13 | ||
| 8 | Pétanque Brévelaise | 7 | 6 | 1 | -119 | 6 | ||
Dans leurs confrontation directes, Josselin est à +12, Cruguel à 0 et St Malo de Beignon à – 12.
| LIEU | Rencontres | Rencontres | Rencontres | ||||||
| Questembert | Josselin | 10 – 26 | Questembert 1 | St Malo Beignon | 24 – 12 | St Jean Brevelay | Plumelin | 26 – 10 | St Jean Villenard |
| Cruguel 3 | 24 – 12 | Monterblanc 2 | |||||||
| St Jean Villenard | Josselin | 30 – 06 | Plumelin | Questembert 1 | 30 – 06 | St Jean Villenard | St Malo Beignon | 12 – 24 | Monterblanc 2 |
| Cruguel 3 | 24 – 12 | St Jean Brevelay | |||||||
| Plumelin | Josselin | 24 – 12 | St Jean Brevelay | Plumelin | 16 – 20 | St Malo Beignon | Monterblanc 2 | 12 – 24 | St Jean Villenard |
| Cruguel 3 | 12 – 24 | Questembert 1 | |||||||
| Josselin | Josselin | 14 – 22 | Monterblanc 2 | St Jean Brevelay | 00 – 19 | St Jean Villenard | St Malo Beignon | 12 – 24 | Questembert 1 |
| Cruguel 3 | 08 – 28 | Plumelin | |||||||
| Monterblanc | St Jean Brevelay | 06 – 30 | Questembert 1 | Plumelin | 26 – 10 | Monterblanc 2 | St Malo Beignon | 10 – 26 | St Jean Villenard |
| Cruguel 3 | 20 – 16 | Josselin | |||||||
| St Jean Brevelay | Josselin | 08 – 28 | St Jean Villenard | Plumelin | 22 – 14 | Questembert 1 | Monterblanc 2 | 28 – 08 | St Jean Brevelay |
| Cruguel 3 | 16 – 20 | St Malo Beignon | |||||||
| St Malo d.Beignon | Josselin | 26 – 10 | St Malo Beignon | Plumelin | 28 – 08 | St Jean Brevelay | Monterblanc 2 | 18 – 18 | Questembert 1 |
| Cruguel 3 | 14 – 22 | St Jean Villenard | |||||||
CDC3D : division 3 Départementale – Groupe D
| Rang | Club | Nombres de Matchs | Diff. score |
POINTS | ||||
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfaits | ||||
| 1 | ASPTT Vannes 6 | 5 | 4 | 1 | + 40 | 13 | ||
| 2 | Pétanque Monterblancaise 1 | 5 | 4 | 1 | + 60 | 13 | ||
| 3 | Goeland SudVilaine Pénestin 2 | 5 | 2 | 3 | – 12 | 9 | ||
| 4 | St Gravé Pétanque Lanvaux 2 | 5 | 2 | 3 | – 24 | 9 | ||
| 5 | Berric Pétanque 3 | 5 | 2 | 3 | – 08 | 9 | ||
| 6 | Bogue d'Or Questembert 2 | 5 | 1 | 4 | – 60 | 7 | ||
ASPTT Vannes 6 est devant Monterblanc 1 au bénéfice de la victoire dans la confrontation directe.
| LIEU | Rencontres | Rencontres | Rencontres | ||||||
| Questembert | Questembert 2 | 06 – 30 | Berric 3 | Pénestin 2 | 28 – 08 | ASPTT Vannes 6 | St Gravé 2 | 14 – 22 | Monterblanc 1 |
| ASPTT Vannes | Questembert 2 | 10 – 26 | St Gravé 2 | Berric 3 | 10 – 26 | ASPTT Vannes 6 | Pénestin 2 | 10 – 26 | Monterblanc 1 |
| Berric | Questembert 2 | 02 – 34 | Monterblanc 1 | St Gravé 2 | 04 – 32 | ASPTT Vannes 6 | Berric 3 | 22 – 14 | Pénestin 2 |
| Pénestin | Questembert 2 | 14 – 22 | ASPTT Vannes 6 | St Gravé 2 | 12 – 24 | Pénestin 2 | Berric 3 | 12 – 24 | Monterblanc 1 |
| Monterblanc | Questembert 2 | 28 – 08 | Pénestin 2 | Monterblanc 1 | 14 – 22 | ASPTT Vannes 6 | Berric 3 | 12 – 24 | St Gravé 2 |
| x | x | x | x | x | x | x | |||
| x | x | x | x | x | x | x | |||

