Voici désormais le classement des joueurs vétérans de la saison 2018, comprenant les points marqués sur les compétitions vétéans, mais aussi les compétitions 55 ans et plus du département du Morbihan. Classement réalisé au fil de la saison par la commission vétéran.
Meilleur Vétéran du département 2018

Outre son poste de vice-président du comité départemental et président de club à Larmor-Plage, Bernrad Le Pallac a prouvé cette année qu'avec passion il était possible de tout faire avec brio. Sa saison est notamment marquée par deux finales de championnats vétérans en triplette à Lanester et à Saint Gilles. Bravo !
| CLAS. | Licences | NOMS | PRENOMS | CLUBS | GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5646185 | LE PALLAC | Bernard | LARMOR-PLAGE | 32 |
| 2 | 5646406 | TIRATEAU | Jacques | LARMOR-PLAGE | 30 |
| 3 | 5607009 | GATTUSO | Régis | PLOEREN | 28 |
| 4 | 5665023 | BERTIN | René | LOCHRIST | 18 |
| 5 | 5615214 | MOELLO | Michel | LARMOR-PLAGE | 18 |
| 6 | 5651122 | QUENOT | René | PONTIVY | 18 |
| 7 | 5630009 | COYAC | Jean-Luc | PLOEREN | 16 |
| 8 | 5650002 | BRIENDO | Joël | PLOEREN | 15 |
| 9 | 5611064 | HERNANDEZ | Gilbert | PLOEREN | 15 |
| 10 | 5651034 | TARTARY | Marcel | PONTIVY | 15 |
| 11 | 5646394 | BOCENO | Jean-Marc | LARMOR-PLAGE | 14 |
| 12 | 5645010 | COURSET | Jacky | LANESTER | 13 |
| 13 | 9203065 | BARON | Jean-Louis | PLOEREN | 12 |
| 14 | 5621110 | CHEVRAY | Joël | LOCHRIST | 12 |
| 15 | 5613004 | GALAND | Pierre | LANESTER | 12 |
| 16 | 2801071 | JOURNET | Jean-Yves | LANESTER | 12 |
| 17 | 5651057 | LE MAGUET | Laurent | PONTIVY | 12 |
| 18 | 5665031 | JAFFRE | Fabrice | LOCHRIST | 11 |
| 19 | 5666038 | LE BERRIGAUD | André | PONTIVY | 11 |
| 20 | 3507798 | DAGAUD | Annick | PLOEREN | 10 |
| 21 | 5615224 | HARROW | Serge | LARMOR-PLAGE | 10 |
| 22 | 4402534 | PEDRON | Yves | VANNES P.C | 10 |
| 23 | 5607019 | LE BELLOUR | Norbert | LANESTER | 9 |
| 24 | 5665007 | LE BOLAY | Gilles | LOCHRIST | 9 |
| 25 | 5657064 | LE MOINE | Daniel | VANNES P.C | 9 |
| 26 | 5618069 | BOURDOULOUS | Thierry | PLOEREN | 8 |
| 27 | 5610250 | COLAS | Didier | PLOEREN | 8 |
| 28 | 5618019 | HINDRE | Thierry | VANNES P.C | 8 |
| 29 | 5646139 | LUCAS | joel | LARMOR-PLAGE | 8 |
| 30 | 9200047 | REYNAUD | Dominique | LARMOR-PLAGE | 8 |
| 31 | 5646405 | TERRIEN | Pierrick | LARMOR-PLAGE | 8 |
| 32 | 5646225 | BILLARD | Pascal | LARMOR-PLAGE | 8 |
| 33 | 5607266 | COLLIN | Michel | LANESTER | 7 |
| 34 | 5605136 | GAHINET | Joel | CARNAC | 7 |
| 35 | 9513597 | ALRIC | Jean-Marc | LANESTER | 6 |
| 36 | 5651304 | LE GARREC | Lucien | PONTIVY | 6 |
| 37 | 5651265 | LE PRIELLEC | André | LANESTER | 6 |
| 38 | 5667010 | JARLEGAN | Danielle | VANNES P.C | 6 |
| 39 | 5646155 | LE MAREC | Gérard | LARMOR-PLAGE | 6 |
| 40 | 5607336 | COLLO | Robert | LANESTER | 5 |
| 41 | 1605709 | DISPLAN | Marcel | PLOEREN | 5 |
| 42 | 5607186 | DORE | Hervé | LANESTER | 5 |
| 43 | 5631144 | GENDROT | Eric | QUEVEN | 5 |
| 44 | 7811185 | GIANNI | Derno | LARMOR-PLAGE | 5 |
| 45 | 5607079 | GUIZIOU | Michel | LANESTER | 5 |
| 46 | 5655005 | LAVAUD | Christian | PONTIVY | 5 |
| 47 | 5607277 | MOREL | Armand | LANESTER | 5 |
| 48 | 1603271 | GUYOMAR | Yannick | LARMOR-PLAGE | 5 |
| 49 | 5646109 | PITARD | Hervé | LARMOR-PLAGE | 5 |
| 50 | 5602024 | LE PEN | Michel | QUEVEN | 5 |
| 51 | 5631001 | BEUVE | Richard | LANESTER | 4 |
| 52 | 5651245 | GIRAUDO | Alain | PONTIVY | 4 |
| 53 | 5615267 | GUILLERMIC | André | LANESTER | 4 |
| 54 | 5611139 | LE BIDEAU | Jean-Yves | PONTIVY | 4 |
| 55 | 5607275 | LE BOUEDEC | Gilles | LANESTER | 4 |
| 56 | 903367 | LE GAILLARD | Didier | ASPTT VANNES | 4 |
| 57 | 5615336 | LE JOLLY | LoÏC | LANESTER | 4 |
| 58 | 5605153 | LE PRIOL | Jacques | PONTIVY | 4 |
| 59 | 5665060 | LE STRAT | Jean-Paul | LOCHRIST | 4 |
| 60 | 5607032 | LE VILAIN | Michel | LANESTER | 4 |
| 61 | 5607223 | NICOLAS | Christian | LANESTER | 4 |
| 63 | 5665039 | NICOLAS | André | LOCHRIST | 4 |
| 63 | 2800009 | TILMANT | Hubert | LANESTER | 4 |
| 64 | 5615310 | LE LEDAN | Alain | LARMOR-PLAGE | 4 |
| 65 | 5615307 | LEBOUGUENEC | Patrick | ASPTT LORIENT | 4 |
| 66 | 5657001 | BERNARD | Gisele | VANNES P.C | 4 |
| 67 | 5618075 | BERNARD | Jean-Pierre | VANNES P.C | 4 |
| 68 | 5647003 | BERTHO | Chantale | CARNAC | 4 |
| 69 | 5665021 | LE DOUSSAL | Xavier | ASPTT LORIENT | 4 |
| 70 | 5615308 | MAHE | Patrick | ASPTT LORIENT | 4 |
| 71 | 5615061 | HAREL | Pierrick | ASPTT LORIENT | 4 |
| 72 | 5667042 | GAROT | Dominique | BERRIC | 4 |
| 73 | 5607144 | BOGARD | Philippe | LANESTER | 3 |
| 74 | 5607114 | CARIO | Raymond | LANESTER | 3 |
| 75 | 5652036 | CHEVILLARD | Yves | PLOEREN | 3 |
| 76 | 5645009 | COPPOLA | Claudio | LANESTER | 3 |
| 77 | 4501018 | FAUVIN | Michel | LANESTER | 3 |
| 78 | 9312445 | FOLY | Jacques | PLOUAY | 3 |
| 79 | 5610137 | GLEVAREC | Claude | ASPTT VANNES | 3 |
| 80 | 5646409 | GUIGUEN | Patrick | LARMOR-PLAGE | 3 |
| 81 | 5607191 | GUILLERMIC | Gabriel | LANESTER | 3 |
| 82 | 5656106 | LE BIHAN | Christian | BERRIC | 3 |
| 83 | 5607290 | LE BRIZ | Didier | LANESTER | 3 |
| 84 | 3336203 | LE KERVEN | Nicol | PONTIVY | 3 |
| 85 | 5646138 | LUCAS | Marie-Paule | LARMOR-PLAGE | 3 |
| 86 | 5631136 | MOGUEDET | Dominique | QUEVEN | 3 |
| 87 | 5651164 | NIZAN | Clotilde | PONTIVY | 3 |
| 88 | 5652031 | REVY | Patrick | ASPTT VANNES | 3 |
| 89 | 5621237 | DUMOULIN | Jean-Claude | PLOUAY | 3 |
| 90 | 5661005 | RONAUL | Alex | CRUGUEL | 3 |
| 91 | 5661043 | TREGARO | Hubert | CRUGUEL | 3 |
| 92 | 7713189 | RUHLMANN | Francis | CRUGUEL | 3 |
| 93 | 5646231 | IZZO | Jean Francois | LARMOR-PLAGE | 3 |
| 94 | 5615034 | COQUEN | Paul | LANESTER | 3 |
| 95 | 5646432 | SEBAG | David | LARMOR-PLAGE | 3 |
| 96 | 5615222 | HEISSERER | Claude | ASPTT LORIENT | 3 |
| 97 | 5646271 | LE LAN | Jean-Pierre | LARMOR-PLAGE | 3 |
| 98 | 5615265 | CARLOTTI | Jean | LARMOR-PLAGE | 3 |
| 99 | 5645073 | CAUDEN | Serge | ASPTT LORIENT | 3 |
| 100 | 5607245 | ROBIC | Dona | ASPTT LORIENT | 3 |
| 101 | 5646399 | RENAUD | Gilbert | LARMOR-PLAGE | 3 |
| 102 | 5665048 | OLLIER | Patrick | LOCHRIST | 3 |
| 103 | 5607182 | LE VILAIN | Alain | LANESTER | 3 |
| 104 | 5665013 | GALLIC | Michel | LOCHRIST | 3 |
| 105 | 2904886 | ALLAIRE | Andre | PONTIVY | 2 |
| 106 | 5651298 | CABELGUEN | Dominique | PONTIVY | 2 |
| 107 | 5610307 | CLEDIC | Yves | ASPTT VANNES | 2 |
| 108 | 5607262 | CONQUEUR | René | LANESTER | 2 |
| 109 | 5605158 | CORFMAT | Patrick | CARNAC | 2 |
| 110 | 9303630 | GIMENEZ | Louis | BERRIC | 2 |
| 111 | 5615054 | GROIX | Félix | LANESTER | 2 |
| 112 | 5667048 | JACQUES | Thierry | BERRIC | 2 |
| 113 | 5665017 | LE BOLAY | Monique | LOCHRIST | 2 |
| 114 | 5651344 | LE BRIS | Alfred | PONTIVY | 2 |
| 115 | 5665018 | LE CHENADEC | Daniel | LOCHRIST | 2 |
| 116 | 5631164 | LE FERS | Philippe | QUEVEN | 2 |
| 117 | 5665002 | LE HEN | Jacques | LOCHRIST | 2 |
| 118 | 9102391 | MONTE | Jean-Pierre | ASPTT VANNES | 2 |
| 119 | 5646093 | PIN | Michel | ASPTT LORIENT | 2 |
| 121 | 7701953 | RODRIGUEZ | Richard | ASPTT VANNES | 2 |
| 122 | 8902020 | VASSENT | Guy | BERRIC | 2 |
| 123 | 5615131 | PUREN | Joachim | ASPTT LORIENT | 2 |
| 124 | 5631146 | QUENET | Jacques | QUEVEN | 2 |
| 125 | 5631098 | KERVEVAN | Andre | ASPTT LORIENT | 2 |
| 126 | 5665051 | LE NINIVEN | Loic | LOCHRIST | 2 |
| 127 | 5646250 | SIVY | Marie Rose | LARMOR-PLAGE | 2 |
| 128 | 5605096 | ZIMMERMANN | Robert | PONTIVY | 2 |
| 129 | 5646447 | LE SAEC | Alain | LARMOR-PLAGE | 2 |
| 130 | 9509135 | GOFFETTE | Claude | BERRIC | 2 |
| 131 | 4404113 | CERTAIN | Etienne | LOCMIQUELIC | 2 |
| 131 | 9303650 | GIMENEZ | Louis | BERRIC | 2 |
| 132 | 5651323 | ALLAIN | Bernard | PONTIVY | 1 |
| 133 | 5617172 | BECHERUCCI | Gilles | ASPTT VANNES | 1 |
| 134 | 5617176 | BECHERUCCI | Elisabeth | ASPTT VANNES | 1 |
| 135 | 5631115 | BLANDIN | Annick | LARMOR-PLAGE | 1 |
| 136 | 5631116 | BLANDIN | Bernard | LARMOR-PLAGE | 1 |
| 137 | 7801946 | CAMPOS | Jacques | ASPTT VANNES | 1 |
| 138 | 5615027 | CONAN | Joseph | LARMOR-PLAGE | 1 |
| 139 | 5615029 | CONAN | Marcelle | LARMOR-PLAGE | 1 |
| 141 | 5610334 | DANO | Georges | ASPTT VANNES | 1 |
| 141 | 5611007 | DAVID | William | PORT-LOUIS | 1 |
| 142 | 5611124 | GORRITY | Guy | PORT-LOUIS | 1 |
| 143 | 5611096 | GRAVE | Georges | PORT-LOUIS | 1 |
| 144 | 5607301 | GRIMEAUX | François | LANESTER | 1 |
| 145 | 5611126 | GUILLERME | Louis | PORT-LOUIS | 1 |
| 146 | 5607264 | GUYON | Gérard | LANESTER | 1 |
| 147 | 5664040 | HEMERY | Jean-Pierre | GOURIN | 1 |
| 148 | 5631148 | HOREL | Marie-France | QUEVEN | 1 |
| 149 | 5631156 | JAFFRE | Michel | QUEVEN | 1 |
| 150 | 5621121 | JAFFRE | Hubert | PLOUAY | 1 |
| 151 | 5607305 | JEGO | Patrick | PONTIVY | 1 |
| 151 | 5651340 | JEHANNO | Alain | PONTIVY | 1 |
| 152 | 5605122 | KEDDAD | Ali | ASPTT VANNES | 1 |
| 153 | 5665057 | LE BRUCHEC | Jean-René | LOCHRIST | 1 |
| 154 | 5664014 | LE GOFF | Yves | GOURIN | 1 |
| 155 | 2250011 | LE QUELLEC | Christian | LARMOR-PLAGE | 1 |
| 156 | 5610172 | MALEFILATE | Sefo | VANNES | 1 |
| 156 | 5651327 | MARTIN | Joël | PONTIVY | 1 |
| 157 | 9204937 | MERCEREAU | Lucien | CARNAC | 1 |
| 158 | 5602033 | PERY | Jacques | LARMOR-PLAGE | 1 |
| 158 | 5610511 | SAMZUM | Michel | ASPTT VANNES | 1 |
| 159 | 5611111 | TATON | Jean-Paul | PORT-LOUIS | 1 |
| 159 | 5611084 | TRAN-DUY | Joseph | PORT-LOUIS | 1 |
| 160 | 5621253 | LE MERDY | Alain | PLOUAY | 1 |
| 161 | 5631104 | GUILLEMIN | Aimé | QUEVEN | 1 |
| 162 | 5631129 | TISSIER | Gérard | QUEVEN | 1 |
| 163 | 5631118 | LE GOFF | Francois | QUEVEN | 1 |
| 164 | 5665019 | BELOT | Roland | LOCHRIST | 1 |
| 165 | 5665043 | LE GLEUHER | Serge | LOCHRIST | 1 |
| 165 | 5615063 | HERVE | Francois | LANESTER | 1 |
| 166 | 5615181 | HERVE | Rolande | ASPTT LORIENT | 1 |
| 167 | 5621287 | LE GARREC | Jean-Marc | PLOUAY | 1 |
| 167 | 5665035 | GARO | Raymonde | LOCHRIST | 1 |
| 168 | 5665030 | ROPERCH | Gérard | LOCHRIST | 1 |
| 169 | 5646393 | GARNIER | Bernard | ASPTT LORIENT | 1 |
| 169 | 7300044 | DRIANO | Georges | LANESTER | 1 |
| 170 | 5646260 | HABOU | Messaoud | LARMOR-PLAGE | 1 |
| 170 | 5646176 | LE MER | Jean Luc | LARMOR-PLAGE | 1 |
| 171 | 5646151 | CABRERA | Jean louis | LARMOR-PLAGE | 1 |
| 172 | 5615290 | CASTOT | Roger | ASPTT LORIENT | 1 |
| 173 | 5615127 | PIC | Jean Claude | ASPTT LORIENT | 1 |
| 174 | 5607364 | JAN | Daniel | LANESTER | 1 |
| 175 | 3500081 | LABBE | Jacky | LOCHRIST | 1 |
| 176 | 5605111 | LE DORZE | JeanMichel | LOCHRIST | 1 |
| 177 | 5605110 | LE DORZE | Evelyne | LOCHRIST | 1 |
| 178 | 5665008 | LE HEN | Marie Claire | LOCHRIST | 1 |
| 182 | 5615204 | HEMON | Loic | LANESTER | 1 |
| 183 | 5631010 | EVANO | Michel | LANESTER | 1 |
| 187 | 5610189 | PENMELLEN | Gilles | ASPTT VANNES | 1 |
| 190 | 5610394 | MORTIER | Jacques | PLOEREN | 1 |
| 191 | 5603028 | SEVESTRE | Ludo | LOCMIQUELIC | 1 |
| 192 | 5610340 | LE TEXIER | Gérard | PLOEREN | 1 |
| 195 | 5646060 | LE STRAT | Claude | LARMOR-PLAGE | 1 |
| 196 | 5646444 | JAMMET | Philippe | LARMOR-PLAGE | 1 |
| 204 | 5605002 | AUDO | Michel | ASPTT VANNES | 1 |
| 205 | 5646218 | GUILLAUME | Jean Michel | LARMOR-PLAGE | 1 |
205 joueurs classés.
