La saison 2018 est terminée, et tous les classements ont été transmis à vos clubs lors de l'assemblée générale qui s'est tenue à Pontivy. Voici les classements départementaux de nos clubs en senior masculin, en senior féminin, en vétéran et en jeune.
Classement départemental senior masculin des clubs
La pétanque lanestérienne fait une saison encore meilleure que la précédente, avec environ 75 points de mieux. le Pétanque Club Ploerinois termine meilleur club secteur 2, tandis que le meilleur club secteur 1 revient à la Pétanque Pontivyenne. 23 clubs étaient classés (2 de plus que l'an passé)..
Rang | Club | Points |
---|---|---|
1 | PETANQUE LANESTERIENNE | 864 |
2 | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 401 |
3 | ASPTT VANNES PETANQUE | 393 |
4 | VANNES PETANQUE CLUB | 265 |
5 | PETANQUEURS CARNACOIS | 242 |
6 | PETANQUE PONTIVYENNE | 111 |
7 | BERRIC PETANQUE | 99 |
8 | NEULLIAC PLEIN FER | 67 |
9 | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 63 |
10 | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 61 |
11 | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | 52 |
12 | PETANQUE DE LANVAUX | 43 |
13 | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 31 |
14 | CRUGUEL PETANQUE CLUB | 24 |
14 | PETANQUE GOURINOISE | 22 |
16 | PETANQUE PLUMELIN | 15 |
17 | A S PETANQUE SERENT | 10 |
18 | PETANQUE CLUB DE JOSSELIN | 10 |
19 | PETANQUE MONTERBLANCAISE | 7 |
20 | PETANQUEVENOISE | 5 |
21 | PETANQUE DE L'OUST PEILLAC | 3 |
22 | PETANQUE LOCHRISTOISE | 3 |
23 | PETANQUE MALESTROYENNE | 3 |
Classement départemental senior féminin des clubs
Après six années dominées par Ploeren, c'est la Pétanque Lanestérienne qui remporte ce classement, devant Ploeren et les deux clubs vannetais, notamment par le plus grand nombre de féminines classées. 17 clubs étaient classés comme en 2017.
Rang | Club | Points |
---|---|---|
1 | PETANQUE LANESTERIENNE | 151 |
2 | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 128 |
3 | VANNES PETANQUE CLUB | 113 |
4 | PETANQUEURS CARNACOIS | 65 |
5 | ASPTT VANNES PETANQUE | 47 |
6 | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 20 |
7 | NEULLIAC PLEIN FER | 17 |
8 | PETANQUE PONTIVYENNE | 11 |
9 | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | 9 |
10 | PETANQUE LOCHRISTOISE | 6 |
11 | BERRIC PETANQUE | 4 |
11 | PETANQUE GOURINOISE | 4 |
11 | QUIBERON PETANQUE | 4 |
14 | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | 3 |
14 | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 3 |
14 | PETANQUE DE LANVAUX | 3 |
17 | PETANQUEVENOISE | 2 |
Classement départemental jeune des clubs
L'ASPTT Vannes remporte ce classement pour la quatrième année consécutive.
Rang | Club | Points |
---|---|---|
1 | ASPTT VANNES | 189 |
2 | PETANQUE LANESTERIENNE | 186 |
3 | CRUGUEL PETANQUE CLUB | 179 |
4 | PETANQUE PONTIVYENNE | 164 |
5 | PETANQUE CLUB LARMOR-PLAGE | 92 |
6 | SAINT JEAN SPORTS VILLENARD | 91 |
7 | BERRIC PETANQUE | 43 |
8 | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | 40 |
9 | NEULLIAC PLEIN FER | 39 |
10 | QUIBERON PETANQUE | 36 |
11 | PETANQUE CARNACOIS | 28 |
12 | PETANQUE PLUMELIN | 26 |
Classement départemental vétéran des clubs
Le Pétanque Club de Larmor-Plage encore une fois en tête à l'image des finales obtenues en championnats triplettes vétérans.
Rang | Club | Points |
---|---|---|
1 | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 150 |
2 | PETANQUE LANESTERIENNE | 127 |
3 | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 110 |
4 | PETANQUE PONTIVYENNE | 93 |
5 | PETANQUE LOCHRISTOISE | 76 |
6 | VANNES PETANQUE CLUB | 41 |
6 | ASPTT LORIENT | 41 |
8 | ASPTT VANNES | 25 |
9 | PETANQUEVENNOISE | 22 |
10 | BERRIC PETANQUE | 15 |
11 | PETANQUEURS CARNACOIS | 10 |
12 | CRUGUEL PETANQUE CLUB | 9 |
12 | AMICALE PLOUAYSIENNE | 9 |
14 | PETANQUE PORT-LOUISIENNE | 6 |
15 | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | 3 |
16 | PETANQUE GOURINOISE | 1 |