La saison 2016 est terminée, et tous les classements ont été transmis à vos clubs lors de l'assemblée générale qui s'est tenue à Languidic. Voici les classements départementaux de nos clubs en senior masculin, en senior féminin, en vétéran et en jeune.
Classement départemental senior masculin des clubs

Michèle Creach pour le Pétanque Club Ploerinois
Le Pétanque Club Ploerinois fait une nouvelle fois une saison exceptionnelle, et termine en tête pour la quatrième fois consécutive. Le secteur 1 est dominé par la pétanque lanestérienne qui s'approche des ploerinois, et le trophée du secteur 2 au club de l'ASPTT Vannes.

Anthony Stéphant pour la Pétanque Lanestérienne
| Rang | CLUB | Secteur | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 2 | 649 |
| 2 | PETANQUE LANESTERIENNE | 1 | 592 |
| 3 | ASPTT VANNES PETANQUE | 2 | 270 |
| 4 | PETANQUEURS CARNACOIS | 2 | 251 |
| 5 | VANNES PETANQUE CLUB | 2 | 135 |
| 6 | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | 1 | 118 |
| 7 | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 1 | 74 |
| 8 | PETANQUE PONTIVYENNE | 1 | 65 |
| 9 | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 1 | 51 |
| 10 | PETANQUE DE LANVAUX | 2 | 40 |
| 11 | CRUGUEL PETANQUE CLUB | 2 | 36 |
| 12 | PETANQUE PORT LOUISIENNE | 1 | 32 |
| 13 | QUIBERON PETANQUE | 1 | 23 |
| 14 | BERRIC PETANQUE | 2 | 20 |
| ASPTT LORIENT PETANQUE | 1 | 15 | |
| 16 | PETANQUE GOURINOISE | 1 | 11 |
| 17 | PETANQUE MALESTROYENNE | 2 | 10 |
| 18 | PETANQUE DE L'OUST PEILLAC | 2 | 7 |
| 19 | GOELAND PETANQUE SUD VIL | 2 | 4 |
| BOGUE D'OR QUESTEMBERT | 2 | 3 | |
| 21 | PETANQUE LOCHRISTOISE | 2 | 3 |
Classement départemental senior féminin des clubs
Le Pétanque Club Ploerinois domine sans partage ce classement, pour la cinquième année consécutive.

Karine Lebunetel pour les féminines de Ploeren
| Rang | CLUB | Points |
|---|---|---|
| 1 | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 178 |
| 2 | PETANQUE PORT LOUISIENNE | 38 |
| 3 | BERRIC PETANQUE | 34 |
| PETANQUEURS CARNACOIS | 34 | |
| 5 | ASPTT VANNES PETANQUE | 31 |
| 6 | PETANQUE LANESTERIENNE | 23 |
| 7 | PETANQUE DE LANVAUX | 17 |
| 8 | QUIBERON PETANQUE | 14 |
| 9 | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 16 |
| 10 | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | 12 |
| 11 | PETANQUE PONTIVYENNE | 6 |
| 12 | PETANQUE GOURINOISE | 3 |
Classement départemental jeune des clubs
L'ASPTT Vannes remporte ce classement pour la deuxième année consécutive.

Stéphane Cadet pour l'ASPTT Vannes
| Rang | CLUB | Points |
|---|---|---|
| 1 | ASPTT VANNES PETANQUE | 141 |
| 2 | PETANQUE LANESTERIENNE | 64 |
| 3 | PETANQUE PONTIVYENNE | 58 |
| 4 | PETANQUE MALESTROYENNE | 44 |
| 5 | CRUGUEL PETANQUE CLUB | 43 |
| 6 | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 42 |
| 7 | BERRIC PETANQUE | 18 |
| PETANQUE MONTERBLANCAISE | 18 | |
| 9 | PETANQUE PORT LOUISIENNE | 16 |
| 10 | SAINT JEAN SPORT VILLENARD | 7 |
| 11 | PETANQUE BREVELAISE | 6 |
| 12 | GOELAND PETANQUE SUD VILAINE | 5 |
| PETANQUE DE LANVAUX | 5 |
Classement départemental vétéran des clubs
Le pétanque club ploerinois obtien la première place dans ce classement vétéran pour la première fois.
| RANG | Clubs | Pts totaux |
|---|---|---|
1 | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | 407 |
| 2 | PETANQUE LANESTERIENNE | 314 |
| 3 | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | 194 |
| 4 | VANNES PETANQUE CLUB | 178 |
| 5 | ASPTT VANNES PETANQUE | 150 |
| 6 | PETANQUE PONTIVYENNE | 106 |
| 7 | LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB | 68 |
| 8 | PETANQUE LOCHRISTOISE | 67 |
| 9 | TEIZ PETANQUE | 34 |
| 10 | PETANQUE PORT LOUISIENNE | 32 |
| 11 | RIANT PETANQ'CLUB | 24 |
| 12 | ASPTT LORIENT PETANQUE | 23 |
| 13 | ST JEAN SPORTS VILLENARD | 19 |
| 14 | DAMGAN PETANQUE CLUB | 18 |
| 15 | BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE | 15 |
| 16 | PETANQUEURS CARNACOIS | 14 |
| PETANQUEVENOISE | 14 | |
| 18 | A S PETANQUE SERENT | 13 |
| 19 | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | 7 |
| 20 | CELTIC PETANQUE PEILLAC | 6 |
| 21 | PETANQUE MONTERBLANCAISE | 4 |
| 22 | QUIBERON PETANQUE | 2 |
| 23 | SEMEURS GRANDCHAMP PETANQUE | 1 |

