La deuxième division de CDC se jouait sur deux groupes constitués de manière géographique. En CDC2A, Ploeren 3 faisait un sans-faute et remporte ce groupe malgré une belle résistance de Carnac 2. En CDC2B, l’ASPTT Vannes fait aussi le parcours idéal et assure la première place.
Montées et descentes
Il y a deux montées, et seulement trois descentes, c’est-à-dire les derniers de chaque groupe et le moins bon sixième, comme annoncé dès le début de saison.
Ploeren 3 monte en CDC1
ASPTT Vannes 2 monte en CDC1 (à noter que pour des raisons pratique, cette équipe s’appellera ASPTT Vannes 1 l’an prochain).
Questembert, de part ses deux forfaits dans le groupe B, au regard de l'article 11 du réglement national, est forfait général et tous ses résultats sont annulés. Questembert est donc relégué en CDC3.
Gourin termine dernier du groupe A, et redescend en CDC3.
ASPTT Vannes 1 est sixième du groupe A, et doit aussi descendre, car moins bon sixième. (là aussi, pour des raisons pratiques évidentes, le numéro de cette équipe sera changée).
Il s'agit du résultat sportif. Dans le cas de l'arrêt d'une équipe, les descentes peuvent être différentes.
CDC2A
Classement final du CDC2A 2014
Rang | Club | Nombres de Matchs | Diff. score |
POINTS | ||||
Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfaits | ||||
1 | Pétanque Club Ploerinois 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +108 | 18 |
2 | Pétanqueurs Carnacois 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | + 44 | 15 |
3 | Pétanque Club Ploerinois 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | + 28 | 14 |
4 | Pétanque Monterblancaise 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | + 08 | 12 |
5 | Pétanque Pontivyenne 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | – 40 | 10 |
6 | ASPTT Vannes 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | – 60 | 8 |
7 | Pétanque Gourinoise | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | – 88 | 7 |
Tous les résultats du CDC2A 2014
LIEU | Rencontres | Rencontres | Rencontres | ||||||
Ploeren | Ploeren 3 | 26 – 10 | Ploeren 4 | Pontivy 3 | 14 – 22 | Monterblanc 1 | ASPTT Vannes 1 | 12 – 24 | Carnac 2 |
Ploeren | Ploeren 3 | 24 – 12 | ASPTT Vannes 1 | Ploeren 4 | 28 – 08 | Pontivy 3 | Monterblanc 1 | 34 – 02 | Gourin |
Carnac | Carnac 2 | 26 – 10 | Ploeren 4 | Monterblanc 1 | 08 – 28 | Ploeren 3 | ASPTT Vannes 1 | 22 – 14 | Gourin |
Gourin | Gourin | 10 – 26 | Pontivy 3 | ASPTT Vannes 1 | 12 – 24 | Monterblanc 1 | Ploeren 3 | 20 – 16 | Carnac 2 |
ASPTT Vannes | ASPTT Vannes 1 | 08 – 28 | Ploeren 4 | Pontivy 3 | 14 – 22 | Carnac 2 | Gourin | 06 – 30 | Ploeren 3 |
Monterblanc | Monterblanc 1 | 12 – 24 | Carnac 2 | Ploeren 3 | 34 – 02 | Pontivy 3 | Gourin | 14 – 22 | Ploeren 4 |
Pontivy | Pontivy 3 | 24 – 12 | ASPTT Vannes 1 | Gourin | 18 – 18 | Carnac 2 | Ploeren 4 | 24 – 12 | Monterblanc 1 |
CDC2B
Classement final du CDC2B 2014
Rang | Club | Nombres de Matchs | Diff. score |
POINTS | ||||
Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfaits | ||||
1 | ASPTT Vannes 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +103 | 18 |
2 | Pétanque Club Cruguel 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | + 97 | 16 |
3 | Berric Pétanque 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | + 63 | 14 |
4 | St Jean SPORTS Villenard | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | – 30 | 10 |
5 | Pétanque de l'Oust Peillac 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | – 57 | 10 |
6 | AS Pétanque Sérent | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | – 73 | 10 |
7 | Bogue d'Or Questembert 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | x | 0 |
Tous les résultats du CDC2B 2014
LIEU | Rencontres | Rencontres | Rencontres | ||||||
Sérent | Sérent | 08 – 28 | Berric 1 | Cruguel 1 | 28 – 08 | St Jean Villenard | Peillac 1 | 08 – 28 | ASPTT Vannes 2 |
Questembert | Questembert | *30 – 06 | St Jean Villenard | Berric 1 | 10 – 26 | ASPTT Vannes 2 | Cruguel 1 | 28 – 08 | Peillac 1 |
Cruguel | Cruguel 1 | 26 – 10* | Questembert | Peillac 1 | 06 – 30 | St Jean Villenard | ASPTT Vannes 2 | 34 – 02 | Sérent |
Berric | Berric 1 | 32 – 04 | Peillac 1 | ASPTT Vannes 2 | 19 – 00 | Questembert | St Jean Villenard | 16 – 20 | Sérent |
ASPTT Vannes | ASPTT Vannes 2 | 20 – 16 | Cruguel 1 | Peillac 1 | 26 – 10 | Sérent | Questembert | *02 – 34 | Berric 1 |
Peillac | Peillac 1 | 16 – 20* | Questembert | St Jean Villenard | 00 – 36 | Berric 1 | Cruguel 1 | 32 – 04 | Sérent |
St Jean Villenard | St Jean Villenard | 12 – 24 | ASPTT Vannes 2 | Berric 1 | 06 – 30 | Cruguel 1 | Questembert | 00 – 19 | Sérent |
* Le second forfait de Questembert implique un forfait général, et donc annulation de tous les résultats précédents de cette équipe.