Dates | Zone | Type | Organisateur | Formation | Heure | Modalités | Inscription | Arbitres | |||
| mar 15 sept | ![]() | Concours 30% | PLOUAY | DV | 14h00 | ABC | - | ||||
| mar 15 sept | ![]() | Concours 30% | ST JEAN BREVELAY | DV | 14h00 | 4 parties 50mn + 2 mènes | - | ||||
| jeu 17 sept | ![]() | Rassemblement 75% | QUIBERON | TV | 09h30 | 5 parties | courrier | Ménez Bausmayer | |||
| ven 18 sept | Coupe des Aînés | 6ème tour | Eq.V | 14h00 | - | ||||||
| sam 19 sept | ![]() | Concours +30% | PLOUAY | D S | 14h00 | ABC | Maurice | ||||
| sam 19 sept | ![]() | Concours +30% | JOSSELIN | D S | 14h00 | ABC | 36 éq. max | Bolloc'h | |||
| 19 & 20 sept | Championnat Régional des Clubs | --- | 09h00 | (1) | |||||||
| dim 20 sept | Concours | PONTIVY | D MC | 14h00 | |||||||
| dim 20 sept | ![]() | Concours +30% | PONTIVY | D S Mixte | 14h00 | ABC | Roslagadec | ||||
| dim 20 sept | ![]() | Concours +30% | CRUGUEL | D S | 14h00 | ABC | Monfort | ||||
| dim 20 sept | Coupe de France | 1er Tour de zone | Equipe | 14h00 | Coupe | --- | |||||
| mar 22 sept | Qualificatif zone 1 | ASPTT LORIENT | IV Masc. | 09h00 | Poules | Ménez Robic Pinault Boitard | |||||
| mar 22 sept | Qualificatif zone 2 | MALESTROIT | IV Masc. | 09h00 | Poules | Riche Revert | |||||
| mar 22 sept | Qualificatif zone 3 | MALESTROIT | IV Masc. | 09h00 | Poules | Bausmayer | |||||
| jeu 24 sept | Championnat du Morbihan | ASPTT LORIENT | IV Masc. | 08h30 | Poules (32) | Ménez | |||||
| jeu 24 sept | Championnat du Morbihan | ASPTT LORIENT | IV Fém. | 08h30 | Poules | Pinault (Boitard) | |||||
| sam 26 sept | ![]() | Concours +30% | RIANTEC | T S Mixte | 14h00 | ABC | Maurice | ||||
| sam 26 sept | ![]() | Concours +50% challenge JP Bernard | VANNES PC (Luscanen) | D S | 14h00 | ABC | 128 éq max | Leroy Corrégé | |||
| dim 27 sept | CDC | 3ème journée | Equipes S | 14h00 | - | ||||||
| dim 27 sept | CRC | 3ème journée | Equipes S | - | |||||||
| dim 27 sept | --- CRC2 | --- Vannes PC | Equipes S | 09h00 | Riche | ||||||
| dim 27 sept | --- CRC2 | --- Ploeren | Equipes S | 09h00 | Venon | ||||||
| dim 27 sept | --- CRC2 | --- Lanester | Equipes S | 09h00 | Corrégé | ||||||
| mar 29 sept | ![]() | Concours 30% | QUEVEN | TV | 14h00 | ABC | - | ||||
| mar 29 sept | ![]() | Concours 30% | St JEAN VILLENARD | DV | 14h00 | 4 parties 50mn + 2 mènes | - | ||||
Dates | Zone | Type | Organisateur | Formation | Heure | Modalités | Inscription | Arbitres | |||
| jeu 01 oct | Coupe des Aînés | THEIX | EQ.V | 09h00 | 1/2 + Finale | Ménez | |||||
| jeu 01 oct | ![]() | Concours 30% | PLOUAY | DV | 14h00 | ABC | - | ||||
| sam 03 oct | ![]() | Concours +30% | PLOEREN | T S JP | 09h00 | ABC | Riche | ||||
| sam 03 oct | ![]() | Concours +30% | QUEVEN | D S | 14h00 | ABC | Maurice | ||||
| sam 03 oct | ![]() | Concours +30% | PLOERMEL | D S Mixte | 14h00 | ABC | Leroy | ||||
| sam 03 oct | Championnat du Morbihan | PLOERMEL | D MCJ | 09h00 | Par mail au comité | Corrégé | |||||
| sam 03 oct | CNC | 1er Week end | |||||||||
| dim 04 oct | CDC | 4ème journée | Equipes S | 14h00 | - | ||||||
| dim 04 oct | CRC | 4ème journée | Equipes S | - | |||||||
| dim 04 oct | CNC | 1er Week end | |||||||||
| mar 06 oct | ![]() | Concours 30% | RIANTEC | TV | 14h00 | 4 parties | - | ||||
| mar 06 oct | ![]() | concours 30% | JOSSELIN | DV | 14h00 | 4 parties 50mn + 2 mènes | 36 éq max | - | |||
| jeu 08 oct | ![]() | concours 30% | LANESTER | DV | 14h00 | ABC | - | ||||
| jeu 08 oct | ![]() | concours 30% | SERENT | DV | 14h00 | ABC | - | ||||
| sam 10 oct | Coupe Féminine 1/2 + Finales | QUIBERON | Eq S Fém. | 09h00 | Coupe | Kérihuel | |||||
| sam 10 oct | ![]() | Concours +30% | LANESTER | I S Masc. | 14h00 | ABC | Corrégé | ||||
| sam 10 oct | ![]() | Concours +30% | LANESTER | D S Fém. | 14h00 | ABC | Stéphant_J. | ||||
| sam 10 oct | ![]() | Concours +30% | SERENT | D S | 14h00 | ABC | Bolloc'h | ||||
| dim 11 oct | Coupe du Morbihan 1/2 + Finale | St MALO de BEIGNON | Equipe | 14h00 | Coupe | Monfort | |||||
| dim 11 oct | ![]() | Concours +30% | PLOEREN | D S | 14h00 | ABC | Venon | ||||
| dim 11 oct | ![]() | Concours +30% | QUESTEMBERT | D S | 14h00 | ABC | Bausmayer | ||||
| mar 13 oct | ![]() | concours 30% | LARMOR-PLAGE | DV mixte | 14h00 | ABC | - | ||||
| mar 13 oct | ![]() | Concours 30% | QUESTEMBERT | DV | 14h00 | ABC | - | ||||
| jeu 15 oct | ![]() | Concours 30% | QUEVEN | TV | 14h00 | 4 parties | - | ||||
| jeu 15 oct | ![]() | Concours 30% | THEIX | DV | 14h00 | ABC | 64 eq max | - | |||
| ven 16 oct | ![]() | Concours 30% | ASPTT LORIENT | TV | 14h00 | 4 parties | - | ||||
| sam 17 oct | Conseil d'automne | PORT-LOUIS | 14h30 | ||||||||
| sam 17 oct | ![]() | Concours +30% | PONTIVY | D S | 14h00 | ABC | Roslagadec | ||||
| sam 17 oct | ![]() | Concours +30% | ASPTT VANNES | D S | 14h00 | ABC | Maurice Bausmayer | ||||
| sam 17 oct | CNC | 2ème Week end | |||||||||
| dim 18 oct | CDC | 5ème journée | Equipes S | 14h00 | - | ||||||
| dim 18 oct | CRC | 5ème journée | Equipes S | - | |||||||
| dim 18 oct | --- CRC1 | --- Carnac | Equipes S | Corrégé | |||||||
| dim 18 oct | CNC | 2ème Week end | |||||||||
| mar 20 oct | ![]() | Concours 30% | PLUMELIN | DV | 14h00 | 4 parties | - | ||||
| mar 20 oct | ![]() | Concours 30% | PLOERMEL | DV | 14h00 | 4 parties 50mn + 2 mènes | - | ||||
| jeu 22 oct | ![]() | Rassemblement 50% | LOCHRIST | TV | 09h30 | 5 parties | . COMPLET | Corrégé Robic | |||
| jeu 22 oct | ![]() | Concours 30% | ST JEAN VILLENARD | DV | 14h00 | 4 parties 50mn + 2 mènes | - | ||||
| sam 24 oct | ![]() | Concours +50% | LOCHRIST | T S | 09h00 | 5 parties | Courrier | Corrégé Robic | |||
| sam 24 oct | ![]() | Concours +30% | PLOERMEL | D S Mixte | 14h00 | ABC | Monfort | ||||
| sam 24 oct | Journée découverte 1 licenciée + 1 non licenciée | ASPTT VANNES | D S Fém. | 14h00 | --- | ||||||
| sam 24 oct | Journée découverte 1 licencié + 1 jeune non licencié | ASPTT VANNES | D Mixage | 14h00 | 3 ou 4 parties | (1) | |||||
| dim 25 oct | CDC Finales | ASPTT VANNES | 14h00 | Riche | |||||||
| mar 27 oct | ![]() | Concours 30% | PONTIVY | DV mixte | 14h00 | ABC | - | ||||
| mar 27 oct | ![]() | Concours 30% | QUESTEMBERT | DV | 14h00 | ABC | - | ||||
| jeu 29 oct | ![]() | Concours 30% | ASPTT LORIENT | TV mixte | 14h00 | 4parties | - | ||||
| jeu 29 oct | ![]() | Concours 30% | MALESTROIT | TV | 14h00 | 4 parties 50mn + 2 mènes | - | ||||
| ven 30 oct | ![]() | Concours 30% | PONTIVY | DV | 14h00 | ABC | - | ||||
| sam 31 oct | CNC | 3ème Week end | |||||||||
| dim 1er nov | CNC | 3ème Week end | |||||||||
Dates | Zone | Type | Organisateur | Formation | Heure | Modalités | Inscription | Arbitres | |||
| dim 8 nov | Championnat de Bretagne | --- | D MCJ | 09h00 | |||||||
| dim 15 nov | Coupe de France | 2ème Tour de zone | Equipe | 14h00 | Coupe | ||||||
| sam 28 nov | Congrès départemental | CLEGUER | 14h30 | ||||||||
| dim 13 déc | Coupe de France | 3ème Tour de zone | Equipe | 14h00 | Coupe | ||||||

