CDC open 2025

Finale CDC1 – 26 octobre 2025 14h à ASPTT VANNES

SCORE
PONTIVY 1 14 22 VANNES PC 2

 

Classement CDC-1A
Pts Diff J G N P F
1 PONTIVY 1 13 +24 5 4 0 1 0
2 PLOEREN 3 12 +40 5 3 1 1 0
3 CARNAC 2 11 +20 5 2 2 1 0
4 RIANTEC 1 11 +8 5 3 0 2 0
5 LARMOR-PLAGE 1 8 -8 5 1 1 3 0
6 BRANDERION 1 5 -84 5 0 0 5 0

Classement CDC-1B
Pts Diff J G N P F
1 VANNES PC 2 15 +96 5 5 0 0 0
2 ASPTT VANNES 1 13 +24 5 4 0 1 0
3 FEREL 1 11 -16 5 3 0 2 0
4 THEIX 1 9 -40 5 2 0 3 0
5 PEILLAC 1 7 -16 5 1 0 4 0
6 PLOERMEL 1 5 -48 5 0 0 5 0

Classement CDC-2A
Pts Diff J G N P F
1 RIANTEC 3 13 +32 5 4 0 1 0
2 LOCHRIST 1 12 +8 5 3 1 1 0
3 LOCMARIAQUER 2 11 +16 5 3 0 2 0
4 ASPTT LORIENT 1 10 +4 5 2 1 2 0
5 PLOUAY 2 8 -16 5 0 3 2 0
6 QUEVEN 1 6 -44 5 0 1 4 0

Classement CDC-2B
Pts Diff J G N P F
1 PLOUAY 1 15 +92 5 5 0 0
2 PLUVIGNER 13 +60 5 4 0 1 0
3 RIANTEC 2 11 +36 5 3 0 2 0
4 PONTIVY 2 9 -24 5 2 0 3 0
5 PLOEREN 4 7 -84 5 1 0 4 0
6 GRAND-CHAMP 1 5 -80 5 0 0 5 0

Classement CDC-2C
Pts Diff J G N P F
1 ASPTT VANNES 2 15 +72 5 5 0 0 0
2 VANNES PC 3 11 +32 5 2 2 1 0
3 St MALO BEIGNON 1 11 +40 5 3 0 2 0
4 SERENT 1 8 -40 5 1 1 3 0
5 St J VILLENARD 2 8 -64 5 1 1 3 0
6 MONTERBLANC 7 -40 5 1 0 4 0

Classement CDC-2D
Pts Diff J G N P F
1 St JEAN VILLENARD 1 15 +100 5 5 0 0 0
2 THEIX 2 11 -4 5 2 2 1 0
3 ALLAIRE 1 11 -8 5 2 2 1 0
4 PENESTIN 1 10 -12 5 2 1 2 0
5 DAMGAN 1 7 -28 5 1 0 4 0
6 PEILLAC 2 6 -48 5 0 1 4 0

Classement CDC-3A
Pts Diff J G N P F
1 QUEVEN 2 15 +80 5 5 0 0 0
2 PONTIVY 4 13 +28 5 4 0 1 0
3 RIANTEC 6 10 +4 5 2 1 2 0
4 PLOUAY 3 9 -16 5 2 0 3 0
5 PORT-LOUIS 8 -37 5 1 1 3 0
6 LARMOR-PLAGE 2 4 -59 5 0 0 4 1

Classement CDC-3B Pts Diff J G N P F
1 QUIBERON 2 13 +76 5 4 0 1 0
2 RIANTEC 5 13 +44 5 4 0 1 0
3 LANESTER 3 11 +60 5 3 0 2 0
4 ASPTT LORIENT 2 9 -24 5 2 0 3 0
5 BRANDERION 2 8 -76 5 1 1 3 0
6 LOCHRIST 2 6 -80 5 0 1 4 0

Classement CDC-3C Pts Diff J G N P F
1 LOCMARIAQUER 3 13 +60 5 4 0 1 0
2 PONTIVY 3 13 +60 5 4 0 1 0
3 GRAND-CHAMP 4 11 +8 5 3 0 2 0
4 QUIBERON 3 9 -20 5 2 0 3 0
5 ASPTT VANNES 3 8 -40 5 1 1 3 0
6 PLUMELIN 1 6 -68 5 0 1 4 0
  • PONTIVY 3, meilleur deuxième de CDC3 est promu en CDC2

Classement CDC-3D Pts Diff J G N P F
1 RIANTEC 4 11 +19 5 2 2 1 0
2 GRAND-CHAMP 2 11 +32 5 3 0 2 0
3 CARNAC 3 10 +4 5 2 1 2 0
4 THEIX 3 10 -16 5 2 1 2 0
5 LOCMARIAQUER 4 10 -4 5 2 1 2 0
6 QUIBERON 1 8 -35 5 1 1 3 0

Classement CDC-3E Pts Diff J G N P F
1 GRAND-CHAMP 3 10 +36 4 3 0 1 0
2 ST JEAN BREVELAY 10 +32 4 3 0 1 0
3 THEIX 5 8 +4 4 2 0 2 0
4 PLUMELIN 8 +4 4 2 0 2 0
5 CRUGUEL 4 -76 4 0 0 4 0

Classement CDC-3F Pts Diff J G N P F
1 MALESTROIT 13 +20 5 4 0 1 0
2 JOSSELIN 13 +56 5 4 0 1 0
3 PLOERMEL 2 11 +20 5 3 0 2 0
4 SERENT 2 11 -20 5 3 0 2 0
5 ST JEAN VILLENARD 3 7 -32 5 1 0 4 0
6 ST MALO BEIGNON 2 5 -44 5 0 0 5 0

Classement CDC-3G Pts Diff J G N P F
1 THEIX 4 13 +40 5 3 2 0 0
2 DAMGAN 2 12 +24 5 3 1 1 0
3 QUESTEMBERT 11 +32 5 3 0 2 0
4 ALLAIRE 2 11 -4 5 3 0 2 0
5 PENESTIN 2 7 -52 5 1 0 4 0
6 FEREL 2 6 -40 5 0 1 4 0

Lien Permanent pour cet article : https://www.petanque-morbihan.fr/2025/10/03/cdc-open-2025/

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.