60 équipes participaient en CDC Open en 2022, sur trois divisions, sans oublier nos clubs présents en CRC et CNC Open. Voici le rappel des classements, des montées et descentes pour l’ensemble de nos équipes.
De nombreux points de pénalités pour non respect des règlements en matière de “joueur brûlé”.
Les groupes 2023 qui découlent des montées et descentes sont soumis aux bonnes inscriptions avant février 2023, les désistements étant possibles.
CDC1
Classement | Pts | Diff | J | G | N | P | F | |
1 | PENESTIN 1 | 16 | +56 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | LARMOR-PLAGE 1 | 15 | +44 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | ASPTT VANNES 1 | 14 | +24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | VANNES PC 2 | 12 | -4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | CARNAC 2 | 12 | -20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | LANESTER 3 | 9 | -44 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
7 | PONTIVY 1 | 4 | -56 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
*PONTIVY 1 : l’équipe n’était pas en règle lors des journées 6 et 7, perdant ainsi 3 et 1 points.
Composition de Pénestin 1: Audrain S, Bizal-Quilaz J, Bouganne, Choatrd J, Guimoiseau F, Marchand C, Marchand Cy, Merlan C, Phily D, Soumenatd A, Soumenatd T.
- Pénestin est l’équipe championne du Morbihan des clubs 2022, et monte en 2023 en CRC2 Open.
- Larmor-Plage 1 est l’équipe vice-championne.
- Pontivy 1 descend en CDC2.
- Lanester 3 descend en CDC2.
- Carnac 2 descend en CDC2.
CDC2
Deux groupes de sept équipes.
Groupe A
Classement | Pts | Diff | J | G | N | P | F | |
1 | HENNEBONT | 18 | +104 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | QUIBERON 1 | 16 | +48 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | RIANTEC 1 | 13 | +68 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | PONTIVY 3 | 11 | -39 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | LANESTER 4 | 9 | -20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
6 | LARMOR-PLAGE 2 | 8 | -88 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
7 | PONTIVY 2 | 7 | -100 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
*LANESTER 4 : l’équipe n’était pas en règle lors des journées 5 et 7, perdant ainsi 3 et 1 points.
*PONTIVY 2 : l’équipe n’était pas en règle lors de la journée 7, perdant ainsi 1 point.
*PONTIVY 3 : l’équipe n’était pas en règle à partir de la journée car 3 joueurs sont montés, contre 2 autorisés., perdant ainsi 1 point.
- Hennebont monte en première division départementale.
- Pontivy 2 descend en CDC3.
- Larmor-Plage 2 descend en CDC3.
- Lanester 4 descend en CDC3.
Groupe B
Classement | Pts | Diff | J | G | N | P | F | |
1 | ASPTT VANNES 2 | 15 | +72 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | LOCMARIAQUER 1 | 15 | +60 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | FEREL 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | ALLAIRE 1 | 13 | +28 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
5 | QUESTEMBERT 1 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | PENESTIN 2 | 8 | -96 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
7 | ASPTT VANNES 3 | 7 | -72 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
ASPTT Vannes 2 avait fait match nul avec Locmariaquer 1 , mais termine devant au goalaverage total.
- ASPTT Vannes 2 monte en première division départementale.
- ASPTT Vannes 3 descend en CDC3.
- Pénestin 2 descend en CDC3.
- Questembert 1 descend en CDC3.
CDC3
Cinq groupes.
Groupe A
Classement | Pts | Diff | J | G | N | P | F | |
1 | QUEVEN 1 | 17 | +84 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | LOCHRIST | 15 | +60 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | LOCMARIAQUER 3 | 12 | -28 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | QUIBERON 2 | 12 | -12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | ASPTT LORIENT 1 | 10 | -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | PLOUAY | 10 | -24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | PONTIVY 4 | 8 | -64 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
ASPTT Lorient 1 avait battu Plouay, 20 à 16, lors de la quatrième journée.
Locmariaquer 3 avait battu Quiberon 2, 24 à 12, lors de la quatrième journée.
- Quéven 1 accède au CDC2.
Groupe B
Classement | Pts | Diff | J | G | N | P | F | |
1 | THEIX 1 | 21 | +156 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | PLOEREN 4 | 18 | +108 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | ASPTT LORIENT 2 | 18 | +96 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
4 | LOCMARIAQUER 2 | 15 | -8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | *RIANTEC 2 | 12 | -48 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | QUIBERON 3 | 11 | -77 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | QUEVEN 2 | 9 | -96 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | PORT-LOUIS | 6 | -131 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
*RIANTEC 2 : l’équipe n’était pas en règle lors de la journée 4, perdant ainsi 1 point.
Ploeren 4 avait fait match nul avec ASPTT Lorient 2, mais termine devant au goalaverage total.
- Theix 1 accède au CDC2.
Groupe C
Classement | Pts | Diff | J | G | N | P | F | |
1 | St JEAN BREVELAY 1 | 21 | +104 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | PLOERMEL 1 | 19 | +84 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | SERENT | 17 | +52 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | MONTERBLANC | 13 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
5 | QUESTEMBERT 2 | 13 | -20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | CRUGUEL | 11 | -72 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
7 | JOSSELIN | 9 | -72 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
8 | PLUMELIN 2 | 9 | -76 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Monterblanc avait battu Questembert 2, 20 à 16, lors de la deuxième journée.
- Saint Jean Brévelay 1 accède au CDC2
Groupe D
Classement | Pts | Diff | J | G | N | P | F | |
1 | PLOERMEL 2 | 20 | +119 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | THEIX 3 | 20 | +67 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | PLUMELIN 1 | 17 | +63 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | St MALO de BEIGNON | 15 | +07 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | St JEAN VILLENARD | 12 | -02 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
6 | QUESTEMBERT 4 | 10 | -76 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
7 | *St JEAN BREVELAY 2 | 7 | -79 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
8 | *PEILLAC 2 | 3 | — | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
*St JEAN BREVELAY 2 : l’équipe n’était pas en règle lors de la journée 5, perdant ainsi 1 point.
*PEILLAC 2 : l’équipe n’était pas en règle lors des journées 2, 3, 4, 5, 6 et 7, perdant ainsi tous ses points, sauf ceux de la première journée.
- Ploërmel 2 accède au CDC2 (et deviendra Ploërmel 1 en 2023)
Groupe E
Classement | Pts | Diff | J | G | N | P | F | |
1 | PEILLAC 1 | 20 | +96 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2 | VANNES PC 3 | 18 | +84 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | FEREL 2 | 17 | +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | ALLAIRE 2 | 16 | +16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
5 | THEIX 4 | 11 | -44 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
6 | THEIX 2 | 11 | -8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | QUESTEMBERT 3 | 10 | -44 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
8 | FEREL 3 | 7 | -119 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
*VANNES PC 3 : l’équipe n’était pas en règle lors de la journée 5, perdant ainsi 1 point.
- Peillac 1 accède au CDC2
Bravo au club des Goeland Pétanque Sud Vilaine qui jouera en championnat régional suite à ce premier titre départemental.
Bravo à l’Étoile Sportive Hennebontaise et lASPTT Vannes qui accèdent au CDC1.
Bravo à la PétanQuévennoise, Teix Pétanque, la pétanque Brévelaise, l’Amicale Ploërmelaise et au Celtic Pétanque Peillac qui accèdent au CDC2.
CRC Open
Contrairement aux féminines, nos clubs ont connus moins de succès en CRC Open, avec deux descentes.
- Ploeren 2 se maintient en CRC1.
- Vannes PC termine 2e du groupe B en CRC2 et se maintient en CRC2.
- Lanester 2 termine 5e du groupe A en CRC2 et descend en CDC1.
- Ploeren 3 termine 6e du groupe B en CRC2 et descend en CDC1.
CNC Open
Nous avions deux clubs en CNC2 et un club en CNC3.
- Carnac 1 et Lanester 1 termine 7e et 8e de leur groupe en CNC2 et descendent en CNC3
- Ploeren 1 termine 6e de son groupe en CNC3 et descend en CRC1.