CDCV 2025

Finale CDC-V1 – 10 juin 2025 14h à Grand-Champ

SCORE
LARMOR-PLAGE 1 14 22 VANNES PC 1

 

Classement CRCV1A Pts Δ J G N P F
1 LARMOR-PLAGE 1 13 +60 5 4 0 1 0
2 LOCHRIST 1 12 +8 5 3 1 1 0
3 VANNES PC 2 * 11 +12 5 3 0 2 0
4 PLOEREN 2 * 11 +36 5 3 0 2 0
5 LANESTER 3 7 -48 5 1 0 4 0
6 LARMOR-PLAGE 3 6 -68 5 0 1 4 0

Classement CRCV1B Pts Δ J G N P F
1 VANNES PC 1 15 +88 5 5 0 0 0
2 PEILLAC 1 11 +24 5 2 2 1 0
3 DAMGAN 1 10 -8 5 2 1 2 0
4 ALLAIRE 1 9 -32 5 2 0 3 0
5 LANESTER 2 8 +4 5 1 1 3 0
6 LARMOR-PLAGE 2 7 -76 5 1 0 4 0

Classement CRCV2A Pts Δ J G N P F
1 LANESTER 5 21 +152 7 7 0 0 0
2 PLOUAY 1 17 +72 7 5 0 2 0
3 ASPTT  LORIENT 1 * 14 -12 7 3 1 3 0
4 PONTIVY 2 * 14 +12 7 3 1 3 0
5 PORT-LOUIS 2 ** 13 -24 7 2 2 3 0
6 QUEVEN 1 ** 13 -28 7 3 0 4 0
7 QUIBERON 1 ** 13 -48 7 3 0 4 0
8 LARMOR-PLAGE 4 7 -124 7 0 0 7 0

Classement CRCV2B Pts Δ J G N P F
1 CARNAC 1 19 +96 7 6 0 1 0
2 LOCMARIAQUER 1 * 18 +84 7 5 1 1 0
3 RIANTEC 1 * 18 +52 7 5 1 1 0
4 QUIBERON 2 15 +8 7 4 0 3 0
5 PORT-LOUIS 1 13 -12 7 3 0 4 0
6 LANESTER 4 12 -48 7 2 1 4 0
7 LARMOR-PLAGE 5 9 -80 7 1 0 6 0
8 THEIX 2 8 -100 7 0 1 6 0

Classement CDCV2C Pts Δ J G N P F
1 GRAND-CHAMP 1 * 18 +32 7 5 1 1 0
2 ASPTT LORIENT 2 * 18 +44 7 5 1 1 0
3 LARMOR-PLAGE 6 * 16 +20 7 4 1 2 0
4 ASPTT VANNES 2 * 16 +24 7 3 3 1 0
5 PLOEREN 3 13 0 7 3 0 4 0
6 PONTIVY 3 12 -24 7 2 1 4 0
7 LANESTER 6 10 -60 7 1 1 5 0
8 THEIX 3 9 -36 7 0 2 5 0

Classement CDCV2D Pts Δ J G N P F
1 ASPTT VANNES 3 19 +72 7 6 0 1 0
2 THEIX 1 * 17 +92 7 5 0 2 0
3 St J VILLENARD 1 * 17 +72 7 5 0 2 0
4 SERENT 1 15 +12 7 4 0 3 0
5 CRUGUEL * 12 -24 7 2 1 4 0
6 QUESTEMBERT 1 * 12 -40 7 2 1 4 0
7 PLOERMEL 1 * 10 -72 7 1 1 5 0
8 JOSSELIN * 10 -112 7 1 1 5 0

Classement CDCV3A Pts Δ J G N P F
1 LOCHRIST 5 17 +64 7 5 0 2 0
2 PONTIVY 5 17 +40 7 4 2 1 0
3 QUEVEN 2 16 +52 7 4 1 2 0
4 LANESTER 8 15 +24 7 3 2 2 0
5 PLOUAY 2 13 -12 7 3 0 4 0
6 ASPTT LORIENT 5 12 -40 7 2 1 4 0
7 PORT-LOUIS 4 12 -56 7 2 1 4 0
8 QUEVEN 4 10 -72 7 1 1 5 0

Classement CDCV3B Pts Diff J G N P F
1 ASPTT LORIENT 4 19 +55 7 6 0 1 0
2 LOCHRIST 4 * 17 +95 7 5 0 2 0
3 LOCHRIST 3 * 17 +35 7 5 0 2 0
4 LANESTER 7 15 +31 7 4 0 3 0
5 PONTIVY 4 14 +11 7 3 1 3 0
6 PLOUAY 3 12 -45 7 2 1 4 0
7 QUEVEN 3 11 -49 7 1 2 4 0
8 PORT-LOUIS 3 0 3

Classement CDCV3C Pts Diff J G N P F
1 RIANTEC 2 15 +36 6 4 1 1 0
2 ASPTT LORIENT 3 * 13 +12 6 3 1 2 0
3 ASPTT VANNES 4 * 13 +12 6 3 1 2 0
4 QUIBERON 3 12 -4 6 3 0 3 0
5 LOCHRIST 2 * 11 -12 6 2 1 3 0
6 CARNAC 3 * 11 -20 6 2 1 3 0
7 PONTIVY 6 9 -24 6 1 1 4 0

Classement CDCV3D Pts Diff J G N P F
1 CARNAC 2 15 +80 6 4 1 1 0
2 PLUVIGNER * 14 +12 6 3 2 1 0
3 ASPTT VANNES 5 * 14 +32 6 3 2 1 0
4 GRAND-CHAMP 2 13 +4 6 3 1 2 0
5 LOCMARIAQUER 2 12 -16 6 3 0 3 0
6 PLOEREN 4 9 -28 6 1 1 4 0
7 QUIBERON 4 7 -84 6 0 1 5 0

Classement CDCV3E Pts Diff J G N P F
1 GRAND-CHAMP 4 16 +68 6 5 0 1 0
2 ASPTT VANNES 6 ** 14 +24 6 4 0 2 0
3 MONTERBLANC 2 ** 14 +52 6 4 0 2 0
4 MALESTROIT 2 ** 14 +4 6 4 0 2 0
5 ST JEAN BREVELAY 9 -44 6 1 1 4 0
6 SERENT 2 9 -48 6 1 1 4 0
7 PLOERMEL 3 8 -56 6 1 0 5 0

Classement CDCV3F Pts Diff J G N P F
1 MALESTROIT 1 18 +88 6 6 0 0 0
2 ASPTT VANNES 7 * 14 +12 6 3 2 1 0
3 MONTERBLANC 1 * 14 +40 6 4 0 2 0
4 PLOERMEL 2 12 +12 6 3 0 3 0
5 GRAND-CHAMP 3 11 -20 6 2 1 3 0
6 ST JEAN VILLENARD 3 8 -68 6 1 0 5 0
7 PLUMELIN 7 -64 6 0 1 5 0

Classement CDCV3G Pts Diff J G N P F
1 VANNES PC 3 18 +156 6 6 0 0 0
2 THEIX 4 16 +72 6 5 0 1 0
3 ASPTT VANNES 9 * 12 -28 6 3 0 3 0
4 MALESTROIT 3 * 12 -24 6 3 0 3 0
5 ALLAIRE 3 * 10 -16 6 2 0 4 0
6 ST JEAN VILLENARD 2 * 10 -64 6 2 0 4 0
7 DAMGAN 3 6 -96 6 0 0 6 0

Classement CDCV3H Pts Diff J G N P F
1 THEIX 6 20 +72 7 6 1 0 0
2 PEILLAC 2 17 +24 7 5 0 2 0
3 QUESTEMBERT 2 * 15 +24 7 4 0 3 0
4 ALLAIRE 2 * 15 +64 7 4 0 3 0
5 DAMGAN 2 14 +24 7 3 1 3 0
6 ASPTT VANNES 8 13 -40 7 3 0 4 0
7 THEIX 5 * 9 -52 7 1 0 6 0
8 PENESTIN * 9 -116 7 1 0 6 0

Lien Permanent pour cet article : https://www.petanque-morbihan.fr/2025/10/02/cdcv-2025/

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.