| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 18 | MESNAGE MARC CARDINEAU ANTHONY DAVI CHRISTOPHE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.1 | 2 | DAVILMA FRANK LESIGNE STÉPHANE DAVILMA MAGALI (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 13 | MACE SAMUEL GOURET DIDIER RIOT SÉBASTIEN (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 1 | T.2 | 1 | PAGEOT DAMIEN ROGALA CHRISTOPHER BOUGANNE FRÉDÉRIC (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 1 | T.3 | 15 | LOUIS JÉRÔME MARCHAND LAURENT GUYOT GUENHAEL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 2 | T.3 | 16 | DUPONT JEAN-FRANÇOIS PAUL RÉGIS EVAIN GÉRARD (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 2 | T.4 | 8 | MORICE DAMIEN LUCAS KARL CHEVALIER FRÉDÉRIC (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 4 | ODIN JERÉMY LUZZANI CAROLINE LE-GARREC KEVIN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 2 | T.5 | 11 | ZANIN PHILIPPE MOLLET CHRISTIAN DRIESSENS MICHEL (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.5 | 6 | BAUCHE ILAN EVENNO LAURENT BAUCHE ERIC (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 17 | LE GAL RÉGIS RIFFELMACHER WILLY BERNARD NICOLAS (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 3 | T.6 | 12 | GOURET CHRISTOPHE CORNU MARC CORNU MICHELLA (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 3 | T.7 | 9 | RADENAC THÉO LAUNAY ALAIN MORICE ANDRÉ (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.7 | 7 | LECAMUS PHILIPPE CORDIER JORDAN GOASGUEN PASCAL (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 4 | T.7 | 5 | BERTIN RENÉ LAVAUD CHRISTIAN DEL-PINO FRANCISCO (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 3 | VALENTINI PATRICIA TARTARY MARCEL LE FUR JEAN PIERRE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 5 | T.8 | 14 | EXPUESTO STIVEN BRIENS YANNICK COLAS DIDIER (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 5 | T.8 | 10 | PAILHE FRÉDÉRIC JOLY PHILIPPE BEAUFREMEZ EMMANUEL (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 5 |