| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 21 | ZAPPA CATHERINE COLNET ERIC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 1 | T.1 | 46 | NAVEOS MICHELLE GALLIC GUÉNAEL (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 39 | LESNIEWICZ CATHERINE GUILLERME ERIC (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 92 | LE PAIH JOSIANNE LE PAIH LAURENT (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 1 | T.3 | 85 | MESMIN DORINE BAUCHE ILAN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 2 | T.3 | 70 | PAILLART JESSICA CORRE CRISTOPHE (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 16 | BOUGER MARIE JANOT JEAN YVES (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 67 | SIVY MARIE-ROSE JAFFRE FABRICE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 2 | T.5 | 14 | MATHIEU ISABELLE LEOPOLE JÉROME (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 3 | T.5 | 53 | ROPERCH LAETITIA KERBORIOU PATRICE (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 59 | LELARGE JULIE BABIN SÉBASTIEN (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 3 | T.6 | 83 | ROSLAGADEC NATHALIE GUIZIOU KÉVIN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 3 | T.7 | 51 | HEMON SYLVIA HILLION MARTIAL (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 4 | T.7 | 58 | ALRIC MARIE-LINE RIFFELMACHER WILLY (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 4 | T.8 | 87 | LUZZANI CAROLINE RIO JORDAN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 17 | BOUGER MARYNE BOUGER MIKAËL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 4 | T.9 | 80 | PAVIC KARINE PAVIC JEAN-MARC (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 5 | T.9 | 104 | QUENOT DANY MERLINGE JEAN-CLAUDE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 28 | LE DORZE EVELYNE LE DORZE JEAN-MICHEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 10 | BERTHIER GAËLLE JEGOU CLAUDE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 5 | T.11 | 4 | COLIJA MARLYSE LE-QUER CHRISTOPHE (0565680/CLEGUER PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.11 | 84 | MESMIN CAMILLE ODIN JERÉMY (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 9 | REZOLLIER CHRISTIANE BOULBEN VINCENT (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 71 | LOPIN GISÈLE BOUAT DIDIER (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 6 | T.13 | 69 | BOUAT ELIANE GALLE AYMERIC (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 7 | T.13 | 105 | MORESTIN ROSE FRANCE MORESTIN ANDRÉ (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 3 | HUGOO GWÉNAELLE COCHENER CÉDRIC (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 36 | JEGOUZO MICHÈLE JEGOUZO KÉVIN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.15 | 68 | PALLEC CHRISTINE PALLEC PATRICK (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 8 | T.15 | 33 | TORTEVOIX AMANDINE GRANDVILLAIN ALEXANDRE (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 64 | VINSONNEAU KARINE LE GAL RÉGIS (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 8 | T.16 | 102 | DRAGON JEANINE DRAGON DIDIER (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 8 | T.17 | 93 | LE PAIH GWENDOLINE PENNEC FLORIAN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 9 | T.17 | 74 | DOUCEN SABRINA LE ROUIC JEAN ROGER (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 55 | HILLION EVA HILLION THÉO (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 38 | LE-DILY MARTINE LE-DILY GRÉGORY (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.19 | 91 | LE BLAY ISABELLE LE BLAY DIDIER (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 10 | T.19 | 23 | WOLFF CORINNE BOURGEOIS LOÏC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 10 | T.20 | 2 | LAFLEUR CHRISTELLE LAFLEUR LIONEL (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.20 | 79 | BOURGEAIS SYLVIE ROUZEAU FREDERIC (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 10 | T.21 | 5 | PIAT JOCELYNE NICOLAS MICKAËL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 11 | T.21 | 26 | PIEDDESAUX CLAUDETTE TERRIEN PIERRICK (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 37 | PIQUET LAETITIA DUNEUF JARDIN YOANN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 49 | TOLAR CYNTHIA LE GALLO DAVID (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 11 | T.23 | 47 | BONNET MARYLÈNE PIERRON REGIS (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 12 | T.23 | 77 | AIGNELOT CHANTAL LE BRETON RONAN (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 12 | T.24 | 103 | DUVAL CÉLINE TARTARY MARCEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 12 | T.24 | 18 | HOREL MARIE-FRANCE MOELLO MICHEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 12 | T.25 | 12 | KERVINIO MURIEL GUILLEMOT LOÏC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 13 | T.25 | 52 | PANNETIER DENISE PETIT JÉRÔME (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 13 | T.26 | 98 | BOTHOREL CLAIRE ANDRE ROMUALD (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 13 | T.26 | 40 | LEJARS LYSIANE THIERRY CHRISTIAN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 13 | T.27 | 45 | TOOMARU NADIA RODOT JEAN-CLAUDE (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 14 | T.27 | 73 | FLEGEO CLARITA FLEGEO PIERRICK (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 14 | T.28 | 95 | TARTARY CATHERINE EVENNO LAURENT (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 14 | T.28 | 15 | GONCALVES ODETE DENIS LUDOVIC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 14 | T.29 | 27 | STEPHANT PASCALE KERNO JEAN-YVES (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 15 | T.29 | 76 | JAFFRE CATHERINE LE-CLECH SEBASTIEN (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 15 | T.30 | 32 | BAUDIN-LUCAS AMÉLIE BAUDIN PHILIPPE (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 15 | T.30 | 96 | LE PRIOL GABRIELLE LESNIEWICZ YVAN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 15 | T.31 | 94 | MY CELINE TIXIER MICHEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 16 | T.31 | 66 | TOOMARU CHRISTIANE TUFARIUA BRICE (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 16 | T.32 | 24 | TREHIN JEANNINE BROHAN DANIEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 16 | T.32 | 29 | LE GLEUT MARYLINE REZOLIER MICHEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 16 | T.33 | 22 | CAZORLA CATHERINE RANDRIANAIVO HASINDRATO (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 17 | T.33 | 43 | GALLIC CELINE KERGOSIEN SEBASTIEN (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 17 | T.34 | 41 | PENHOUET MORGANE SUEUR ALEXANDRE (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 17 | T.34 | 89 | DAVILMA MAGALI DAVILMA FRANK (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 17 | T.35 | 101 | DARSEL GAETANE LE DOUARIN OLIVIER (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 18 | T.35 | 48 | BURBAN EDITH SAINT-JALMES LAURENT (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 18 | T.36 | 72 | LEPAGE ANNE-MARIE JAFFRE MICHEL (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 18 | T.36 | 7 | MARTINEZ VIRGINIE MARTINEZ ROBERT (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 18 | T.37 | 88 | MESMIN SYLVIE MESMIN OLIVIER (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 19 | T.37 | 35 | BIHOUEE MONIQUE RIO RÉGIS (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 19 | T.38 | 44 | BAUDET MARCELINE FONTAINE ERIC (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 19 | T.38 | 62 | THEVENIN SYLVIE GUIBON NICOLAS (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 19 | T.39 | 56 | LERAY AURÉLIE LERAY PATRICE (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 20 | T.39 | 57 | ALRIC LEA ALRIC JEAN MARC (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 20 | T.40 | 31 | HELIN NATHALIE TENIER QUENTIN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 20 | T.40 | 90 | VALENTINI PATRICIA LE-GARREC KEVIN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 20 | T.41 | 65 | MOREL ROXANE PIETTE SEBASTIEN (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 21 | T.41 | 25 | LE LAN JENNIFER LE LAN PIERRE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 21 | T.42 | 54 | KERBORIOU SERVANE LE-GOURRIEREC LAURENT (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 21 | T.42 | 99 | FOLLIOT CHRISTIANE DEL-PINO FRANCISCO (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 21 | T.43 | 20 | WILLEMS MARIE-CLAUDE MY JEAN-LUC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 22 | T.43 | 100 | LOPEZ ISABELLE FOLLIOT BRUNO MARC (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 22 | T.44 | 30 | BONNET MYRIAM HENRIO ROGER (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 22 | T.44 | 78 | PENNEC LAURENCE PENNEC PATRICK (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 22 | T.45 | 8 | MARTINEZ MAEVA STEPHANT ANTHONY (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 23 | T.45 | 82 | DAGORNE NOLWENN BROUDY CHRISTOPHE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 23 | T.46 | 75 | LEBEAU MARIE-ANNICK PRADO SÉBASTIEN (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 23 | T.46 | 1 | MEYSSON PATRICIA MARMORET XAVIER (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 23 | T.47 | 97 | KERLAUX LAETITIA QUENOT DAMIEN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 24 | T.47 | 50 | JEAN BAPTISTE CHRISTINA GOULVEN YOANN (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 24 | T.48 | 63 | LE FORMAL FRANÇOISE LE CAROUR DAVID (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 24 | T.48 | 11 | KERNO CATHERINE THOMAS PASCAL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 24 | T.49 | 81 | DAVOIGNEAU MAGALI REUX MICHEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 25 | T.49 | 60 | DAVILMA CHRISTIANE LE SAUSSE JEAN-LUC (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 25 | T.49 | 13 | DUCLOS RÉJANE PADELLEC FABRICE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 25 | T.50 | 42 | SUTTER FRANCINE MARC PATRICK (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 26 | T.50 | 19 | LE POULICHET AURORE LE POULICHET JEAN-YVES (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 26 | T.50 | 86 | RIO FANNY RIO FRANCK (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 26 | T.51 | 6 | CERTAIN NATHALIE NICOLAS CHRISTIAN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 27 | T.51 | 61 | DUPONT LÉA LE GAL BRYAN (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 27 | T.51 | 34 | CHARLES MARYVONNE HARRE CHRISTOPHE (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 27 |