| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 2 | LE CORRE JACQUES (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.1 | 28 | KERGAL JEAN-PAUL (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 16 | COSSEC JEAN-LOUIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 1 | T.2 | 7 | COQUEN ROBERT (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 1 | T.3 | 5 | GUENNEC PHILIPPE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 2 | T.3 | 30 | YVON PAUL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 2 | T.4 | 31 | ANNIC ALAIN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 2 | T.4 | 26 | JOSSE DENIS (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 2 | T.5 | 17 | CHEVILLARD HERVÉ (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 3 | T.5 | 8 | GENDROT ERIC (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 25 | GLEVAREC CLAUDE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 3 | LE FANIC ALAIN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.7 | 12 | RAFFY ALAIN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 4 | T.7 | 4 | LE NALLIO LIONEL (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 9 | BERTIN RENÉ (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 20 | BOUFFANDEAU CHRISTOPHE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 4 | T.9 | 32 | BARTOLOMUCCI CHRISTIAN (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 5 | T.9 | 14 | CORNIC JEAN-CLAUDE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 27 | MULLER MARCEL (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 5 | T.10 | 29 | GATTUSO RÉGIS (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 5 | T.11 | 15 | DORE HERVÉ (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 6 | T.11 | 22 | PATARD PIERRE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 10 | MORESTIN ANDRÉ (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 1 | BRIENDO JOEL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 6 | T.13 | 18 | CHEVILLARD PATRICK (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 7 | T.13 | 21 | ANNONAY BENJAMIN (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 7 | T.14 | 13 | LE LAN PIERRE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 23 | KAAS ERIC (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 7 | T.15 | 24 | SARRE PASCAL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.15 | 6 | PALLEC PATRICK (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 19 | CAZENAVE MICHEL (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 8 | T.16 | 11 | DELOMBRE PHILIPPE (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 8 |