| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 29 | LAGNIEL GILLES (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.1 | 122 | GOUSSET JEAN-CHARLES (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 1 | T.2 | 13 | LE BIDEAU JEAN-YVES (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 1 | T.2 | 80 | MULLER MARCEL (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 1 | T.3 | 131 | GAULON ALAIN (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.3 | 69 | JOUANGUY YVES (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 115 | YVON PAUL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 2 | T.4 | 42 | JEGU PHILIPPE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.5 | 124 | NEVOUX JEAN-YVES (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 3 | T.5 | 24 | LE BERRE YVAN (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 87 | NICOLLE ROBERT (0565655/PETANQUE CLUB DE JOSSELIN/056) |
En Poule 3 | T.6 | 6 | PRIMA PHILIPPE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 3 | T.7 | 65 | REVY PATRICK (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.7 | 143 | BARTOLOMUCCI CHRISTIAN (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 4 | VAUQUELIN PHILIPPE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 4 | T.8 | 118 | GANNE GÉRARD (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 4 | T.9 | 96 | AUDIGER DANIEL (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.9 | 79 | COLLAIRE DIDIER (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 5 | T.10 | 108 | MAUGOUBER IRENEE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 5 | T.10 | 25 | BLANDEAU THIERRY (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.11 | 105 | GOFFETTE CLAUDE (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 6 | T.11 | 111 | DOUCET DANIEL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 6 | T.12 | 64 | LE GALLIOT VINCENT (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 92 | CORRE JEAN-LUC (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.13 | 104 | LE-FICHER MICHEL (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 7 | T.13 | 36 | LHYVER MICHEL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 109 | LE-GOURRIEREC GUY (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 7 | T.14 | 94 | KERGAL JEAN-PAUL (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.15 | 23 | PEDRON YVES (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 8 | T.15 | 95 | BRAY DIDIER (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 39 | AUVERLOT PATRICE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 56 | PAUL RÉGIS (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 8 | T.17 | 76 | JOSSE DENIS (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 9 | T.17 | 49 | LAJOT- SARTHOU GILLES (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 48 | BAPTISTA JORGE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 138 | COYAC JEAN-LUC (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 9 | T.19 | 137 | LEMOINE FRÉDÉRIC (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 10 | T.19 | 46 | ARNAULT ANDRÉ (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.20 | 18 | BOUFFANDEAU CHRISTOPHE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 10 | T.20 | 119 | MANETTI CHRISTIAN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 10 | T.21 | 59 | BLANCHARD DOMINIQUE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.21 | 8 | LE GAL ARNAUD (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 11 | T.22 | 78 | BRUNET CLAUDE (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 11 | T.22 | 135 | DECORDE PATRICK (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.23 | 17 | CAZENAVE MICHEL (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 12 | T.23 | 98 | LAUNAY ALAIN (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 12 | T.24 | 67 | DEBIAIS CLAUDE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 12 | T.24 | 52 | PRIOUX BERNARD (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 12 | T.25 | 31 | PENMELLEN GILLES (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 13 | T.25 | 139 | PICARD DOMINIQUE (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 13 | T.26 | 19 | BETTON DIDIER (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 13 | T.26 | 106 | VERDIER PASCAL (0565632/JOYEUX PETANQUEURS ST MALO DE BEIGNON/056) |
En Poule 13 | T.27 | 90 | MICHEL PHILIPPE (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 14 | T.27 | 114 | LACROIX LUCIEN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 14 | T.28 | 120 | BERGER BRUNO (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 14 | T.28 | 61 | VELAYGUET SERGE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 14 | T.29 | 85 | MAHE STEPHANE (0565659/PETANQUE MONTERBLANCAISE/056) |
En Poule 15 | T.29 | 15 | FATTA SERGE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 15 | T.30 | 2 | BECHERUCCI GILLES (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 15 | T.30 | 26 | MARANT MARC (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 15 | T.31 | 5 | GENOT ANDRÉ (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 16 | T.31 | 112 | GATTUSO RÉGIS (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 16 | T.32 | 43 | LE-PEHUN YANNICK (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 16 | T.32 | 83 | NAEL ERIC (0565659/PETANQUE MONTERBLANCAISE/056) |
En Poule 16 | T.33 | 86 | PRONO JEAN-YVES (0565659/PETANQUE MONTERBLANCAISE/056) |
En Poule 17 | T.33 | 116 | BOUVROT DANIEL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 17 | T.34 | 14 | BERTIN DANIEL (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 17 | T.34 | 58 | PLUNIAN CHRISTOPHE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 17 | T.35 | 110 | COTTARD ERIC (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 18 | T.35 | 132 | RIOCHE JEAN PIERRE (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 18 | T.36 | 57 | PLUNIAN PHILIPPE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 18 | T.36 | 12 | CHEVILLARD YVES (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 18 | T.37 | 91 | LATINIER PATRICK (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 19 | T.37 | 51 | DRIESSENS MICHEL (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 19 | T.38 | 62 | MALEFILATE SOSEFO (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 19 | T.38 | 113 | GUIL RAPHAËL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 19 | T.39 | 82 | BRIERE MICHEL (0565659/PETANQUE MONTERBLANCAISE/056) |
En Poule 20 | T.39 | 141 | PINCK CHRISTIAN (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 20 | T.40 | 44 | LAFAY DANIEL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 20 | T.40 | 89 | CAULET PASCAL (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 20 | T.41 | 55 | KAAS ERIC (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 21 | T.41 | 32 | MAHMOUDI GWENHAEL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 21 | T.42 | 10 | CHEVILLARD HERVÉ (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 21 | T.42 | 144 | GIRAUD JEAN-LOUIS (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 21 | T.43 | 107 | BECEL CHRISTIAN (0565632/JOYEUX PETANQUEURS ST MALO DE BEIGNON/056) |
En Poule 22 | T.43 | 142 | BONNIEC GÉRARD (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 22 | T.44 | 93 | ANDRE FRANÇOIS (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 22 | T.44 | 35 | ADAM JEAN PIERRE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 22 | T.45 | 30 | DESISLES BERNARD (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 23 | T.45 | 126 | NOEL DOMINIQUE (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 23 | T.46 | 9 | LOQUET THIERRY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 23 | T.46 | 50 | LE GARO ERIC (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 23 | T.47 | 45 | PERIANAYAGOM GÉRARD (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 24 | T.47 | 21 | NEDELEC JEAN-CLAUDE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 24 | T.48 | 71 | LAMOUR GÉRARD (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 24 | T.48 | 133 | LANDEMAINE ERIC (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 24 | T.49 | 88 | DHONT MARC (0565655/PETANQUE CLUB DE JOSSELIN/056) |
En Poule 25 | T.49 | 11 | CHEVILLARD PATRICK (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 25 | T.50 | 68 | PORET ERICK (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 25 | T.50 | 77 | THETIOT JEAN-PAUL (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 25 | T.51 | 100 | MORICE ANDRÉ (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 26 | T.51 | 40 | GUEDE JEAN-LOUIS (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 26 | T.52 | 147 | FAYOL PIERRE (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 26 | T.52 | 102 | VAILLANT BRUNO (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 26 | T.53 | 38 | GUILLEMAIN PASCAL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 27 | T.53 | 7 | COETMELLEC FRANÇOIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 27 | T.54 | 127 | HERVIEUX DIDIER (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 27 | T.54 | 134 | LETURNIER THIERRY (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 27 | T.55 | 101 | PAYEN JACQUES (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 28 | T.55 | 125 | CHAPRON JEAN-RENÉ (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 28 | T.56 | 117 | ANNIC ALAIN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 28 | T.56 | 41 | TANGUY MICHEL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 28 | T.57 | 145 | BURONFOSSE LOUIS (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 29 | T.57 | 27 | PATARD PIERRE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 29 | T.58 | 81 | TERRIEN PATRICE (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 29 | T.58 | 74 | GLEVAREC CLAUDE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 29 | T.59 | 75 | HAVARD JEAN-LUC (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 30 | T.59 | 130 | DAVID PHILIPPE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 30 | T.60 | 63 | LEMARE DANIEL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 30 | T.60 | 3 | MACE ERIC (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 30 | T.61 | 84 | LE LUHERNE BENOIT (0565659/PETANQUE MONTERBLANCAISE/056) |
En Poule 31 | T.61 | 72 | BATTISTA YVES (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 31 | T.62 | 34 | JOURDAN DOMINIQUE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 31 | T.62 | 129 | SENE YANNICK (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 31 | T.63 | 99 | AUGUSTE-CHARLEY CHRISTIAN (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 32 | T.63 | 146 | GIGUET JEAN-FRANÇOIS (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 32 | T.64 | 37 | GILET ALAIN (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 32 | T.64 | 53 | BAVENT PATRICK (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 32 | T.65 | 128 | CAILLOT YANNICK (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 33 | T.65 | 33 | MOREAU JEAN-LOUIS (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 33 | T.66 | 70 | GALERNE JEAN-MICHEL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 33 | T.66 | 103 | COSTA JEAN PIERRE (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 33 | T.67 | 20 | ANNONAY BENJAMIN (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 34 | T.67 | 121 | CARRETTE JEAN CLAUDE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 34 | T.68 | 97 | LE BRUN HERVÉ (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 34 | T.68 | 66 | SARRE PASCAL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 34 | T.69 | 140 | HOUEIX CHRISTOPHE (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 35 | T.69 | 28 | KERHERVE DENIS (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 35 | T.70 | 123 | GIGUET SERGE (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 35 | T.70 | 54 | BROSSE PATRICK (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 35 | T.71 | 47 | BURBAN ALAIN (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 36 | T.71 | 136 | LAUNAY BERNARD (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 36 | T.72 | 73 | MOISON JEAN-PAUL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 36 | T.72 | 16 | DOUIS GERARD (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 36 | T.73 | 1 | COSSEC JEAN-LOUIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 37 | T.73 | 60 | CARTRON JEAN-FRANÇOIS (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 37 | T.73 | 22 | NE PASCAL (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 37 |