| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 80 | LE PEN MICHEL (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 1 | T.1 | 28 | LE GAL ADRIEN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 40 | LE SAUSSE PATRICK (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 97 | LECANT PASCAL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 1 | T.3 | 54 | PIEL DENIS (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 2 | T.3 | 56 | TARTARY MARCEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 11 | LE CORRE JACQUES (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 95 | JANOT JEAN YVES (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 2 | T.5 | 109 | GUIZIOU MICHEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 3 | T.5 | 30 | DIEULEFET FRANCK (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 77 | BERTRET ERIC (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 37 | RODOT JEAN-CLAUDE (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 3 | T.7 | 53 | GENDROT ERIC (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 4 | T.7 | 6 | GUEGAN IVAN (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 34 | GALLIC GUÉNAEL (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 110 | LE GAL DIDIER (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 4 | T.9 | 16 | KERNO JEAN-YVES (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 5 | T.9 | 78 | PENNEC PATRICK (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 106 | TALLEUX CHARLES (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 51 | COQUEN ROBERT (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 5 | T.11 | 114 | COQUEN PAUL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 6 | T.11 | 61 | BERTIN RENÉ (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 75 | BEAULIEU PASCAL (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 55 | BILLARD PASCAL (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 6 | T.13 | 59 | LE BLAY DIDIER (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 7 | T.13 | 99 | MOREL ARMAND (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 3 | EVANNO SERGE (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 43 | HUITEL DANIEL (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 7 | T.15 | 47 | PERY JACQUES (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 8 | T.15 | 102 | LE BOUEDEC GILLES (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 39 | NICOLO PASCAL (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 117 | JOUANY THIERRY (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 8 | T.17 | 74 | DELOMBRE PHILIPPE (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 9 | T.17 | 22 | LE DORZE JEAN-MICHEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 58 | LE PRIELLEC ANDRÉ (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 98 | STEPHANT MICHEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 9 | T.19 | 20 | PENVERN CHRISTIAN (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 10 | T.19 | 84 | MOGUEDET DOMINIQUE (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 10 | T.20 | 10 | LUNEL MEDERIC (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.20 | 93 | BROHAN DANIEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 10 | T.21 | 12 | BEAUZEE DOMINIQUE (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.21 | 41 | GAUTER DANIEL (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 100 | VULIN JEAN-PIERRE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 18 | PROUST SERGE (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 11 | T.23 | 83 | DREAN GUY (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 12 | T.23 | 15 | PERRIN CHRISTIAN (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 12 | T.24 | 46 | MESLIN MARC (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 12 | T.24 | 92 | BOUGER JOSEPH (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 12 | T.25 | 72 | LE GAL PHILIPPE (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 13 | T.25 | 68 | REUX MICHEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 13 | T.26 | 94 | LE DIODIC JACQUES (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 13 | T.26 | 23 | GOURET DANIEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 13 | T.27 | 17 | PUREN ARMEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 14 | T.27 | 71 | LE POCREAU PHILIPPE (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 14 | T.28 | 44 | TAOA GÉRARD (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 14 | T.28 | 105 | DANIGO ROLAND (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 14 | T.29 | 7 | MARMORET XAVIER (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 15 | T.29 | 90 | LE LAN PIERRE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 15 | T.30 | 21 | REZOLIER MICHEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 15 | T.30 | 32 | LE LOUER PATRICK (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 15 | T.31 | 45 | MOELO PASCAL (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 16 | T.31 | 107 | MICHEL PATRICE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 16 | T.32 | 14 | LEMETTRE ALAIN (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 16 | T.32 | 63 | THEREAU JEAN-MICHEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 16 | T.33 | 50 | PALLEC PATRICK (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 17 | T.33 | 33 | FONTAINE ERIC (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 17 | T.34 | 103 | CLOUZET DANIEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 17 | T.34 | 79 | LALLEMENT THIERRY (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 17 | T.35 | 13 | LE GARREC JEAN-MARC (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 18 | T.35 | 69 | JEGO GILLES (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 18 | T.36 | 26 | DUMOULIN JEAN-CLAUDE (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 18 | T.36 | 101 | ALLAIR ANDRÉ (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 18 | T.37 | 104 | VRIGNAUD JACKY (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 19 | T.37 | 8 | PIN MICHEL (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 19 | T.38 | 57 | JOSSE JEAN-YVES (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 19 | T.38 | 48 | CHEVET ALAIN (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 19 | T.39 | 86 | CERTAIN ETIENNE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 20 | T.39 | 42 | FAIFEU JOËL (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 20 | T.40 | 76 | GUALLA PIERRE (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 20 | T.40 | 60 | PICHARD PATRICK (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 20 | T.41 | 67 | GUEGUEN ERIC (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 21 | T.41 | 49 | GUENNEC PHILIPPE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 21 | T.42 | 96 | DEMOUTIEZ PHILIPPE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 21 | T.42 | 9 | RAGOU JEAN (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 21 | T.43 | 81 | ROUGERIE JEAN LOUIS (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 22 | T.43 | 31 | LE NALLIO LIONEL (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 22 | T.44 | 27 | THIERRY CHRISTIAN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 22 | T.44 | 89 | COLNET ERIC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 22 | T.45 | 65 | MORESTIN ANDRÉ (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 23 | T.45 | 91 | CORNIC JEAN-CLAUDE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 23 | T.46 | 5 | COLLO PATRICK (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 23 | T.46 | 25 | FOLY JACQUES (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 23 | T.47 | 4 | CORBEL GILLES (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 24 | T.47 | 66 | DEL-PINO FRANCISCO (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 24 | T.48 | 19 | REYNAUD DOMINIQUE (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 24 | T.48 | 111 | GALLIC MICHEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 24 | T.49 | 2 | LE GRAND CLAUDE (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 25 | T.49 | 64 | JALOUNEIX DANIEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 25 | T.50 | 87 | DENIS LUDOVIC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 25 | T.50 | 52 | BELLESOEUR BRUNO (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 25 | T.51 | 36 | PIERRON REGIS (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 26 | T.51 | 115 | LE VILAIN MICHEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 26 | T.52 | 24 | LE CHENADEC DANIEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 26 | T.52 | 85 | RAFFY ALAIN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 26 | T.53 | 108 | CHABRE GILBERT (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 27 | T.53 | 82 | GLOAGUEN GILLES (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 27 | T.54 | 1 | GUILLOUX ALAIN (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 27 | T.54 | 29 | LE FANIC ALAIN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 27 | T.55 | 112 | GRAULE BRUNO (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 28 | T.55 | 35 | BASTIN RICHARD (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 28 | T.55 | 116 | DORE HERVÉ (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 28 | T.56 | 38 | RODOT CHRISTIAN (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 29 | T.56 | 73 | MAURICE DIDIER (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 29 | T.56 | 113 | LE BELLOUR NORBERT (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 29 | T.57 | 88 | STEPHANT BRUNO (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 30 | T.57 | 70 | ROUZEAU FREDERIC (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 30 | T.57 | 62 | TIXIER MICHEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 30 |