| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 7 | DAVID LYDIE DAVID PHILIPPE RICHARD JONATHAN (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.1 | 24 | ROUSSEAU NELLY SIBIRIL ERWAN BURBAN ALAIN (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 50 | BOTHEREL VALÉRIE BOTHEREL STEPHANE OLLIVIER ALEXANDRE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 1 | T.2 | 70 | TOOMARU NADIA GAUTER DANIEL FONTAINE ERIC (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 1 | T.3 | 72 | BURBAN EDITH LE NALLIO LIONEL LE SAUSSE PATRICK (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 2 | T.3 | 15 | RICHE CATHERINE LE BORGNE ANTHONY TANGUY JOËL (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 2 | T.4 | 35 | CAULET NATHALIE MORICE ANDRÉ CAULET PASCAL (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 59 | DRENO MARION DRENO GUENAËL FERREIRA EMMANUEL (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 2 | T.5 | 55 | DUBOIS PAULINE KERROUAULT RAPHAEL LUCAS LOHAN (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 3 | T.5 | 67 | JOUNIER MARIE CLAUDE BOURDIN BERNARD BOURDIN KÉVIN (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 33 | DREAN CHRISTELLE DIDIER MICKAEL PHILY DAVID (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 20 | FLEURY AMÉLIE COLOMAR JEAN-CLAUDE MERCEREAU LUC (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 3 | T.7 | 40 | OLIVAUD VALERIE BLOUET CHRISTIAN ROUSSEAU MICHEL (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 4 | T.7 | 52 | LE FALHER SANDRINE CHEVALIER JEFFERSON RIO LYVAN (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 4 | T.8 | 6 | ROQUETTY SANDRA ROQUETTY SERGE GUHUR ANDRÉ (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 17 | BERTHO CHANTAL HEINTZ THIERRY ANNIC ALAIN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 4 | T.9 | 5 | ROSSIGNOL ARLETTE GERVOIS PASCAL PECHOUX MICHEL (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.9 | 39 | GILBERT CATHERINE GILBERT FRANCK MAHE ALAIN (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 5 | T.10 | 51 | PICART FRÉDERIQUE SEVA ZAÏDOU LEGENDRE JÉRÉMY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 5 | T.10 | 21 | NORCY PRICILIA NORCY STÉPHANE MOAL GILLES (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 5 | T.11 | 56 | BOTHEREL COLINE BOTHEREL MATHIAS PRIMA MEDHY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 6 | T.11 | 31 | GUILLEMOT NICOLE CORBEL RENÉ MILANETTI JACQUES (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 63 | HELFRICH SYLVIA PAILHE FRÉDÉRIC POTIER DANIEL (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 6 | T.12 | 69 | NORMAND CHRISTELLE PLANTARD STEPHANE JOUNIER YANNICK (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.13 | 60 | COGARD GÉRALDINE FEUILLET FRANÇOIS HERVOCHE JORIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 7 | T.13 | 23 | WAILLY MARIE-LINE LAPE PELENATO GUILLON ARTHUR (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 41 | LEHEBEL SANDRINE SIGAUD LAURENT GODIN NICOLAS (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 7 | T.14 | 65 | PAILHE NATHALIE BOUDARD GEORGES HAVEZ PATRICE (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 7 | T.15 | 16 | GOASGUEN MAGALI CORFMAT PATRICK RIO GILDAS (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 8 | T.15 | 3 | DEGORRE ANNE MASSICOT SERGE THOMAS JOSEPH (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 49 | KERROUAULT CHRISTELLE BOUGANNE FRÉDÉRIC GUIDET ANTHONY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 8 | T.16 | 38 | LE BRUN CHANTAL LE BRUN HERVÉ AUDIGER DANIEL (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.17 | 10 | LE VEN PATRICIA ANNEZO VINCENT LE TARNEC LOUISON (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 9 | T.17 | 37 | MARTIN VIRGINIE PABOEUF RAPHAEL RADENAC THÉO (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 4 | PECHOUX CHANTAL LE COCGUEN SERGE MONTBROUSSOUS JEAN-CHRISTOPHE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 26 | LHYVER FABIENNE LHYVER MICHEL LOIRET CHRISTOPHE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.19 | 13 | ROCUET EMMANUELLE CORDIER JORDAN LE POUL NICOLAS (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 10 | T.19 | 8 | LE BIHAN LUCE SIMSI RICHARD LE COURTOIS GILDAS (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.20 | 46 | CORNU MICHELLA CORNU MARC TIMMER CYRIL (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 10 | T.20 | 25 | PLESSIX EMILIE MARQUER SYLVAIN GREGOIRE ACHILLE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.21 | 34 | MORICE ISABELLE MORICE DAMIEN PEDRAU DAVY (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.21 | 12 | LECAMUS-LE-PORT ANNAÏCK LECAMUS PHILIPPE PODEUR YOANN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 11 | T.22 | 43 | CONTE ISABELLE LE VACON ERIC LE VACON CLAUDE (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 11 | T.22 | 29 | BRENGUES FABIENNE LAGNIEL GILLES ARNAULT ANDRÉ (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.23 | 54 | MARCHAND HÉLÈNE PAGEOT DAMIEN ROGALA CHRISTOPHER (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 12 | T.23 | 2 | PAGE CELIA PAGE STEPHANE LOHOU PHILIPPE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 12 | T.24 | 71 | NAVEOS MICHELLE BASTIN RICHARD GALLIC GUÉNAEL (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 12 | T.24 | 19 | LOTHODE ISABELLE CARRETTE JEAN CLAUDE MARTIN ALAIN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 12 | T.25 | 18 | ALQUIER CHANTAL GOASGUEN PASCAL ROUSSEAU BRUNO (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 13 | T.25 | 9 | POHIN CLAUDINE LE GUENNEC JACQUES PIPEAUX PHILIPPE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 13 | T.26 | 47 | LE-THIEC MARINA MACE SAMUEL GOURET DIDIER (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 13 | T.26 | 53 | BIZEL-QUILLAZ VALÉRIE BIZEL QUILAZ JÉRÔME CHEVILLARD HERVÉ (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 13 | T.27 | 11 | CAOUREN JENNYFER GOUBERT VINCENT GOUBERT STÉPHANE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 14 | T.27 | 64 | HOUEIX ANNICK HOUEIX PHILIPPE BULTEL ALEXANDRE (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 14 | T.28 | 42 | LE-PAGE ANNIE LE-FICHER MICHEL BATY ALAIN (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 14 | T.28 | 32 | FERBER PATRICIA DETREZ EMMANUEL DELORME JÉRÔME (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 14 | T.29 | 66 | SIMON JOSETTE SIMON JEAN-CLAUDE BEAUFREMEZ EMMANUEL (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 15 | T.29 | 14 | MANETTI PATRICIA MANETTI CHRISTIAN LE CARRER JEAN-LUC (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 15 | T.30 | 68 | PRIOUX NADEGE MOLLET CHRISTIAN DRIESSENS MICHEL (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 15 | T.30 | 30 | BOYER BRIGITTE GAROTTIN MICKAEL PATARD PIERRE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 15 | T.31 | 61 | DUBREUIL SEVERINE AIRAUD JESSY BRACONNIER TANÉO (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 16 | T.31 | 44 | BATY-VANNIER FABIENNE LE-PAGE ROLAND ONDET BERNARD (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 16 | T.32 | 58 | KERVARREC MARTINE KERVARREC RONAN LE-BORGNE MICKAËL (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 16 | T.32 | 27 | FERREIRA FABIENNE DRENO FRÉDÉRIC AUVERLOT PATRICE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 16 | T.33 | 28 | LE THIEC GISÈLE LE THIEC CLAUDE LEGUIS PASCAL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 17 | T.33 | 45 | MARCHAND MÉLANIE MARCHAND CÉDRIC GOURET CHRISTOPHE (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 17 | T.34 | 62 | DANIERE CLAUDE CUQUEMELLE DIDIER HANTRAIS DIDIER (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 17 | T.34 | 57 | LE VIGOUROUX FABIENNE LE VIGOUROUX SAMUEL ANDRE JÉRÉMY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 17 | T.35 | 36 | CHEVALIER VALÉRIE CHEVALIER FRÉDÉRIC CHEVALIER MATHIEU (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 18 | T.35 | 48 | CHRETIEN MÉLISSA CORDIER STÉPHANE MARCON JÉRÔME (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 18 | T.36 | 22 | LEGUIS ARMELLE LEGUIS JULIEN KERHERVE DENIS (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 18 | T.36 | 1 | PAPILLIER NATHALIE PAPILLIER JAMES GUILY JEAN-PIERRE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 18 |