| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 82 | LE HE MARTIAL TURPIN GUY-YAMM (0565659/PETANQUE MONTERBLANCAISE/056) |
En Poule 1 | T.1 | 75 | LAULILIKY SOANE FEGEANT PATRICE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 1 | T.2 | 8 | PLEIBER LAURENT RUYET JÉROME (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 54 | MONFORT JÉRÔME BEUZIT CÉDRIC (0565632/JOYEUX PETANQUEURS ST MALO DE BEIGNON/056) |
En Poule 1 | T.3 | 53 | QUATREVILLE HERVÉ RIALET PHILIPPE (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 2 | T.3 | 68 | LAGRENE JULIEN LAMEZEC YANN (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 2 | T.4 | 81 | LE LAY OLIVIER PEDRON SYLVAIN (0565663/CLUB PETANQUE BREVELAISE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 5 | DUMAS XAVIER MAUGUEN KILLIAN (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.5 | 13 | JULE PATRICK LE BIHAN SERGE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.5 | 25 | BRIMONT ROMAIN MALHERBE ANTHONY (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 3 | T.6 | 73 | LEROUX ERWAN ANNONAY JEROME (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 3 | T.6 | 45 | LE PEN ROBIN HERVE MANUEL (0565674/LA PETANQUE PLUVIGNOISE/056) |
En Poule 3 | T.7 | 89 | BOLLOCH ANDRE PEROT PASCAL (0565655/PETANQUE CLUB DE JOSSELIN/056) |
En Poule 4 | T.7 | 67 | MOLLERON MEHDI LEBEUL XAVIER (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 4 | T.8 | 37 | DUPONT JEAN-FRANÇOIS CORREIA ALVES JOSÉ (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 4 | T.8 | 10 | BROUILLARD ALAIN LEMARE DANIEL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.9 | 65 | BOUFFANDEAU CHRISTOPHE LEBRUN THIERRY (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 5 | T.9 | 90 | PEDRONO GILDAS PARREIRA-FAUCHON THOMAS (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 5 | T.10 | 49 | HAVARD JEAN-LUC THETIOT DOMINIQUE (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 5 | T.10 | 6 | MOISON JEAN-PAUL VELAYGUET SERGE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.11 | 29 | DIPPE MIKAËL SERGERAERT VINCENT (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 6 | T.11 | 69 | PAMBOUC DAVID PENMELLEN REMY (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 6 | T.12 | 50 | GRIGNON ARNAUD LE POMMELET GERARD (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 6 | T.12 | 16 | MARTINS-CARVALHO PATRICK MARTINS CARVALHO JONATHAN (0565675/SEMEURS GRANDCHAMP PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.13 | 77 | PERON EDWIN RASANJISON SAFIDY (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 7 | T.13 | 34 | BENOIT JEAN-MARC JULE MICHEL (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 24 | LE PALAIRE PATRICK MALEFILATE EUTÉLIO (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 7 | T.14 | 47 | JOSSE DENIS BRUNET CLAUDE (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 7 | T.15 | 12 | ROLLET GRÉGORY DANIEL ALAN (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.15 | 83 | BRIERE MICHEL LEMENE GUENHAEL (0565659/PETANQUE MONTERBLANCAISE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 26 | BERTHELOT SEBASTIEN LOUIS JÉRÔME (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 8 | T.16 | 61 | LE-NORCY MAXIME BENOIT PATRICK (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 8 | T.17 | 46 | CARON VINCENT WUILMET VINCENT (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 9 | T.17 | 7 | REVY PATRICK LALANDE DENIS (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 18 | COLIN GUILLAUME LE VILAIN SEBASTIEN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 9 | T.18 | 91 | NEVOUX JEAN-YVES GAIGNARD PASCAL (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 9 | T.19 | 85 | DUMAIL BENJAMIN PROVOST MAURICE (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 10 | T.19 | 42 | CORDIER DANIEL LE SOMMER YVONNICK (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 10 | T.20 | 76 | CAZENAVE MICHEL ANNONAY BENJAMIN (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 10 | T.20 | 32 | THIEBAUT ADRIEN RICHARD RENAUD (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 10 | T.21 | 41 | GUERIN DAVID NIO FRANCK (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 11 | T.21 | 43 | RIO STEPHANE GUILLEMIN CYRILLE (0565674/LA PETANQUE PLUVIGNOISE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 64 | OLMOS BENJAMIN PUAUD RUDY (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 11 | T.22 | 2 | LE-YONDRE MICKAEL LEROUX JACKY (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.23 | 28 | EXPUESTO STIVEN EXPUESTO FABRICE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 12 | T.23 | 71 | RICHEZ PASCAL BELZ JEREMY (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 12 | T.24 | 57 | GROLL CHARLES LEMO SOANÉ (0565632/JOYEUX PETANQUEURS ST MALO DE BEIGNON/056) |
En Poule 12 | T.24 | 35 | MOISON CORENTIN BONNAILLIE CÉDRIC (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 12 | T.25 | 33 | RIOCHE DAVID LE-GUERN YVES (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 13 | T.25 | 62 | SAIL JEAN-FRANCOIS LAURENT DAVID (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 13 | T.26 | 39 | PAUL RÉGIS THOIN CHRISTIAN (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 13 | T.26 | 21 | LE-PRIOL JACQUES GAHINET JOEL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 13 | T.27 | 31 | MILLOT PASCAL RODRIGUEZ RICHARD (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 14 | T.27 | 51 | THETIOT RAYMOND LE POUL MICHEL (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 14 | T.28 | 44 | BRUZAC MATTHIEU BRUZAC OLIVER (0565674/LA PETANQUE PLUVIGNOISE/056) |
En Poule 14 | T.28 | 66 | TEIXEIRA DA SILVA DAVID DUMARCAY DAVID (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 14 | T.29 | 36 | LETURNIER THIERRY QUENDERF FABRICE (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 15 | T.29 | 78 | SOUMENAT ALFRED SOUMENAT THOMAS (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 15 | T.30 | 14 | FAUCHER MATTHIEU AUFFRET YANN (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 15 | T.30 | 27 | GATTUSO RÉGIS GUTTIERES GÉRARD (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 15 | T.31 | 3 | BERAUD DOMINIQUE PAUCHARD YANNICK (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 16 | T.31 | 79 | VISSE NOEL MOURTIER JEAN (0565663/CLUB PETANQUE BREVELAISE/056) |
En Poule 16 | T.32 | 60 | LE-STRAT THIERRY DOUIS GERARD (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 16 | T.32 | 56 | GUIRRIEC MICKAËL VERDIER PASCAL (0565632/JOYEUX PETANQUEURS ST MALO DE BEIGNON/056) |
En Poule 16 | T.33 | 48 | CARON FLORIAN PIQUET ALEXIS (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 17 | T.33 | 87 | COYAC JEAN-LUC SENSACQ SÉBASTIEN (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 17 | T.34 | 22 | QUELO FRANCK COLAS DIDIER (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 17 | T.34 | 63 | PEDRON YVES HINDRE THIERRY (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 17 | T.35 | 55 | JOUAULT WILLIAM TROGER ANTHONY (0565632/JOYEUX PETANQUEURS ST MALO DE BEIGNON/056) |
En Poule 18 | T.35 | 88 | LE-MAGOREC YANNICK HOUEIX CHRISTOPHE (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 18 | T.36 | 11 | MEYSSON JEAN-MARC NOTO YOHAN (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 18 | T.36 | 17 | VEYSSIER YOANN LIJOUR PATRICE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 18 | T.37 | 59 | BECEL CHRISTIAN HAMON RODOLPH (0565632/JOYEUX PETANQUEURS ST MALO DE BEIGNON/056) |
En Poule 19 | T.37 | 23 | LE-MOING JONATHAN BALAO SEBASTIEN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 19 | T.38 | 72 | KAOUANE SERGE VERITE YOURI (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 19 | T.38 | 86 | BRISON FLORENT LEMOINE FRÉDÉRIC (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 19 | T.39 | 4 | MALEFILATE SOSEFO KERGOSIEN PASCAL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 20 | T.39 | 15 | FOREST FREDERIC GUEGUEN SYLVAIN (0565675/SEMEURS GRANDCHAMP PETANQUE/056) |
En Poule 20 | T.40 | 70 | FEUILLET PATRICE FRANCOIS GUY (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 20 | T.40 | 38 | MANTOVANI CYRIL WEYDERT MARC (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 20 | T.41 | 58 | DURANDO ANTHONY SORBERE ANDRÉ (0565632/JOYEUX PETANQUEURS ST MALO DE BEIGNON/056) |
En Poule 21 | T.41 | 84 | GUEVENEUX BRYAN SALLAUD BENJAMIN (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 21 | T.42 | 9 | TASSE RÉMI CADET STÉPHANE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 21 | T.42 | 20 | QUEREC PHILIPPE DAGORNE PATRICK (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 21 | T.43 | 1 | PERRIN DIDIER NASLIN WILLIAM (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 22 | T.43 | 19 | LE GAL ANTOINE BERTHELOT EMMANUEL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 22 | T.44 | 52 | COLLAIRE DIDIER BURBAN BRUNO (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 22 | T.44 | 80 | CHEVALIER MICHEL VISSE JESSY (0565663/CLUB PETANQUE BREVELAISE/056) |
En Poule 22 | T.45 | 74 | PERON XAVIER SOULE ARNAUD (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 23 | T.45 | 40 | PHILIPPON RÉGIS EVAIN GÉRARD (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 23 | T.45 | 30 | YVON PAUL BRIENDO JOEL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 23 |