| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 53 | BOTHEREL STEPHANE PICART LÉO (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 1 | T.1 | 16 | LE GOUESTRE JASON QUELO OLIVIER (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 1 | T.2 | 62 | HANTRAIS DIDIER CUQUEMELLE DIDIER (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 1 | T.2 | 71 | CORNU MARC TIMMER CYRIL (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 1 | T.3 | 11 | GOUBERT STÉPHANE GOUBERT VINCENT (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 2 | T.3 | 79 | LAUNAY ALAIN AUGUSTE-CHARLEY CHRISTIAN (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 99 | MARANT MARC JOURDAN DOMINIQUE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 33 | ROUSSEAU MICHEL CHER STÉPHANE (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 2 | T.5 | 42 | LE-BORGNE MICKAËL FEUILLET FRANÇOIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 3 | T.5 | 88 | JOSSO PATRICK ROQUETTY SERGE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 15 | TUFFIGO DAVID THEBAULT DAMIEN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 3 | T.6 | 80 | PEDRAU DAVY MORICE DAMIEN (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.7 | 86 | THOMAS JOSEPH THEVENIN FABRICE GÉRARD (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.7 | 102 | DIDIER MICKAEL PHILY DAVID (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 40 | LEGENDRE JÉRÉMY CORMIER AURÉLIEN (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 4 | T.8 | 8 | DOISY NICOLAS FOURNEL JOHANN (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.9 | 83 | POCHOLLE THOMAS POCHOLLE NICOLAS (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.9 | 45 | GAILLOCHON PASCAL MOREL XAVIER (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 5 | T.10 | 6 | DRIESSENS MICHEL FAVREAU MARCEL (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 58 | MAVAETAU PATRICK CARO PASCAL (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 5 | T.11 | 54 | KERVARREC RONAN OLLIVIER ALEXANDRE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 6 | T.11 | 94 | MOREAU JEAN-LOUIS GREGOIRE ACHILLE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 31 | BLOUET CHRISTIAN HERVE DOMINIQUE (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 6 | T.12 | 90 | NAZARET THIERRY LE GOUARIN PIERRICK (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.13 | 2 | PLANTARD STEPHANE BOURDIN KÉVIN (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.13 | 91 | EVANNO FRANÇOIS MONCAER VINCENT (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 104 | GAROTTIN MICKAEL LE-BRETTON GWENDAL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 50 | EVANO MATTHIAS LE-CORRE FLORENT (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 7 | T.15 | 89 | RICHARD JONATHAN LOHOU PHILIPPE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.15 | 20 | CORFMAT PATRICK HEINTZ THIERRY (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 8 | T.16 | 34 | GODIN NICOLAS MAHE YVES (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 8 | T.16 | 48 | BOTHEREL MATHIAS DELALANDE HERMAN (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 8 | T.17 | 85 | MONTBROUSSOUS JEAN-CHRISTOPHE LE COCGUEN SERGE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.17 | 100 | BOISSIER DANIEL GILET ALAIN (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 68 | GOURET CHRISTOPHE MARCHAND CÉDRIC (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 9 | T.18 | 37 | BELZ JEAN-CHRISTOPHE LE CAM DYLAN (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 9 | T.19 | 14 | LECAMUS PHILIPPE PODEUR YOANN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 10 | T.19 | 51 | CHEVALIER JEFFERSON VAUMARTIN XAVIER (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 10 | T.20 | 77 | CAULET NICOLAS CAULET PASCAL (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.20 | 27 | LE-PAGE ARTHUR LE VACON CLAUDE (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 10 | T.21 | 95 | PENMELLEN GILLES LAPE PELENATO (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.21 | 44 | VAUQUELIN PHILIPPE LE BERRIGAUD ANDRÉ (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 11 | T.22 | 72 | RADENAC THÉO PABOEUF RAPHAEL (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 24 | BATY ALAIN GOFFETTE CLAUDE (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 11 | T.23 | 47 | ANDRE JÉRÉMY SEVA ZAÏDOU (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 12 | T.23 | 17 | JOLLIVET ROMAIN LE-RAY GAUTIER (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 12 | T.24 | 61 | DUVAL MATHIEU BULTEL ALEXANDRE (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 12 | T.24 | 25 | VAILLANT BRUNO DEBOVE ALAIN (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 12 | T.25 | 93 | LEGUIS JULIEN TEIXEIRA SE JOSÉ (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 13 | T.25 | 59 | DEMOINERET ANTHONY BRACONNIER TANÉO (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 13 | T.26 | 9 | CHAUVIN STÉPHANE GOMEZ DOMINIQUE (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 13 | T.26 | 43 | GENOT ANDRÉ COSSEC JEAN-LOUIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 13 | T.27 | 4 | JOUNIER YANNICK LE CHESNE HUGUES (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 14 | T.27 | 97 | LAGNIEL GILLES ADAM JEAN PIERRE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 14 | T.28 | 78 | LE-CLAINCHE SYLVAIN LATINIER PATRICK (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 14 | T.28 | 38 | BIZEL QUILAZ JÉRÔME CHEVILLARD HERVÉ (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 14 | T.29 | 22 | MOAL GILLES ANNIC ALAIN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 15 | T.29 | 67 | SIMON JEAN-CLAUDE DUPRE FRÉDÉRIC (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 15 | T.30 | 55 | FERREIRA EMMANUEL DRENO GUENAËL (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 15 | T.30 | 30 | LE-PAGE ROLAND ONDET BERNARD (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 15 | T.31 | 87 | CARDINEAU ANTHONY MESNAGE MARC (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 16 | T.31 | 5 | FAVREAU JEAN-LUC LAJOT- SARTHOU GILLES (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 16 | T.32 | 39 | BOUGANNE FRÉDÉRIC GUIDET ANTHONY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 16 | T.32 | 23 | MARY THOMAS LE TARNEC LOUISON (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 16 | T.33 | 96 | LE THIEC CLAUDE PATARD PIERRE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 17 | T.33 | 3 | THOREL SYLVAIN LE CALLONEC MICKAËL (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 17 | T.34 | 12 | ROUSSEAU BRUNO MERCEREAU LUC (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 17 | T.34 | 60 | MAVAETAU ATONIO TUPUOLA SOANE (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 17 | T.35 | 21 | LE LEUCH KÉVIN NORCY STÉPHANE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 18 | T.35 | 35 | HERVOCHE JORIS MOUCHE MANDY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 18 | T.36 | 73 | BAUDRON GÉRARD DENNEULIN CHRISTOPHE (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 18 | T.36 | 32 | LEGUEN SÉBASTIEN SIGAUD LAURENT (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 18 | T.37 | 1 | BIDET FRÉDÉRIC LAURENT JOHANNE (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 19 | T.37 | 52 | KERROUAULT RAPHAEL LUCAS LOHAN (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 19 | T.38 | 75 | CHEVALIER MATHIEU CHEVALIER FRÉDÉRIC (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 19 | T.38 | 19 | LE BORGNE ANTHONY TANGUY JOËL (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 19 | T.39 | 92 | TURMEL JULIEN SANDOZ ALAIN (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 20 | T.39 | 49 | PRIMA PHILIPPE PRIMA MEDHY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 20 | T.40 | 28 | PERRON GÉRARD MACE BERNARD (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 20 | T.40 | 98 | MOUNIER JORDAN DRENO FRÉDÉRIC (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 20 | T.41 | 46 | LE VIGOUROUX SAMUEL DAGONNEAU ANTOINE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 21 | T.41 | 84 | LE COURTOIS GILDAS SIMSI RICHARD (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 21 | T.42 | 26 | LE VACON ERIC LE-FICHER MICHEL (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 21 | T.42 | 63 | BOUVET TANGUY BRUNET BORIS (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 21 | T.43 | 76 | BODIN ERIC AUDRAIN SÉBASTIEN (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 22 | T.43 | 29 | BOUTBIEN CHRISTIAN FIEVET-MARCHAND GÉRARD (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 22 | T.44 | 13 | CORDIER JORDAN LE POUL NICOLAS (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 22 | T.44 | 57 | LE GAL ARNAUD JARNO ERIC (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 22 | T.45 | 10 | GOASGUEN PASCAL ANNEZO VINCENT (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 23 | T.45 | 101 | LE GLUDIC OLIVIER GUILLON ARTHUR (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 23 | T.46 | 70 | RIOT SÉBASTIEN GOURET DIDIER (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 23 | T.46 | 74 | NICOLAS FRANCK LUCAS KARL (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 23 | T.47 | 103 | SIBIRIL ERWAN BURBAN ALAIN (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 24 | T.47 | 7 | LE GARO ERIC GOUEDARD PATRICK (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 24 | T.48 | 65 | POTIER DANIEL AIRAUD JESSY (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 24 | T.48 | 41 | ROGALA CHRISTOPHER PAGEOT DAMIEN (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 24 | T.49 | 66 | MELLERAY PHILIPPE RIBEAUDEAU JACKY (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 25 | T.49 | 36 | GUILLO JEAN-YVES LE BIDEAU JEAN-YVES (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 25 | T.50 | 69 | RIOLLET LAURENT MACE SAMUEL (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 25 | T.50 | 82 | LAFLESSELLE PIERRE EMMANUEL HELLOCO STEVEN (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 25 | T.51 | 18 | LE CARRER JEAN-LUC RIO GILDAS (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 26 | T.51 | 81 | MORICE ANDRÉ ANDRE FRANÇOIS (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 26 | T.52 | 64 | JOLY PHILIPPE RENOU DOMINIQUE (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 26 | T.52 | 56 | BARUCHI LOUKIAN DEMELEUMESTER ENZO (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 26 |