| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 108 | LAVAUD CHRISTIAN TIXIER MICHEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 1 | T.1 | 9 | FONTAINE JULIEN HILLION THÉO (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 24 | LEOPOLE JÉROME LE LAN VIANNEY (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 54 | LE BOHEC GAEL SUEUR ALEXANDRE (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.3 | 83 | LE FORMAL GUILLAUME LE LAN FRANÇOIS (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 2 | T.3 | 37 | RANDRIANAIVO HASINDRATO SIMON-PAOLO LORENZO (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 7 | HILLION MARTIAL GOULVEN YOANN (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 68 | BOUAT DIDIER BERGER JEAN-CLAUDE (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 2 | T.5 | 65 | BASSAL LOIC QUENEHEN JULIEN (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 3 | T.5 | 20 | THERY FRANCK ROBIC CHRISTOPHE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 79 | DROUIN JÉRÔME LE GAL RÉGIS (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 3 | T.6 | 2 | BENZAID SAMI JOA CHRISTOPHE (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.7 | 109 | COUTURIER DENIS COUTURIER QUENTIN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 4 | T.7 | 49 | JEGOUZO KÉVIN JEGOUZO CHRISTIAN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 5 | HILLION STÉPHANE LE-GOURRIEREC LAURENT (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 31 | LE BORGNE MATHIEU TIERCELIN ROMAIN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 4 | T.9 | 16 | RAFFY ALAIN NICOLAS CHRISTIAN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 5 | T.9 | 47 | HOARAU DAMIEN GRANDVILLAIN ALEXANDRE (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 100 | LE-GARREC KEVIN QUENOT DAMIEN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 46 | ARNAUD MAXIME GOURET DANIEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 5 | T.11 | 1 | LE RUYET DAVID PIN MICHEL (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.11 | 82 | JEGOU SEBASTIEN STEPHANT JÉRÉMY (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 6 | T.12 | 95 | GUIZIOU KÉVIN ROSLAGADEC PASCAL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 51 | GARCIA YANN DELATTRE RONAN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.13 | 97 | THEREAU JEAN-MICHEL RIO JORDAN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 7 | T.13 | 85 | LE GOFF EVAN LE GOFF MARTIAL (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 7 | T.14 | 60 | CORRE CRISTOPHE KERIHUEL JÉROME (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 41 | CARLOTTI JEAN CARLOTTI MATHIEU (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 7 | T.15 | 105 | BOULAY QUENTIN BOULAY SAMUEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 8 | T.15 | 72 | GLOAGUEN GILLES LE GUILLOUX YVON (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 26 | MOELLO MICHEL LE GOUARIGUER BRUNO (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 15 | JAFFRE SÉBASTIEN LE-QUER CHRISTOPHE (0565680/CLEGUER PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.17 | 74 | COMTE GÉRARD PRESTAT ALAN (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 9 | T.17 | 106 | PICHARD GWENOLE LE SEYEC DAMIEN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 19 | MARTINEZ ROBERT GUENNEC JEAN-MARIE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 4 | GUEGAN IVAN CECCONI PATRICK (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.19 | 11 | HILLION FLORENT HEMON ETHAN (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 10 | T.19 | 87 | MAINGUY VINCENT RIFFELMACHER WILLY (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 10 | T.20 | 70 | LE-BOLAY ERIC LE-GOUALHER JEAN-LUC (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 10 | T.20 | 92 | REUX MICHEL DEL-PINO FRANCISCO (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 10 | T.21 | 50 | LE-DILY GRÉGORY GUILLERME ERIC (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.21 | 44 | ROPERCH GÉRARD REZOLIER MICHEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 17 | DENIS LUDOVIC CLOUZET DANIEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 103 | LE DOUARIN OLIVIER DRAGON DIDIER (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 11 | T.23 | 21 | LE POULICHET JEAN-YVES SEVESTRE LUDOVIC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 12 | T.23 | 99 | DAVILMA FRANK LESIGNE STÉPHANE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 12 | T.24 | 91 | PHILIPPE DOMINIQUE LE QUELLENEC PASCAL (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 12 | T.24 | 59 | KERGOSIEN SEBASTIEN FONTAINE ERIC (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 12 | T.25 | 81 | GUYONVARCH JÉROME MALCOSTE RAOUL (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 13 | T.25 | 58 | GALLIC GUÉNAEL BASTIN RICHARD (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 13 | T.26 | 63 | LE GAL PHILIPPE LE POCREAU PHILIPPE (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 13 | T.26 | 93 | BROUDY CHRISTOPHE LE FUR JEAN PIERRE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 13 | T.27 | 18 | CERTAIN ETIENNE BOUVET PATRICK (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 14 | T.27 | 102 | DAVID VINCENT RICHIN ARNAUD (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 14 | T.28 | 61 | PRADO SÉBASTIEN STERVINOU OLIVIER (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 14 | T.28 | 39 | GENDROT ERIC GUENNEC PHILIPPE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 14 | T.29 | 12 | LE GALLO DAVID LERAY PATRICE (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 15 | T.29 | 36 | GUYON GÉRARD STEPHANT BRUNO (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 15 | T.30 | 66 | TROCADERO STÉPHANE LE BRETON RONAN (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 15 | T.30 | 110 | LE FUR XAVIER JEHANNO THIERRY (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 15 | T.31 | 90 | TAOA VINCENT TAOA GÉRARD (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 16 | T.31 | 30 | JANOT JEAN YVES HARROW SERGE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 16 | T.32 | 10 | PETIT JÉRÔME QUEMENEUR DOMINIQUE (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 16 | T.32 | 98 | PLUSQUELLEC THIBAULT RIO FRANCK (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 16 | T.33 | 40 | SELO BERTRAND LE STRAT CLAUDE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 17 | T.33 | 84 | LE GAL BRYAN LE SAUSSE JEAN-LUC (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 17 | T.34 | 64 | LE ROUIC JEAN ROGER PAVIC JEAN-MARC (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 17 | T.34 | 27 | THOMAS PASCAL MERCIER PHILIPPE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 17 | T.35 | 6 | AUPIED ANTHONY ANSELME AURÉLIEN (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 18 | T.35 | 52 | HARRE CHRISTOPHE HOARAU PASCAL (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 18 | T.36 | 25 | LE TUMELIN MAËL DESPEGHEL THIERRY (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 18 | T.36 | 76 | BABIN SÉBASTIEN TUFARIUA BRICE (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 18 | T.37 | 62 | GALLE AYMERIC FERRIE FABRICE (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 19 | T.37 | 107 | JOSSE JEAN-YVES TANGUY GRÉGORY (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 19 | T.38 | 38 | JAFFRE FABRICE GIRAL GABRIEL (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 19 | T.38 | 35 | MARSON MATTHIEU KERZERHO KEVIN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 19 | T.39 | 89 | MAHEO ENZO FOURMONT MATHÉO (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 20 | T.39 | 3 | LAFLEUR LIONEL MARMORET XAVIER (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 20 | T.40 | 56 | LE PESQUER MAXENCE DIEULEFET FRANCK (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 20 | T.40 | 33 | VULIN JEAN-PIERRE TALLEUX CHARLES (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 20 | T.41 | 88 | PIETTE SEBASTIEN MOREL SAMUEL (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 21 | T.41 | 48 | FRASSATI VINCENT DORE SEBASTIEN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 21 | T.42 | 94 | POTTE MAXIME MESMIN OLIVIER (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 21 | T.42 | 45 | KERNO JEAN-YVES KERNO LUC (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 21 | T.43 | 69 | DELOMBRE PHILIPPE BEAULIEU PASCAL (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 22 | T.43 | 104 | ODIN JERÉMY BAUCHE ILAN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 22 | T.44 | 42 | LAURENT SEBASTIEN LE TORTOLEC JÉROME (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 22 | T.44 | 22 | BEAUDENON MAXIME GUILLEMOT LOÏC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 22 | T.45 | 101 | BAUCHE ERIC EVENNO LAURENT (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 23 | T.45 | 29 | LE LAN PIERRE CORNIC JEAN-CLAUDE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 23 | T.46 | 67 | LE-CLECH SEBASTIEN MAURICE DAVID (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 23 | T.46 | 43 | TERRIEN PIERRICK LE DORZE JEAN-MICHEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 23 | T.47 | 77 | BERNARD NICOLAS LISCOUET LUDOVIC (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 24 | T.47 | 53 | THIERRY CHRISTIAN LEMAITRE ALAIN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 24 | T.48 | 13 | CADIO EMMANUEL BERTHELOT YVES (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 24 | T.48 | 28 | BOULBEN VINCENT BOURGEOIS LOÏC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 24 | T.49 | 75 | ALRIC JEAN MARC LE CAROUR DAVID (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 25 | T.49 | 57 | LE STUNFF FRANCOIS PENHOUET ROLAND (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 25 | T.50 | 14 | COPPOLA TONIO GREUILLET RÉMY (0565680/CLEGUER PETANQUE/056) |
En Poule 25 | T.50 | 23 | PADELLEC FABRICE LE DOUSSAL BENJAMIN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 25 | T.51 | 8 | KERBORIOU PATRICE COUSIN YANNICK (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 26 | T.51 | 71 | GENDROT JEAN-MARIE LE NABEC MARVIN (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 26 | T.52 | 80 | FAIFEU JOËL MESLIN MARC (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 26 | T.52 | 96 | PENNEC FLORIAN LE PAIH LAURENT (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 26 | T.53 | 78 | CARDUNER SÉBASTIEN BORGNIC BENOIT (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 27 | T.53 | 34 | VOLANT ANTHONY GALLIC MICHEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 27 | T.53 | 73 | LE-BOLAIRE SÉBASTIEN VALEGANT LOÏC (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 27 | T.54 | 32 | STEPHANT RÉGIS STEPHANT MICHEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 28 | T.54 | 55 | DUNEUF JARDIN YOANN POULMARC'H FANCH (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 28 | T.54 | 86 | LE QUELLENEC DONOVAN LE TOUZE DIWAN (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 28 |