| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.7 | 28 | BATY ALAIN LE-PAGE ANNIE LE-FICHER MICHEL (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 1 | T.7 | 9 | MASSICOT SERGE DUPERRON PATRICK JOSSO PATRICK (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.8 | 34 | LE BERRIGAUD ANDRÉ PRIMA PHILIPPE COURTIN PHILIPPE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 1 | T.8 | 16 | LE-PEHUN YANNICK AUVERLOT PATRICE ADAM JEAN PIERRE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.10 | 26 | CORRE JEAN-LUC MORICE ISABELLE MILLOUR JOSIANE (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.10 | 31 | BECHERUCCI GILLES LE CORVEC CLAUDE VAUQUELIN PHILIPPE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 2 | T.11 | 10 | LE GUENNEC JACQUES ROSSIGNOL ARLETTE ORDAS MARC (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.11 | 20 | LUCAS ROLAND LE THIEC CLAUDE BOISSIER DANIEL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.13 | 17 | LAGNIEL GILLES MOREAU JEAN-LOUIS LE BERRE YVAN (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.13 | 4 | COLOMAR JEAN-CLAUDE MERCEREAU LUC GANNE GÉRARD (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 3 | T.14 | 36 | CHEVILLARD HERVÉ CHEVILLARD PATRICK LODEHO PASCAL (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 3 | T.14 | 29 | LE-PAGE ROLAND BOYER DANIEL ONDET BERNARD (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 3 | T.16 | 1 | MOAL GILLES HEINTZ THIERRY ANNIC ALAIN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 4 | T.16 | 15 | PATARD PIERRE BURBAN ALAIN ARNAULT ANDRÉ (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.17 | 7 | CAUGAN ERIC DUDOUIT PATRICIA DUDOUIT YANNICK (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.17 | 12 | BEAUFREMEZ EMMANUEL HOUEIX PHILIPPE POTIER DANIEL (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 4 | T.19 | 19 | TANGUY MICHEL GUEDE JEAN-LOUIS GUILLEMAIN PASCAL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.19 | 27 | MONNIER GÉRARD DJEBARA JEAN-PIERRE DAUMONT GUY (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.20 | 37 | FERRO MICHEL PARAGEAU JEAN-JACQUES LE BIDEAU JEAN-YVES (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 5 | T.20 | 24 | ANDRE FRANÇOIS BODIN ERIC LE BRUN HERVÉ (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.22 | 3 | CORFMAT PATRICK CARRETTE JEAN CLAUDE NOUVEL PHILIPPE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 6 | T.22 | 5 | PECHOUX MICHEL GERVOIS PASCAL DOURSENAUD PATRICK (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.23 | 22 | LHYVER FABIENNE LE THIEC GISÈLE BRENGUES FABIENNE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.23 | 30 | FIEVET-MARCHAND GÉRARD GOFFETTE CLAUDE VAILLANT BRUNO (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 6 | T.24 | 6 | PAPILLIER NATHALIE PAPILLIER JAMES THOMAS JOSEPH (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.24 | 21 | MARANT MARC JOURDAN DOMINIQUE LHYVER MICHEL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.25 | 11 | HAVEZ PATRICE BOUDARD GEORGES CURY JEAN PAUL (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 7 | T.25 | 2 | MANETTI CHRISTIAN LE CARRER JEAN-LUC BOULER DOMINIQUE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 7 | T.27 | 33 | COSSEC JEAN-LOUIS LOQUET THIERRY GENOT ANDRÉ (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 8 | T.27 | 23 | BRAY DIDIER MORICE ANDRÉ CAULET PASCAL (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.27 | 13 | LEGUIS PASCAL TITUS HARRY JEGU PHILIPPE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.29 | 32 | COTTARD MIREILLE COETMELLEC FRANÇOIS COTTARD ALAIN (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 9 | T.29 | 14 | WAILLY MARIE-LINE BOYER BRIGITTE LEGUIS ARMELLE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.29 | 8 | PECHOUX CHANTAL MONTBROUSSOUS JEAN-CHRISTOPHE LE COCGUEN SERGE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.31 | 18 | PENMELLEN GILLES GILET ALAIN PLOQUIN DOMINIQUE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.31 | 35 | JAFFRO XAVIER LE GAL ARNAUD BIZEL-QUILLAZ VALÉRIE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 10 | T.31 | 25 | LATINIER PATRICK AUGUSTE-CHARLEY CHRISTIAN AUDIGER DANIEL (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 10 |