| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.16 | 22 | CAULET PASCAL CAULET NICOLAS RADENAC THÉO (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.16 | 29 | ARLOT SYLVAIN ROUSSEAU MICHEL CLERO DAVID (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 1 | T.17 | 54 | MOREAU JEAN-LOUIS GREGOIRE ACHILLE MAHMOUDI GWENHAEL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.17 | 39 | KERROUAULT RAPHAEL LUCAS LOHAN OLLIVIER ALEXANDRE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 1 | T.18 | 6 | THEVENIN FABRICE GÉRARD RICHARD JONATHAN SANDOZ ALAIN (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.18 | 2 | VAILLANT BRUNO GOFFETTE CLAUDE LE VACON CLAUDE (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 2 | T.19 | 20 | CORFMAT PATRICK HEINTZ THIERRY RIO GILDAS (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 2 | T.19 | 30 | BOTHEREL STEPHANE DRENO GUENAËL LEGENDRE JÉRÉMY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 2 | T.20 | 55 | BARBARE THIERRY BARBARE DAVID PAGNEUX VINCENT (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.20 | 40 | LE VIGOUROUX SAMUEL GAILLOCHON PASCAL GREGOIRE FABRICE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 3 | T.21 | 43 | HAVEZ PATRICE BOUDARD GEORGES GUICHARD CHRISTIAN (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 3 | T.21 | 5 | PERU MARCEL FIEVET-MARCHAND GÉRARD ROGER JEAN-PIERRE (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 3 | T.22 | 19 | LE BORGNE ANTHONY MARY THOMAS LE TARNEC LOUISON (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 4 | T.22 | 9 | PLANTARD STEPHANE JOUNIER YANNICK BOURDIN KÉVIN (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.23 | 26 | BLOUET GWILHERM MAHE EMERIC MAHE ALAIN (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 4 | T.23 | 32 | ROGALA CHRISTOPHER MOUCHE MANDY PAGEOT DAMIEN (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 4 | T.24 | 24 | CHEVALIER FRÉDÉRIC CHEVALIER MATHIEU MORICE DAMIEN (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.24 | 16 | ROUSSEAU BRUNO LE GOUESTRE JASON PODEUR YOANN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 5 | T.25 | 49 | SIBIRIL ERWAN BURBAN ALAIN GUILLON ARTHUR (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.25 | 47 | RIOT SÉBASTIEN LABBE HUGUES CORNU MARC (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 5 | T.26 | 4 | LE-PAGE ARTHUR LE VACON ERIC DEBOVE ALAIN (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 6 | T.26 | 42 | DEMOINERET ANTHONY BRACONNIER TANÉO POTIER DANIEL (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 6 | T.27 | 48 | LEGUIS JULIEN TEIXEIRA SE JOSÉ LOIRET CHRISTOPHE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.27 | 17 | LECAMUS PHILIPPE LE LEUCH KÉVIN NORCY STÉPHANE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 6 | T.28 | 44 | MAVAETAU ATONIO TUPUOLA SOANE DUVAL MATHIEU (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 7 | T.28 | 57 | GAROTTIN MICKAEL PHILY DAVID DIDIER MICKAEL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.29 | 23 | BAUDRON GÉRARD DENNEULIN CHRISTOPHE AUGUSTE-CHARLEY CHRISTIAN (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.29 | 33 | LE BERRIGAUD ANDRÉ VAUQUELIN PHILIPPE CORDIER STÉPHANE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 7 | T.30 | 56 | JEGU PHILIPPE DETREZ EMMANUEL DELORME JÉRÔME (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.30 | 46 | TARDIVAT JEAN-MICHEL DANEBE GILBERT RIOLLET LAURENT (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 8 | T.31 | 12 | GOMEZ DOMINIQUE ORNON CHRISTIAN DJEBARA JEAN-PIERRE (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.31 | 31 | BOUGANNE FRÉDÉRIC HERVOCHE JORIS GUIDET ANTHONY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 8 | T.32 | 51 | LE THIEC CLAUDE LHYVER MICHEL RENOU NICOLAS (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.32 | 38 | CHEVALIER JEFFERSON VAUMARTIN XAVIER FERREIRA EMMANUEL (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 9 | T.33 | 7 | POCHOLLE THOMAS POCHOLLE NICOLAS MESNAGE MARC (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.33 | 25 | PABOEUF RAPHAEL NICOLAS FRANCK LUCAS KARL (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.34 | 27 | BLOUET CHRISTIAN CHER STÉPHANE HERVE DOMINIQUE (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 10 | T.34 | 35 | GIRON YOANN SEVA ZAÏDOU ANDRE JÉRÉMY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 10 | T.35 | 3 | PERRON GÉRARD DEFACHE ROGER MORVILLE JACQUES (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 10 | T.35 | 52 | PENMELLEN GILLES LAPE PELENATO GILET ALAIN (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.36 | 13 | BAVENT PATRICK LE GARO ERIC CHAUVIN STÉPHANE (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.36 | 18 | MERCEREAU LUC QUELO OLIVIER TANGUY JOËL (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 11 | T.37 | 36 | PRIMA PHILIPPE PRIMA MEDHY LESSEUR BLAVEC PASCAL (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 11 | T.37 | 45 | MARCHAND CÉDRIC TIMMER CYRIL GOURET DIDIER (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 11 | T.38 | 34 | CHEVILLARD HERVÉ BIZEL QUILAZ JÉRÔME PICART LÉO (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 12 | T.38 | 15 | TUFFIGO DAVID THEBAULT DAMIEN CORDIER JORDAN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 12 | T.39 | 11 | FAVREAU MARCEL DAUMONT GUY PRIOUX BERNARD (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 12 | T.39 | 28 | MAHE YVES FRECHET YVES MALESTROIT BERNARD (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 12 | T.40 | 37 | EVANO MATTHIAS LE-CORRE FLORENT GUILLO JEAN-YVES (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 13 | T.40 | 8 | BIDET FRÉDÉRIC POTEZ GÉRARD FAVREAU JEAN-LUC (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 13 | T.40 | 21 | LE-RAY GAUTIER JOLLIVET ROMAIN CHEVALIER ERWAN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 13 | T.41 | 41 | KERVARREC RONAN LE-BORGNE MICKAËL FEUILLET FRANÇOIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 14 | T.41 | 53 | BOISSIER DANIEL MARANT MARC JOURDAN DOMINIQUE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 14 | T.41 | 1 | BATY ALAIN LE-PAGE ROLAND ONDET BERNARD (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 14 | T.42 | 50 | LAGNIEL GILLES BLANDEAU THIERRY NICOLLE FRANCK (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 15 | T.42 | 10 | MOLLET CHRISTIAN ZANIN PHILIPPE DRIESSENS MICHEL (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 15 | T.42 | 14 | GOUBERT VINCENT GOUBERT STÉPHANE KERGOSIEN NICOLAS (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 15 |