| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 16 | LE QUELLENEC PASCAL LE TOUZE DIWAN RIFFELMACHER WILLY (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 1 | T.1 | 3 | GUEGAN IVAN BORONAD ALEXANDRE GUIBON THIERRY (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 33 | LE TUMELIN MAËL MARSON MATTHIEU DESPEGHEL THIERRY (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 51 | PICHARD GWENOLE LE MAGUET LAURENT MERLINGE JEAN-CLAUDE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 1 | T.3 | 44 | RIO FRANCK RIO JORDAN THEREAU JEAN-MICHEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 2 | T.3 | 23 | COUSIN YANNICK GUIGOURES NICOLAS ANSELME AURÉLIEN (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 8 | ALRIC JEAN MARC LE CAROUR DAVID LE QUELLENEC DONOVAN (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 2 | T.4 | 42 | LE-CLECH SEBASTIEN MAURICE DAVID KERIHUEL JÉROME (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 2 | T.5 | 22 | LE GALLO DAVID HILLION FLORENT HILLION CÉDRIC (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 3 | T.5 | 31 | DENIS LUDOVIC MERCIER PHILIPPE TALLEUX CHARLES (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 46 | RICHIN ARNAUD LE-GARREC KEVIN LESNIEWICZ YVAN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 2 | BENZAID SAMI JOA CHRISTOPHE LAFLEUR LIONEL (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.7 | 6 | HARRE CHRISTOPHE HOARAU DAMIEN GRANDVILLAIN ALEXANDRE (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.7 | 30 | LE POULICHET JEAN-YVES PADELLEC FABRICE GUILLEMOT LOÏC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 14 | GUIBON NICOLAS GUYONVARCH JÉROME MALCOSTE RAOUL (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 4 | T.8 | 52 | GUEGUEN ERIC GUILLERM SERGE DAVID VINCENT (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 4 | T.9 | 54 | BASTIN RICHARD GALLIC GUÉNAEL NICOLO PASCAL (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 5 | T.9 | 26 | RAFFY ALAIN JEGOU CLAUDE NICOLAS CHRISTIAN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 19 | QUEMENEUR DOMINIQUE PETIT JÉRÔME AUPIED ANTHONY (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 48 | ODIN JERÉMY LE PAIH LAURENT PENNEC FLORIAN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 5 | T.11 | 47 | BAUCHE ILAN BAUCHE ERIC EVENNO LAURENT (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 6 | T.11 | 35 | LE LAN PIERRE LE LAN VIANNEY LEOPOLE JÉROME (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 40 | CORRE CRISTOPHE LE-GALLO SÉBASTIEN STERVINOU OLIVIER (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 15 | LE FORMAL GUILLAUME PIETTE SEBASTIEN MOREL SAMUEL (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 6 | T.13 | 29 | THERY FRANCK JANOT JEAN YVES ROBIC CHRISTOPHE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 7 | T.13 | 4 | LE PESQUER MAXENCE LE GARREC MIKAEL THIERRY CHRISTIAN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 38 | JAFFRE FABRICE IBANEZ PHILIPPE PALLEC PATRICK (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 50 | LE DOUARIN OLIVIER BOULAY SAMUEL BOULAY QUENTIN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 7 | T.15 | 45 | POTTE MAXIME GUIZIOU KÉVIN MESMIN OLIVIER (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 8 | T.15 | 13 | FAIFEU JOËL MESLIN MARC PHILIPPE DOMINIQUE (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 8 | T.16 | 28 | CERTAIN ETIENNE VULIN JEAN-PIERRE BOUVET PATRICK (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 41 | LE-BOLAY ERIC BOUAT DIDIER PERROT ALAIN (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 8 | T.17 | 36 | KERZERHO KEVIN JAN KEVIN LE GUERNEVE FLORIAN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 9 | T.17 | 7 | RIO RÉGIS GUILLERME ERIC LE-DILY GRÉGORY (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 9 | BABIN SÉBASTIEN LE LAN FRANÇOIS TUFARIUA BRICE (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 9 | T.18 | 25 | HEMON ETHAN LE-FOULGOC EDEN LERAY PATRICE (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 9 | T.19 | 1 | MARMORET XAVIER LUNEL MEDERIC CHAUVEAU PATRICK (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.19 | 11 | TAOA GÉRARD CARDUNER SÉBASTIEN TAOA VINCENT (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 10 | T.20 | 43 | REUX MICHEL BERTIN RENÉ TIXIER MICHEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 10 | T.20 | 18 | KERBORIOU PATRICE LE SAUX ANTONIO EINHARD JESSY (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 10 | T.21 | 5 | DORE SEBASTIEN FRASSATI VINCENT JEGOUZO CHRISTIAN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.21 | 49 | DRAGON DIDIER LE SEYEC DAMIEN ROSLAGADEC PASCAL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 39 | LE BRETON RONAN LE ROUIC JEAN ROGER GALLE AYMERIC (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 32 | MARTINEZ ROBERT STEPHANT ANTHONY GUENNEC JEAN-MARIE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 11 | T.23 | 20 | HILLION MARTIAL LE-LEUCH JEAN-PIERRE GOULVEN YOANN (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 12 | T.23 | 12 | DROUIN JÉRÔME LE GAL BRYAN LE GAL RÉGIS (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 12 | T.24 | 17 | ROPERCH GÉRARD HENRIO ROGER REZOLIER MICHEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 12 | T.24 | 34 | TIERCELIN ROMAIN LE BORGNE MATHIEU RANDRIANAIVO HASINDRATO (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 12 | T.25 | 24 | MEUCHE TYRON STEINBACH IRVINE FONTAINE JULIEN (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 13 | T.25 | 27 | BOULBEN VINCENT THOMAS PASCAL PINTO MANUEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 13 | T.25 | 53 | QUENOT RENÉ ROUILLARD STEVEN TARTARY MARCEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 13 | T.26 | 10 | BERNARD NICOLAS LISCOUET LUDOVIC LE SAUSSE JEAN-LUC (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 14 | T.26 | 37 | MOELLO MICHEL SEVESTRE LUDOVIC COLNET ERIC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 14 | T.26 | 21 | LE-GOURRIEREC LAURENT HILLION STÉPHANE HILLION THÉO (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
En Poule 14 |