| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 35 | BROSSE PATRICK LASNIER JEAN-EMMANUEL (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 1 | T.1 | 6 | DOUCET DANIEL COLAS DIDIER (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 1 | T.2 | 36 | LANDEMAINE ERIC LE GARO ERIC (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 23 | LAMOUR GÉRARD KERMORVANT CHRISTIAN (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.3 | 9 | MARTINS CARVALHO PATRICK OPPENOT ALAIN (0565675/SEMEURS GRANDCHAMP PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.3 | 25 | MEYSSON JEAN-MARC MANGEONJEAN PASCAL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 38 | KISS CHARLES GILLET ALAIN-MARIE (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 18 | LE DUIN MARC PILLARD ALLAIN (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 2 | T.5 | 27 | SCOTTO DI CESARE JEAN-YVES LE PLAT PATRICK (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.5 | 41 | LAINE DIDIER NICOLLE ROBERT (0565655/PETANQUE CLUB DE JOSSELIN/056) |
En Poule 3 | T.6 | 5 | BOEZET ERIC GUIL RAPHAËL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 3 | T.6 | 37 | DECORDE PATRICK QUENDERF FABRICE (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.7 | 17 | DHONT MARC THETIOT JEAN-PAUL (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 4 | T.7 | 40 | BARTOLOMUCCI CHRISTIAN BONNIEC GÉRARD (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 28 | REVY PATRICK BODERGAT FRANCOIS (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 7 | THOMAS RENÉ NEBODON JEAN-CLAUDE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 4 | T.9 | 1 | COTTARD ERIC FLIES YANNICK (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 5 | T.9 | 21 | PLUNIAN CHRISTOPHE PLUNIAN PHILIPPE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 39 | PINCK CHRISTIAN GIRAUD JEAN-LOUIS (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 15 | LE FUR ERWANN NEVOUX JEAN-YVES (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 5 | T.11 | 12 | EVRARD BERNARD LAMANT DIDIER (0565675/SEMEURS GRANDCHAMP PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.11 | 32 | BRIERE MICHEL NAEL ERIC (0565659/PETANQUE MONTERBLANCAISE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 26 | DEBIAIS CLAUDE MONTE JEAN-PIERRE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 8 | AUDO MICHEL GAHINET JOËL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 6 | T.13 | 14 | GOUSSET JEAN-CHARLES GIGUET SERGE (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 7 | T.13 | 33 | ROSSI ANTOINE VERDIER PASCAL (0565632/JOYEUX PETANQUEURS ST MALO DE BEIGNON/056) |
En Poule 7 | T.14 | 20 | MALEFILATE SOSEFO GLEVAREC CLAUDE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 2 | GUTTIERES GÉRARD LE GOURRIEREC GUY (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 7 | T.15 | 34 | GINOUVEZ JEAN-YVES PAUL RÉGIS (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 8 | T.15 | 4 | LACROIX LUCIEN CAULET PASCAL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 8 | T.16 | 13 | SENE YANNICK BOUCHARD PASCAL (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 8 | T.16 | 29 | CARTRON JEAN-FRANÇOIS LALANDE DENIS (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.17 | 16 | BRUNET CLAUDE HAVARD JEAN-LUC (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 9 | T.17 | 30 | PAVIOT MICHEL CONSEIL GILLES (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.17 | 19 | BLANCHARD DOMINIQUE LE GALLIOT VINCENT (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 22 | HAVARD MICHEL SERRE PASCAL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.18 | 3 | BRIENDO JOËL YVON PAUL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 10 | T.18 | 10 | MARANT MARC CHEVILLER PATRICK (0565675/SEMEURS GRANDCHAMP PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.19 | 24 | DANO GEORGES CLEDIC YVES (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.19 | 11 | CARPENTIERI ALAIN LE GUERNEVE BASILE (0565675/SEMEURS GRANDCHAMP PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.19 | 31 | JOUET GÉRARD JOUANGUY YVES (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 11 |