| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 4 | LUNEL MEDERIC SALLEZ PIERRE YVES (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.1 | 23 | COQUEN ROBERT LE BRIZ DIDIER (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 13 | LE NINIVEN LOÏC ROPERCH GÉRARD (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 42 | HARROW SERGE LE BOUEDEC GILLES (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 1 | T.3 | 15 | LE MAGUET LAURENT VROT CHRISTIAN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 2 | T.3 | 26 | DROFF SERGE PALLEC PATRICK (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 38 | CAZORLA FRANÇOIS DANIGO ROLLAND (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 6 | LE BOUGUENEC PATRICK LE TOUZE GILBERT (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.5 | 48 | LE BELLOUR ANDRÉ TALLEUX CHARLES (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 3 | T.5 | 32 | CHEVET ALAIN TIRATEAU JACQUES (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 18 | TIXIER MICHEL BERTIN RENE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 12 | STEPHANT JOSE PROUST SERGE (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 3 | T.7 | 21 | DONDAINE JEAN LOUIS LOPEZ MAX (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 4 | T.7 | 41 | LECANT PASCAL LE NOUEN ETIENNE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 30 | JOURNET JEAN-YVES MIERRAL ALAIN (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 7 | CECCONI PATRICK HEISSERER CLAUDE (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.9 | 39 | BOUGER JOSEPH BROHAN DANIEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 5 | T.9 | 8 | MATINIER FABRICE BEAUZEE DOMINIQUE (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 31 | IBANEZ PHILIPPE PIEL DENIS (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 17 | LAVAUD CHRISTIAN GIRAUDO ALAIN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 5 | T.11 | 28 | LE GOUARIGUER BRUNO LE FICHER JEAN-JACQUES (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 6 | T.11 | 37 | CERTAIN ETIENNE BOUVET PATRICK (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 1 | LE GAL PHILIPPE LE POCREAU PHILIPPE (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 20 | LE PRIOL JACQUES LESNIEWICZ YVAN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 6 | T.13 | 35 | LE BORGNE MICHEL LE FORMAL ROBERTO (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 7 | T.13 | 47 | GUIZIOU MICHEL VULIN JEAN-PIERRE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 16 | LE PRIELLEC ANDRE JOSSE JEAN YVES (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 29 | CARLOTTI JEAN BOCENO JEAN-MARC (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 7 | T.15 | 22 | LEMAITRE ALAIN THIERRY CHRISTIAN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.15 | 3 | GUILLOUX ALAIN VETEL PHILIPPE (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 40 | JANOT JEAN YVES DORE HERVÉ (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 24 | GUENNEC PHILIPPE GENDROT ERIC (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 8 | T.17 | 52 | SOUHY HERVÉ STEPHANT BRUNO (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 9 | T.17 | 33 | LE BERRE JACQUES COENT MANUEL (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 43 | LE LAN PIERRE GUYON GÉRARD (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 10 | LE CHENADEC DANIEL PENVERN CHRISTIAN (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 9 | T.19 | 36 | FAIFEU JOËL LE GUERNEVE GILLES (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
En Poule 10 | T.19 | 49 | SEVESTRE LUDOVIC PIERRE DOMINIQUE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 10 | T.20 | 2 | LE GARREC JEAN-MARC LE GARREC PASCAL (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.20 | 51 | BEUVE RICHARD MOREL ARMAND (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 10 | T.21 | 46 | LE GAL DIDIER CLOUZET DANIEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 11 | T.21 | 27 | TERRIEN PIERRICK GUYOMAR YANNICK (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 19 | LE ROUX ALAIN GIMENEZ LOUIS (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 11 | LE SCIELLOUR RÉMY KERNO JEAN-YVES (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 11 | T.23 | 14 | QUENOT RENE TARTARY MARCEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
En Poule 12 | T.23 | 50 | COQUEN PAUL LE VILAIN MICHEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 12 | T.24 | 45 | ALLAIR ANDRÉ STEPHANT MICHEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 12 | T.24 | 9 | PUREN ARMEL GALLIC MICHEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
En Poule 12 | T.25 | 44 | LE BELLOUR NORBERT BOGARD PHILIPPE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
En Poule 13 | T.25 | 25 | HENRIO ROGER REYNAUD DOMINIQUE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
En Poule 13 | T.26 | 5 | BELLEC PATRICK CASTOT ROGER (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
En Poule 13 | T.26 | 34 | GALLIC GUÉNAEL BASTIN RICHARD (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
En Poule 13 |