| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | RAFFY ALAIN NICOLAS CHRISTIAN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
CONSEIL GILLES SARRE PASCAL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | COLNET ERIC JEGOU CLAUDE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
RAFFY ALAIN NICOLAS CHRISTIAN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
9 - 13 |
| T.6 | CONSEIL GILLES SARRE PASCAL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE ) |
GATTUSO RÉGIS GUTTIERES GÉRARD (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | COLNET ERIC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
STEPHANT MICHEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
13 - 11 |
| T.4 | CONSEIL GILLES (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE ) |
GENDROT ERIC (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE ) |
13 - 8 |
| T.1 | PAILLART PATRICK (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE ) |
RAFFY ALAIN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
0 - 13 |
| T.3 | GATTUSO RÉGIS (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS ) |
LE CHENADEC DANIEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE ) |
13 - 0 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | CONSEIL GILLES SARRE PASCAL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
Vainqueur | T.0 | 10 | CAULET PASCAL BRAY DIDIER (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | GENDROT ERIC GUENNEC PHILIPPE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | BRIENDO JOEL YVON PAUL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 12 | GATTUSO RÉGIS GUTTIERES GÉRARD (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 9 | DESISLES BERNARD LAFAY DANIEL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | FONTAINE ERIC RODOT CHRISTIAN (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | COLNET ERIC JEGOU CLAUDE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 16 | LE PLAT PATRICK SCOTTO-DI-CESARE JEAN-YVES (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | LE CHENADEC DANIEL REZOLIER MICHEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | STEPHANT MICHEL MOREL ARMAND (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | CURY JEAN PAUL BEAUFREMEZ EMMANUEL (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 8 | MONNIER GÉRARD DJEBARA JEAN-PIERRE (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 6 | PAILLART PATRICK DEL-PINO FRANCISCO (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 15 | MEYSSON JEAN-MARC CARTRON JEAN-FRANÇOIS (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 1 | RAFFY ALAIN NICOLAS CHRISTIAN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Finale |