| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | PINCK VALÉRIE LE-BRETTON CHRISTINE (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE ) |
DAGAUD ANNICK VAUX NATHALIE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | PINCK VALÉRIE LE-BRETTON CHRISTINE (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE ) |
BERTHIER GAËLLE KERNO CATHERINE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
13 - 10 |
| T.5 | ZAPPA CATHERINE MATHIEU ISABELLE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
DAGAUD ANNICK VAUX NATHALIE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PINCK VALÉRIE LE-BRETTON CHRISTINE (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE ) |
Office | ** | |
| T.1 | KERVINIO MURIEL CERTAIN NATHALIE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
DAGAUD ANNICK VAUX NATHALIE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS ) |
** |
| T.3 | RICHE CATHERINE ALQUIER CHANTAL (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS ) |
ZAPPA CATHERINE MATHIEU ISABELLE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
** |
| T.2 | BERTHIER GAËLLE KERNO CATHERINE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
LONCLE AGNES LEMARE JACQUELINE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | LONCLE AGNES (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE ) |
WAILLY MARIE-LINE (0565677/TEIZ PETANQUE ) |
** |
| T.13 | KERVINIO MURIEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
JARLEGAN DANIELLE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.9 | COUDRAY MARIE-HELENE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS ) |
DAGAUD ANNICK (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS ) |
** |
| T.9 | LE GUENNEC CORINNE (0565617/QUIBERON PETANQUE ) |
BERTHIER GAËLLE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
** |
| T.15 | ZAPPA CATHERINE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE ) |
PENMELLEN ELIANE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.17 | RICHE CATHERINE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS ) |
BIZEL-QUILLAZ VALÉRIE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.8 | MORICE ISABELLE (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE ) |
PINCK VALÉRIE (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | LE GLEUT MARYLINE PIEDDESAUX CLAUDETTE (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | DAGAUD ANNICK VAUX NATHALIE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Finale | T.0 | 4 | LE-PAGE ANNIE CHEVALIER MICHELE (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | WAILLY MARIE-LINE COUSIN NADINE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | LOTHODE ISABELLE BOULER HELENE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 10 | KERVINIO MURIEL CERTAIN NATHALIE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | MESERAY JOCELYNE BALAROT PASCALE (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | MORICE ISABELLE MILLOUR JOSIANE (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | LE GUENNEC CORINNE POHIN CLAUDINE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | DUCLOS RÉJANE GUYET ELISABETH (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | RICHE CATHERINE ALQUIER CHANTAL (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | MULLER CHRISTINE ARAUJO YOLANDE (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | STEPHANT PASCALE MOUILLOUR SYLVIA (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 25 | BERTHO CHANTAL MANETTI PATRICIA (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 13 | BERTHIER GAËLLE KERNO CATHERINE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | BIZEL-QUILLAZ VALÉRIE FERRO NATHALIE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | LONCLE AGNES LEMARE JACQUELINE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | LEPELETIER BARBARA WATELLE FREDERIQUE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 2 | JARLEGAN DANIELLE BERNARD GISÈLE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | LHYVER FABIENNE BRENGUES FABIENNE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | COUDRAY MARIE-HELENE STYEVKO ISABELLE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | VERRECCHIA VÉRONIQUE LEVEQUE FRANÇOISE (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 11 | ZAPPA CATHERINE MATHIEU ISABELLE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | PENMELLEN ELIANE PEDRON MARIE-CATHERINE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | PINCK VALÉRIE LE-BRETTON CHRISTINE (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
Vainqueur | T.0 | 7 | BOYER BRIGITTE LEGUIS ARMELLE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |