| 8 jeunes tireurs se sont inscrits pour participer à ce championnat du Morbihan de tir de précision. Ce championnat est qualificatif pour le championnat de Bretagne qui a attribué 1 places au CD56. Julien Davilma, champion de Bretagne 2025 étant directement qualifié pour le championnat de Bretagne. Suivant les directives de la FFPJP, il se déroule en trois phases: - une première série à l'issue de laquelle, deux tireurs sont directement qualifiés pour les demi-finales et les tireurs suivants effectuent une seconde série de tir. - après cette 2ème série, les 2 joueurs ayant le meilleur score au cumul des deux manches seront également qualifiés pour les demi-finales. - enfin une phase en confrontation directe (1er contre 4ème, 2ème contre 3ème) |
| Juniors Masculins | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | 1ere série | 2ème série | Total | Rang |
| BOULAY Zack | Pontivy | 17 | - | - | 1 |
| LE MOIGNO Hugo | Pontivy | 17 | - | - | 2 |
| LESIGNE Tito | Pontivy | 13 | 12 | 25 | 3 |
| GROUHEL Titouan | Riantec | 16 | 16 | 22 | 4 |
| ANNEZO Nathan | Riantec | 6 | 15 | 21 | 5 |
| BERAUD Ilan | ASPTT Vannes | 7 | 5 | 12 | 6 |
| OLLIVIER Yael | Peillac | 2 | 8 | 10 | 7 |
| RAGOT Ethan | Queven | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Pontivy | score | Riantec | Pontivy | score | Pontivy | |||
| BOULAY Zack | 13 | 9 | GROUHEL Titouan | LESIGNE Tito | 20 | 27 | LE MOIGNO Hugo | |
| Pontivy | score | Pontivy | |
| BOULAY Zack |
17 | 15 | LE MOIGNO Hugo |
