| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.46 | NORCY STÉPHANE MERCEREAU LUC KERGOSIEN PASCAL (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
RANDRIANAIVO HASINDRATO BEAUDENON MAXIME GUILLEMOT LOÏC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
13 - 10 |
| T.48 | TIERCELIN ROMAIN SIMON PAOLO LORENZO LE BORGNE MATHIEU (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
LE MOING JONATHAN LE VILAIN SEBASTIEN COLIN GUILLAUME (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.39 | EXPUESTO FABRICE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
RANDRIANAIVO HASINDRATO (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
2 - 13 |
| T.41 | NORCY STÉPHANE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
THIEBAUT ADRIEN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
13 - 4 |
| T.42 | PIERRE DOMINIQUE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
TIERCELIN ROMAIN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
12 - 13 |
| T.40 | LE MOING JONATHAN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
BAUCHE ERIC (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 ) |
13 - 0 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | LE GLUDIC OLIVIER DRENO FRÉDÉRIC PAGNEUX VINCENT (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | LE FUR JEAN PIERRE POTTE MAXIME MESMIN OLIVIER (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 8 | RANDRIANAIVO HASINDRATO BEAUDENON MAXIME GUILLEMOT LOÏC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant 1/2 Finale | 3 | LE MOING JONATHAN LE VILAIN SEBASTIEN COLIN GUILLAUME (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 1/2 Finale | 16 | CHEVALIER JEFFERSON VAUMARTIN XAVIER LEGENDRE JÉRÉMY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | PIERRE DOMINIQUE COLNET ERIC SEVESTRE LUDOVIC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 4 | BRIENDO JOËL YVON PAUL MAUGOUBER IRENÉE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | NORCY STÉPHANE MERCEREAU LUC KERGOSIEN PASCAL (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Vainqueur | T.0 | 2 | EXPUESTO FABRICE LE POULICHET JEAN-YVES GUILLEMAUT NICOLAS (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 1/4 Finale | 6 | BAUCHE ERIC BAUCHE ILAN EVAIN STEVEN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | LESIRE KEVIN OLLIVIER ALEXANDRE LE BRETTON GWENDAL (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | MAZAN DAVID MARLE DAVID BAUDAS VALENTIN (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 15 | FRANCOIS GUY LAURENT DAVID SAIL JEAN-FRANÇOIS (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 9 | TIERCELIN ROMAIN SIMON PAOLO LORENZO LE BORGNE MATHIEU (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Finale | T.0 | 5 | THIEBAUT ADRIEN RICHARD RENAUD EXPUESTO STIVEN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | TUFFIGO DAVID THEBAULT DAMIEN VAN IMSCHOOT FRANCK (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage |
Samedi 3 mai à 9h00 - qualificatifs sur 3 zones | |||
|---|---|---|---|
| Zone 1 - Pontivy | Zone 2 - Quiberon | Zone 3 - St Jean Villenard | |
49 x 16 / 167 = 4.69LE FUR JEAN PIERRE | 67x 16 / 167 = 6.42LE GLUDIC OLIVIER | 51 x 16 / 167 = 4.89LE MOING JONATHAN | |