| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | FLEURY AMÉLIE VAN IMSCHOOT FRANCK (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
JOALLAND PASCALINE COPPOLA ANGELO (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 8 |
| T.A | FLORIN CHARLOTTE BAUCHE ERIC (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 ) |
BONNIN ANAÏS FEUILLET FRANÇOIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.A | BERTHELOT VIRGINIE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
FLORIN CHARLOTTE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 ) |
07 - 13 |
| T.B | FLEURY AMÉLIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
HUBY MÉLANIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
13 - 4 |
| T.C | JOALLAND PASCALINE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
BIHOUEE MONIQUE (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056 ) |
13 - 12 |
| T.D | PERRIN SANDRINE (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056 ) |
BONNIN ANAÏS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
8 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 3 | PERRIN SANDRINE PERRIN DIDIER (0565676/FEREL PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | HOREL MARIE-FRANCE MOELLO MICHEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 2 | FLEURY AMÉLIE VAN IMSCHOOT FRANCK (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Vainqueur | T.0 | 5 | DENIER MEGANE DELALANDE HERMAN (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 14 | HOARAU ANAELLE COLIN GUILLAUME (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 1 | HUBY MÉLANIE TUFFIGO DAVID (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | BIHOUEE MONIQUE RIO RÉGIS (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | MESMIN DORINE BAUCHE ILAN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 4 | JOALLAND PASCALINE COPPOLA ANGELO (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 16 | MALGOGNE LAURENCE BRIENDO JOËL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 7 | PICART FRÉDERIQUE PICART LÉO (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 9 | FLORIN CHARLOTTE BAUCHE ERIC (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant 1/2 Finale | 6 | BONNIN ANAÏS FEUILLET FRANÇOIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Finale | T.0 | 13 | JEAN BAPTISTE CHRISTINA GOULVEN YOANN (0565678/PETANQUE BRANDERIONNAISE/056) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | KERNO CATHERINE THOMAS PASCAL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | BERTHELOT VIRGINIE LE GAL ANTOINE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 1/4 Finale |
Samedi 5 avril à 9h00 - qualificatifs sur 3 zones15 qualifiés + les champions sortants M. Huby / D. Tuffigo | |||
|---|---|---|---|
| Zone 1 - Lanester | Zone 2 - Locmariaquer | Zone 3 - Ploermel | |
| 105 x 15 / 263 = 5,98 6 qualifiés | 99 x 15 / 263 = 5,64 6 qualifiés | 59 x 15 / 263 = 3,36 3 qualifiés | |