
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | JOALLAND SEBASTIEN COPPOLA ANGELO (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
PAGEOT DAMIEN FEUILLET FRANÇOIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | JOALLAND SEBASTIEN COPPOLA ANGELO (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
BOUGANNE FRÉDÉRIC HERVOCHE JORIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 10 |
| T.6 | BIZEL QUILAZ JÉRÔME MOUCHE MANDY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
PAGEOT DAMIEN FEUILLET FRANÇOIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BOUGANNE FRÉDÉRIC (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
NASSER LUDOVIC THOMAS (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056 ) |
13 - 2 |
| T.2 | SOUMENAT THOMAS (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
PAGEOT DAMIEN (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
5 - 13 |
| T.6 | VOLANT ANTHONY (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
JOALLAND SEBASTIEN (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
2 - 13 |
| T.7 | TUFFIGO DAVID (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
BIZEL QUILAZ JÉRÔME (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
12 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 6 | PAGEOT DAMIEN FEUILLET FRANÇOIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Finale | T.0 | 10 | BERTHELOT EMMANUEL LE GAL ANTOINE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | VOLANT ANTHONY JEGOU CLAUDE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | KERVARREC RONAN LE BORGNE MICKAËL (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 15 | HARROW SERGE CLOUZET DANIEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 7 | BOUGANNE FRÉDÉRIC HERVOCHE JORIS (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 4 | SOUMENAT THOMAS SOUMENAT ALFRED (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 11 | CHEVALIER MICHEL PERON XAVIER (0565663/CLUB PETANQUE BREVELAISE/056) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 5 | BIZEL QUILAZ JÉRÔME MOUCHE MANDY (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 9 | MURET FRANCK CORDIER JORDAN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | GRANDVILLAIN ALEXANDRE HOARAU DAMIEN (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 1 | TUFFIGO DAVID THEBAULT DAMIEN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant 1/4 Finale | 8 | NASSER LUDOVIC THOMAS WUILMET VINCENT (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | LE DOUSSAL BENJAMIN MORAND BRENDAN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | LE GUERNEVE JONATHAN GUYONVARCH JÉROME (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 3 | JOALLAND SEBASTIEN COPPOLA ANGELO (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Vainqueur |