| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.61 | LEMARE JACQUELINE LEMARE DANIEL KERMORVANT CHRISTIAN (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
WATELLE FRÉDÉRIQUE BRIENS YANNICK CAULET PASCAL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
3 - 13 |
| T.58 | PALLEC CHRISTINE PALLEC PATRICK DROFF SERGE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
FOURNIER DANIELLE CHEVET ALAIN GENDROT ERIC (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.56 | PALLEC CHRISTINE PALLEC PATRICK DROFF SERGE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
COUDRAY MARIE HÉLÈNE YVON PAUL BRIENDO JOËL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
13 - 9 |
| T.53 | LEMARE JACQUELINE LEMARE DANIEL KERMORVANT CHRISTIAN (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
KERNO CATHERINE JANOT JEAN YVES DORE HERVÉ (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
13 - 7 |
| T.50 | FOURNIER DANIELLE CHEVET ALAIN GENDROT ERIC (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
MILLOUR JOSIANE BRAY DIDIER CORRE JEAN-LUC (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056 ) |
13 - 4 |
| T.59 | WATELLE FRÉDÉRIQUE BRIENS YANNICK CAULET PASCAL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
LE GAL JEANNINE REVY PATRICK GLEVAREC CLAUDE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.36 | HOREL MARIE-FRANCE LE BOUEDEC GILLES DANIGO ROLLAND (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
PALLEC CHRISTINE PALLEC PATRICK DROFF SERGE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
6 - 13 |
| T.54 | GARO RAYMONDE BARGUIL MARC REYNAUD DOMINIQUE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
MILLOUR JOSIANE BRAY DIDIER CORRE JEAN-LUC (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056 ) |
6 - 13 |
| T.62 | KERNO CATHERINE JANOT JEAN YVES DORE HERVÉ (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
PEDRON MARIE CATHERINE PEDRON YVES BOUFFANDEAU CHRISTOPHE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 9 |
| T.48 | LHYVER FABIENNE LE THIEC CLAUDE BURBAN ALAIN (0565677/TEIZ PETANQUE/056 ) |
COUDRAY MARIE HÉLÈNE YVON PAUL BRIENDO JOËL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
11 - 13 |
| T.58 | LONCLE AGNES BODERGAT FRANCOIS MEYSSON JEAN-MARC (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
LEMARE JACQUELINE LEMARE DANIEL KERMORVANT CHRISTIAN (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
5 - 13 |
| T.56 | FOURNIER DANIELLE CHEVET ALAIN GENDROT ERIC (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
MORICE ISABELLE MORICE ANDRÉ MICHEL PHILIPPE (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056 ) |
13 - 12 |
| T.40 | GILLEMOT DANIELLE GIGUET JEAN-FRANÇOIS PINCK CHRISTIAN (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056 ) |
LE GAL JEANNINE REVY PATRICK GLEVAREC CLAUDE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
12 - 13 |
| T.60 | WATELLE FRÉDÉRIQUE BRIENS YANNICK CAULET PASCAL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
JARLEGAN DANIELLE DOUIS GERARD FATTA SERGE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MORICE ISABELLE MORICE ANDRÉ MICHEL PHILIPPE (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056 ) |
Office | ** | |
| WATELLE FRÉDÉRIQUE BRIENS YANNICK CAULET PASCAL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
Office | ** | |
| MILLOUR JOSIANE BRAY DIDIER CORRE JEAN-LUC (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056 ) |
Office | ** | |
| GARO RAYMONDE BARGUIL MARC REYNAUD DOMINIQUE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
Office | ** | |
| PEDRON MARIE CATHERINE PEDRON YVES BOUFFANDEAU CHRISTOPHE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
Office | ** | |
| KERNO CATHERINE JANOT JEAN YVES DORE HERVÉ (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
Office | ** | |
| FOURNIER DANIELLE CHEVET ALAIN GENDROT ERIC (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
Office | ** | |
| GILLEMOT DANIELLE GIGUET JEAN-FRANÇOIS PINCK CHRISTIAN (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056 ) |
Office | ** | |
| COUDRAY MARIE HÉLÈNE YVON PAUL BRIENDO JOËL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
Office | ** | |
| HOREL MARIE-FRANCE LE BOUEDEC GILLES DANIGO ROLLAND (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
Office | ** | |
| LONCLE AGNES BODERGAT FRANCOIS MEYSSON JEAN-MARC (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
Office | ** | |
| LHYVER FABIENNE LE THIEC CLAUDE BURBAN ALAIN (0565677/TEIZ PETANQUE/056 ) |
Office | ** | |
| LEMARE JACQUELINE LEMARE DANIEL KERMORVANT CHRISTIAN (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
Office | ** | |
| JARLEGAN DANIELLE DOUIS GERARD FATTA SERGE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
Office | ** | |
| T.46 | LEPELETIER BARBARA LE POULICHET JEAN-YVES LE GOURRIEREC GUY (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
LE GAL JEANNINE REVY PATRICK GLEVAREC CLAUDE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
** |
| T.44 | BERENGUER EVELYNE BOUGER JOSEPH MOREL ARMAND (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
PALLEC CHRISTINE PALLEC PATRICK DROFF SERGE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.34 | BERTHO CHANTAL (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
LE GAL JEANNINE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
** |
| T.38 | DAGAUD ANNICK (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
MILLOUR JOSIANE (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056 ) |
** |
| T.58 | JARLEGAN DANIELLE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
GAMBIER CATHERINE (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056 ) |
** |
| T.42 | LEPELETIER BARBARA (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
BECHERUCCI ELISABETH (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
** |
| T.40 | LE GOFF SOLANGE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
COUDRAY MARIE HÉLÈNE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
** |
| T.44 | WATELLE FRÉDÉRIQUE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
LE GLEUT MARYLINE (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056 ) |
** |
| T.50 | BERENGUER EVELYNE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
NIZAN CLOTILDE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 ) |
** |
| T.54 | LEMARE JACQUELINE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
MADEC ELISABETH (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056 ) |
** |
| T.62 | KERVINIO MURIEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
FOURNIER DANIELLE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
** |
| T.32 | KERNO CATHERINE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
MEYSSON PATRICIA (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056 ) |
** |
| T.38 | LE PAGE ANNIE (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056 ) |
HOREL MARIE-FRANCE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
** |
| T.54 | RANDON MICHELE (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056 ) |
MORICE ISABELLE (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056 ) |
** |
| T.52 | LHYVER FABIENNE (0565677/TEIZ PETANQUE/056 ) |
STEPHANT PASCALE (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056 ) |
** |
| T.36 | COUSIN NADINE (0565677/TEIZ PETANQUE/056 ) |
GARO RAYMONDE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
** |
| T.56 | PEDRON MARIE CATHERINE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
RIO CLAUDINE (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056 ) |
** |
| T.46 | GILLEMOT DANIELLE (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056 ) |
TREHIN JEANNINE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
** |
| T.64 | PALLEC CHRISTINE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056 ) |
LE THIEC GISÈLE (0565677/TEIZ PETANQUE/056 ) |
** |
| T.48 | NAVEOS MICHELLE (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056 ) |
LONCLE AGNES (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | ANNIC JOELLE DUPERRON PATRICK JOSSO PATRICK (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 52 | LEBEAU MARIE-ANNICK LE GAL PHILIPPE LE POCREAU PHILIPPE (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 7 | LEMARE JACQUELINE LEMARE DANIEL KERMORVANT CHRISTIAN (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | FOURNIER DANIELLE CHEVET ALAIN GENDROT ERIC (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 63 | BERENGUER EVELYNE BOUGER JOSEPH MOREL ARMAND (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | WAILLY MARIE-LINE WAILLY JEAN-MARC PENMELLEN GILLES (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 70 | GILLEMOT DANIELLE GIGUET JEAN-FRANÇOIS PINCK CHRISTIAN (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | QUENOT DANY QUENOT RENE LAVAUD CHRISTIAN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 58 | LE BOUT CLAUDINE CORBEL GILLES LUNEL MEDERIC (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | POHIN CLAUDINE POHIN ALAIN LE COURTOIS GILDAS (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 48 | BERTHO CHANTAL HEINTZ THIERRY CORFMAT PATRICK (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | TREHIN JEANNINE TALLEUX CHARLES BROHAN DANIEL (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | LEROUX LAURENCE DEMOUTIEZ PHILIPPE RAGOU JEAN (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 47 | BECHERUCCI ELISABETH ANNIC ALAIN GANNE GÉRARD (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | LEPAGE ANNE-MARIE BERTRET ERIC GOURVES ROGER (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 34 | NIZAN CLOTILDE LE PRIOL JACQUES LESNIEWICZ YVAN (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | VALENTINI PATRICIA LE MAGUET LAURENT BERTIN RENE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 28 | PEDRON MARIE CATHERINE PEDRON YVES BOUFFANDEAU CHRISTOPHE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | CERTAIN NATHALIE CERTAIN ETIENNE SEVESTRE LUDOVIC (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 49 | NAVEOS MICHELLE BASTIN RICHARD GALLIC GUÉNAEL (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | EVRARD MARIE CLAUDE CARPENTIERI ALAIN EVRARD BERNARD (0565675/SEMEURS GRANDCHAMP PETANQUE/056) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 62 | HOREL MARIE-FRANCE LE BOUEDEC GILLES DANIGO ROLLAND (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | LE GUENNEC CORINNE LE GUENNEC YVON LEFLOND PATRICK (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 42 | COUDRAY MARIE HÉLÈNE YVON PAUL BRIENDO JOËL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant en Quart | T.0 | 25 | PAPILLIER NATHALIE PAPILLIER JAMES DOLEZ PIERRE (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 31 | MILLOUR JOSIANE BRAY DIDIER CORRE JEAN-LUC (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | STEPHANT PASCALE PENVERN CHRISTIAN TONNERRE YVON (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BOYER BRIGITTE PATARD PIERRE KERHERVE DENIS (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 40 | SUTTER FRANCINE MAHE PATRICE MARTIN HERVÉ (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 17 | MATHIEU ISABELLE TERRIEN PIERRICK COQUEN ROBERT (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 30 | MORICE ISABELLE MORICE ANDRÉ MICHEL PHILIPPE (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | MADEC ELISABETH PUREN ARMEL GALLIC MICHEL (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BAUDET MARCELINE LE DOUSSAL FRANÇOIS-XAVIER RODOT JEAN-CLAUDE (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 8 | LE GAL JEANNINE REVY PATRICK GLEVAREC CLAUDE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | RIO CLAUDINE LE GRAND CLAUDE BELLEC PATRICK (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GUEGUEN FRANÇOISE TAMIC ANDRÉ LE FUR HENRY (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 36 | LOPEZ ISABELLE COCOUAL DANIEL GUEGUEN ERIC (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 43 | WATELLE FRÉDÉRIQUE BRIENS YANNICK CAULET PASCAL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Vainqueur | T.0 | 19 | PALLEC CHRISTINE PALLEC PATRICK DROFF SERGE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | MULLER CHRISTINE BRUNET CLAUDE MULLER MARCEL (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 27 | DAVID LYDIE DAVID PHILIPPE LEPLAT JEAN-MARC (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 12 | LE THIEC GISÈLE JEAN BAPTISTE JULIEN ARNAULT ANDRÉ (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | LEFEBVRE FABIENNE GINOUVEZ JEAN-YVES PAUL RÉGIS (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 68 | KERNO CATHERINE JANOT JEAN YVES DORE HERVÉ (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant en Quart | T.0 | 67 | PIAT JOCELYNE LE VILAIN MICHEL BOGARD PHILIPPE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 4 | LE GLEUT MARYLINE REZOLIER MICHEL ROPERCH GÉRARD (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | LONCLE AGNES BODERGAT FRANCOIS MEYSSON JEAN-MARC (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | TOOMARU NADIA ALRIC JEAN MARC CABELGUEN DOMINIQUE (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 6 | RANDON MICHELE PICART SERGE LE BONNIEC HERVÉ (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | PENNEC LAURENCE PENNEC PATRICK BEAULIEU PASCAL (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 66 | LE GOFF SOLANGE STEPHANT BRUNO GUYON GÉRARD (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | PENMELLEN ELIANE LE CARRER JEAN-LUC CARRETTE JEAN CLAUDE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 64 | ZAPPA CATHERINE LE LAN PIERRE CORNIC JEAN-CLAUDE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 29 | JARLEGAN DANIELLE DOUIS GERARD FATTA SERGE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | GUEGAN ANNE MARIE LE FLOCH PATRICK TRAN-DUY KHANH JOSEPH (0565611/PETANQUE PORT LOUISIENNE/056) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 57 | GAMBIER CATHERINE CECCONI PATRICK LE TOUZE GILBERT (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BONNET MYRIAM HENRIO ROGER GARO FRANCIS (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 37 | LE PAGE ANNIE DEBOVE ALAIN VAILLANT BRUNO (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | LE DORZE EVELYNE LE DORZE JEAN-MICHEL LE TOULLEC BERNARD (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 14 | LHYVER FABIENNE LE THIEC CLAUDE BURBAN ALAIN (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | BROSSE MAURICETTE GUERIN BERNARD BROSSE PATRICK (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 60 | KERVINIO MURIEL RAFFY ALAIN LE BELLOUR NORBERT (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | MORESTIN ROSE FRANCE MORESTIN ANDRE TARTARY MARCEL (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 11 | COUSIN NADINE LAGNIEL GILLES GILET ALAIN (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | MEYSSON PATRICIA LE CORRE JACQUES MATINIER FABRICE (0565615/ASPTT LORIENT PETANQUE/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | DAGAUD ANNICK BOEZET ERIC COLAS DIDIER (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | MANETTI PATRICIA MANETTI CHRISTIAN LE GRAND JEAN-PIERRE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 41 | LEPELETIER BARBARA LE POULICHET JEAN-YVES LE GOURRIEREC GUY (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | STEPHANT JOSE PROUST DOMINIQUE PROUST SERGE (0565665/PETANQUE LOCHRISTOISE/056) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 18 | GARO RAYMONDE BARGUIL MARC REYNAUD DOMINIQUE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
Perdant en 8ème |