| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | JOALLAND PASCALINE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
FLEURY AMÉLIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
6 - 13 |
| T.4 | MESMIN DORINE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 ) |
KERROUAULT CHRISTELLE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BIHOUEE MONIQUE (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056 ) |
JOALLAND PASCALINE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
4 - 13 |
| T.4 | LEPELETIER BARBARA (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
KERROUAULT CHRISTELLE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
9 - 13 |
| T.6 | LECAMUS LE PORT ANNAÏCK (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
MESMIN DORINE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 ) |
3 - 13 |
| T.8 | BOTHEREL VALÉRIE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
FLEURY AMÉLIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | MESMIN DORINE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 ) |
BIZEL QUILAZ VALÉRIE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
13 - 4 |
| T.20 | MESMIN CAMILLE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056 ) |
FLEURY AMÉLIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
12 - 13 |
| T.15 | GAHINET-GUERIN ELSA (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056 ) |
LEPELETIER BARBARA (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
8 - 13 |
| T.14 | LECAMUS LE PORT ANNAÏCK (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056 ) |
PAILHE NATHALIE (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056 ) |
13 - 5 |
| T.13 | BOTHEREL VALÉRIE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
ROCUET EMMANUELLE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
13 - 6 |
| T.18 | JOALLAND PASCALINE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056 ) |
BERTHIER GAËLLE (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056 ) |
13 - 7 |
| T.11 | KERNO CATHERINE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056 ) |
KERROUAULT CHRISTELLE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056 ) |
3 - 13 |
| T.14 | TOOMARU POERAVA (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056 ) |
BIHOUEE MONIQUE (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056 ) |
7 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 30 | BOTHEREL VALÉRIE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | TOOMARU POERAVA (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | PALLEC CHRISTINE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | RICHE CATHERINE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | LECAMUS LE PORT ANNAÏCK (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | BIHOUEE MONIQUE (0565621/AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | REZOLLIER CHRISTIANE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | LE BRETTON CHRISTINE (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | MESMIN DORINE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Vainqueur | T.0 | 29 | WATELLE FRÉDÉRIQUE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 22 | JOALLAND PASCALINE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | LE HEBEL MARYANNICK (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 6 | KERNO CATHERINE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | BERTHO CHANTAL (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 31 | BIZEL QUILAZ VALÉRIE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | LEBEAU MARIE-ANNICK (0565631/PETANQUEVENOISE/056) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | FEGEANT LAETITIA (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 26 | GAHINET-GUERIN ELSA (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | GARO RAYMONDE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE/056) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 1 | PAILHE NATHALIE (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | BERTHIER GAËLLE (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | ROCUET EMMANUELLE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | GIREL MARIE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | ZAPPA CATHERINE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 23 | STYEVKO ISABELLE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 2 | MESMIN CAMILLE (0565651/PETANQUE PONTIVYENNE/056) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | HOREL MARIE-FRANCE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE/056) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 28 | LEPELETIER BARBARA (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | LE PAGE ANNIE (0565679 DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 19 | FLEURY AMÉLIE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
Perdant Finale | 32 | KERROUAULT CHRISTELLE (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | MOREL ROXANE (0565603/RIANT PETANQ'CLUB/056) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |