| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 8 | VERDIER PASCAL BECEL CHRISTIAN (0565632/JOYEUX PETANQUEURS ST MALO DE BEIGNON/056) |
En Poule 1 | T.1 | 45 | CLEDIC YVES DANO GEORGES (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 23 | THETIOT DOMINIQUE LE DUIN MARC (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 1 | T.2 | 16 | DRUESNE PHILIPPE COMPTOUR MICHEL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 1 | T.3 | 13 | FABY JEAN PAUL MAHE STEPHANE (0565659/PETANQUE MONTERBLANCAISE/056) |
En Poule 2 | T.3 | 46 | DEBIAIS CLAUDE PAVIOT MICHEL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 4 | BOUFFANDEAU CHRISTOPHE PEDRON YVES (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 2 | T.4 | 33 | JAN PIERRE BARTOLOMUCCI CHRISTIAN (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 2 | T.5 | 25 | LE RENARD HERVÉ THETIOT JEAN-PAUL (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 3 | T.5 | 19 | COLAS DIDIER BRIENS YANNICK (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 3 | T.6 | 43 | PORET ERICK JOUANGUY YVES (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 53 | DECORDE PATRICK LAUNAY BERNARD (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.7 | 42 | BROUILLARD ALAIN LEMARE DANIEL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.7 | 7 | NE PASCAL LE NEDELLEC JEAN CLAUDE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 4 | T.8 | 51 | KISS CHARLES GARCIA DOMINIQUE (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 15 | DOUCET DANIEL COTTARD ERIC (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 4 | T.9 | 12 | BRIERE MICHEL NAEL ERIC (0565659/PETANQUE MONTERBLANCAISE/056) |
En Poule 5 | T.9 | 24 | HAVARD JEAN-LUC TERRIEN PATRICE (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 5 | T.10 | 37 | LAMOUR GÉRARD BAUSMAYER BRUNO (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 18 | GAHINET JOEL LE-PRIOL JACQUES (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 5 | T.11 | 40 | MALEFILATE SOSEFO GLEVAREC CLAUDE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.11 | 10 | NEVOUX JEAN-YVES CHAPRON JEAN-RENÉ (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 6 | T.12 | 14 | LE-GOURRIEREC GUY MILLOT PASCAL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 6 | T.12 | 32 | LE-BRETON ANDRÉ-PATRICK PICARD DOMINIQUE (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 6 | T.13 | 6 | FEUILLET PATRICE DOUIS GERARD (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 7 | T.13 | 39 | MEYSSON JEAN-MARC CARTRON JEAN-FRANÇOIS (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.14 | 21 | BOUVROT DANIEL THOMAS RENÉ (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 7 | T.14 | 11 | HERVIEUX DIDIER NOEL DOMINIQUE (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 7 | T.15 | 9 | GIGUET SERGE GOUSSET JEAN-CHARLES (0565650/A S PETANQUE SERENT/056) |
En Poule 8 | T.15 | 31 | HOUEIX CHRISTOPHE BURONFOSSE LOUIS (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 36 | MOISON JEAN-PAUL VELAYGUET SERGE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.16 | 2 | CAZENAVE MICHEL ANNONAY BENJAMIN (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 8 | T.17 | 17 | GATTUSO RÉGIS GUTTIERES GÉRARD (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 9 | T.17 | 29 | COYAC JEAN-LUC GIGUET JEAN-FRANÇOIS (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 9 | T.18 | 27 | GUERIN BERNARD CORDIER DANIEL (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 9 | T.18 | 47 | MONTE JEAN-PIERRE BRUNEAU DOMINIQUE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.19 | 52 | LETURNIER THIERRY LANDEMAINE ERIC (0565619/AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.19 | 3 | GAROT DOMINIQUE MORISSET CHRISTIAN (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 10 | T.20 | 41 | LE GALLIOT VINCENT BLANCHARD DOMINIQUE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.20 | 30 | LE-BRETTON PASCAL LAVIOLETTE RÉGIS (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 10 | T.21 | 22 | BRUNET CLAUDE JOSSE DENIS (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 11 | T.21 | 38 | CONSEIL GILLES SARRE PASCAL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 28 | PAUL RÉGIS KAAS ERIC (0565670/PETANQUE PLUMELIN/056) |
En Poule 11 | T.22 | 1 | BOEZET ERIC FATTA SERGE (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 11 | T.23 | 50 | REVY PATRICK JUNAY BRUNO (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 12 | T.23 | 26 | THETIOT RAYMOND QUATREVILLE HERVÉ (0565634/ST JEAN SPORTS VILLENARD/056) |
En Poule 12 | T.23 | 48 | LE PLAT PATRICK SCOTTO-DI-CESARE JEAN-YVES (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 12 | T.24 | 20 | BRIENDO JOEL YVON PAUL (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056) |
En Poule 13 | T.24 | 34 | BONNIEC GÉRARD LE-GALL MICHEL (0565630/PETANQUE MALESTROYENNE/056) |
En Poule 13 | T.24 | 35 | PLUNIAN PHILIPPE PLUNIAN CHRISTOPHE (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 13 | T.25 | 49 | GALERNE JEAN-MICHEL HAVARD MICHEL (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 14 | T.25 | 5 | BETTON DIDIER LE-MOINE DANIEL (0565657/VANNES PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 14 | T.25 | 44 | BERAUD DOMINIQUE GARRET PATRICK (0565610/ASPTT VANNES PETANQUE/056) |
En Poule 14 |