| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 36 | LE COURTOIS GILDAS POHIN ALAIN (0565617/QUIBERON PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.1 | 32 | GUEDE JEAN-LOUIS TANGUY MICHEL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 26 | PENMELLEN GILLES JOURDAN DOMINIQUE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 1 | T.2 | 51 | MERCEREAU LUC COLOMAR JEAN-CLAUDE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 1 | T.3 | 38 | CURY JEAN PAUL BEAUFREMEZ EMMANUEL (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 2 | T.3 | 17 | ROGER JEAN-PIERRE LEMELLE GERARD (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 2 | T.4 | 24 | MOREAU JEAN-LOUIS MAHMOUDI GWENHAEL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.4 | 10 | ZANIN PHILIPPE DAUMONT GUY (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 2 | T.5 | 8 | PRIOUX BERNARD FAVREAU MARCEL (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.5 | 20 | LAGNIEL GILLES BLANDEAU THIERRY (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 3 | T.6 | 50 | BOULER DOMINIQUE BOISSIERE ALAIN (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 3 | T.6 | 44 | GUINOISEAU FRANCIS DANEBE GILBERT (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 3 | T.7 | 12 | DRIESSENS MICHEL FAVREAU JOËL (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.7 | 18 | PATARD PIERRE LUCAS ROLAND (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.8 | 16 | PERU MARCEL MACE BERNARD (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 4 | T.8 | 33 | MORICE ANDRÉ MICHEL PHILIPPE (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 4 | T.9 | 1 | VAUQUELIN PHILIPPE LE BERRIGAUD ANDRÉ (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 5 | T.9 | 11 | GOUEDARD PATRICK ROMAGNE MARTIAL (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.10 | 39 | BOUDARD GEORGES HAVEZ PATRICE (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 5 | T.10 | 27 | BRENGUES FRANÇIS LHYVER MICHEL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 5 | T.11 | 23 | LE-PEHUN YANNICK ADAM JEAN PIERRE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.11 | 35 | CORRE JEAN-LUC PAYEN JACQUES (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 6 | T.12 | 46 | GANNE GERARD MOAL GILLES (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 6 | T.12 | 13 | BATY ALAIN LE-PAGE ROLLAND (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 6 | T.13 | 48 | ANNIC ALAIN HEINTZ THIERRY (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 7 | T.13 | 15 | MORVILLE JACQUES ONDET BERNARD (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 7 | T.14 | 40 | SIMON JEAN-CLAUDE RIBEAUDEAU JACKY (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 7 | T.14 | 21 | DESISLES BERNARD LAFAY DANIEL (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 7 | T.15 | 22 | BOISSIER DANIEL GILET ALAIN (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.15 | 2 | PRIMA PHILIPPE MACE ERIC (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 8 | T.16 | 42 | TARDIVAT JEAN-MICHEL LACROIX-GAUTROT JEAN-MICHEL (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 8 | T.16 | 31 | LEGUIS PASCAL TREGOUET DOMINIQUE (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 8 | T.17 | 37 | HANTRAIS DIDIER POTIER DANIEL (0565635/CELTIC PETANQUE PEILLAC/056) |
En Poule 9 | T.17 | 45 | CORFMAT PATRICK LE CARRER JEAN-LUC (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 9 | T.18 | 4 | JAFFRO XAVIER LE GAL ARNAUD (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 9 | T.18 | 30 | CORBEL RENÉ MILANETTI JACQUES (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 9 | T.19 | 9 | POTEZ GÉRARD CHAUVIN STÉPHANE (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.19 | 34 | CAULET PASCAL BRAY DIDIER (0565656/BOULE D'OR QUESTEMBERT PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.20 | 49 | LE GRAND JEAN-PIERRE RIO MAURICE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 10 | T.20 | 19 | LE BERRE YVAN ARNAULT ANDRÉ (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 10 | T.21 | 43 | TUAL JEAN PAUL MEULAN CHRISTIAN (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 11 | T.21 | 25 | BARREAU JEAN PIERRE EDAPE YVES (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 6 | MONNIER GÉRARD DJEBARA JEAN-PIERRE (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 11 | T.22 | 14 | VAILLANT BRUNO DEBOVE ALAIN (0565679/DAMGAN PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 11 | T.23 | 5 | CHEVILLARD HERVÉ LODEHO PASCAL (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 12 | T.23 | 7 | FAVREAU JEAN-LUC LAJOT- SARTHOU GILLES (0565642/ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE/056) |
En Poule 12 | T.24 | 41 | CORNU MARC RIOLLET LAURENT (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056) |
En Poule 12 | T.24 | 29 | JEAN BAPTISTE JULIEN BURBAN ALAIN (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 12 | T.25 | 3 | PARAGEAU JEAN-JACQUES LE BIDEAU JEAN-YVES (0565672/LOCMARIAQUER PETANQUE CLUB/056) |
En Poule 13 | T.25 | 28 | MARANT MARC PERIANAYAGOM GÉRARD (0565677/TEIZ PETANQUE/056) |
En Poule 13 | T.25 | 47 | MANETTI CHRISTIAN CARRETTE JEAN CLAUDE (0565605/PETANQUEURS CARNACOIS/056) |
En Poule 13 |