Sur cette page, accédez aux classements finaux de la saison, ou encore les classements provisoires, toute catégorie, et vétéran.
Pour connaître votre nombre de points de catégorisation, consultez vos points sur le site fédé en cliquant ci-dessus sur Résultats puis sur Vos Points, le nombre sera mentionné en dessous du tableau de vos résultats.
Tous les classements de la saison 2021 et les grilles de Points
|
|
Grilles d’attribution des Points de classification

Les grilles automatiques de Gestion Concours
Si, et seulement si, le concours n’est pas réalisé au moyen de gestion concours,
alors les grilles ci-dessous s’appliquent précisément sans autres considérations.
La grille A : pour le promotion, le vétéran et l’entreprise
La grille B : pour le jeu provençal
La grille C : pour la Pétanque en départemental et le championnat départemental
La grille D : pour la Pétanque en régional et le championnat régional
La grille E : pour les Championnats de France, d’Europe, du Monde, pour le national, pour l’international et le supra national et les événementiels.
Toutes les règles de classification sont indiquées ici.
Classement 2021 catégorie Séniors Masculins
Rang | N°licence | Nom | Prénom | Club | Sexe | Catégorie | Classification | Points Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05648020 | STEPHANT | Mickael | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Honneur | 26 |
2 | 05615032 | COPPOLA | Angelo | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Honneur | 24 |
3 | 05630101 | MAUGOUBER | Irenée | VANNES PETANQUE CLUB | M | Senior | Promotion | 22 |
4 | 05645023 | JAFFRE | Franck | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Honneur | 19 |
5 | 97205728 | ALINE | Noham | CLUB PETANQUE BREVELAISE | M | Senior | Promotion | 18 |
02248127 | COLIN | Guillaume | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Honneur | 18 | |
05603018 | NORCY | Stéphane | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Honneur | 18 | |
8 | 05605085 | LIJOUR | Patrice | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Honneur | 13 |
9 | 02253042 | LAMEZEC | Yann | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Promotion | 12 |
10 | 07813251 | GUILLEMOT | Loïc | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Honneur | 11 |
11 | 05605130 | GOUBERT | Stéphane | PETANQUEURS CARNACOIS | M | Senior | Promotion | 10 |
12 | 05610434 | BERTHELOT | Emmanuel | GOELAND PETANQUE SUD VIL | M | Senior | Honneur | 9 |
01805953 | LE MOING | Jonathan | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Honneur | 9 | |
14 | 05607369 | LAGRENE | JULIEN | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Honneur | 8 |
05615041 | DAVILMA | Frank | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Senior | Promotion | 8 | |
05646443 | VEYSSIER | Yoann | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Senior | Promotion | 8 | |
05604138 | EVAIN | Steven | PETANQUE PONTIVYENNE | M | Senior | Elite | 8 | |
05605036 | KERGOSIEN | Pascal | PETANQUEURS CARNACOIS | M | Senior | Honneur | 8 | |
05653014 | LAULILIKY | Soane | VANNES PETANQUE CLUB | M | Senior | Honneur | 8 | |
07206235 | VERITE | Youri | VANNES PETANQUE CLUB | M | Senior | Honneur | 8 | |
21 | 05610080 | MALHERBE | Anthony | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Honneur | 7 |
05615083 | LE DILY | Grégory | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Elite | 7 | |
05604064 | MONVOISIN | Mikael | PETANQUEURS CARNACOIS | M | Senior | Promotion | 7 | |
05605080 | TUFFIGO | David | PETANQUEURS CARNACOIS | M | Senior | Honneur | 7 | |
05659065 | ANNONAY | Jérôme | VANNES PETANQUE CLUB | M | Senior | Honneur | 7 | |
26 | 05664015 | HARRE | Christophe | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | M | Senior | Honneur | 6 |
05635138 | CUQUEMELLE | Didier | CELTIC PETANQUE PEILLAC | M | Senior | Promotion | 6 | |
05635129 | RODRIGUES | Nicolas | CELTIC PETANQUE PEILLAC | M | Senior | Promotion | 6 | |
09200469 | SERGERAERT | Vincent | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Honneur | 6 | |
04402323 | BOUGANNE | Frédéric | GOELAND PETANQUE SUD VIL | M | Senior | Honneur | 6 | |
04410015 | HERVOCHE | Joris | GOELAND PETANQUE SUD VIL | M | Senior | Promotion | 6 | |
05651291 | LE GARREC | Kevin | NEULLIAC PLEIN FER | M | Senior | Promotion | 6 | |
02234436 | ROUILLARD | Steven | NEULLIAC PLEIN FER | M | Senior | Honneur | 6 | |
05615262 | LE LAN | Pierre | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Vétéran | Promotion | 6 | |
05607009 | GATTUSO | Régis | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Vétéran | Honneur | 6 | |
05615296 | BOUGER | Mikaël | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 6 | |
05607141 | CHOUET | François | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 6 | |
05645024 | JANOT | Jean Yves | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 6 | |
03303322 | ROBIC | Christophe | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 6 | |
05612060 | THERY | Franck | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 6 | |
41 | 05634129 | MOISON | Corentin | ASPTT VANNES PETANQUE | M | Senior | Honneur | 5 |
97202005 | RISAL | Rodrigue | CLUB PETANQUE BREVELAISE | M | Senior | Promotion | 5 | |
05607287 | PADELLEC | Fabrice | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Senior | Promotion | 5 | |
05610219 | EXPUESTO | Fabrice | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Promotion | 5 | |
05645101 | LE POULICHET | Jean-Yves | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Promotion | 5 | |
05607321 | JEGOU | Claude | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 5 | |
02901301 | ORVOEN | MICKAEL | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Honneur | 5 | |
01804209 | STEINBACH | Emmanuel | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Honneur | 5 | |
05610543 | LACOSTE | Bastien | PETANQUE PONTIVYENNE | M | Junior | Promotion | 5 | |
05605131 | GOUBERT | Vincent | PETANQUEURS CARNACOIS | M | Senior | Honneur | 5 | |
05657069 | KAOUANE | Serge | VANNES PETANQUE CLUB | M | Senior | Promotion | 5 | |
05652016 | LAURENT | David | VANNES PETANQUE CLUB | M | Senior | Honneur | 5 | |
05657068 | PAMBOUC | David | VANNES PETANQUE CLUB | M | Senior | Promotion | 5 | |
05657009 | SAIL | Jean-François | VANNES PETANQUE CLUB | M | Senior | Honneur | 5 | |
55 | 03702184 | ALBERT | François | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | M | Senior | Promotion | 4 |
03503992 | HOUEIX | Mathieu | CELTIC PETANQUE PEILLAC | M | Senior | Promotion | 4 | |
02501607 | CORDIER | Daniel | CLUB PETANQUE BREVELAISE | M | Vétéran | Promotion | 4 | |
05663061 | GASSE | Jean-Pierre | CLUB PETANQUE BREVELAISE | M | Vétéran | Promotion | 4 | |
05663060 | VAILLANT | Bruno | CLUB PETANQUE BREVELAISE | M | Vétéran | Promotion | 4 | |
05630109 | DELRAN | Yanis | CRUGUEL PETANQUE CLUB | M | Junior | Promotion | 4 | |
05630114 | DELRAN | David | CRUGUEL PETANQUE CLUB | M | Senior | Promotion | 4 | |
05615270 | LE GUERNEVE | Jonathan | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Honneur | 4 | |
05657067 | LE BIHAN | Serge | GAZELEC PETANQUE VANNES | M | Senior | Promotion | 4 | |
05607177 | CORNIC | Raphaël | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Senior | Promotion | 4 | |
05615263 | LE LAN | Vianney | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Senior | Promotion | 4 | |
04504156 | DIPPE | Mikaël | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Honneur | 4 | |
09308344 | LOUIS | Jérôme | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Promotion | 4 | |
05411082 | THIEBAUT | Adrien | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Promotion | 4 | |
07722692 | GREUILLET | Rémy | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 4 | |
05607325 | LE QUER | Christophe | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 4 | |
08710938 | ROUSSEAU | Bruno | PETANQUEURS CARNACOIS | M | Senior | Honneur | 4 | |
05603204 | LE GOFF | Evan | RIANT PETANQ'CLUB | M | Senior | Promotion | 4 | |
05615157 | PRIMAS | Fabrice | RIANT PETANQ'CLUB | M | Senior | Promotion | 4 | |
05675006 | ACCART | Guy | SEMEURS GRANDCHAMP PETANQUE | M | Vétéran | Promotion | 4 | |
05610538 | LE NORCY | Maxime | SEMEURS GRANDCHAMP PETANQUE | M | Senior | Promotion | 4 | |
02905742 | MOAL | Gilles | VANNES PETANQUE CLUB | M | Vétéran | Promotion | 4 | |
77 | 03096597 | DEFAYE | JACKY | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | M | Vétéran | Promotion | 3 |
01380454 | NASSER | LUDOVIC THOMAS | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05621235 | HOARAU | Pascal | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05615387 | DUGUAY | Christophe | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05607093 | TOULLIOU | Ernest | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | Vétéran | Promotion | 3 | |
05617162 | LOHOU | Philippe | ASPTT VANNES PETANQUE | M | Senior | Honneur | 3 | |
07209562 | BAUDRY | Bryan | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05615087 | LEGRAND | Kévin | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Honneur | 3 | |
05671023 | MARTINEZ | Didier | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Promotion | 3 | |
04411300 | CHOTARD | Jéryson | GOELAND PETANQUE SUD VIL | M | Senior | Honneur | 3 | |
05610071 | BOEZET | Eric | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Vétéran | Promotion | 3 | |
05605119 | JARNO | Franck | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Honneur | 3 | |
05617132 | PELE | Ewen | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Honneur | 3 | |
04404113 | CERTAIN | Etienne | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Vétéran | Honneur | 3 | |
05615106 | GUILLEMAUT | Benjamin | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05615273 | LE LAN | François | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 3 | |
00311897 | LEROUX | Erwan | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Honneur | 3 | |
05615137 | RIO | Régis | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05648017 | STEPHANT | Michel | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Vétéran | Promotion | 3 | |
05648018 | STEPHANT | Régis | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05648022 | STEPHANT | Anthony | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Honneur | 3 | |
05607121 | TIERCELIN | Romain | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05610503 | GUERIN | David | PETANQUE PLUMELIN | M | Senior | Promotion | 3 | |
05655034 | NIO | Franck | PETANQUE PLUMELIN | M | Senior | Promotion | 3 | |
05612040 | MARTINEZ | Robert | PETANQUE PONTIVYENNE | M | Senior | Honneur | 3 | |
05610571 | RIO | Lyvan | PETANQUE PONTIVYENNE | M | Cadet | Promotion | 3 | |
05612099 | LE ROUIC | Jean Roger | PETANQUEURS CARNACOIS | M | Senior | Promotion | 3 | |
05604063 | THEBAULT | Damien | PETANQUEURS CARNACOIS | M | Senior | Honneur | 3 | |
105 | 05610271 | BERAUD | Dominique | ASPTT VANNES PETANQUE | M | Senior | Promotion | 2 |
05610072 | BERTHELOT | Jérôme | ASPTT VANNES PETANQUE | M | Senior | Promotion | 2 | |
05657049 | LALANDE | Denis | ASPTT VANNES PETANQUE | M | Senior | Promotion | 2 | |
05657015 | LE GAL | Antoine | ASPTT VANNES PETANQUE | M | Senior | Honneur | 2 | |
02350830 | PAUCHARD | Yannick | ASPTT VANNES PETANQUE | M | Senior | Promotion | 2 | |
05642059 | BEAUFREMEZ | Emmanuel | CELTIC PETANQUE PEILLAC | M | Senior | Promotion | 2 | |
05635033 | POTIER | Daniel | CELTIC PETANQUE PEILLAC | M | Vétéran | Promotion | 2 | |
05603042 | JEGOU | SEBASTIEN | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Promotion | 2 | |
05603028 | SEVESTRE | Ludovic | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Promotion | 2 | |
05615027 | CONAN | Joseph | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Vétéran | Promotion | 2 | |
05615224 | HARROW | Serge | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Vétéran | Promotion | 2 | |
05621112 | LE GUIFF | Valentin | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Senior | Promotion | 2 | |
05621125 | LE GUIFF | Eric | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Vétéran | Promotion | 2 | |
05610310 | GUTTIERES | Gérard | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Vétéran | Honneur | 2 | |
05657037 | HAMEL | Jean-Claude | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Promotion | 2 | |
02904616 | CARDUNER | Sébastien | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 2 | |
05607223 | NICOLAS | Christian | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 2 | |
05607382 | TROUSSICOT | David | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 2 | |
05610561 | MORICE | Steven | PETANQUE PONTIVYENNE | M | Junior | Promotion | 2 | |
05605157 | KERGOSIEN | Nicolas | PETANQUEURS CARNACOIS | M | Senior | Promotion | 2 | |
02707263 | PRIOU | Lucien | ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE | M | Vétéran | Promotion | 2 |
Classement 2021 catégorie Séniors Féminines
Rang | N°licence | Nom | Prénom | Club | Sexe | Catégorie | Classification | Points Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02234445 | RAULT | Nathalie | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | F | Senior | Honneur | 17 |
2 | 05610430 | VAUX | Nathalie | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | F | Senior | Honneur | 12 |
3 | 05645117 | COPPOLA | Nathalie | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | F | Senior | Honneur | 9 |
4 | 05610554 | JULE | Katel | ASPTT VANNES PETANQUE | F | Junior | Promotion | 7 |
05621256 | HOARAU | Anaelle | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | F | Senior | Honneur | 7 | |
05607244 | LE DILY | Martine | PETANQUE LANESTERIENNE | F | Senior | Promotion | 7 | |
7 | 05615264 | LE LAN | Jennifer | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | F | Senior | Promotion | 6 |
05601155 | CERTAIN | Nathalie | PETANQUE LANESTERIENNE | F | Senior | Honneur | 6 | |
05615333 | OLLICHON | Catherine | PETANQUE LANESTERIENNE | F | Senior | Promotion | 6 | |
05605135 | RICHE | Catherine | PETANQUEURS CARNACOIS | F | Senior | Honneur | 6 | |
11 | 05631149 | KERVINIO | Muriel | PETANQUE LANESTERIENNE | F | Senior | Promotion | 5 |
12 | 03500416 | HOUEIX | Annick | CELTIC PETANQUE PEILLAC | F | Senior | Promotion | 4 |
02806389 | VALENTINI | Patricia | PETANQUE LANESTERIENNE | F | Senior | Promotion | 4 | |
02911119 | ROUDAUT | Emmanuelle | PETANQUE PONTIVYENNE | F | Senior | Promotion | 4 | |
05605184 | MARLET | Joelle | PETANQUEURS CARNACOIS | F | Vétéran | Promotion | 4 | |
16 | 05605156 | KERGOSIEN | Aurélie | ASPTT VANNES PETANQUE | F | Senior | Honneur | 3 |
05631168 | GIREL | Marie | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | F | Senior | Promotion | 3 | |
09207926 | LINHARES | Aurélie | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | F | Senior | Promotion | 3 | |
05645121 | RONCO | Sophie | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | F | Senior | Honneur | 3 | |
05668009 | MARCHAND | Hélène | GOELAND PETANQUE SUD VIL | F | Senior | Honneur | 3 | |
05603037 | LE FELIC | Corinne | NEULLIAC PLEIN FER | F | Senior | Honneur | 3 | |
05615244 | DAVILMA | Marlène | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | F | Senior | Promotion | 3 | |
05610280 | MALHERBE | Sophie | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | F | Senior | Honneur | 3 | |
05605161 | ALQUIER | Chantal | PETANQUEURS CARNACOIS | F | Senior | Promotion | 3 | |
05647003 | BERTHO | Chantal | PETANQUEURS CARNACOIS | F | Vétéran | Promotion | 3 | |
05662003 | BOUGET | Tatiana | PETANQUEURS CARNACOIS | F | Senior | Honneur | 3 | |
05667029 | FLEURY | Amélie | VANNES PETANQUE CLUB | F | Senior | Honneur | 3 | |
05667010 | JARLEGAN | Danielle | VANNES PETANQUE CLUB | F | Senior | Honneur | 3 | |
29 | 05610472 | BERTHELOT | Virginie | ASPTT VANNES PETANQUE | F | Senior | Promotion | 2 |
05650011 | CHEMINEL | Isabelle | ASPTT VANNES PETANQUE | F | Senior | Promotion | 2 | |
05666024 | LEPELETIER | Barbara | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | F | Senior | Honneur | 2 | |
05669006 | DARSEL | Gaetane | PETANQUE PONTIVYENNE | F | Senior | Honneur | 2 | |
05651349 | LE PRIOL | Gabrielle | PETANQUE PONTIVYENNE | F | Senior | Promotion | 2 | |
05651379 | PENCOLE | Nathalie | PETANQUE PONTIVYENNE | F | Senior | Promotion | 2 |
Classement 2021 catégorie Séniors Promotions
Rang | N°licence | Nom | Prénom | Club | Sexe | Catégorie | Classification | Points Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05630101 | MAUGOUBER | Irenée | VANNES PETANQUE CLUB | M | Senior | Promotion | 22 |
2 | 97205728 | ALINE | Noham | CLUB PETANQUE BREVELAISE | M | Senior | Promotion | 18 |
3 | 02253042 | LAMEZEC | Yann | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Promotion | 12 |
4 | 05605130 | GOUBERT | Stéphane | PETANQUEURS CARNACOIS | M | Senior | Promotion | 10 |
5 | 05615041 | DAVILMA | Frank | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Senior | Promotion | 8 |
05646443 | VEYSSIER | Yoann | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Senior | Promotion | 8 | |
7 | 05604064 | MONVOISIN | Mikael | PETANQUEURS CARNACOIS | M | Senior | Promotion | 7 |
05610554 | JULE | Katel | ASPTT VANNES PETANQUE | F | Junior | Promotion | 7 | |
05607244 | LE DILY | Martine | PETANQUE LANESTERIENNE | F | Senior | Promotion | 7 | |
10 | 05635138 | CUQUEMELLE | Didier | CELTIC PETANQUE PEILLAC | M | Senior | Promotion | 6 |
05635129 | RODRIGUES | Nicolas | CELTIC PETANQUE PEILLAC | M | Senior | Promotion | 6 | |
04410015 | HERVOCHE | Joris | GOELAND PETANQUE SUD VIL | M | Senior | Promotion | 6 | |
05651291 | LE GARREC | Kevin | NEULLIAC PLEIN FER | M | Senior | Promotion | 6 | |
05615262 | LE LAN | Pierre | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Vétéran | Promotion | 6 | |
05615296 | BOUGER | Mikaël | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 6 | |
05607141 | CHOUET | François | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 6 | |
05645024 | JANOT | Jean Yves | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 6 | |
03303322 | ROBIC | Christophe | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 6 | |
05612060 | THERY | Franck | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 6 | |
05615264 | LE LAN | Jennifer | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | F | Senior | Promotion | 6 | |
05615333 | OLLICHON | Catherine | PETANQUE LANESTERIENNE | F | Senior | Promotion | 6 | |
22 | 97202005 | RISAL | Rodrigue | CLUB PETANQUE BREVELAISE | M | Senior | Promotion | 5 |
05607287 | PADELLEC | Fabrice | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Senior | Promotion | 5 | |
05610219 | EXPUESTO | Fabrice | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Promotion | 5 | |
05645101 | LE POULICHET | Jean-Yves | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Promotion | 5 | |
05607321 | JEGOU | Claude | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 5 | |
05610543 | LACOSTE | Bastien | PETANQUE PONTIVYENNE | M | Junior | Promotion | 5 | |
05657069 | KAOUANE | Serge | VANNES PETANQUE CLUB | M | Senior | Promotion | 5 | |
05657068 | PAMBOUC | David | VANNES PETANQUE CLUB | M | Senior | Promotion | 5 | |
05631149 | KERVINIO | Muriel | PETANQUE LANESTERIENNE | F | Senior | Promotion | 5 | |
31 | 03702184 | ALBERT | François | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | M | Senior | Promotion | 4 |
03503992 | HOUEIX | Mathieu | CELTIC PETANQUE PEILLAC | M | Senior | Promotion | 4 | |
02501607 | CORDIER | Daniel | CLUB PETANQUE BREVELAISE | M | Vétéran | Promotion | 4 | |
05663061 | GASSE | Jean-Pierre | CLUB PETANQUE BREVELAISE | M | Vétéran | Promotion | 4 | |
05663060 | VAILLANT | Bruno | CLUB PETANQUE BREVELAISE | M | Vétéran | Promotion | 4 | |
05630109 | DELRAN | Yanis | CRUGUEL PETANQUE CLUB | M | Junior | Promotion | 4 | |
05630114 | DELRAN | David | CRUGUEL PETANQUE CLUB | M | Senior | Promotion | 4 | |
05657067 | LE BIHAN | Serge | GAZELEC PETANQUE VANNES | M | Senior | Promotion | 4 | |
05607177 | CORNIC | Raphaël | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Senior | Promotion | 4 | |
05615263 | LE LAN | Vianney | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Senior | Promotion | 4 | |
09308344 | LOUIS | Jérôme | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Promotion | 4 | |
05411082 | THIEBAUT | Adrien | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Senior | Promotion | 4 | |
07722692 | GREUILLET | Rémy | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 4 | |
05607325 | LE QUER | Christophe | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 4 | |
05603204 | LE GOFF | Evan | RIANT PETANQ'CLUB | M | Senior | Promotion | 4 | |
05615157 | PRIMAS | Fabrice | RIANT PETANQ'CLUB | M | Senior | Promotion | 4 | |
05675006 | ACCART | Guy | SEMEURS GRANDCHAMP PETANQUE | M | Vétéran | Promotion | 4 | |
05610538 | LE NORCY | Maxime | SEMEURS GRANDCHAMP PETANQUE | M | Senior | Promotion | 4 | |
02905742 | MOAL | Gilles | VANNES PETANQUE CLUB | M | Vétéran | Promotion | 4 | |
03500416 | HOUEIX | Annick | CELTIC PETANQUE PEILLAC | F | Senior | Promotion | 4 | |
02806389 | VALENTINI | Patricia | PETANQUE LANESTERIENNE | F | Senior | Promotion | 4 | |
02911119 | ROUDAUT | Emmanuelle | PETANQUE PONTIVYENNE | F | Senior | Promotion | 4 | |
05605184 | MARLET | Joelle | PETANQUEURS CARNACOIS | F | Vétéran | Promotion | 4 | |
54 | 03096597 | DEFAYE | JACKY | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | M | Vétéran | Promotion | 3 |
01380454 | NASSER | LUDOVIC THOMAS | AMICALE PLOERMELAISE PETANQUE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05621235 | HOARAU | Pascal | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05615387 | DUGUAY | Christophe | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05607093 | TOULLIOU | Ernest | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | Vétéran | Promotion | 3 | |
07209562 | BAUDRY | Bryan | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05671023 | MARTINEZ | Didier | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05610071 | BOEZET | Eric | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | Vétéran | Promotion | 3 | |
05615106 | GUILLEMAUT | Benjamin | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05615273 | LE LAN | François | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05615137 | RIO | Régis | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05648017 | STEPHANT | Michel | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Vétéran | Promotion | 3 | |
05648018 | STEPHANT | Régis | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05607121 | TIERCELIN | Romain | PETANQUE LANESTERIENNE | M | Senior | Promotion | 3 | |
05610503 | GUERIN | David | PETANQUE PLUMELIN | M | Senior | Promotion | 3 | |
05655034 | NIO | Franck | PETANQUE PLUMELIN | M | Senior | Promotion | 3 | |
05610571 | RIO | Lyvan | PETANQUE PONTIVYENNE | M | Cadet | Promotion | 3 | |
05612099 | LE ROUIC | Jean Roger | PETANQUEURS CARNACOIS | M | Senior | Promotion | 3 | |
05631168 | GIREL | Marie | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | F | Senior | Promotion | 3 | |
09207926 | LINHARES | Aurélie | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | F | Senior | Promotion | 3 | |
05615244 | DAVILMA | Marlène | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | F | Senior | Promotion | 3 | |
05605161 | ALQUIER | Chantal | PETANQUEURS CARNACOIS | F | Senior | Promotion | 3 | |
05647003 | BERTHO | Chantal | PETANQUEURS CARNACOIS | F | Vétéran | Promotion | 3 | |
77 | 05610271 | BERAUD | Dominique | ASPTT VANNES PETANQUE | M | Senior | Promotion | 2 |
05610072 | BERTHELOT | Jérôme | ASPTT VANNES PETANQUE | M | Senior | Promotion | 2 | |
05657049 | LALANDE | Denis | ASPTT VANNES PETANQUE | M | Senior | Promotion | 2 | |
02350830 | PAUCHARD | Yannick | ASPTT VANNES PETANQUE | M | Senior | Promotion | 2 | |
05642059 | BEAUFREMEZ | Emmanuel | CELTIC PETANQUE PEILLAC | M | Senior | Promotion | 2 | |
05635033 | POTIER | Daniel | CELTIC PETANQUE PEILLAC | M | Vétéran | Promotion | 2 | |
05603042 | JEGOU | SEBASTIEN | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Promotion | 2 | |
05603028 | SEVESTRE | Ludovic | ETOILE SPORTIVE HENNEBONTAISE | M | Senior | Promotion | 2 | |
05615027 | CONAN | Joseph | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Vétéran | Promotion | 2 | |
05615224 | HARROW | Serge | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Vétéran | Promotion | 2 | |
05621112 | LE GUIFF | Valentin | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | Senior | Promotion | 2 | |
