|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Le classement provisoire des pétanqueurs morbihannais |
Pour connaître votre nombre de points de catégorisation, consultez vos points sur le site fédé en cliquant ci-dessus sur Résultats puis sur Vos Point, le nombre sera mentionné en dessous du tableau de vos résultats.
Ce classement vous est donné à titre indicatif, et tient comptes des points marqués dans toutes les catégories marqués. De plus, des erreurs peuvent se glisser dans ce classement, elles sont corrigées en fin d'année.
191 joueuses et joueurs classés
| Rang | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Class. | Points |
| 1 | LE MARREC | Bryan | A S PETANQUE SERENT | M | 3 | E | 38 |
| 2 | THEBAULT | Damien | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | E | 31 |
| 3 | BOLLINI | Pierre | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | H | 23 |
| 3 | MILLET | Nicolas | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | E | 23 |
| 5 | BAUCHE | Eric | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | E | 22 |
| 5 | STEPHANT | MICKAEL | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | P | 22 |
| 7 | CHOUET | François | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | H | 21 |
| 7 | GUERIN | André | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 5 | H | 21 |
| 9 | LE DILY | Grégory | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | H | 19 |
| 10 | BRIENDO | Joël | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | H | 18 |
| 10 | DU | Ludovic | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | H | 18 |
| 12 | COPPOLA | Angelo | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | E | 17 |
| 13 | PRIOL | Violeta | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | F | 1 | H | 16 |
| 13 | LE DREFF | Renan | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | H | 16 |
| 15 | COLIN | Guillaume | A S PETANQUE SERENT | M | 3 | E | 15 |
| 15 | LARONCHE | Monique | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | F | 5 | P | 15 |
| 17 | BRIENS | Yannick | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | H | 14 |
| 17 | BERNARD | Jean-Pierre | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 5 | P | 14 |
| 19 | BALAO | Sebastien | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | H | 13 |
| 19 | LIJOUR | Patrice | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | H | 13 |
| 19 | TUFFIGO | David | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | E | 13 |
| 22 | COYAC | Jean-Luc | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | P | 12 |
| 22 | LE FELIC | Roger | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | H | 12 |
| 22 | LABBE | Jacky | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 5 | P | 12 |
| 25 | GOUBERT | Vincent | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | H | 10 |
| 25 | LE DOUSSAL | Benjamin | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | P | 10 |
| 25 | LE GOURRIEREC | Laurent | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | H | 10 |
| 25 | LE REOUR | Matthieu | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 2 | H | 10 |
| 29 | BLANDEL | Régis | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | M | 1 | E | 9 |
| 29 | EXPUESTO | Stiven | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | H | 9 |
| 29 | LE POUL | Nicolas | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | H | 9 |
| 29 | LE VILAIN | SEBASTIEN | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | H | 9 |
| 29 | MALEFILATE | Séfo | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | E | 9 |
| 29 | LE BLOA | Alexis | A S PETANQUE SERENT | M | 3 | P | 9 |
| 35 | BOEZET | Eric | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | P | 8 |
| 35 | MARY | Jean -Jacques | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | P | 8 |
| 35 | DANIEL | Gérard | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 5 | P | 8 |
| 38 | BOURDIN | Morgann | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | F | 1 | P | 7 |
| 38 | LE FELIC | Corinne | PETANQUEURS CARNACOIS | F | 1 | E | 7 |
| 38 | EXPUESTO | Fabrice | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | H | 7 |
| 38 | FOUILLEN | Guillaume | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | P | 7 |
| 38 | GATTUSO | Régis | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | H | 7 |
| 38 | LE GOURRIEREC | Guy | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | P | 7 |
| 38 | SAIL | Jean-François | VANNES PETANQUE CLUB | M | 1 | P | 7 |
| 38 | SOVANN | Ngnn loeur | VANNES PETANQUE CLUB | M | 1 | P | 7 |
| 38 | STEPHANT | Anthony | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | H | 7 |
| 38 | DAVILMA | Jean-Claude | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 5 | H | 7 |
| 48 | RIO | Magali | PETANQUE LANESTERIENNE | F | 1 | P | 6 |
| 48 | COGAN | Stéphane | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | P | 6 |
| 48 | GUILLEMAUT | Benjamin | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | H | 6 |
| 48 | JARNO | Franck | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | H | 6 |
| 48 | LE BLOA | PHILIPPE | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | P | 6 |
| 53 | COUDRAY | Marie Hélène | A S PETANQUE SERENT | F | 1 | H | 5 |
| 53 | LE BIHAN | Claudia | PETANQUE LANESTERIENNE | F | 1 | P | 5 |
| 53 | MALHERBE | Sophie | VANNES PETANQUE CLUB | F | 1 | P | 5 |
| 53 | CARLOTTI | Jean | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | H | 5 |
| 53 | HARROW | Serge | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | H | 5 |
| 53 | LE ROUIC | Jean Roger | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | H | 5 |
| 53 | RAHIM-HAMED | Idriss | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | P | 5 |
| 53 | SINGLER | Jonathan | VANNES PETANQUE CLUB | M | 1 | H | 5 |
| 53 | YVON | Paul | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | P | 5 |
| 53 | CHEVALIER | Matthieu | VANNES PETANQUE CLUB | M | 3 | P | 5 |
| 53 | BOUZEREAU | Marie Noelle | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | F | 5 | P | 5 |
| 53 | GUYAU | Michel | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 5 | P | 5 |
| 65 | LE GAC | Martine | PETANQUE LANESTERIENNE | F | 1 | P | 4 |
| 65 | RICHE | Catherine | PETANQUEURS CARNACOIS | F | 1 | P | 4 |
| 65 | DAVILMA | Frank | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | H | 4 |
| 65 | GUIDEC | Claude | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | M | 1 | E | 4 |
| 65 | HAMEL | Jean-Claude | VANNES PETANQUE CLUB | M | 1 | P | 4 |
| 65 | JAMOIS | Jérome | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | M | 1 | P | 4 |
| 65 | JOUNIER | Yannick | PETANQUE DE LANVAUX | M | 1 | P | 4 |
| 65 | KERBORIOU | Patrice | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | P | 4 |
| 65 | KERMORVANT | Kevin | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | P | 4 |
| 65 | LE GAILLARD | Didier | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | H | 4 |
| 65 | LE LAN | François | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | H | 4 |
| 65 | LE POULICHET | Jean-Yves | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | P | 4 |
| 65 | LE RUYET | Pierrick | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | P | 4 |
| 65 | MALHERBE | Anthony | VANNES PETANQUE CLUB | M | 1 | P | 4 |
| 65 | STEPHANT | Régis | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | H | 4 |
| 65 | MORESTIN | Rose France | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | F | 5 | P | 4 |
| 81 | CHEMINEL | Isabelle | A S PETANQUE SERENT | F | 1 | H | 3 |
| 81 | DAVILMA | Magali | ASPTT LORIENT PETANQUE | F | 1 | H | 3 |
| 81 | MALGOGNE | Laurence | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | F | 1 | H | 3 |
| 81 | MORICE | Isabelle | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | F | 1 | P | 3 |
| 81 | PARNAUT | Linda | A S PETANQUE SERENT | F | 1 | P | 3 |
| 81 | REZOLLIER | Christiane | ASPTT LORIENT PETANQUE | F | 1 | H | 3 |
| 81 | SCORDIA | Candy | PETANQUE LANESTERIENNE | F | 1 | E | 3 |
| 81 | CHEVALIER | Frédéric | VANNES PETANQUE CLUB | M | 1 | P | 3 |
| 81 | GILBERT | Emmanuel | PETANQUE DE LANVAUX | M | 1 | P | 3 |
| 81 | GOUBERT | Stéphane | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | P | 3 |
| 81 | JEGOU | SEBASTIEN | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | M | 1 | P | 3 |
| 81 | LALANDE | Denis | VANNES PETANQUE CLUB | M | 1 | P | 3 |
| 81 | LE LAN | Pierre | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | H | 3 |
| 81 | LEGRAND | Kévin | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | H | 3 |
| 81 | MARTINEZ | Robert | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | P | 3 |
| 81 | MENANT | Eric | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | P | 3 |
| 81 | MOELLO | Michel | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | P | 3 |
| 81 | MORICE | Damien | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | M | 1 | P | 3 |
| 81 | MORIO | Thierry | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 1 | P | 3 |
| 81 | POULIZAC | André-Paul | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | P | 3 |
| 81 | RICHARD | Renaud | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | P | 3 |
| 81 | SEVESTRE | Ludovic | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | M | 1 | H | 3 |
| 81 | SOUMENAT | Thomas | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 1 | P | 3 |
| 81 | TARTARY | Marcel | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 1 | H | 3 |
| 81 | EVAIN | Steven | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | M | 2 | E | 3 |
| 81 | MARTIN | Chantal | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | F | 5 | P | 3 |
| 81 | SEVESTRE | Marie-France | VANNES PETANQUE CLUB | F | 5 | P | 3 |
| 81 | FEGEANT | André | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | M | 5 | P | 3 |
| 109 | BERTHO | Chantal | PETANQUEURS CARNACOIS | F | 1 | P | 2 |
| 109 | BOCHET | Elise | PETANQUE DE LANVAUX | F | 1 | P | 2 |
| 109 | BOUGET | Tatiana | PETANQUE DE LANVAUX | F | 1 | P | 2 |
| 109 | JOUNIER | Marie Claude | PETANQUE DE LANVAUX | F | 1 | P | 2 |
| 109 | LE BLAY | Isabelle | PETANQUE PONTIVYENNE | F | 1 | P | 2 |
| 109 | MANEA | Clarita | ASPTT LORIENT PETANQUE | F | 1 | P | 2 |
| 109 | MARY | Isabelle | ASPTT LORIENT PETANQUE | F | 1 | P | 2 |
| 109 | ALINE | Noham | A S PETANQUE SERENT | M | 1 | P | 2 |
| 109 | BOURDIN | Thierry | PETANQUE DE LANVAUX | M | 1 | P | 2 |
| 109 | CALOHARD | PHILIPPE | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | P | 2 |
| 109 | CARLOTTI | Mathieu | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | P | 2 |
| 109 | COPPOLA | Angelo | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | E | 2 |
| 109 | DALLEST | Fabrice | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | P | 2 |
| 109 | FEGEANT | Patrice | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | M | 1 | P | 2 |
| 109 | FLEGEO | Pierrick | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | P | 2 |
| 109 | GAHINET | Joël | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | P | 2 |
| 109 | GUILLERM | Serge | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 1 | P | 2 |
| 109 | GUILLERMIC | Gabriel | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | P | 2 |
| 109 | IBANEZ | Philippe | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | P | 2 |
| 109 | JEAN BAPTISTE | Julien | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | M | 1 | P | 2 |
| 109 | LAUNAY | FREDERIC | VANNES PETANQUE CLUB | M | 1 | P | 2 |
| 109 | LE BRIS | Florian | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | H | 2 |
| 109 | LE GAL | Stéphane | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | P | 2 |
| 109 | LE GUELLEC | Anthony | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 1 | E | 2 |
| 109 | LE JULE | Joël | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | P | 2 |
| 109 | LE LAN | Vianney | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | H | 2 |
| 109 | LE PAIH | Laurent | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | P | 2 |
| 109 | MAILLOT | Joseph | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | P | 2 |
| 109 | MORAND | Brendan | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | P | 2 |
| 109 | NICOLAS | Christian | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | P | 2 |
| 109 | QUELO | Olivier | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | P | 2 |
| 109 | STEPHANT | Jérémy | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 | P | 2 |
| 109 | TELLIER | LAURENT | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | M | 1 | E | 2 |
| 109 | SAIL | Anthony | VANNES PETANQUE CLUB | M | 2 | P | 2 |
| 109 | CRETIN | Marie-Thérèse | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | F | 5 | P | 2 |
| 109 | DESMARS | Irène | ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE | F | 5 | P | 2 |
| 109 | GILLEMOT | Danielle | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | F | 5 | P | 2 |
| 109 | HERVE | Rolande | ASPTT LORIENT PETANQUE | F | 5 | P | 2 |
| 109 | BOUVROT | Daniel | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 5 | P | 2 |
| 109 | CREACH | Henri | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 5 | P | 2 |
| 109 | FAUVIN | MICHEL | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 5 | P | 2 |
| 109 | HEISSERER | Claude | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 5 | P | 2 |
| 109 | JAFFRE | Georges | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 5 | P | 2 |
| 109 | LE PALLAC | Bernard | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | 5 | P | 2 |
| 109 | LE PLAIRE | Gérard | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 5 | P | 2 |
| 109 | SPEMENT | Bernard | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | 5 | P | 2 |
| 155 | FORGET | LYDIE | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | F | 1 | P | 1 |
| 155 | GOUBERT | Laure | PETANQUEURS CARNACOIS | F | 1 | H | 1 |
| 155 | GUILLEMOT | Fabienne | PETANQUE LANESTERIENNE | F | 1 | H | 1 |
| 155 | LE MARREC | Cindy | A S PETANQUE SERENT | F | 1 | P | 1 |
| 155 | MORINEAUX | Chantal | VANNES PETANQUE CLUB | F | 1 | P | 1 |
| 155 | RIO | Christine | PETANQUE LANESTERIENNE | F | 1 | E | 1 |
| 155 | BOURDIN | Kévin | PETANQUE DE LANVAUX | M | 1 | P | 1 |
| 155 | BOYER | Raymond | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 1 | P | 1 |
| 155 | DELVALLEZ | Alexandre | PETANQUE MONTERBLANCAISE | M | 1 | P | 1 |
| 155 | DESVOIS | Christian | PETANQUE DE LANVAUX | M | 1 | P | 1 |
| 155 | GUILLEVIC | Dominique | PETANQUE MONTERBLANCAISE | M | 1 | P | 1 |
| 155 | JAMOIS | David | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | M | 1 | P | 1 |
| 155 | JANOT | Jean Yves | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | H | 1 |
| 155 | JEGO | Patrice | PETANQUE MONTERBLANCAISE | M | 1 | P | 1 |
| 155 | LAURENT | David | VANNES PETANQUE CLUB | M | 1 | P | 1 |
| 155 | MESMIN | Olivier | CLUB PETANQUE BREVELAISE | M | 1 | P | 1 |
| 155 | NEVOUX | Claude | PETANQUE DE LANVAUX | M | 1 | P | 1 |
| 155 | NORCY | Stéphane | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | M | 1 | P | 1 |
| 155 | QUELO | Franck | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 | P | 1 |
| 155 | QUENOT | René | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 1 | P | 1 |
| 155 | SOUMENAT | Alfred | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 1 | H | 1 |
| 155 | TAOA | Gérard | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 | P | 1 |
| 155 | BODINEAU | Guillaume | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | M | 2 | P | 1 |
| 155 | BERNARD | Gisèle | PETANQUE CLUB PLOERINOIS | F | 5 | P | 1 |
| 155 | BOUVIER | Danielle | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | F | 5 | P | 1 |
| 155 | CHEVRAY | Louisette | AMICALE PLOUAYSIENNE PETANQUE | F | 5 | P | 1 |
| 155 | FOURNIER | Danielle | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | F | 5 | P | 1 |
| 155 | LUCAS | Christiane | VANNES PETANQUE CLUB | F | 5 | P | 1 |
| 155 | ORVILLE | Thérèse | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | F | 5 | P | 1 |
| 155 | VINCENT | Florence | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | F | 5 | P | 1 |
| 155 | BERCEAU FALANCOURT | Jacky | JOYEUX PETANQUEURS ST MALO DE BEIGNON | M | 5 | P | 1 |
| 155 | KERMORVANT | Christian | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 5 | P | 1 |
| 155 | LAMOUR | Gérard | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 5 | P | 1 |
| 155 | MORICE | André | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | M | 5 | P | 1 |
| 155 | MORIN | Bernard | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 5 | H | 1 |
| 155 | NAYS | Marcel | ST JEAN SPORTS VILLENARD | M | 5 | P | 1 |
| 155 | SCHAFFNER | Noël | JOYEUX PETANQUEURS ST MALO DE BEIGNON | M | 5 | P | 1 |
191 joueurs classés
Ligue de Bretagne de pétanque et jeu provençal
Comité départemental du Morbihan de Pétanque et Jeu Provençal
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal