|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Classement départemental
2010 |
215 joueurs représentés pour 20 clubs classés
| Rang | Nom | Prénom | Club | Sexe | Points |
| 1 | BAUCHE | Eric | A S PETANQUE SERENT | M | 43 |
| 2 | THEBAULT | Damien | A S PETANQUE SERENT | M | 34 |
| 3 | MILLET | Nicolas | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 33 |
| 4 | BRIENDO | Joël | A S PETANQUE SERENT | M | 32 |
| 4 | GUERIN | André | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 32 |
| 6 | LE MARREC | Bryan | A S PETANQUE SERENT | M | 31 |
| 7 | LIJOUR | Patrice | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 29 |
| 8 | COPPOLA | Angelo | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 28 |
| 8 | LE POUL | Nicolas | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 28 |
| 10 | BRIENS | Yannick | A S PETANQUE SERENT | M | 23 |
| 11 | CHOUET | François | A S PETANQUE SERENT | M | 20 |
| 12 | TUFFIGO | David | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 19 |
| 13 | EXPUESTO | Fabrice | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 18 |
| 14 | DU | Ludovic | A S PETANQUE SERENT | M | 17 |
| 15 | LE FELIC | Roger | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 16 |
| 15 | FILITUULAGA | Séfo | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 16 |
| 15 | STEPHANT | Anthony | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 16 |
| 18 | JANOT | Jean Yves | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 15 |
| 19 | EXPUESTO | Stiven | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 14 |
| 20 | BOLLINI | Pierre | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 13 |
| 21 | BALAO | Sebastien | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 12 |
| 21 | GOUBERT | Vincent | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 12 |
| 21 | LE DILY | Grégory | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 12 |
| 21 | PRIOL | Violeta | ASPTT VANNES PETANQUE | F | 12 |
| 25 | LE GAILLARD | Didier | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 11 |
| 25 | LE LAN | Pierre | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 11 |
| 25 | LE VILAIN | Sébastien | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 11 |
| 25 | GUIHO | Corentin | A S PETANQUE SERENT | M | 11 |
| 29 | COLIN | Guillaume | PETANQUE GOURINOISE | M | 10 |
| 29 | DAVILMA | Frank | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 10 |
| 29 | LE LAN | Vianney | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 10 |
| 32 | LE LAN | François | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 9 |
| 32 | LEDAIN | Stéphane | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 9 |
| 32 | SOUMENAT | Alfred | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 9 |
| 32 | JARNO | Franck | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 9 |
| 32 | RAGOU | Jean-Luc | A S PETANQUE SERENT | M | 9 |
| 37 | CHEVILLARD | Yves | VANNES PETANQUE CLUB | M | 8 |
| 37 | GATTUSO | Régis | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 8 |
| 37 | GOUBERT | Laure | PETANQUEURS CARNACOIS | F | 8 |
| 37 | LE BRIS | Florian | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 8 |
| 37 | STEPHANT | Régis | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 8 |
| 37 | TARTARY | Marcel | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 8 |
| 37 | GUILLEMAUT | Benjamin | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 8 |
| 44 | BALAO | MAGALI | ASPTT VANNES PETANQUE | F | 7 |
| 44 | CARLOTTI | Jean | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 7 |
| 44 | HARROW | Serge | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 7 |
| 44 | JAN | Thierry | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 7 |
| 44 | MORIN | Bernard | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 7 |
| 44 | SEVESTRE | Ludovic | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | M | 7 |
| 44 | LE ROUIC | Jean Roger | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 7 |
| 44 | LEGRAND | Kévin | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 7 |
| 44 | DAVILMA | Jean-Claude | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 7 |
| 44 | HENRIO | DYLAN | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 7 |
| 54 | ROYER | Jean-Yves | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | M | 6 |
| 54 | SCORDIA | Candy | PETANQUE LANESTERIENNE | F | 6 |
| 54 | TELLIER | LAURENT | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | M | 6 |
| 54 | BOUZEREAU | Marie Noelle | ASPTT VANNES PETANQUE | F | 6 |
| 54 | BOEZET | Eric | A S PETANQUE SERENT | M | 6 |
| 54 | LE DOUSSAL | Benjamin | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 6 |
| 54 | LE GAL | Antoine | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 6 |
| 61 | BRIENS | Florian | A S PETANQUE SERENT | M | 5 |
| 61 | CARLOTTI | Mathieu | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 5 |
| 61 | COLAS | Didier | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 5 |
| 61 | GIRODET | Patrick | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 5 |
| 61 | LE FELIC | Corinne | PETANQUEURS CARNACOIS | F | 5 |
| 61 | MARTINEZ | Christian | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 5 |
| 61 | QUENOT | René | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 5 |
| 61 | LE GOURRIEREC | Laurent | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 5 |
| 61 | LE PAIH | Laurent | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 5 |
| 61 | MARY | Jean -Jacques | VANNES PETANQUE CLUB | M | 5 |
| 61 | SINGLER | Jonathan | VANNES PETANQUE CLUB | M | 5 |
| 61 | DAVILMA | Magali | ASPTT LORIENT PETANQUE | F | 5 |
| 61 | LE LAN | Jennifer | ASPTT LORIENT PETANQUE | F | 5 |
| 74 | DECOSSE | Richard | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 4 |
| 74 | GUERACHER | Ronan | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 4 |
| 74 | JOUNIER | Yannick | PETANQUE DE LANVAUX | M | 4 |
| 74 | LE LAY | Olivier | PETANQUE CLUB DE JOSSELIN | M | 4 |
| 74 | NORCY | Stéphane | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | M | 4 |
| 74 | RICHE | Catherine | PETANQUEURS CARNACOIS | F | 4 |
| 74 | SENE | Yannick | A S PETANQUE SERENT | M | 4 |
| 74 | SOUMENAT | Thomas | PETANQUE DE LANVAUX | M | 4 |
| 74 | FAUVIN | MICHEL | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 4 |
| 74 | DALLEST | Fabrice | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 4 |
| 74 | SUJET | Pascal | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 4 |
| 74 | YVON | Paul | A S PETANQUE SERENT | M | 4 |
| 74 | MALGOGNE | Laurence | ASPTT VANNES PETANQUE | F | 4 |
| 74 | EVAIN | Steven | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | M | 4 |
| 88 | BLANDEL | Régis | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | M | 3 |
| 88 | BOURDIN | Thierry | PETANQUE DE LANVAUX | M | 3 |
| 88 | CLOUZET | Daniel | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | M | 3 |
| 88 | COPPOLA | Tonio | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | M | 3 |
| 88 | GILBERT | Emmanuel | PETANQUE DE LANVAUX | M | 3 |
| 88 | GUIDEC | Claude | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | M | 3 |
| 88 | GUILLERM | Serge | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 3 |
| 88 | HAMEL | Jean-Claude | VANNES PETANQUE CLUB | M | 3 |
| 88 | HENRIO | Anthony | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 3 |
| 88 | JAMOIS | Jérome | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | M | 3 |
| 88 | LAGIKULA | Fernando | PETANQUE MONTERBLANCAISE | M | 3 |
| 88 | LE CALLONEC | Mickaël | PETANQUE DE LANVAUX | M | 3 |
| 88 | LE MAGUET | Laurent | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 3 |
| 88 | LE MEE | Martine | PETANQUE LANESTERIENNE | F | 3 |
| 88 | LESNIEWICZ | Yvan | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 3 |
| 88 | MORAND | Brendan | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 3 |
| 88 | MORICE | André | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | M | 3 |
| 88 | MORICE | Damien | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | M | 3 |
| 88 | POULIZAC | André-Paul | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 3 |
| 88 | STEPHANT | MICKAEL | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 3 |
| 88 | CREACH | Michèle | ASPTT VANNES PETANQUE | F | 3 |
| 88 | GUYAU | Michel | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 3 |
| 88 | LE BRET | Jacques | VANNES PETANQUE CLUB | M | 3 |
| 88 | LE PLAIRE | Gérard | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 3 |
| 88 | LE DREFF | Renan | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 3 |
| 88 | RIO | Régis | TRIPLET DU SCORFF | M | 3 |
| 88 | LE BLAY | Virginie | PETANQUE PONTIVYENNE | F | 3 |
| 115 | BILLARD | Pascal | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | 2 |
| 115 | BOLLOC'H | Andre | PETANQUE CLUB DE JOSSELIN | M | 2 |
| 115 | BOUGER | Mikaël | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 2 |
| 115 | BOYER | Raymond | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 2 |
| 115 | BRUNET | Claude | ST JEAN SPORTS VILLENARD | M | 2 |
| 115 | BRUNET | Odile | ST JEAN SPORTS VILLENARD | F | 2 |
| 115 | CAULET | Pascal | A S PETANQUE SERENT | M | 2 |
| 115 | CAZENAVE | Michel | A S PETANQUE SERENT | M | 2 |
| 115 | COPPOLA | Claudio | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | M | 2 |
| 115 | FERRAT | Nathalie | ASPTT VANNES PETANQUE | F | 2 |
| 115 | GAUTTIER | Laurent | ST JEAN SPORTS VILLENARD | M | 2 |
| 115 | GOUBERT | Stéphane | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 2 |
| 115 | HERAULT | Gerard | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 2 |
| 115 | JEGO | Patrice | CLUB PETANQUE BREVELAISE | M | 2 |
| 115 | JEGOU | SEBASTIEN | PETANQ'CLUB LOCMIQUELIC | M | 2 |
| 115 | JOUNIER | Marie Claude | PETANQUE DE LANVAUX | F | 2 |
| 115 | KAAS | Eric | CLUB PETANQUE BREVELAISE | M | 2 |
| 115 | KERBORIOU | Patrice | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 2 |
| 115 | LABBE | Jacky | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 2 |
| 115 | LE BRIS | Guy | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 2 |
| 115 | LE GUIFF | Valentin | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 2 |
| 115 | LE JOLLY | LOIC | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | 2 |
| 115 | LE MARREC | Cindy | A S PETANQUE SERENT | F | 2 |
| 115 | LE RAY | Aurélie | A S PETANQUE SERENT | F | 2 |
| 115 | LOMENECH | Patrice | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 2 |
| 115 | MAILLOT | Joseph | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 2 |
| 115 | MARTINEZ | Robert | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 2 |
| 115 | MILLASIN | Stephane | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 2 |
| 115 | MONVOISIN | Mikael | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | M | 2 |
| 115 | MORICE | Isabelle | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | F | 2 |
| 115 | NICOLAS | Christian | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 2 |
| 115 | NIO | Franck | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | M | 2 |
| 115 | QUENOT | Dany | PETANQUE PONTIVYENNE | F | 2 |
| 115 | RAHIM-HAMED | Idriss | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 2 |
| 115 | SOVANN | Ngnn loeur | VANNES PETANQUE CLUB | M | 2 |
| 115 | GUIBON | Nicolas | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 2 |
| 115 | LE MOUEL | Jordan | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 2 |
| 115 | BERNARD | Jean-Pierre | VANNES PETANQUE CLUB | M | 2 |
| 115 | BERNARD | Michel | VANNES PETANQUE CLUB | M | 2 |
| 115 | CONAN | Marcelle | ASPTT LORIENT PETANQUE | F | 2 |
| 115 | CONAN | Joseph | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 2 |
| 115 | COQUEN | Paul | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 2 |
| 115 | DORE | Hervé | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 2 |
| 115 | FAVREAU | Marcel | PETANQUE DE LANVAUX | M | 2 |
| 115 | HEISSERER | Claude | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 2 |
| 115 | MACE | Charles | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 2 |
| 115 | PARIS | Rolland | PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE | M | 2 |
| 115 | SEVESTRE | Marie-France | VANNES PETANQUE CLUB | F | 2 |
| 115 | SEVESTRE | Jean | VANNES PETANQUE CLUB | M | 2 |
| 115 | SIMON | Yvette | PETANQUE CLUB DE JOSSELIN | F | 2 |
| 115 | GUILLEMAUT | Nicolas | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 2 |
| 115 | LE GOURRIEREC | Guy | TRIPLET DU SCORFF | M | 2 |
| 115 | LOUIS | Jérôme | A S PETANQUE SERENT | M | 2 |
| 115 | REZOLLIER | Christiane | ASPTT LORIENT PETANQUE | F | 2 |
| 115 | CORNIC | Joachim | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 2 |
| 170 | BOURDIEC | Patrick | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 |
| 170 | BRUNET | Boris | ST GAUDENCE ALLAIRE PETANQUE | M | 1 |
| 170 | COPPOLA | Nathalie | ASPTT VANNES PETANQUE | F | 1 |
| 170 | CORREGE | Xavier | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 |
| 170 | FAVREAU | Jean-luc | PETANQUE DE LANVAUX | M | 1 |
| 170 | GIGUET | Serge | A S PETANQUE SERENT | M | 1 |
| 170 | GOUGAUD | Yannick | A S PETANQUE SERENT | M | 1 |
| 170 | GUEGUEN | Eric | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 1 |
| 170 | GUIL | Raphaël | A S PETANQUE SERENT | M | 1 |
| 170 | HEMON | Loïc | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 |
| 170 | HILLION | Stéphane | TRIPLET DU SCORFF | M | 1 |
| 170 | LE BLAY | Didier | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 1 |
| 170 | LE BRETON | André Patrick | PETANQUE MALESTROYENNE | M | 1 |
| 170 | LE GAL | Régis | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 |
| 170 | LE HAGRE | Alain | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 1 |
| 170 | LE MARREC | Daniel | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 |
| 170 | LE MOIGN | Iwan | VANNES PETANQUE CLUB | M | 1 |
| 170 | LE PRIELLEC | André | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 1 |
| 170 | LE ROUX | Gilles | PETANQUE GOURINOISE | M | 1 |
| 170 | LE ROY | Jean-Philippe | PETANQUE MONTERBLANCAISE | M | 1 |
| 170 | NIO | Karine | PETANQUE CLUB MAURONNAIS | F | 1 |
| 170 | PEDRON | Sylvain | PETANQUE MONTERBLANCAISE | M | 1 |
| 170 | PERY | Jacques | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 |
| 170 | POISSEMEUX | Bernard | VANNES PETANQUE CLUB | M | 1 |
| 170 | QUELO | Franck | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 |
| 170 | QUELO | Olivier | PETANQUEURS CARNACOIS | M | 1 |
| 170 | REUX | Michel | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 1 |
| 170 | TEURI | Jacques | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 1 |
| 170 | GALLAIS | Jeremy | PETANQUE PONTIVYENNE | M | 1 |
| 170 | HUBY | Mélanie | PETANQUE PONTIVYENNE | F | 1 |
| 170 | LE MEE | Grégory | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 |
| 170 | BAUCHE | Nicole | PETANQUE CLUB DE JOSSELIN | F | 1 |
| 170 | COMMANDOUX | Armel | PETANQUE MALESTROYENNE | M | 1 |
| 170 | DROUET | Gilbert | PETANQUE DE LANVAUX | M | 1 |
| 170 | FEGEANT | André | BOGUE D'OR QUESTEMBERT | M | 1 |
| 170 | GUIL | Jean-Claude | A S PETANQUE SERENT | M | 1 |
| 170 | HERVE | François | ASPTT LORIENT PETANQUE | M | 1 |
| 170 | LE GAL | Jeannine | ASPTT VANNES PETANQUE | F | 1 |
| 170 | PERROT | André | PETANQUE LANESTERIENNE | M | 1 |
| 170 | PETITBOIS | François | PETANQUE MONTERBLANCAISE | M | 1 |
| 170 | REVY | Patrick | VANNES PETANQUE CLUB | M | 1 |
| 170 | ZIMMERMANN | Robert | ASPTT VANNES PETANQUE | M | 1 |
| 170 | LAVAUD | Christian | A S PETANQUE SERENT | M | 1 |
| 170 | SAIL | Jean-François | VANNES PETANQUE CLUB | M | 1 |
| 170 | CHEMINEL | Isabelle | ASPTT VANNES PETANQUE | F | 1 |
| 170 | COUDRAY | Marie Hélène | A S PETANQUE SERENT | F | 1 |
Ligue de Bretagne de pétanque et jeu provençal
Comité départemental du Morbihan de Pétanque et Jeu Provençal
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Pétanque en Morbihan - comité du Morbihan - clubs secteur 1 - clubs secteur 2 - arbitres - éducateurs - gazette - gazette des jeunes et féminines - gazette de nos championnats - gazette en ligue - gazette au France - gazette des compétitions clubs - gazette dans vos clubs - gazette info réunions - gazette divers et interview - archives - historique comité - palmarès des championnats Morbihan et Ligue - palmarès championnat des clubs - palmarès championnat des clubs de jeunes - palmarès coupe du Morbihan - palmarès grand prix du Morbihan - classement provisoire - classements - elites - honneurs - championnat des clubs - championnat des clubs de jeunes - championnats - championnat triplette masculin - championnat doublette masculin - championnat tête à tête masculin - championnat doublette mixte - championnat doublette féminine - championnat triplette féminine - championnat triplette junior - championnat triplette cadet - championnat triplette minime - championnat doublette jeu provençal -championnat triplette vétéran - championnat doublette vétéran - championnat triplette mixte - championnats de Bretagne - championnats de France - coupe de France des clubs - coupe du Morbihan des clubs - calendrier des qualificatifs - concours seniors - concours vétérans - sponsors - téléchargez nos documents - liens pétanque.