Retour à Championnats départementaux des clubs Vétérans 2025

Championnat départemental des clubs vétéran – 2ème division Groupe B

Equipe Pts/36 Pts/36 Equipe
1er tour
25 mars 2025
14h00
à Theix
THEIX 2 16 20 CARNAC 1
QUIBERON 2 22 14 LARMOR-PLAGE 5
RIANTEC 1 24 12 PORT-LOUIS 1
LANESTER 4 10 26 LOCMARIAQUER 1
2ème tour
8 avril 2025
14h00
à Quiberon
QUIBERON 2 28 8 PORT-LOUIS 1
RIANTEC 1 * 18 18 LOCMARIAQUER 1 *
THEIX 2 10 26 LARMOR-PLAGE 5
LANESTER 4 6 30 CARNAC 1
3ème tour
22 avril 2025
14h00
à Riantec
RIANTEC 1 26 10 LANESTER 4
QUIBERON 2 10 26 LOCMARIAQUER 1
THEIX 2 12 24 PORT-LOUIS 1
LARMOR-PLAGE 5 10 26 CARNAC 1
4ème tour
6 mai 2025
14h00
à Carnac
LANESTER 4 12 24 QUIBERON 2
THEIX 2 2 34 LOCMARIAQUER 1
PORT-LOUIS 1 30 6 LARMOR-PLAGE 5
RIANTEC 1 8 28 CARNAC 1
5ème tour
20 mai 2025
14h00
à Locmariaquer
LOCMARIAQUER 1 24 12 LARMOR-PLAGE 5
THEIX 2 18 18 LANESTER 4
QUIBERON 2 14 22 RIANTEC 1
PORT-LOUIS 1 6 30 CARNAC 1
6ème tour
3 juin 2025
14h00
à Port-Louis
PORT-LOUIS 1 24 12 LOCMARIAQUER 1
THEIX 2 10 26 RIANTEC 1
LANESTER 4 26 10 LARMOR-PLAGE 5
QUIBERON 2 4 32 CARNAC 1
7ème tour
10 juin 2025
14h00
à Larmor-Plage
LARMOR-PLAGE 5 8 28 RIANTEC 1
THEIX 2 8 28 QUIBERON 2
LANESTER 4 20 16 PORT-LOUIS 1
LOCMARIAQUER 1 28 8 CARNAC 1

Classement Pts Diff J G N P F
1 CARNAC 1 19 +96 7 6 0 1 0
2 LOCMARIAQUER 1 * 18 +84 7 5 1 1 0
3 RIANTEC 1 * 18 +52 7 5 1 1 0
4 QUIBERON 2 15 +8 7 4 0 3 0
5 PORT-LOUIS 1 13 -12 7 3 0 4 0
6 LANESTER 4 12 -48 7 2 1 4 0
7 LARMOR-PLAGE 5 9 -80 7 1 0 6 0
8 THEIX 2 8 -100 7 0 1 6 0
LOCMARIAQUER 1 et RIANTEC 1 ayant fait match nul lors de leur rencontre, LOMARIAQUER 1 se classe 2ème au titre du goalaverage général.
  • Montées en CDCV1:
    L’équipe qui se classe 1ère de chaque groupe accède en CDCV1
  • Descentes en CDCV3:
    elles sont fonction du nombres de descentes de CRCV en départemental (parmi les 4 groupes)
    0 => 3 descentes => les 8èmes de chaque groupe descendent et trois des quatre 7èmes.
    1 => 8 descentes => les 7 et 8èmes de chaque groupe descendent
    2 => 9 descentes => les 7 et 8èmes descendent + un 6ème
    3 => 10 descentes => les 7 et 8èmes descendent + deux 6èmes
    4 => 11 descentes => les 7 et 8èmes descendent + trois 6èmes

Lien Permanent pour cet article : https://www.petanque-morbihan.fr/championnat-des-clubs/cdc-veteran/cdcv2b/