Réservée aux jeunes de 12 ans et moins (11 ans et moins jusqu'en 2011) le premier championnat du Morbihan minime a vu le jour en 1983. Jusqu'en 1988 nos jeunes devaient passer par un championnat interligue "ouest" pour gagner leur place au championnat nationnal.
A partir de 1989, nos champions nous représentent directement au championnat de France. Mais depuis 2012, il n'est plus qualificatif. il faut alors se qualifier via l'échelon régional pour aller au championnat de France FFPJP.
Championnat du Morbihan Triplette Minime
Année | Lieu | Vainqueurs | Club | Finalistes | Club | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | St Jean Villenard | LE YONDRE | Emelyne | CORMIER | Evan | RIO | Lyvan | ASPTT Vannes | MESMIN | Dorine | DAVILMA | Julien | BAUCHE | Ilan | Pontivy et Larmor-Plage |
2018 | Lanester | TAOA | Manoa | ALRIC | Léa | CHALLE | Mathis | Pétanque Lanestérienne | BAUCHE | Ilan | DAVILMA | Julien | CHALLE | Ethan | Pontivy - Larmor-Plage - Lanester |
2017 | Vannes | BOUGER | Maryne | DAVILMA | Julien | BAUCHE | Ilan | Lanester - Larmor - Ploeren | FOULON | Davy | GILLARD | Marie Jeanne | GAHINET-GUERIN | Elsa | St Jean Villenard - ASPTT Vannes |
2016 | Pontivy | CAULET | Nicolas | DELRAN | Yanis | MESMIN | Camille | Malestroit - Cruguel | AIAMU | Toearai | AIAMU | Terearai | AIAMU | Terehaumoana | ASPTT Vannes Pétanque |
2015 | LarmorPlage | ||||||||||||||
2014 | LarmorPlage | LE BLAY | Gwendal | CADET | Théau | VALMALLE | Théo | Pontivy - ASPTT Vannes - Berric | MESMIN | Camille | CADET | Ambre | BAUCHE | Irina | Cruguel - ASPTT Vannes - Ploeren |
2013 | Questembert | SAIL | Rémy | CADET | Théau | BERTHELOT | Emmanuel | Vannes PC - ASPTT Vannes | LE BLAY | Gwendal | RIO | Jordan | BALIEAU | Alan | Pontivy - St Jean Brevelay |
2012 | Mauron | DAVILMA | Marlène | MOISAN | Corentin | MESMIN | Maxence | Larmor - St Jean Villenard - St Jean Brévelay | MESMIN | Camille | ROSIAUX | Dylan | THETIOT | Julie | St Jean Brevalay - St Jean Villenard |
2011 | Questembert | GUIDEC | Josué | JOSSE | Kevin | PELE | Ewen | Mauron - Quiberon | LE BLAY | Océane | LE BLAY | Maïwen | EVAIN | Killian | Pontivy - Mauron |
2010 | Mauron | GUIDEC | Josué | COLIN | Guillaume | MAUGUEN | Killian | Pétanque Club Mauronnais | CHEVALIER | Mathieu | HOARAU | Damien | LE DIVECHEN | Alan | Vannes PC - Plouay |
2009 | Queven | LE BLAY | Oceane | LE BLAY | Maiwen | MAUGUEN | Killian | Pontivy - Monterblanc | MOULINEUF | Damien | LE CALLONNEC | Anthony | GUILLEVIC | Nicolas | Mauron - Josselin |
2008 | Mauron | GUIDEC | Josué | LE CALLONNEC | Anthony | MOULINEUF | Melvin | Pétanque Club Mauronnais | DEBIAIS | Julian | BALAO | Alexandre | FILITUULAGA | Euthélio | ASPTT Vannes Pétanque |
2007 | Quéven | LE MARREC | Bryan | EVEN | Killian | TREGUIER | Joanna | Pétanque Lanestérienne | DEBIAIS | Julian | BAUSMEYER | Dylan | PELE | Ewen | Asptt Vannes - Quiberon |
2006 | Quéven | GUIDEC | Josué | DARTOIS | Manon | BOUCHARD | Manuela | Pétanque Club Mauronnais | LE GAL | Antoine | MALHERBE | Romain | DEBIAIS | Joanna | ASPTT Vannes Pétanque |
2005 | Vannes | LE GAL | Antoine | MALHERBE | Romain | DEBIAIS | Joanna | ASPTT Vannes Pétanque | SEVESTRE | Clément | NORCY | Pricilia | LE STANG | Alexis | Pétanq'club Locmiquélic |
2004 | Quéven | SEVESTRE | Clément | NORCY | Pricilia | LE STANG | Alexis | Pétanq'club Locmiquélic | GUEGUEN | Julien | CUNUDER | Achile | MORRELEC | Hugo | Pétanque Pontivyenne |
2003 | Quéven | BRUNET | Alexis | LE POMMELET | Jessica | BRIENS | Florian | St Jean SPORTS Villenard | |||||||
2002 | Mauron | EXPUESTO | Stiven | CHOMAUD | Johan | QUELARD | Ludovic | Vannes - Mauron | |||||||
2001 | Lorient | PERES | Médérick | PERES | Julie | VERA | Emmanuel | ASPTT Lorient Pétanque | STEPHANT | Jérémy | LE LEUCH | Kévin | GRENON | Jesse | ASPTT Lorient Pétanque |
2000 | Quéven | STEPHANT | Anthony | STEPHANT | Jérémy | GRENON | Jesse | ASPTT Lorient Pétanque | LE LEUCH | Kévin | MAINGUY | Vincent | DELORS | Maxime | ASPTT Lorient - TDS |
1999 | Quéven | STEPHANT | Anthony | STEPHANT | Jérémy | GUIDEC | Eva | ASPTT Lorient - Mauron | |||||||
1998 | Malestroit | GUIDEC | Clément | EON | Jerome | ROUX | Jerome | Mauron - Baud | STEPHANT | Anthony | STEPHANT | Jérémy | CADET | Cedric | PAL - Lanester - TDS |
1997 | Lanester | PERES | Médérick | PERES | Aurélie | SCOLAND | Cindy | ASPTT Lorient Pétanque | STEPHANT | Anthony | MARTINEZ | Frédéric | COIGNEC | P | PAL - Hennebont |
1996 | Quéven | DAVILMA | Fabrice | GUIDEC | Emilien | GUIDEC | Clément | ASPTT Lorient - Mauron | STEPHANT | Mickaël | ROYER | Kévin | HILLION | Martial | Yser PC - Locmiquelic - Hennebont |
1995 | Larmor Plage | DAVILMA | Fabrice | COPPOLA | Tonio | SCOLAND | Anthony | ASPTT Lorient Pétanque | LISCOUET | Ludovic | GOULVEN | Yohan | HILLION | Martial | Pétanque Hennebontaise |
1994 | Port Louis | DAVILMA | Fabrice | COPPOLA | Tonio | THOMAS | Benjamin | ASPTT Lorient - Malestroit | GUIDEC | Emilien | GUIDEC | Clément | DELATOUCHE | Frederic | Pétanque Club Mauronnais |
1993 | Lorient | STEPHANT | Régis | STEPHANT | Mickaël | PASCO | Graziella | Lanester - ASPTT Lorient | COPPOLA | Angelo | CLOUZET | Cyril | BOITARD | Pierre | ASPTT Lorient Pétanque |
1992 | Allaire | DAVILMA | Fabrice | THOMAS | Benjamin | ROYER | Sabrina | ASPTT Lorient - Port Louis - Peillac | STEPHANT | Régis | STEPHANT | Mickaël | PASCO | Graziella | Lanester - ASPTT Lorient |
1991 | Lorient | QUENO | David | QUENO | Arnaud | COYAC | Anthony | Josselin - Malestroit | STEPHANT | Régis | LE SAUX | Antonio | PASCO | Graziella | Lanester - ASPTT Lorient |
1990 | Hennebont | QUENO | David | QUENO | Arnaud | PERRIN | Anthony | Delaunay - Ploermel | ROYER | Sabrina | GUEGAN | Audrey | MEUDEC | Jessica | Pétanque Port Louisienne |
1989 | Lanester | STEPHANT | Régis | NOE | Sébastien | GOMEZ | Bruno | Lanester - ASPTT Lorient | HINDRE | Laurent | PASCO | Anthony | PEDRON | Yann | LP Vannes - Ploemeur - Guer |
1988 | Lorient | HINDRE | Laurent | CHEVALIER | Philippe | PEDRON | Christophe | LP Vannes - St Malo Beignon - Guer | CREPIN | Mathieu | LE FELLIC | Edouard | CARRER | Jessy | Pétanque Port Louisienne |
1987 | Penquesten | LE COLLETER | Sébastien | HINDRE | Laurent | STANGUENNEC | Bruno | QUENO | David | PIN | Yann | ROSELIER | Emmanuel | ||
1986 | Hennebont | LE NEILLON | Mickael | HENRI | Jerome | MORAND | Rodolphe | Hennebont - ASPTT Lorient | PASCO | Stéphane | EVANNO | Delphine | PARNAUD | Sacha | PétanQuévenoise |
1985 | Locmiquélic | LE NEILLON | Mickael | LE HUITOUX | Mickaël | MORAND | Rodolphe | Hennebont - ASPTT Lorient | PASCO | Stéphane | EVANNO | Delphine | PARNAUD | Sacha | PétanQuévenoise |
1984 | Port Louis | DAVILMA | Franck | TIRATEAU | Stéphane | KERJOUAN | Pascal | Ploemeur - St Malo Beignon | BUONGIORNO | Stéphane | MORAND | Rodolphe | LE BIHAN | Arnaud | ASPTT Lorient Pétanque |
1983 | Quéven | DREAN | Yoann | CONAN | Cyril | THIOU | Frederic | Quéven - Ploemeur | DAVILMA | Franck | TIRATEAU | Stéphane | DASILVA | Frédéric | Pétanque Ploemeuroise |
Championnat de Bretagne Triplette Minime
Année | Lieu | Vainqueurs | Club | Finalistes | Club | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | St Gilles | BAUCHE | Ilan | DAVILMA | Julien | CHALLE | Ethan | Pontivy - Larmor - Lanester | MESMIN | Dorine | DELRAN | Yanis | LE MAGOREC | Corentin | Cruguel Pétanque Club |
2017 | Trégueux | ||||||||||||||
2016 | Gouesnou | GUENEGUES | Maël | KERVALLA | Kevin | DONVAL | Killian | CD29 | OLLIVIER | Quentin | MEUDEC | Louis | LE RU | Nolan | CD29 |
2015 | Yffiniac | HARDOUIN | Ilona | LABBE | Noah | Le BOULC'H | Angelo | CD22 | BLONDEAU | Melvyn | BARRE | Thomas | PELATAN | Malo | CD35 |
2014 | Lanester | RELO | Anthony | RELO | Lucas | LANDREAU | Killian | CD22 | LE BRIS | Amaury | DIRAISON | Romain | MAUZAIZE | Mathis | CD29 |
2013 | Cléder | RELO | AZEVEDO | LANDREAU | CD22 | RELO | RELO | LANDREAU | CD22 | ||||||
2012 | Bourg des Comptes | DAVILMA | Marlène | MOISAN | Corentin | MESMIN | Maxence | Larmor - St Jean Villenard - St Jean Brévelay | ANDRE | Glenn | LEBRAS | Dylan | BLEAS | Florian | CD29 |
2011 | Lamballe | JACQUEL | Mélly | RELO | Anthony | LANDREAU | Kylian | CD22 | PETIT | Jordan | BOULLERY | Steven | MAUZAIZE | Mélanie | CD35 |
2010 | Plestin les grèves | FAVE | Thomas | BALCON | Pierre | FLOCHLAY | Charly | CD29 | GAUTTIER | Pierre | BRETONNIERE | Stanislas | THETIOT | Jean Marie | St Jean SPORTS Villenard |
2009 | Dol de Bretagne | HELLIO | Sébastien | LE BOUCHER | Adrien | PERNEL | Tony | CD22 | JEGOUZO | Pierre | DAMEZ | Noëline | DIRAISON | Mathieu | CD29 |
2008 | Questembert | BOURRIAUD | Caroline | BERROCHE | Maël | LARREUR | Paul | CD29 | YVINEC | Florian | OLLIVIER | Erwan | BONNARDOT | Anthony | CD29 |
2007 | Gouesnou | CAMARA | Dylan | MAHE | Simon | CORBEL | Geoffrey | CD22 | BAUDIN | Guillaume | KERVAGORET | Jean Baptiste | GOENVIC | Alan | CD29 |
2006 | Lamballe | CAMARA | Dylan | URVOY | Florian | CORBEL | Geoffrey | CD29 | MOAL | Franck | PUEL | Tanguy | WALLE | Killian | CD29 |
2005 | St Aubin du Cormier | MOAL | Franck | BOUGARAN | Julien | SALAUN | Typhaine | CD29 | JEGOUZO | Kévin | JEGOUZO | Pierre | EVANO | Ludovic | CD29 |
2004 | Vannes | MORVAN | Sébastien | BENOIT | Nicolas | TAILLARD | Jean Marie | CD22 | LE BALCH | Florian | MORIN | Marvin | MANCHEC | Mathieu | CD22 |
2003 | Gouesnou | LE MAIRE | Etienne | BELLIER | Anthony | DESCHAMPS | Jimmy | CD35 | BEAUVAIS | Maxime | ROCHARD | Mathieu | GOURLAOUEN | Luc | CD29 |
2002 | Pacé | MERRIEN | Jimmy | BEREPION | Antoine | TAILLARD | Clément | CD22 | CARIVET | Damien | BATTAIS | Christopher | PARIS | Jérémy | CD35 |
2001 | Vannes | NEDELEC | Manuel | CAOURIN | Yohan | FAVE | Julien | CD29 | LE BOULCH | Edouard | PELE | Patrice | ROUINA | Samy | CD22 |
2000 | Perros Guirec | ||||||||||||||
1999 | Kerhuon | ||||||||||||||
1998 | Chateaubourg | PASCUAL | Christophe | COUPE | Jimmy | RAYNAL | Elodie | CD35 | |||||||
1997 | Plouay | STEPHANT | Mickaël | THOMAS | Arnaud | HILLION | Martial | PAL - Malestroit - Hennebont | |||||||
1996 | Tréguier | STEPHANT | Mickaël | ROYER | Kévin | HILLION | Martial | Yser PC - Locmiquelic - Hennebont | BUZARE | GOUEZ | CHEVALIER | CD29 | |||
1995 | St Pol de Léon | LISCOUET | Ludovic | GOULVEN | Yohan | HILLION | Martial | Pétanque Hennebontaise | CD29 | ||||||
1994 | Montfort/Meu | BERTHEVAS | Frédéric | CREACH | Julien | PREMEL-CABIC | Sébastien | CD29 | CAPELLA | Stéphane | GANDIN | Anthony | ROUILLER | Vincent | CD35 |
1993 | Lorient | AURIEN | Samuel | HUIBAN | Elodie | AURIEN | Bastien | CD29 | BERTHEVAS | Frédéric | LE CAM | Nicolas | KERKOUSLKY | Julien | CD29 |
1992 | Landerneau | DAVILMA | Fabrice | THOMAS | Benjamin | ROYER | Sabrina | ASPTT Lorient - Port-Louis - Peillac | |||||||
1991 | Saint Brieuc | COUPE | Franck | GANDIN | Christophe | LE MARIGNER | Jimmy | CD35 | |||||||
1990 | Lorient | VERGOZ | Nicolas | HUIBAN | Grégory | MALCOSTE | Vincent | CD29 | THONET | THONET | RELO | CD22 | |||
1989 | Fougeres | ||||||||||||||
1988 | Saint-Thégonnec | LEONARD | Patrice | LE LANN | Philippe | DERRIEN | Marcel | CD29 | RIVIERE | Aurélien | BERROU | Sébastien | PERON | Mickaël | CD29 |
1987 | Bruz | ||||||||||||||
1986 | Morlaix | ||||||||||||||
1985 | Dinan | CD22 | LE NEILLON | Mickael | LE HUITOUX | Mickaël | MORAND | Rodolphe | Hennebont - ASPTT Lorient | ||||||
1984 | Dinard | MORAND | Rodolphe | CONAN | Cyril | BUONGIORNO | Stéphane | ASPTT Lorient - Quéven | |||||||
1983 | Lorient | DALL | F | BERTEVAS | Georges | GUYADER | C | CD22 | CONAN | Cyrille | DREAN | Yoann | THIOU | Frédéric | Quéven - Ploemeur |
Nos meilleurs résultats au championnat FFPJP
Toutes les équipes du CD56 qui ont atteint au minimum le 16e de finale depuis 1982.
Année | Résultat | Lieu | NOM | Prénom | NOM | Prénom | NOM | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 8e de finale | Le Mans | STEPHANT | Mickaël | HILLION | Martial | THOMAS | Arnaud | PAL - Hennebont - Malestroit |
1992 | 16e de finale | Angers | DAVILMA | Fabrice | THOMAS | Benjamin | ROYER | Sabrina | ASPTT Lorient - Peillac - Port-Louis |
1996 | 16e de finale | Nevers | GUIDEC | Emilien | GUIDEC | Clément | DAVILMA | Fabrice | Mauron - ASPTT Lorient |
2000 | 16e de finale | Nîmes | STEPHANT | Anthony | STEPHANT | Jérémy | GRENON | Jesse | ASPTT Lorient Pétanque |
2018 | 16e de finale | Caen | DAVILMA | Julien | BAUCHE | Ilan | CHALLE | Ethan | Larmor - Pontivy - Lanester |
Au dessus de chaque tableau, vous disposez d'un champ de recherche pour faire apparaître uniquement les lignes contenant le nom du joueur ou le nom du club que vous avez écrit.