En 1980, se dispute le premier championnat du Morbihan en triplettes formées selon les corporations. Mais seulement à partir de 1981 le champion se qualifiera pour le championnat de France FFPJP corporatif. A partir de 1986 les deux premiers étaient qualifiés pour le championnat national. 1998 était l'année de la dernière édition du championnat des corporations, il laissait place au championnat des entreprises.
Dès 1999, chaque équipe est composée de joueurs possédant une licence FFPJP et appartenant à la même entreprise, et le vainqueur gagne une place pour ce nouveau championnat de France. Notre dernière édition a lieu en 2006. Suivèrent des championnats de France Entreprises par équipes de six joueurs auquels ne prenait pas part notre département.
Retrouvez ci-dessous, trois tableaux, le premier pour l'entreprise, et le deuxième pour le "corpo". Le troisième vous donne nos meilleurs résultats dans ces championnats de France de 1981 à 2006.
Championnat du Morbihan Triplettes Entreprises
Année | Lieu | Vainqueurs | Entreprise | Finalistes | Entreprise | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Allaire | TUFFIGO | David | BRIENDO | Joël | THOMASETIG | Etienne | Banque Crédit Agricole | HERVE | François | BOURDIEC | Patrick | LE GALLIC | André | Ministère de la Défense |
2005 | Questembert | LE DILY | Grégory | GUILLEMAUT | Nicolas | NORCY | Henri | Ministère de la Défense | DAVILMA | Jean Claude | DAVILMA | Franck | LE GAC | Yannick | Ville de Lorient |
2004 | Locmiquélic | STEPHANT | Philippe | LE GOUARIGUER | Pierre Yves | CHARTIER | Dominique | Ministère de la Défense | LE DILY | Gégory | NEVONNIC | René | EVANO | Michel | Ministère de la Défense |
2003 | Port Louis | SUJET | Pascal | GUILLEMAUT | Nicolas | GUEGUEN | Dominique | Ministère de la Défense | LE PEN | Cyril | LIJOUR | Patrice | LE VIGOUROUX | Samuel | Hill Rom |
2002 | Lorient | SUJET | Pascal | GUILLEMAUT | Nicolas | GUEGUEN | Dominique | Ministère de la Défense | BRIENDO | Joël | TUFFIGO | David | PENFORNIS | Nicolas | Banque Crédit Agricole |
2001 | Locmiquélic | GUILLERME | Eric | LE DILY | Grégory | CADET | José | Aqua-Pure | LE PEN | Cyril | LIJOUR | Patrice | LE GOURRIEREC | Guy | Hill Rom |
2000 | Quéven | LE GOUARIGUER | Pierre Yves | EVANO | Michel | GUEGUEN | Dominique | Ministère de la Défense | STEPHANT | Philippe | SUJET | Pascal | NICOLAS | Christian | Ministère de la Défense |
1999 | Quéven | NORCY | Henri | EVANO | Michel | TONNERRE | André Joseph | Ministère de la Défense | NEILLON | Clément | LE GALLIC | André | LE BAS | JP | Ministère de la Défense |
Championnat du Morbihan Triplettes Corporatives
Année | Lieu | Vainqueurs | Corporation | Finalistes | Corporation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Hennebont | LIJOUR | Patrice | FAUCHEUX | Gwénael | CHEMILLE | Patrick | Metallurgie | LE GOURRIEREC | Laurent | COIGNEC | Régis | LE QUEN | Christophe | ? |
1997 | Quéven | JAFFRE | Franck | LE POULICHET | Jean Yves | FONTAINE | Alix | Métallurgie | LOMENECH | Patrice | LE NEILLON | Didier | HENRY | Y | Employés de Bureau |
1996 | Guidel | DAVILMA | Jean Claude | NORCY | Stéphane | ROYER | Jean Yves | Agents Municipaux | GAGNE | Thierry | GUILLERME | Eric | LE GARREC | Hervé | Représentants VRP |
1995 | Hennebont | JAFFRE | Franck | BROHAN | Joel | FAUCHEUX | Guénael | Production de Metaux | GAGNE | Thierry | GUILLERME | Eric | LE GARREC | Hervé | Représentants VRP |
1994 | Lanester | STEPHANT | Philippe | LE QUELLENEC | Thierry | NICOLAS | Christian | Défense Nationale | LE GOUARIGUER | Bruno | LE GOUARIGUER | Pierre Yves | SUJET | Pascal | Défense Nationale |
1993 | Port-Louis | STEPHANT | Philippe | NEVONNIC | René | MICHEL | Philippe | Défense Nationale | DAVILMA | Jean Claude | CASTEL | Maurice | SALMARD | Yves | Agents Municipaux |
1992 | Lorient | MORIN | Bernard | TROCADERO | David | TROCADERO | Eddy | Dockers | NORCY | Henri | JAFFRE | Franck | FAUCHEUX | Guénael | Métalurgie |
1991 | Malestroit | STEPHANT | Philippe | NEVONNIC | René | LE QUELLENEC | Thierry | Défense Nationale | SUJET | Pascal | LE GOUARIGUER | Pierre Yves | LE GOUARIGUER | Bruno | Défense Nationale |
1990 | Quéven | BUONGIORNO | Jean Marc | EVANO | Michel | TONNERRE | André Joseph | Défense Nationale | HINDRE | Thierry | GUYONNEAU | Jacky | LE DENMAT | Robert | Employés de Bureau |
1989 | Mauron | MACE | Charles | NORCY | Daniel | VITRY | Gervais | Peintres | LE POSTEC | Philippe | IBANEZ | Philippe | TERRIEN | Didier | Magasiniers |
1988 | Penquesten | STEPHANT | Philippe | LE GOUARIGUER | Pierre Yves | LE GOUARIGUER | Bruno | Défense Nationale | LE PAPE | Xavier | OBADIA | Marcel | LE PORT Jean Jacques | Education Nationnale | |
1987 | Ploermel | STEPHANT | Philippe | LE GOUARIGUER | Pierre Yves | LE GOUARIGUER | Bruno | Défense Nationale | STEPHANT | Michel | JAEN | Jean Marc | IBANEZ | Philippe | Magasiniers |
1986 | Lorient | STEPHANT | Michel | JAEN | Jean Marc | CHEVILLARD | Hervé | Magasiniers | STEPHANT | Philippe | LE GOUARIGUER | Pierre Yves | LE GOUARIGUER | Bruno | Défense Nationale |
1985 | Lanester | STEPHANT | Michel | JAEN | Jean Marc | BASTARD | Julien | Magasiniers | STEPHANT | Philippe | LE GOUARIGUER | Pierre Yves | LE GOUARIGUER | Bruno | Défense Nationale |
1984 | Hennebont | SUJET | Pascal | NICOLAS | Christian | LE GALL | Didier | Ministère des Armées | BADIN | Rémy | BALICOUR | Michel | SMERZKAL | Daniel | Ministère des Armées |
1983 | Locmiquélic | STEPHANT | Michel | JAEN | Jean Marc | LE BASTARD | Julien | Magasiniers | MORIN | Bernard | HELEC | Georges | BOURDIN | Jean | Port et Dockers |
1982 | Ploermel | STEPHANT | Michel | JAEN | Jean Marc | LE BASTARD | Julien | Magasiniers | BALICOURT | Michel | GAUDILLIERE | GUEGUEN | Albert | Ministère des Armées | |
1981 | Lorient | STEPHANT | Philippe | LE GOUARIGUER | Pierre Yves | GUEGAN | Jules | Ministère des Armées | LE MOUELLIC | Serge | DAVILMA | Jean Claude | GUILLOU | Jean | Agents Municipaux |
1980 | Vannes | GUEROUE | Joseph | DREANO | Jean Georges | TALLEC | Daniel | Enseignement | PIC | Jean Claude | JAEN | Jacky | IBANEZ | Michel | PTT |
Nos meilleurs résultats au championnat FFPJP
Toutes les équipes qui sont parvenues au moins en 16e de finales de ces deux catégories FFPJP qui se sont succédées.
Année | Résultat | Lieu | NOM | Prénom | NOM | Prénom | NOM | Prénom | Entrep. / Corporat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Quart de finale | Le Havre | JAFFRE | Franck | FAUCHEUX | Guenaël | NORCY | Henri | Production de Métaux |
1993 | 8e de finale | Strasbourg | STEPHANT | Philippe | NEVONNIC | René | MICHEL | Philippe | Défense Nationale |
1997 | 8e de finale | Lure | JAFFRE | Franck | LE POULICHET | Jean Yves | FONTAINE | Alix | Métallurgie |
1982 | 16e de finale | Charolles | STEPHANT | Michel | JAEN | Jean Marc | LE BASTARD | Julien | Magasiniers |
1983 | 16e de finale | Orléans | STEPHANT | Michel | JAEN | Jean Marc | LE BASTARD | Julien | Magasiniers |
1985 | 16e de finale | Montbéliard | STEPHANT | Michel | JAEN | Jean Marc | LE BASTARD | Julien | Magasiniers |
2002 | 16e de finale | Guéret | SUJET | Pascal | GUILLEMAUT | Nicolas | GUEGUEN | Dominique | Ministère de la Défense |