Les champions du Morbihan gagnent leur billet pour le championnat de France. Il en est de même pour les champions de Bretagne depuis 1985, année du premier qualificatif ligue. Il faut noter l'édition 1988 où les trois premiers du championnat de ligue allaient au championnat FFPJP.
Il était ouvert aux seniors hommes et femmes jusqu'en 2010, et uniquement ouvert aux seniors maculins depuis l'édition 2010. Avant 1976, il y avait un championnat du Morbihan, mais nous constituons à l'époque un secteur affilié au comité du Finistère (secteur 8), et le championnat du Morbihan n'était donc pas qualificatif pour le championnat de France directement.
Ci-dessous, trois tableaux, le premier pour notre niveau départemental, et le deuxième pour le niveau régional. Le troisième vous donne nos meilleurs résultats au championnat de France de cette catagorie doublette senior masculin. Vous pouvez nous apportez tout élément complémentaire afin de compléter les zones d'incertitudes.
Championnat du Morbihan Doublette Senior Masculin
Année | Lieu | Vainqueurs | Club | Finalistes | Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Annulé | COVID 19 | |||||||||
2019 | Questembert | TUFFIGO | David | THEBAULT | Damien | Pétanqueurs Carnacois | LE REOUR | Matthieu | LECLUSE | Christophe | Pétanque Lanestérienne |
2018 | Pontivy | LE REOUR | Matthieu | EWEN | Pelé | Pétanque Lanestérienne | BERTHELOT | Emmanuel | SINGLER | Jonathan | ASPTT Vannes Pétanque |
2017 | Pénestin | VOLANT | Anthony | RIAUX | Jean Luc | Pétanque Lanestérienne | MILLET | Nicolas | THEBAULT | Damien | Pétanque Club Ploerinois |
2016 | Caudan | COPPOLA | Angélo | LECLUSE | Christophe | Pétanque Lanestérienne | LE POUL | Nicolas | BLANDEL | Régis | Pétanqueurs Carnacois |
2015 | St Jean Villenard | COPPOLA | Angélo | LE FELIC | Roger | Pétanque Port-Louisienne | LE VILAIN | Sébastien | PASCO | Anthony | Pétanque Pontivyenne |
2014 | St Jean Villenard | MILLET | Nicolas | THEBAULT | Damien | Pétanque Club Ploerinois | LE DILY | Grégory | CHOUET | François | Pétanque Lanestérienne |
2013 | St Jean Villenard | COPPOLA | Angélo | LE FELIC | Roger | Pétanque Pontivyenne | THEBAULT | Damien | BRIENS | Yannick | AS Pétanque Sérent |
2012 | Ploeren | TUFFIGO | David | JARNO | Franck | Pétanqueurs Carnacois | LABBE | Jacky | GATTUSO | Régis | Pétanque Lanestérienne |
2011 | Mauron | MILLET | Nicolas | FILITUULAGA | Séfo | ASPTT Vannes | COPPOLA | Tonio | CLOUZET | Daniel | Pétanq'Club Locmiquélic |
2010 | Quéven | TUFFIGO | David | LE POUL | Nicolas | Pétanqueurs Carnacois | LE DILY | Grégory | LE GOURRIEREC | Laurent | Triplet du Scorff |
2009 | Mauron | THEBAULT | Damien | BRIENS | Yannick | AS Pétanque Sérent | LE POUL | Nicolas | LE ROUIC | Jean Roger | Pétanqueurs Carnacois |
2008 | Quéven | GUERIN | André | FILITUULAGA | Séfo | ASPTT Vannes | LE DOUSSAL | Benjamin | LE VILAIN | Sébastien | Pétanque Lanestérienne |
2007 | Mauron | LE DREFF | Renan | TUFFIGO | David | Pétanqueurs Carnacois | BOURDOULOUS | Thierry | SORTAIS | Philippe | Vannes Pétanque Club |
2006 | Questembert | GUERIN | André | GUILLEMAUT | Nicolas | ASPTT Lorient | VERGOZ | Stéphane | COPPOLA | Angelo | Vannes Pétanque Club |
2005 | Quéven TDS | GUERIN | André | CERTAIN | Etienne | ASPTT Lorient | THERY | Franck | LE GUERNEVE | Gilles | ASPTT Lorient |
2004 | St Jean Villenard | JAFFRE | Franck | TROCADERO | David | Triplet du Scorff | THERY | Franck | LE GUERNEVE | Gilles | ASPTT Lorient |
2003 | St Jean Villenard | LE DREFF | Renan | DECOSSE | Richard | ASPTT Vannes | DAVILMA | Fabrice | LE PAIH | Laurent | ASPTT Lorient |
2002 | Quéven | LAPREY | Philippe | LE BIHAN | Thierry | Triplet du Scorff | DAVILMA | Jean Claude | DAVILMA | Franck | ASPTT Lorient |
2001 | Quiberon | STEPHANT | Michel | COPPOLA | Angelo | ASPTT Lorient | TUFFIGO | David | COGAN | Stéphane | Pétanqueurs Carnacois |
2000 | Carnac | DROFF | Serge | LE FICHER | Jean Jacques | Triplet du Scorff | LE DILY | Grégory | GUILLEMAUT | Nicolas | Triplet du Scorff |
1999 | Carnac | JAFFRE | Franck | GUYADER | Yann | Triplet du Scorff | HINDRE | Thierry | HINDRE | Laurent | Lou Pitchoun Vannes |
1998 | Auray | FONTAINE | Alix | LE POULICHET | Jean Yves | Triplet du Scorff | GUILLERME | Eric | LAPREY | Philippe | Triplet du Scorff |
1997 | Carnac | NORCY | Stéphane | ROYER | Jean Yves | Pétanq'Club Locmiquélic | POHIN | Alain | LE BRETON | Quiberon Pétanque | |
1996 | Plouay | CHEVILLARD | Yves | LAMBERT | Valère | PC Vannestais | LE MOUELLIC | Serge | LE MOUELLIC | Nicolas | Triplet du Scorff |
1995 | Auray | FONTAINE | Alix | MICHEL | Stéphane | Triplet du Scorff | STEPHANT | Philippe | GATTUSO | Régis | Pétanque Lanestérienne |
1994 | Lorient | DAVILMA | Jean Claude | JANOT | Jean Yves | ASPTT Lorient | COYAC | Jean Luc | BOURDOULOUS | Thierry | Pétanque Malestroyenne |
1993 | Vannes | COYAC | Jean Luc | BOURDOULOUS | Thierry | Lou Pitchoun Vannes | LIJOUR | Patrice | GUILLERME | Eric | Pétanque Lanestérienne |
1992 | Riantec | LE POULICHET | Jean Yves | LESNIEWICZ | Christophe | ASPTT Lorient | ROYER | Serge | LE GARREC | Hervé | Pétanque Hennebontaise |
1991 | Lorient | LE GOUARIGUER | Bruno | LE FICHER | Jean Jacques | Triplet du Scorff | STEPHANT | Michel | STEPHANT | Philippe | Pétanque Lanestérienne |
1990 | Port Louis | HINDRE | Thierry | GUYOT | Christian | Lou Pitchoun Vannes | TROCADERO | Eddy | BERDE | Claude | Pétanque Ploemeuroise |
1989 | Locmiquelic | LE POULICHET | Jean Yves | LESNIEWICZ | Yvan | ASPTT Lorient | GAGNE | Thierry | NICOLAS | Christian | ASPTT Lorient |
1988 | Carnac | STEPHANT | Michel | STEPHANT | Philippe | Pétanque Lanestérienne | PHILIPPE | Raymond | BOURDOULOU | Thierry | Lou Pitchoun Vannes |
1987 | Malestroit | GAGNE | Thierry | NICOLAS | Christian | ASPTT Lorient | CABRERA | Manuel | CAUHAPE | Jacques | Amicale Ploermelaise |
1986 | Vannes | HINDRE | Thierry | BERNARD | Jean Pierre | Lou Pitchoun Vannes | NORCY | Henri | LE GARREC | Pascal | Pétanq'Club Locmiquélic |
1985 | Quiberon | HINDRE | Thierry | BERNARD | Jean Pierre | Lou Pitchoun Vannes | STEPHANT | Michel | STEPHANT | Philippe | Pétanque Lanestérienne |
1984 | Lorient | NORCY | Henri | LE QUER | Jean Pierre | Pétanq'Club Locmiquélic | LE GOUARIGUER | Bruno | BASTARD | Julien | Pétanque Lanestérienne |
1983 | Pétanque Ploemeuroise | LE GOUARIGUER | Bruno | LE MOUELLIC | Serge | Pétanque Lanestérienne | LE BELLEGUIC | Jean Paul | LAMOUR | Paul | Pétanq'Club Locmiquélic |
1982 | Vannes | STEPHANT | Michel | STEPHANT | Philippe | Pétanque Lanestérienne | BALICOUR | Michel | RAYMOND | Roger | Lou Pitchoun Vannes |
1981 | Quiberon | HINDRE | Thierry | DAVILMA | Jean Claude | Lou Pitchoun Vannes | LE POULICHET | Jean Yves | LE BOUEDEC | Didier | Pétanque Lanestérienne |
1980 | Hennebont | LE GOUARIGUER | Pierre Yves | LE GOFF | Marc | Pétanque Lanestérienne | GUEGUEN | Albert | LAPLAGNE | Jean Michel | Lou Pitchoun Vannes |
1979 | Locmiquelic | LE SAYEC | Regis | HERVE | Yves | Pétanqueurs Carnacois | THOMAS | Joachim | ? | ? | ? |
1978 | Lorient | HINDRE | Thierry | MARTINEZ | Alain | Lou Pitchoun Vannes | ? | ? | ? | ? | ? |
1977 | Lorient | KERYHUEL | Maurice | FIN | Alain | La Kerolayse | PHILIPPE | Raymond | BERNARD | Jean Pierre | |
1976 | Languidic | LE SAYEC | Régis | GUEROUE | Joseph | Pétanqueurs Carnacois | STEPHANT | Philippe | ? | ? | ? |
1975 | Port-Louis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1974 | Lorient ASPTT | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1973 | Lanester | LE SAYEC | Régis | THOMAS | Joachim | Pétanq'Club Locmiquélic | DAVILMA | Jean Claude | AUFFRET | Jean Claude | La Lorientaise |
1972 | Port Louis | DAVILMA | Jean Claude | COLLO | Adolphe | La Kerolayse | LE SAYEC | Régis | HERVO | Pétanqueurs Carnacois |
Championnat de Bretagne Doublette Senior Masculin
Année | Lieu | Vainqueurs | Club | Finalistes | Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Annulé | COVID 19 | |||||||||
2019 | Caudan | LARDERET | Philippe | MORVAN | Jean Marc | CD29 | EVANO | Vincent | KUSEK | Alain | CD29 |
2018 | Dol de Bretagne | VERGOZ | Nicolas | NAOUR | Arnaud | CD29 | BENOIT | Stéphane | LECLERCQ | Xavier | CD22 |
2017 | Lamballe | OGOR | Gildas | FEAT | Maxime | CD29 | VERGOZ | Stéphane | GROSS | André | CD29 |
2016 | Lesneven | LE MARREC | Bryan | ROBILLARD | Corentin | CD22 | GESTIN | Benjamin | NAOUR | Arnaud | CD29 |
2015 | Vannes | TUFFIGO | David | KERGOSIEN | Pascal | Pétanqueurs Carnacois | DECHATRE | Marco | POUYMEMBRAT | Philippe | CD29 |
2014 | Monfort sur Meu | LEVEQUE | Philippe | LE BONNIEC | Stéphane | CD35 | LE VILAIN | Sébastien | PASCO | Stéphane | Pétanque Pontivyenne |
2013 | Plestin Les Grèves | BONIZEC | Frédéric | FLAHAUT | Steven | CD29 | TAMIC | Serge | LE GALLIC | Philippe | CD29 |
2012 | Ploudaniel | BARRAUD | Claude | BODIN | Jérémie | CD35 | LE MARREC | Bryan | BAUCHE | Eric | AS Pétanque Sérent |
2011 | Ploeren | BEUZIT | Dominique | DUBACH | Hervé | CD29 | LARDERET | Philippe | LECLUSE | Christophe | CD29 |
2010 | Vannes | POUYMEMBRAT | Philippe | OGOR | Gildas | CD29 | CHRETIEN | Stéphane | CHEVALIER | David | CD35 |
2009 | Quimperlé | LARDERET | Philippe | LECLUSE | Christophe | CD29 | LABBE | Erwan | MARTINAIS | Nicolas | CD35 |
2008 | Vern sur Seiche | LARDERET | Philippe | LECLUSE | Christophe | CD29 | ALAIN | Philippe | NIVAIGNE | Patrice | CD29 |
2007 | Perros Guirec | POUYMEMBRAT | Philippe | KERLOGOT | Philippe | CD29 | LE POUL | Nicolas | JARNO | Franck | Pétanqueurs Carnacois |
2006 | Pontivy | BERNARD | André | LE MOIGNE | Thierry | CD29 | RELO | Vincent | CORVELLEC | Sylvain | CD22 |
2005 | Combrit | DECHATRE | Marco | DECHATRE | Angelo | CD29 | STEPHANT | Michel | NORCY | Stéphane | Pétanq'Club Locmiquélic |
2004 | Bourg des Comptes | DUCHEMIN | Jean François | MARTINAIS | Nicolas | CD35 | BARRAUD | Claude | KERVARREC | Ronan | CD35 |
2003 | Plérin | ROUDAUT | Yannick | FICHOU | Romuald | CD29 | MEVEL | Ludovic | BOURDEAU | Jean Paul | CD29 |
2002 | Questembert | ROUDAUT | Yannick | FICHOU | Romuald | CD29 | GATTUSO | Régis | LEGRAND | Kévin | ASPTT Lorient |
2001 | Monfort sur Meu | DERRIEN | Eric | LOZACHMEUR | Olivier | CD29 | LAPREY | Philippe | LE BIHAN | Thierry | Triplet du Scorff |
2000 | Combrit | LE DANTEC | David | VERGOZ | Stéphane | CD29 | ? | ? | ? | ? | ? |
1999 | Pleudihen | KERVARREC | Ronan | RIOU | Joël | CD29 | ? | ? | ? | ? | ? |
1998 | Port-Louis | KERVARREC | Ronan | RIOU | Joël | CD29 | ? | ? | ? | ? | ? |
1997 | Monfort sur Meu | GUENVEUR | Gérard | OLMOS | Patrick | CD22 | ? | ? | ? | ? | ? |
1996 | Quimperlé | GUILLERME | Eric | MICHEL | Philippe | Triplet du Scorff | JEFFROY | ? | BECAM | ? | CD29 |
1995 | Saint Brieuc | STEPHANT | Philippe | GATTUSO | Régis | Pétanque Lanestérienne | ? | ? | ? | ? | CD22 |
1994 | Lorient | MAUBRAS | Thierry | PRIGENT | Jean Yves | CD29 | STEPHANT | Michel | JAFFRE | Franck | Yser Pétanque Club |
1993 | Vern sur Seiche | LEYSOUR | Martial | BEREPION | Jean François | CD22 | ? | ? | ? | ? | ? |
1992 | Landerneau | MEVEL | Ludovic | VERGOZ | Stéphane | CD29 | ? | ? | ? | ? | ? |
1991 | Saint Brieuc | SENE | Charles | KEROUEL | Christian | CD29 | ? | ? | ? | ? | ? |
1990 | Lorient | DERRIEN | Eric | VIVES | Jean Pierre | CD29 | MAUBRAS | Thierry | LEGENDRE | Jacques | CD29 |
1989 | Fougeres | BARRAUD | Claude | CONOIR | Christian | CD35 | PORHEL | Raymond | FLOCH | Maurice | CD29 |
1988 | Saint-Thégonnec | FLOCH | Bruno | PRIGENT | Jean Yves | CD29 | STEPHANT | Michel | STEPHANT | Philippe | Pétanque Lanestérienne |
1987 | Saint Brieuc | PORHEL | Raymond | BERTHEVAS | André | CD29 | HINDRE | Thierry | BERNARD | Jean Pierre | Lou Pitchoun Vannes |
1986 | Lorient | TREVIEN | Alain | GUYADER | François | CD29 | HINDRE | Thierry | BERNARD | Jean Pierre | Lou Pitchoun Vannes |
1985 | Chateaubourg | PORTA | Guy | MARCO | Michel | CD22 | HINDRE | Thierry | BERNARD | Jean Pierre | Lou Pitchoun Vannes |
1984 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1983 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1982 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1981 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1980 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1979 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1978 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1977 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1976 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1975 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1974 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1973 | Saint Brieuc | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1972 | Guisseny | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nos meilleurs résultats au championnat FFPJP
Toutes les équipes morbihannaises qui ont atteint au minimum le 16e de finale.
Année | Résultat | Lieu | NOM | Prénom | NOM | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Demi-finale | Chambéry | STEPHANT | Michel | STEPHANT | Philippe | Pétanque Lanéestérienne |
1988 | Quart de finale | Brest | STEPHANT | Michel | STEPHANT | Philippe | Pétanque Lanéestérienne |
1997 | Quart de finale | Melun | NORCY | Stéphane | ROYER | Jean Yves | Pétanq'club Locmiquélic |
2007 | 8e de finale | Saint-Louis | TUFFIGO | David | LE DREFF | Renan | Pétanqueurs Carnacois |
2012 | 8e de finale | Guéret | TUFFIGO | David | JARNO | Franck | Pétanqueurs Carnacois |
1996 | 16e de finale | Rosny sous Bois | GUILLERME | Eric | MICHEL | Philippe | Triplet du Scorff |
2001 | 16e de finale | Aurillac | STEPHANT | Michel | COPPOLA | Angélo | ASPTT Lorient Pétanque |
Au dessus du tableau départemental, ainsi qu'au dessus du tableau régional ou national, vous disposez d'un champ de recherche pour faire apparaître uniquement les lignes contenant le nom du joueur ou le nom du club que vous avez écrit.